Produção Agrícola de hortifruti no Brasil
Banana (cacho)
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
MG | 50.104 | 50.104 | 847.752 | 8.381.078 | 2.512.918 |
SP | 45.540 | 45.250 | 963.642 | 5.728.195 | 2.151.147 |
BA | 70.572 | 70.504 | 839.428 | 3.471.227 | 1.775.018 |
SC | 29.684 | 29.684 | 725.610 | 1.559.936 | 1.518.808 |
PE | 49.503 | 48.650 | 646.274 | 1.302.816 | 1.211.470 |
PA | 36.973 | 36.906 | 425.275 | 1.350.313 | 1.080.909 |
ES | 29.103 | 29.103 | 426.363 | 1.128.555 | 968.154 |
CE | 37.612 | 37.577 | 481.841 | 2.052.729 | 905.294 |
AM | 11.773 | 11.514 | 173.119 | 911.272 | 512.345 |
RN | 8.493 | 8.383 | 214.472 | 1.511.958 | 473.048 |
GO | 12.388 | 12.388 | 171.958 | 1.540.634 | 378.419 |
RS | 12.181 | 12.160 | 144.908 | 1.818.378 | 374.380 |
RO | 7.279 | 7.220 | 81.649 | 546.821 | 308.327 |
PR | 7.360 | 7.360 | 166.246 | 5.217.837 | 266.914 |
PB | 10.812 | 10.812 | 145.055 | 1.579.653 | 259.103 |
AL | 9.239 | 9.096 | 93.664 | 864.982 | 213.282 |
MT | 7.058 | 7.054 | 80.314 | 908.834 | 201.464 |
RJ | 7.471 | 7.396 | 59.830 | 684.217 | 162.024 |
RR | 5.850 | 5.250 | 49.640 | 144.900 | 152.587 |
MA | 4.691 | 4.691 | 79.238 | 1.481.308 | 146.630 |
AC | 7.635 | 6.835 | 87.550 | 263.858 | 126.116 |
TO | 3.901 | 3.885 | 36.705 | 961.716 | 106.676 |
PI | 2.359 | 2.359 | 42.574 | 1.005.110 | 87.070 |
SE | 2.162 | 2.128 | 30.702 | 689.263 | 77.533 |
MS | 1.769 | 1.733 | 11.583 | 515.288 | 37.209 |
AP | 1.640 | 1.635 | 14.908 | 145.586 | 29.272 |
DF | 312 | 312 | 6.045 | 19.375 | 26.598 |
Batata-doce
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
CE | 8.567 | 8.565 | 182.133 | 1.367.176 | 335.103 |
SP | 11.215 | 11.215 | 184.970 | 2.105.886 | 333.546 |
RS | 10.878 | 10.722 | 140.390 | 6.079.881 | 307.820 |
RN | 5.140 | 5.069 | 54.425 | 731.216 | 142.886 |
PE | 4.847 | 4.718 | 50.303 | 939.757 | 131.492 |
MG | 4.012 | 4.012 | 71.208 | 1.696.600 | 126.004 |
PB | 5.552 | 5.549 | 53.115 | 1.408.608 | 118.109 |
PR | 3.025 | 3.025 | 57.420 | 3.111.941 | 105.409 |
SE | 3.740 | 3.740 | 67.870 | 252.660 | 86.885 |
AL | 3.969 | 3.869 | 37.784 | 799.040 | 84.650 |
SC | 1.054 | 1.054 | 18.670 | 1.201.140 | 38.581 |
BA | 1.282 | 1.282 | 12.088 | 483.719 | 28.031 |
ES | 348 | 348 | 7.742 | 227.529 | 18.730 |
RJ | 520 | 520 | 7.344 | 171.709 | 17.715 |
AM | 419 | 414 | 4.826 | 303.315 | 13.579 |
RR | 253 | 253 | 5.061 | 90.500 | 10.314 |
MS | 299 | 299 | 6.250 | 275.375 | 10.025 |
DF | 250 | 250 | 4.250 | 17.000 | 8.500 |
MT | 131 | 131 | 3.060 | 313.367 | 5.982 |
RO | 84 | 84 | 864 | 218.222 | 2.505 |
PA | 40 | 40 | 159 | 23.650 | 402 |
PI | 18 | 16 | 102 | 24.000 | 260 |
TO | 1 | 1 | 10 | 10.000 | 43 |
MA | 2 | 2 | 6 | 3.000 | 15 |
Batata-inglesa
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
MG | 39.382 | 39.382 | 1.433.085 | 4.150.033 | 4.760.665 |
PR | 25.446 | 25.446 | 699.042 | 2.034.270 | 1.993.146 |
SP | 19.078 | 19.078 | 648.547 | 1.424.480 | 1.360.351 |
BA | 10.536 | 10.536 | 510.789 | 134.488 | 1.330.343 |
RS | 17.842 | 17.745 | 444.157 | 2.880.313 | 1.207.388 |
GO | 6.520 | 6.520 | 267.453 | 310.711 | 972.350 |
SC | 5.689 | 5.688 | 168.810 | 1.227.522 | 380.835 |
ES | 312 | 312 | 7.633 | 168.935 | 34.180 |
DF | 100 | 100 | 4.219 | 42.190 | 10.801 |
RJ | 11 | 11 | 198 | 18.000 | 619 |
Batata-inglesa - 1ª safra
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
RS | 15.035 | 15.015 | 391.654 | 2.941.114 | - |
MG | 11.915 | 11.915 | 403.335 | 2.178.350 | - |
PR | 15.423 | 15.423 | 434.498 | 1.767.033 | - |
SC | 4.897 | 4.896 | 153.229 | 1.231.263 | - |
SP | 4.426 | 4.426 | 141.603 | 711.622 | - |
ES | 276 | 276 | 6.685 | 167.133 | - |
BA | 3.350 | 3.350 | 162.218 | 114.629 | - |
GO | 270 | 270 | 9.450 | 35.000 | - |
RJ | 11 | 11 | 198 | 18.000 | - |
Batata-inglesa - 2ª safra
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
MG | 16.078 | 16.078 | 592.530 | 3.612.000 | - |
PR | 10.023 | 10.023 | 264.544 | 1.372.551 | - |
RS | 2.807 | 2.730 | 52.503 | 763.588 | - |
SP | 10.160 | 10.160 | 351.349 | 750.200 | - |
SC | 792 | 792 | 15.581 | 372.421 | - |
BA | 3.606 | 3.606 | 173.229 | 115.559 | - |
ES | 36 | 36 | 948 | 48.000 | - |
DF | 100 | 100 | 4.219 | 42.190 | - |
GO | 70 | 70 | 2.520 | 36.000 | - |
Batata-inglesa - 3ª safra
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
MG | 11.389 | 11.389 | 437.220 | 2.404.000 | - |
SP | 4.492 | 4.492 | 155.595 | 519.327 | - |
GO | 6.180 | 6.180 | 255.483 | 239.711 | - |
BA | 3.580 | 3.580 | 175.342 | 97.685 | - |
Laranja
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
SP | 355.934 | 354.562 | 12.002.362 | 10.949.265 | 22.245.505 |
MG | 40.456 | 40.456 | 842.705 | 4.698.017 | 1.501.083 |
PR | 22.008 | 21.682 | 714.678 | 4.704.357 | 1.132.565 |
BA | 48.942 | 48.942 | 604.534 | 1.476.556 | 722.706 |
SE | 31.633 | 31.279 | 443.661 | 290.194 | 718.595 |
RS | 20.101 | 19.874 | 302.679 | 5.502.146 | 573.702 |
PA | 15.093 | 15.091 | 261.114 | 952.825 | 426.151 |
GO | 8.636 | 8.606 | 187.841 | 1.013.444 | 422.866 |
RJ | 4.589 | 4.579 | 73.953 | 375.724 | 247.813 |
AL | 8.400 | 7.780 | 84.442 | 706.979 | 165.558 |
AM | 2.209 | 2.045 | 40.390 | 747.652 | 98.835 |
MS | 1.492 | 1.478 | 31.687 | 229.879 | 54.120 |
SC | 1.688 | 1.688 | 26.180 | 1.832.973 | 47.343 |
ES | 1.690 | 1.690 | 19.856 | 656.470 | 45.268 |
RR | 837 | 817 | 8.256 | 151.458 | 17.101 |
CE | 947 | 947 | 9.080 | 512.661 | 14.178 |
PE | 841 | 801 | 8.039 | 240.709 | 13.988 |
MT | 438 | 438 | 5.234 | 287.762 | 11.515 |
RO | 335 | 335 | 4.043 | 438.555 | 10.353 |
PB | 643 | 643 | 4.562 | 325.400 | 8.249 |
DF | 64 | 64 | 2.069 | 32.328 | 7.035 |
AC | 389 | 375 | 5.144 | 292.095 | 6.819 |
AP | 483 | 479 | 3.139 | 94.603 | 4.286 |
PI | 147 | 147 | 1.317 | 126.822 | 2.263 |
TO | 80 | 76 | 908 | 83.242 | 1.612 |
RN | 39 | 39 | 270 | 26.471 | 365 |
MA | 55 | 55 | 266 | 136.866 | 208 |
Limão
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
SP | 39.236 | 39.184 | 1.269.122 | 7.340.242 | 1.756.854 |
MG | 4.469 | 4.469 | 96.571 | 3.179.000 | 183.480 |
BA | 6.884 | 6.884 | 87.314 | 958.876 | 122.175 |
PA | 4.761 | 4.729 | 74.442 | 707.562 | 90.619 |
CE | 1.589 | 1.589 | 30.398 | 879.874 | 64.865 |
PR | 1.116 | 1.116 | 26.869 | 2.338.277 | 51.927 |
ES | 980 | 980 | 20.606 | 744.256 | 39.360 |
RS | 1.400 | 1.389 | 17.050 | 2.296.132 | 38.411 |
PE | 1.608 | 1.528 | 16.295 | 579.997 | 33.203 |
RJ | 802 | 802 | 14.625 | 364.652 | 32.562 |
RR | 775 | 775 | 11.255 | 144.526 | 23.343 |
MS | 757 | 755 | 8.274 | 259.425 | 17.694 |
DF | 217 | 217 | 6.486 | 29.889 | 15.566 |
SE | 671 | 666 | 11.578 | 142.671 | 14.992 |
AM | 541 | 505 | 3.100 | 270.109 | 11.459 |
MT | 407 | 407 | 3.783 | 388.487 | 10.480 |
RO | 399 | 399 | 3.280 | 314.425 | 10.136 |
AL | 586 | 581 | 3.716 | 330.427 | 9.137 |
PB | 440 | 440 | 3.189 | 205.000 | 8.339 |
GO | 174 | 174 | 3.219 | 281.833 | 5.816 |
AC | 327 | 312 | 4.472 | 298.821 | 5.718 |
RN | 146 | 145 | 948 | 151.817 | 2.289 |
TO | 33 | 32 | 668 | 174.700 | 1.176 |
SC | 52 | 52 | 412 | 75.200 | 996 |
MA | 109 | 109 | 338 | 46.526 | 626 |
Maçã
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
SC | 16.151 | 16.051 | 464.831 | 793.646 | 1.588.389 |
RS | 15.532 | 15.532 | 493.345 | 923.709 | 1.411.434 |
PR | 1.018 | 1.018 | 28.472 | 554.538 | 111.905 |
MG | 308 | 308 | 6.245 | 469.288 | 32.255 |
SP | 145 | 145 | 4.577 | 195.500 | 17.567 |
Mamão
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
ES | 6.731 | 6.731 | 398.093 | 1.270.369 | 803.779 |
BA | 8.828 | 8.692 | 311.678 | 2.432.579 | 405.890 |
CE | 1.813 | 1.788 | 127.514 | 6.268.545 | 224.361 |
MG | 1.682 | 1.682 | 68.564 | 1.984.000 | 175.701 |
RN | 2.621 | 2.565 | 100.893 | 1.376.597 | 166.795 |
AM | 1.100 | 1.095 | 22.946 | 891.170 | 84.062 |
PB | 980 | 978 | 34.330 | 1.229.667 | 83.814 |
SP | 471 | 471 | 16.808 | 1.378.570 | 44.038 |
PA | 1.089 | 1.089 | 16.329 | 681.723 | 43.399 |
PE | 787 | 775 | 18.097 | 591.778 | 29.732 |
AL | 497 | 489 | 11.582 | 1.065.056 | 26.968 |
RO | 311 | 311 | 4.631 | 541.505 | 11.952 |
MS | 114 | 111 | 2.919 | 383.500 | 11.557 |
MT | 149 | 149 | 3.400 | 425.936 | 8.950 |
RR | 237 | 237 | 2.886 | 132.000 | 7.576 |
SE | 99 | 99 | 2.527 | 246.667 | 7.174 |
PR | 71 | 71 | 1.371 | 522.700 | 4.419 |
GO | 128 | 128 | 2.213 | 56.133 | 2.260 |
RS | 65 | 65 | 529 | 302.001 | 1.866 |
PI | 36 | 36 | 547 | 59.000 | 1.152 |
MA | 24 | 24 | 575 | 111.942 | 1.001 |
AP | 60 | 57 | 364 | 25.036 | 919 |
TO | 30 | 28 | 345 | 85.667 | 625 |
DF | 8 | 8 | 120 | 15.000 | 336 |
RJ | 2 | 2 | 39 | 19.500 | 145 |
Mandioca
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
PA | 268.896 | 266.576 | 3.966.227 | 1.893.795 | 4.640.913 |
PR | 138.001 | 137.716 | 3.693.862 | 8.931.258 | 2.191.886 |
RS | 42.893 | 41.235 | 647.393 | 7.541.574 | 1.463.544 |
SP | 76.747 | 76.645 | 1.666.659 | 8.237.027 | 1.130.290 |
AM | 72.870 | 70.653 | 760.516 | 653.887 | 1.020.968 |
MS | 55.556 | 55.555 | 1.267.782 | 1.333.457 | 791.330 |
RO | 17.597 | 17.597 | 361.016 | 1.081.857 | 719.044 |
BA | 103.678 | 101.911 | 806.471 | 2.739.336 | 617.502 |
PE | 55.911 | 54.947 | 649.589 | 1.778.697 | 602.509 |
CE | 74.423 | 74.423 | 817.857 | 2.048.725 | 524.013 |
TO | 14.737 | 14.361 | 237.771 | 2.217.670 | 507.415 |
MG | 40.115 | 40.115 | 561.735 | 9.803.772 | 469.798 |
SC | 14.636 | 14.292 | 283.088 | 4.441.822 | 461.042 |
MT | 14.662 | 14.648 | 212.355 | 1.788.995 | 450.237 |
AL | 37.565 | 37.017 | 519.429 | 1.284.282 | 400.692 |
AC | 21.945 | 21.865 | 495.940 | 492.768 | 329.548 |
PI | 46.014 | 44.825 | 460.157 | 2.066.389 | 274.729 |
MA | 48.064 | 47.698 | 377.827 | 1.775.883 | 248.367 |
RN | 27.244 | 24.832 | 276.245 | 744.519 | 248.111 |
GO | 11.540 | 11.536 | 189.191 | 3.054.050 | 204.856 |
RJ | 11.460 | 11.315 | 153.699 | 1.065.678 | 195.878 |
PB | 16.121 | 16.121 | 164.972 | 1.083.594 | 160.979 |
SE | 12.196 | 12.122 | 169.142 | 726.460 | 142.802 |
ES | 7.530 | 7.530 | 127.806 | 1.180.503 | 131.065 |
RR | 5.321 | 5.321 | 71.682 | 205.508 | 108.042 |
AP | 11.200 | 11.143 | 108.531 | 155.109 | 55.555 |
DF | 883 | 883 | 19.154 | 21.692 | 34.477 |
Manga
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
BA | 36.820 | 36.810 | 844.470 | 1.327.811 | 2.037.171 |
PE | 21.112 | 19.446 | 540.977 | 726.982 | 619.844 |
SP | 10.021 | 9.832 | 208.664 | 2.554.266 | 383.173 |
MG | 6.458 | 6.448 | 95.320 | 2.744.514 | 301.570 |
RN | 2.695 | 2.621 | 43.013 | 1.227.120 | 85.433 |
CE | 4.077 | 4.077 | 45.091 | 1.567.353 | 69.267 |
SE | 673 | 673 | 15.873 | 382.698 | 43.146 |
AL | 1.151 | 1.146 | 9.201 | 696.164 | 17.981 |
PB | 923 | 923 | 7.335 | 983.167 | 14.116 |
PR | 340 | 340 | 5.595 | 1.424.384 | 13.665 |
ES | 1.006 | 1.006 | 10.787 | 416.650 | 10.557 |
PI | 341 | 341 | 3.463 | 252.036 | 6.500 |
GO | 82 | 82 | 1.352 | 54.000 | 5.402 |
TO | 208 | 208 | 2.047 | 40.147 | 5.109 |
MT | 65 | 65 | 1.307 | 41.400 | 3.529 |
DF | 74 | 74 | 1.051 | 14.203 | 3.363 |
RJ | 103 | 103 | 1.617 | 96.203 | 3.193 |
RR | 50 | 50 | 575 | 45.000 | 1.778 |
RS | 103 | 91 | 291 | 161.834 | 764 |
AM | 24 | 24 | 132 | 34.000 | 430 |
MA | 105 | 105 | 414 | 28.014 | 396 |
RO | 6 | 6 | 88 | 52.000 | 168 |
PA | 14 | 14 | 30 | 2.143 | 60 |
MS | 2 | 2 | 13 | 13.000 | 33 |
Melão
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
RN | 18.943 | 18.930 | 505.212 | 472.680 | 858.143 |
PE | 3.369 | 3.252 | 98.060 | 380.000 | 137.098 |
BA | 3.928 | 3.848 | 89.849 | 284.524 | 135.239 |
CE | 2.487 | 2.487 | 70.945 | 289.486 | 109.673 |
PI | 1.136 | 1.136 | 34.360 | 109.181 | 95.389 |
RS | 903 | 880 | 7.381 | 1.485.073 | 21.615 |
AL | 156 | 156 | 4.540 | 133.000 | 11.807 |
PR | 244 | 244 | 2.532 | 794.825 | 7.340 |
MT | 102 | 102 | 1.204 | 141.220 | 3.450 |
RR | 45 | 45 | 1.075 | 45.000 | 2.333 |
MS | 39 | 39 | 362 | 45.250 | 1.150 |
AM | 61 | 55 | 322 | 90.000 | 1.064 |
PB | 24 | 24 | 440 | 38.000 | 1.056 |
RO | 21 | 21 | 200 | 29.000 | 970 |
SC | 46 | 46 | 255 | 88.425 | 874 |
SP | 5 | 5 | 73 | 14.600 | 179 |
PA | 6 | 6 | 42 | 14.000 | 125 |
MA | 11 | 11 | 87 | 7.909 | 122 |
Pêssego
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
RS | 11.341 | 11.337 | 123.633 | 2.664.249 | 385.165 |
SP | 1.475 | 1.475 | 31.295 | 665.964 | 182.758 |
MG | 632 | 632 | 11.350 | 504.167 | 62.137 |
SC | 1.162 | 1.161 | 14.660 | 517.725 | 59.712 |
PR | 755 | 755 | 9.179 | 1.312.660 | 44.668 |
ES | 35 | 35 | 272 | 15.080 | 1.092 |
Tangerina
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
SP | 10.674 | 10.562 | 314.615 | 5.158.718 | 739.885 |
MG | 15.018 | 14.977 | 284.539 | 4.449.515 | 577.291 |
RS | 12.214 | 11.903 | 156.148 | 4.045.015 | 344.217 |
PR | 7.836 | 7.836 | 111.249 | 2.390.895 | 199.477 |
RJ | 1.566 | 1.566 | 35.100 | 417.168 | 85.663 |
ES | 1.344 | 1.344 | 27.526 | 546.435 | 64.185 |
GO | 1.159 | 1.159 | 27.793 | 629.687 | 60.038 |
PB | 1.986 | 1.986 | 16.974 | 70.000 | 32.144 |
BA | 1.522 | 1.521 | 15.734 | 444.412 | 21.850 |
SC | 765 | 765 | 8.129 | 714.216 | 15.909 |
DF | 123 | 123 | 2.701 | 21.959 | 11.884 |
SE | 366 | 366 | 4.836 | 133.560 | 8.400 |
AM | 72 | 72 | 1.099 | 221.000 | 5.184 |
CE | 371 | 371 | 3.715 | 155.175 | 4.878 |
AL | 124 | 124 | 1.367 | 106.066 | 3.642 |
MS | 238 | 224 | 1.947 | 74.773 | 3.507 |
MT | 75 | 75 | 870 | 113.038 | 2.777 |
PA | 148 | 142 | 1.067 | 108.515 | 2.647 |
RO | 101 | 101 | 727 | 123.452 | 1.687 |
RR | 24 | 24 | 349 | 39.500 | 960 |
PE | 4 | 4 | 16 | 4.000 | 96 |
RN | 5 | 5 | 50 | 10.000 | 50 |
TO | 2 | 1 | 24 | 24.000 | 29 |
Tomate
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
SP | 11.435 | 11.434 | 856.447 | 14.945.012 | 2.853.366 |
GO | 16.098 | 15.668 | 1.463.461 | 3.982.922 | 1.342.183 |
MG | 7.622 | 7.622 | 592.947 | 17.486.623 | 1.273.259 |
BA | 6.145 | 6.080 | 336.279 | 3.343.152 | 863.825 |
PR | 3.845 | 3.844 | 226.910 | 15.646.906 | 758.577 |
CE | 2.734 | 2.734 | 197.078 | 4.592.338 | 551.834 |
RJ | 1.899 | 1.899 | 124.069 | 2.002.041 | 460.062 |
ES | 2.457 | 2.457 | 159.881 | 2.316.755 | 458.025 |
RS | 1.961 | 1.929 | 92.055 | 7.564.484 | 411.120 |
SC | 1.964 | 1.961 | 125.349 | 3.532.202 | 358.519 |
PE | 2.368 | 2.213 | 132.317 | 2.096.834 | 272.851 |
DF | 350 | 350 | 28.000 | 80.000 | 89.600 |
PB | 883 | 881 | 26.931 | 1.333.000 | 69.082 |
AL | 194 | 194 | 10.984 | 1.470.933 | 35.251 |
RO | 165 | 161 | 5.359 | 923.737 | 28.544 |
RN | 209 | 209 | 6.399 | 702.190 | 21.630 |
MA | 160 | 160 | 3.775 | 341.007 | 13.643 |
PA | 127 | 127 | 2.802 | 266.250 | 12.167 |
RR | 143 | 143 | 2.835 | 113.500 | 10.076 |
MT | 155 | 155 | 3.137 | 512.100 | 10.022 |
SE | 155 | 155 | 5.110 | 101.000 | 9.423 |
MS | 53 | 50 | 1.683 | 434.000 | 6.703 |
PI | 182 | 106 | 3.041 | 271.450 | 6.366 |
AM | 44 | 44 | 653 | 81.000 | 2.891 |
Uva
UF | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
PE | 15.179 | 15.179 | 755.266 | 388.955 | 4.310.440 |
RS | 47.886 | 47.855 | 686.651 | 3.713.775 | 1.598.417 |
BA | 3.492 | 3.492 | 111.167 | 265.318 | 945.224 |
SP | 8.864 | 8.860 | 158.923 | 1.961.556 | 875.749 |
PR | 3.269 | 3.266 | 40.037 | 2.790.398 | 287.377 |
MG | 1.376 | 1.376 | 19.235 | 1.247.901 | 130.582 |
SC | 3.745 | 3.738 | 38.684 | 1.725.088 | 113.706 |
ES | 159 | 159 | 2.720 | 387.680 | 22.306 |
DF | 57 | 57 | 1.425 | 25.000 | 18.240 |
GO | 187 | 187 | 3.264 | 335.857 | 16.527 |
PB | 72 | 72 | 1.430 | 35.000 | 7.820 |
CE | 32 | 32 | 715 | 223.260 | 4.421 |
RJ | 65 | 61 | 185 | 30.832 | 1.412 |
MS | 9 | 9 | 62 | 28.000 | 1.070 |
RN | 11 | 11 | 125 | 21.875 | 900 |
MT | 18 | 18 | 136 | 84.000 | 638 |
PI | 4 | 4 | 64 | 32.000 | 360 |
RO | 2 | 2 | 14 | 7.000 | 77 |
TO | 2 | 2 | 1 | 500 | 15 |