Produção Agrícola de hortifruti em PA

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Banana (cacho)

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Medicilândia 10.530 10.530 157.950 15.000 351.439
Rurópolis 3.300 3.300 21.120 6.400 72.864
Trairão 1.500 1.500 10.500 7.000 42.000
São Félix do Xingu 2.000 2.000 15.000 7.500 37.500
Anapu 1.000 1.000 12.000 12.000 29.383
Placas 1.600 1.600 14.400 9.000 28.800
Marabá 750 750 9.375 12.500 28.125
Pacajá 1.000 1.000 14.000 14.000 28.000
Altamira 1.420 1.420 13.822 9.734 27.644
Canaã dos Carajás 480 480 6.000 12.500 27.000
Parauapebas 500 500 6.250 12.500 24.606
Senador José Porfírio 850 850 11.900 14.000 23.800
São Geraldo do Araguaia 570 570 6.840 12.000 20.520
Itupiranga 540 540 6.750 12.500 20.250
Moju 1.000 1.000 13.000 13.000 19.500
Uruará 800 800 9.700 12.125 19.400
São Domingos do Araguaia 430 430 5.375 12.500 16.125
Vitória do Xingu 500 500 6.500 13.000 14.300
Eldorado dos Carajás 300 300 3.750 12.500 12.375
Novo Repartimento 300 300 3.900 13.000 11.700
Monte Alegre 680 680 3.264 4.800 10.669
Brasil Novo 400 400 5.000 12.500 10.000
Itaituba 500 500 2.500 5.000 10.000
Jacareacanga 180 180 2.160 12.000 8.652
Curionópolis 205 205 2.563 12.502 8.202
Tomé-Açu 216 216 2.592 12.000 7.617
Inhangapi 140 140 1.882 13.443 6.658
Tucumã 180 180 2.200 12.222 6.600
Santa Luzia do Pará 120 120 1.890 15.750 6.502
Capitão Poço 135 135 1.837 13.607 6.430
Santo Antônio do Tauá 180 180 3.070 17.056 6.140
Cumaru do Norte 100 100 1.200 12.000 6.012
Aveiro 180 180 1.361 7.561 5.444
Acará 150 150 1.631 10.873 5.357
São João do Araguaia 100 100 1.250 12.500 5.000
Anajás 175 175 2.100 12.000 4.410
Almeirim 55 55 660 12.000 3.960
Oeiras do Pará 100 100 1.315 13.150 3.945
Breves 160 160 1.600 10.000 3.840
São Domingos do Capim 130 130 1.199 9.223 3.839
Alenquer 400 400 2.400 6.000 3.825
Palestina do Pará 100 100 1.250 12.500 3.750
Brejo Grande do Araguaia 100 100 1.250 12.500 3.750
Irituia 100 100 1.147 11.470 3.666
Novo Progresso 120 120 840 7.000 3.360
Castanhal 120 120 960 8.000 3.251
Nova Esperança do Piriá 70 70 940 13.429 3.010
Prainha 60 60 720 12.000 2.736
Porto de Moz 60 60 720 12.000 2.736
Belterra 130 130 1.040 8.000 2.652
Vigia 50 50 731 14.620 2.412
Água Azul do Norte 80 80 955 11.938 2.388
Tailândia 120 120 1.560 13.000 2.340
Santa Isabel do Pará 60 60 570 9.500 2.280
Viseu 70 70 892 12.743 2.275
São Miguel do Guamá 60 60 653 10.883 2.220
Ourilândia do Norte 150 100 1.000 10.000 2.200
Mojuí dos Campos 45 45 540 12.000 2.160
Melgaço 60 60 600 10.000 2.100
Paragominas 52 52 689 13.250 2.067
Concórdia do Pará 60 60 660 11.000 1.980
Igarapé-Açu 50 50 550 11.000 1.942
Nova Ipixuna 50 50 625 12.500 1.875
Ulianópolis 50 50 597 11.940 1.791
Santarem 58 58 696 12.000 1.698
São Caetano de Odivelas 60 60 600 10.000 1.500
Portel 60 60 600 10.000 1.500
Bonito 40 40 410 10.250 1.389
Cachoeira do Piriá 50 50 775 15.500 1.279
Óbidos 100 100 900 9.000 1.257
São Francisco do Pará 30 30 360 12.000 1.201
Barcarena 62 62 747 12.048 1.195
Benevides 35 35 385 11.000 1.155
Oriximiná 70 63 567 9.000 1.134
Ipixuna do Pará 30 30 362 12.067 1.086
Tucuruí 40 40 480 12.000 1.032
Piçarra 40 40 480 12.000 960
Abaetetuba 50 50 600 12.000 900
Igarapé-Miri 50 50 600 12.000 900
Pau D'Arco 25 25 297 11.880 782
Redenção 27 27 248 9.185 744
Maracanã 30 30 210 7.000 736
Bannach 15 15 180 12.000 720
Curuçá 15 15 180 12.000 682
Afuá 40 40 386 9.650 658
Bragança 25 25 303 12.120 606
Santa Maria das Barreiras 30 20 196 9.800 605
Conceição do Araguaia 25 25 297 11.880 594
Cametá 20 20 178 8.900 534
Gurupá 16 16 152 9.500 517
Mocajuba 13 13 171 13.154 513
Dom Eliseu 13 13 166 12.769 481
Floresta do Araguaia 10 10 119 11.900 476
Bom Jesus do Tocantins 15 15 150 10.000 444
Limoeiro do Ajuru 11 11 143 13.000 429
Marapanim 10 10 120 12.000 413
Garrafão do Norte 15 15 127 8.467 412
Mãe do Rio 10 10 120 12.000 402
Terra Alta 10 10 109 10.900 382
Ananindeua 11 11 120 10.909 360
Rondon do Pará 9 9 108 12.000 322
São João da Ponta 8 8 96 12.000 309
Magalhães Barata 8 8 92 11.500 298
Capanema 6 6 80 13.333 264
Quatipuru 5 5 74 14.800 246
Curuá 10 10 80 8.000 240
Peixe-Boi 5 5 74 14.800 237
Bujaru 5 5 65 13.000 228
Aurora do Pará 5 5 65 13.000 222
Tracuateua 10 10 100 10.000 220
Bagre 10 10 86 8.600 200
Sapucaia 9 9 90 10.000 180
Augusto Corrêa 11 11 90 8.182 167
São João de Pirabas 4 4 48 12.000 157
Juruti 15 15 120 8.000 118
Abel Figueiredo 3 3 36 12.000 108
Breu Branco 3 3 36 12.000 108
Colares 3 3 30 10.000 101
Faro 8 8 56 7.000 94
Terra Santa 2 2 20 10.000 40

Batata-doce

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Trairão 8 8 40 5.000 144
Santa Maria das Barreiras 20 20 53 2.650 93
Itaituba 6 6 24 4.000 78
Bom Jesus do Tocantins 4 4 36 9.000 72
Piçarra 2 2 6 3.000 15

Laranja

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Capitão Poço 10.500 10.500 185.630 17.679 308.146
Garrafão do Norte 1.500 1.500 29.669 19.779 44.800
Ourém 700 700 13.331 19.044 17.730
Irituia 337 337 4.418 13.110 6.713
Vitória do Xingu 150 150 2.733 18.220 5.466
Alenquer 210 210 3.859 18.376 4.940
Itaituba 165 165 1.320 8.000 3.960
Prainha 105 105 1.575 15.000 3.386
Santarem 90 90 1.264 14.044 2.352
Castanhal 100 100 1.500 15.000 2.330
Medicilândia 29 29 638 22.000 1.786
Nova Esperança do Piriá 85 85 1.197 14.082 1.628
Moju 80 80 1.152 14.400 1.382
Igarapé-Açu 60 60 853 14.217 1.283
Tomé-Açu 38 38 494 13.000 1.087
São Francisco do Pará 40 40 720 18.000 1.082
Anapu 35 35 360 10.286 1.080
Barcarena 45 45 675 15.000 878
Altamira 15 15 330 22.000 825
Monte Alegre 40 40 448 11.200 806
São Miguel do Guamá 40 40 482 12.050 686
Pacajá 12 12 228 19.000 684
Senador José Porfírio 15 15 225 15.000 675
Uruará 16 16 320 20.000 640
Trairão 30 30 300 10.000 626
Acará 40 40 480 12.000 622
Óbidos 20 20 400 20.000 560
São Domingos do Capim 45 45 360 8.000 538
Vigia 50 50 350 7.000 525
Abaetetuba 30 30 435 14.500 522
Rurópolis 17 17 255 15.000 510
Capanema 20 20 256 12.800 453
Santo Antônio do Tauá 60 60 360 6.000 432
Santa Luzia do Pará 20 20 320 16.000 419
Brasil Novo 10 10 150 15.000 405
Concórdia do Pará 15 15 180 12.000 360
Mãe do Rio 20 20 220 11.000 328
Aveiro 13 13 156 12.000 312
Cametá 20 20 300 15.000 300
Almeirim 9 9 135 15.000 297
Gurupá 10 10 150 15.000 290
Novo Progresso 10 10 110 11.000 275
Oeiras do Pará 27 27 270 10.000 270
Bragança 18 18 180 10.000 265
Ulianópolis 16 16 255 15.938 255
Inhangapi 8 8 160 20.000 242
Viseu 15 15 135 9.000 242
São Caetano de Odivelas 5 5 75 15.000 225
Maracanã 10 10 133 13.300 202
Oriximiná 12 10 120 12.000 180
Terra Alta 8 8 120 15.000 179
Igarapé-Miri 10 10 145 14.500 174
Belterra 10 10 80 8.000 160
Santa Isabel do Pará 10 10 120 12.000 159
Mojuí dos Campos 16 16 80 5.000 148
Bujaru 6 6 72 12.000 144
Curuçá 10 10 93 9.300 137
Porto de Moz 6 6 90 15.000 114
Eldorado dos Carajás 4 4 48 12.000 106
Bonito 5 5 66 13.200 105
Mocajuba 10 10 100 10.000 100
Aurora do Pará 5 5 63 12.600 95
Ipixuna do Pará 6 6 93 15.500 93
Placas 3 3 39 13.000 86
Tracuateua 6 6 51 8.500 83
Augusto Corrêa 5 5 41 8.200 78
Marapanim 6 6 48 8.000 72
Marabá 2 2 30 15.000 60
Faro 3 3 27 9.000 20
Terra Santa 2 2 20 10.000 18
Colares 2 2 12 6.000 12
Juruti 1 1 10 10.000 8

Limão

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Monte Alegre 3.282 3.250 52.813 16.250 53.532
Prainha 155 155 2.790 18.000 6.529
Alenquer 390 390 7.800 20.000 5.582
São Francisco do Pará 100 100 1.100 11.000 2.386
Igarapé-Açu 50 50 650 13.000 1.769
Inhangapi 46 46 690 15.000 1.731
Bom Jesus do Tocantins 30 30 366 12.200 1.647
São Domingos do Capim 45 45 518 11.511 1.257
Novo Progresso 20 20 300 15.000 1.200
Tomé-Açu 36 36 472 13.111 944
Acará 50 50 508 10.160 818
Santarem 31 31 352 11.355 677
Benevides 32 32 240 7.500 672
Santa Isabel do Pará 20 20 280 14.000 616
Igarapé-Miri 40 40 500 12.500 600
Marabá 30 30 330 11.000 594
Dom Eliseu 20 20 244 12.200 586
Itaituba 22 22 136 6.182 544
Cametá 23 23 360 15.652 540
Novo Repartimento 10 10 150 15.000 468
Ourém 40 40 520 13.000 437
Ulianópolis 9 9 136 15.111 401
Ipixuna do Pará 9 9 131 14.556 388
Breves 16 16 96 6.000 365
Oriximiná 10 10 120 12.000 360
São João da Ponta 16 16 264 16.500 356
Mãe do Rio 10 10 122 12.200 354
Trairão 8 8 128 16.000 346
Maracanã 10 10 150 15.000 337
Curionópolis 10 10 150 15.000 300
São Miguel do Guamá 10 10 130 13.000 290
Tucuruí 4 4 55 13.750 275
Vitória do Xingu 14 14 140 10.000 273
Óbidos 10 10 120 12.000 256
Aurora do Pará 6 6 78 13.000 211
Belterra 10 10 70 7.000 205
Breu Branco 5 5 57 11.400 197
Rurópolis 14 14 98 7.000 196
São Caetano de Odivelas 5 5 65 13.000 195
Terra Alta 5 5 75 15.000 191
Anapu 7 7 90 12.857 180
Altamira 8 8 60 7.500 171
Viseu 10 10 80 8.000 165
Barcarena 10 10 122 12.200 159
Porto de Moz 3 3 54 18.000 153
Abaetetuba 10 10 121 12.100 145
Canaã dos Carajás 5 5 68 13.600 136
Mojuí dos Campos 10 10 50 5.000 133
Bujaru 6 6 66 11.000 132
Bragança 6 6 73 12.167 124
Eldorado dos Carajás 4 4 44 11.000 88
Tracuateua 5 5 50 10.000 86
Nova Timboteua 7 7 91 13.000 81
Augusto Corrêa 4 4 40 10.000 66
Cachoeira do Piriá 3 3 30 10.000 57
Aveiro 3 3 24 8.000 50
Juruti 4 4 36 9.000 36
Quatipuru 3 3 39 13.000 32

Mamão

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Santo Antônio do Tauá 200 200 3.000 15.000 6.000
Parauapebas 75 75 1.275 17.000 4.832
Igarapé-Açu 100 100 1.500 15.000 3.339
Tailândia 50 50 750 15.000 2.250
Moju 50 50 750 15.000 2.250
Concórdia do Pará 50 50 1.015 20.300 2.030
Paragominas 30 30 482 16.067 1.687
Curuçá 40 40 600 15.000 1.321
Medicilândia 12 12 240 20.000 1.116
Gurupá 27 27 324 12.000 1.102
Canaã dos Carajás 20 20 360 18.000 1.008
Barcarena 20 20 331 16.550 993
Nova Timboteua 25 25 394 15.760 900
Maracanã 25 25 375 15.000 799
Benevides 19 19 228 12.000 798
Brasil Novo 15 15 225 15.000 788
Marabá 20 20 300 15.000 750
Ipixuna do Pará 14 14 213 15.214 746
Santarem 30 30 225 7.500 722
Castanhal 20 20 300 15.000 669
Marapanim 20 20 300 15.000 609
Ourém 15 15 225 15.000 591
Vitória do Xingu 10 10 166 16.600 581
Almeirim 21 21 220 10.476 550
Breu Branco 8 8 122 15.250 549
Prainha 12 12 192 16.000 547
Mojuí dos Campos 20 20 188 9.400 526
Santarém novo 10 10 200 20.000 500
Alenquer 15 15 150 10.000 488
Ulianópolis 9 9 134 14.889 456
Redenção 15 15 222 14.800 444
Peixe-Boi 10 10 178 17.800 431
Santa Isabel do Pará 10 10 180 18.000 396
Capanema 10 10 148 14.800 343
Inhangapi 10 10 150 15.000 335
Porto de Moz 6 6 96 16.000 326
Curionópolis 6 6 90 15.000 252
Altamira 4 4 65 16.250 228
São Caetano de Odivelas 5 5 75 15.000 225
Dom Eliseu 4 4 60 15.000 210
Acará 5 5 80 16.000 160
Monte Alegre 5 5 32 6.400 128
Itupiranga 3 3 44 14.667 110
Novo Progresso 3 3 36 12.000 108
São João da Ponta 3 3 45 15.000 96
Itaituba 3 3 24 8.000 72
Óbidos 5 5 20 4.000 38

Mandioca

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Acará 20.300 20.300 406.000 20.000 424.855
Alenquer 11.000 11.000 220.000 20.000 396.000
Baião 20.000 20.000 374.700 18.735 262.290
Óbidos 8.000 7.500 97.500 13.000 203.837
Redenção 2.500 2.500 50.000 20.000 176.926
Castanhal 8.100 8.100 137.350 16.957 176.672
Monte Alegre 6.000 6.000 90.000 15.000 165.000
Juruti 5.000 4.600 55.200 12.000 144.171
São Domingos do Capim 10.000 10.000 144.000 14.400 142.835
Marabá 6.700 6.700 105.700 15.776 129.900
Moju 6.400 6.400 128.000 20.000 108.800
Portel 16.200 16.200 177.500 10.957 106.500
Oriximiná 14.000 12.600 126.000 10.000 103.879
Parauapebas 1.850 1.850 34.000 18.378 89.112
Santarem 4.000 4.000 44.000 11.000 88.000
Itupiranga 3.570 3.570 50.610 14.176 80.955
Pacajá 3.400 3.400 68.000 20.000 77.568
Santa Maria do Pará 5.000 5.000 75.000 15.000 74.927
São Félix do Xingu 1.540 1.540 40.000 25.974 69.602
Jacareacanga 2.000 2.000 27.000 13.500 67.500
Concórdia do Pará 2.600 2.600 32.950 12.673 66.478
São Francisco do Pará 4.000 4.000 54.800 13.700 64.560
São Miguel do Guamá 4.000 4.000 58.000 14.500 59.828
Capanema 4.600 4.600 82.496 17.934 59.562
Tomé-Açu 2.630 2.630 42.080 16.000 50.910
Viseu 4.830 4.830 67.504 13.976 45.668
Prainha 1.800 1.800 27.000 15.000 45.360
São Domingos do Araguaia 1.900 1.900 26.600 14.000 43.327
Cametá 7.000 7.000 64.400 9.200 41.860
Bragança 4.520 4.520 63.240 13.991 37.873
Novo Progresso 1.000 1.000 13.000 13.000 32.500
Capitão Poço 3.100 3.100 46.500 15.000 31.434
Mocajuba 4.000 4.000 42.000 10.500 29.400
Nova Esperança do Piriá 3.000 3.000 45.000 15.000 28.562
Itaituba 600 600 10.800 18.000 27.000
São Caetano de Odivelas 800 800 15.400 19.250 26.690
Trairão 1.000 1.000 13.000 13.000 26.000
Tracuateua 2.540 2.540 37.980 14.953 25.660
Belterra 1.200 1.200 16.800 14.000 25.200
Inhangapi 1.700 1.700 23.290 13.700 24.255
Bujaru 1.000 1.000 15.835 15.835 23.753
Oeiras do Pará 3.460 3.460 36.330 10.500 23.615
Abaetetuba 2.050 2.050 30.600 14.927 22.950
Mojuí dos Campos 1.400 1.400 13.440 9.600 22.122
Garrafão do Norte 2.100 2.100 31.500 15.000 22.050
Barcarena 1.550 1.550 24.800 16.000 21.080
Igarapé-Açu 1.100 1.100 15.950 14.500 20.123
Rurópolis 950 950 13.395 14.100 20.093
Santa Maria das Barreiras 600 600 8.400 14.000 19.967
São João do Araguaia 650 650 8.200 12.615 19.523
Placas 650 650 9.750 15.000 19.500
Irituia 1.200 1.200 13.440 11.200 17.953
Nova Timboteua 1.900 1.900 28.500 15.000 17.699
Ipixuna do Pará 1.900 1.900 25.080 13.200 17.556
Aurora do Pará 1.300 1.300 18.200 14.000 17.096
Uruará 660 660 13.200 20.000 15.840
Marapanim 1.080 1.080 14.796 13.700 15.617
Eldorado dos Carajás 630 630 10.680 16.952 15.420
Igarapé-Miri 2.030 2.030 16.962 8.356 14.418
Altamira 950 950 19.000 20.000 14.000
Curuçá 800 800 14.000 17.500 13.784
Augusto Corrêa 2.212 2.212 19.932 9.011 13.527
Aveiro 700 700 7.467 10.667 13.441
Tailândia 1.000 1.000 14.254 14.254 12.829
Piçarra 605 605 8.470 14.000 12.705
Magalhães Barata 1.000 1.000 11.300 11.300 12.526
Porto de Moz 400 400 7.500 18.750 12.225
Curionópolis 490 490 7.140 14.571 12.040
Brasil Novo 540 540 10.800 20.000 12.000
Floresta do Araguaia 550 550 6.600 12.000 11.199
Conceição do Araguaia 520 520 6.240 12.000 10.853
Maracanã 1.000 1.000 9.500 9.500 10.849
Melgaço 1.800 1.800 17.100 9.500 10.415
Mãe do Rio 500 500 6.850 13.700 9.412
São Geraldo do Araguaia 600 600 8.550 14.250 9.360
Santo Antônio do Tauá 300 300 4.500 15.000 9.000
Ourém 900 900 13.500 15.000 8.667
Senador José Porfírio 355 355 7.100 20.000 8.520
Anapu 530 530 10.600 20.000 7.884
Rondon do Pará 480 480 7.200 15.000 7.866
Gurupá 320 320 4.800 15.000 7.728
Santa Luzia do Pará 850 850 10.625 12.500 7.225
Vigia 500 500 6.000 12.000 6.628
Nova Ipixuna 280 280 4.056 14.486 6.422
Cumaru do Norte 250 250 3.000 12.000 6.000
Bonito 600 600 9.000 15.000 5.648
Bagre 810 810 7.695 9.500 5.279
Paragominas 624 624 7.488 12.000 5.242
Vitória do Xingu 230 230 4.600 20.000 5.060
Cachoeira do Piriá 675 675 7.424 10.999 4.877
Peixe-Boi 700 700 7.092 10.131 4.362
Santarém novo 550 550 6.600 12.000 4.281
Ourilândia do Norte 100 100 2.080 20.800 4.160
Medicilândia 220 220 4.400 20.000 4.090
Canaã dos Carajás 150 150 2.600 17.333 4.060
Limoeiro do Ajuru 700 700 6.020 8.600 4.024
Ulianópolis 441 441 5.689 12.900 3.982
São João da Ponta 300 300 3.000 10.000 3.972
Almeirim 180 180 2.160 12.000 3.504
Pau D'Arco 200 200 2.900 14.500 3.429
Novo Repartimento 250 250 2.875 11.500 3.408
Santa Isabel do Pará 140 140 2.200 15.714 3.300
Quatipuru 450 450 5.298 11.773 3.295
Salinópolis 300 300 3.600 12.000 3.290
Tucumã 150 150 2.040 13.600 3.240
Terra Alta 160 160 2.480 15.500 3.214
Colares 380 380 3.040 8.000 3.040
Curralinho 557 557 5.013 9.000 2.849
Xinguara 130 130 1.300 10.000 2.340
Santa Bárbara do Pará 180 180 2.160 12.000 2.160
Afuá 110 110 1.085 9.864 2.040
Bom Jesus do Tocantins 80 80 1.540 19.250 1.837
Breves 390 390 2.963 7.597 1.822
Palestina do Pará 120 120 1.545 12.875 1.738
Água Azul do Norte 150 150 1.500 10.000 1.650
Faro 82 72 716 9.944 1.644
Terra Santa 60 55 660 12.000 1.640
Dom Eliseu 150 150 1.875 12.500 1.575
Tucuruí 70 70 740 10.571 1.493
Anajás 260 260 2.600 10.000 1.433
Cachoeira do Arari 200 200 1.860 9.300 1.347
Primavera 170 170 2.040 12.000 1.236
São João de Pirabas 180 180 1.916 10.644 1.178
Chaves 70 70 714 10.200 1.155
Abel Figueiredo 30 30 300 10.000 1.065
Brejo Grande do Araguaia 60 60 724 12.067 1.009
Bannach 30 30 750 25.000 975
Jacundá 50 50 675 13.500 941
Rio Maria 40 40 360 9.000 678
Breu Branco 100 100 800 8.000 639
Curuá 70 65 650 10.000 624
Muaná 50 50 920 18.400 586
São Sebastião da Boa Vista 70 70 856 12.229 529
Santana do Araguaia 25 25 200 8.000 339
Salvaterra 40 40 492 12.300 300
Ponta de Pedras 30 30 300 10.000 218
Sapucaia 10 10 150 15.000 180

Manga

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Ulianópolis 14 14 30 2.143 60

Melão

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Curuá 3 3 21 7.000 63
Juruti 3 3 21 7.000 62

Tangerina

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Itaituba 19 19 143 7.526 501
Marabá 20 20 160 8.000 400
Anapu 9 9 108 12.000 324
Santarem 18 18 157 8.722 283
Cametá 15 15 141 9.400 282
Vitória do Xingu 8 8 80 10.000 200
Novo Progresso 5 5 50 10.000 165
Eldorado dos Carajás 6 6 48 8.000 120
Monte Alegre 16 10 42 4.200 118
Viseu 10 10 40 4.000 93
Mojuí dos Campos 10 10 40 4.000 80
Belterra 3 3 17 5.667 33
Ulianópolis 2 2 24 12.000 26
Bragança 4 4 8 2.000 12
Augusto Corrêa 3 3 9 3.000 10

Tomate

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Monte Alegre 40 40 900 22.500 3.960
Uruará 30 30 750 25.000 3.750
Medicilândia 8 8 200 25.000 835
Santarem 10 10 200 20.000 800
Parauapebas 6 6 210 35.000 630
Dom Eliseu 10 10 130 13.000 520
Altamira 5 5 125 25.000 500
Rondon do Pará 8 8 102 12.750 408
Anapu 3 3 75 25.000 300
Alenquer 2 2 40 20.000 160
Trairão 2 2 30 15.000 120
Belterra 2 2 24 12.000 120
Itaituba 1 1 16 16.000 64

Consulte aqui a cotação de hortifruti no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.