Produção Agrícola de hortifruti em SP

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Banana (cacho)

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Cajati 4.600 4.600 128.800 28.000 270.480
Eldorado 4.700 4.700 108.100 23.000 227.010
Sete Barras 4.200 4.200 104.614 24.908 219.689
Jacupiranga 3.000 3.000 79.668 26.556 167.303
Itanhaém 2.350 2.350 42.300 18.000 148.050
Registro 3.550 3.550 67.670 19.062 142.107
Itariri 2.800 2.800 56.000 20.000 122.753
Juquiá 2.250 2.250 47.700 21.200 100.170
Pariquera-Açu 1.450 1.450 36.250 25.000 76.125
Miracatu 2.500 2.250 45.000 20.000 67.500
Pedro de Toledo 1.250 1.250 25.000 20.000 50.000
Iguape 750 750 18.000 24.000 37.800
Peruíbe 530 530 5.300 10.000 30.459
Arandu 320 320 9.800 30.625 26.852
Paranapanema 200 200 6.115 30.575 16.877
São Bento do Sapucaí 1.000 1.000 7.000 7.000 16.380
Jales 400 400 6.000 15.000 13.793
Riolândia 323 323 5.818 18.012 13.614
Avaré 170 170 4.080 24.000 11.261
Estrela d'Oeste 280 280 4.200 15.000 11.185
Itapetininga 153 153 3.519 23.000 10.205
Auriflama 250 250 3.750 15.000 8.513
Parapuã 120 120 1.800 15.000 8.352
Aguaí 100 100 2.800 28.000 7.840
Cananéia 255 255 3.825 15.000 7.650
Paulínia 88 88 2.441 27.739 7.323
Aparecida d'Oeste 150 150 3.000 20.000 7.311
Ouroeste 250 250 3.142 12.568 6.787
Caraguatatuba 65 65 1.200 18.462 6.600
São João das Duas Pontes 50 50 2.500 50.000 6.310
Santa Fé do Sul 163 163 2.649 16.252 6.298
Leme 48 48 1.728 36.000 6.048
Itaí 120 120 2.160 18.000 5.962
Novo Horizonte 110 110 2.420 22.000 5.639
Socorro 80 80 1.626 20.325 5.587
Serra Azul 200 200 2.696 13.480 5.392
Colina 96 96 2.400 25.000 5.251
Mirandópolis 220 220 1.650 7.500 4.950
Itaporanga 80 80 2.400 30.000 4.784
Palmital 91 91 2.275 25.000 4.565
Brotas 80 80 1.920 24.000 4.416
Três Fronteiras 200 200 1.700 8.500 4.320
Ribeira 100 100 2.500 25.000 4.000
Mogi Mirim 115 115 2.300 20.000 3.981
Joanópolis 43 43 1.075 25.000 3.897
São João da Boa Vista 60 60 1.620 27.000 3.888
Macedônia 200 200 2.000 10.000 3.840
Campinas 72 72 1.872 26.000 3.802
Urânia 60 60 1.800 30.000 3.796
Queiroz 50 50 813 16.260 3.772
Piracicaba 50 50 1.500 30.000 3.750
Adamantina 72 72 1.335 18.542 3.738
General Salgado 100 100 1.600 16.000 3.632
Sumaré 60 60 1.200 20.000 3.600
Osvaldo Cruz 60 60 1.200 20.000 3.360
Ubatuba 110 110 833 7.573 3.332
Iporanga 110 110 1.650 15.000 3.300
Santa Branca 26 26 1.300 50.000 3.250
Itaberá 100 100 1.800 18.000 3.201
Tapiraí 160 160 1.600 10.000 3.200
Irapua 75 75 1.238 16.507 3.033
Ribeirão Preto 60 60 1.500 25.000 2.970
Santo Antônio do Jardim 40 40 1.200 30.000 2.940
Penápolis 100 100 1.300 13.000 2.785
São Sebastião 56 56 448 8.000 2.688
José Bonifácio 50 50 1.000 20.000 2.420
Fernandópolis 120 120 840 7.000 2.399
Pompéia 24 24 720 30.000 2.340
Saltinho 22 22 926 42.091 2.315
Bragança Paulista 35 35 630 18.000 2.308
Irapuru 42 42 807 19.214 2.260
Santa Rita do Passa Quatro 50 50 750 15.000 2.250
Itajobi 30 30 1.050 35.000 2.193
Paulo de Faria 29 29 870 30.000 2.192
Floreal 23 23 920 40.000 2.153
Nova Canaã Paulista 100 100 850 8.500 2.136
Junqueirópolis 50 50 850 17.000 2.125
Angatuba 29 29 725 25.000 2.103
Iperó 40 40 800 20.000 2.080
Espírito Santo do Pinhal 35 35 840 24.000 2.033
Taquaritinga 20 20 880 44.000 2.020
Tiete 31 31 775 25.000 2.015
Cardoso 85 85 854 10.047 1.998
São Paulo 42 42 630 15.000 1.986
Fartura 36 36 720 20.000 1.973
Araçatuba 93 93 1.302 14.000 1.953
Presidente Epitácio 30 30 1.050 35.000 1.838
Patrocínio Paulista 30 30 750 25.000 1.800
Arealva 56 56 784 14.000 1.771
Artur Nogueira 59 59 859 14.559 1.715
Santana da Ponte Pensa 80 80 680 8.500 1.669
Jundiaí 40 40 920 23.000 1.656
São João de Iracema 45 45 720 16.000 1.634
Cruzeiro 40 40 680 17.000 1.598
Botucatu 21 21 570 27.143 1.596
São Miguel Arcanjo 18 18 540 30.000 1.566
Tupi Paulista 20 20 597 29.850 1.552
Cafelândia 15 15 750 50.000 1.500
Tabatinga 30 30 600 20.000 1.478
Itapeva 25 25 875 35.000 1.400
Guzolândia 30 30 600 20.000 1.362
Itapura 50 50 600 12.000 1.362
Pontalinda 36 36 600 16.667 1.356
São Pedro 20 20 535 26.750 1.338
Mariápolis 20 20 475 23.750 1.330
Piquete 40 40 400 10.000 1.300
Itirapuã 32 32 515 16.094 1.288
Guaratinguetá 102 102 1.020 10.000 1.270
Iacri 15 15 270 18.000 1.253
Santa Rita d'Oeste 50 50 500 10.000 1.251
Paraibuna 20 20 500 25.000 1.250
Pacaembu 20 20 444 22.200 1.243
Tanabi 28 28 840 30.000 1.228
Pereira Barreto 30 30 540 18.000 1.226
Júlio Mesquita 60 60 590 9.833 1.224
Taubaté 29 29 520 17.931 1.217
Piraju 15 15 450 30.000 1.215
Monte Aprazível 30 30 510 17.000 1.214
Quadra 15 15 465 31.000 1.209
Sabino 30 30 600 20.000 1.200
Ribeirão Grande 50 50 750 15.000 1.200
São José do Barreiro 26 26 450 17.308 1.188
Cordeirópolis 24 24 530 22.083 1.166
Amparo 10 10 300 30.000 1.165
Álvares Machado 33 33 662 20.061 1.162
Araraquara 35 35 484 13.829 1.105
Marinópolis 28 28 448 16.000 1.100
Vargem 15 15 286 19.067 1.049
Potirendaba 30 30 450 15.000 1.044
Cândido Mota 25 25 500 20.000 1.038
Ilha Solteira 30 30 450 15.000 1.022
Álvares Florence 61 61 427 7.000 999
Jacareí 16 16 480 30.000 960
Tatuí 13 13 361 27.769 939
Areias 20 20 408 20.400 938
Valinhos 16 16 320 20.000 928
Águas de Lindóia 30 30 236 7.867 915
Guaraçaí 13 13 260 20.000 910
Promissão 20 20 400 20.000 900
Bebedouro 20 20 420 21.000 869
Jaguariúna 11 11 220 20.000 848
Redenção da Serra 20 20 360 18.000 842
Rio Claro 15 15 315 21.000 839
Serra Negra 16 16 255 15.938 829
Natividade da Serra 50 50 150 3.000 825
Flórida Paulista 15 15 305 20.333 824
Barretos 21 21 377 17.952 824
Bom Jesus dos Perdões 15 15 270 18.000 807
Itararé 40 40 480 12.000 807
Limeira 20 20 400 20.000 803
Boituva 20 20 300 15.000 780
Bocaina 6 6 150 25.000 750
Porto Feliz 40 40 600 15.000 750
Pindamonhangaba 21 21 317 15.095 742
Tremembé 15 15 310 20.667 725
Pradópolis 15 15 300 20.000 725
Caconde 12 12 246 20.500 713
Araras 23 23 391 17.000 704
Indiana 19 19 325 17.105 683
Cerqueira César 10 10 250 25.000 675
Valentim Gentil 11 11 287 26.091 672
Monte Azul Paulista 13 13 325 25.000 668
Salmourão 12 12 221 18.417 619
Palmeira d'Oeste 30 30 255 8.500 612
São José do Rio Preto 15 15 240 16.000 605
Santa Salete 15 15 253 16.867 594
Indiaporã 80 40 360 9.000 576
Guareí 8 8 200 25.000 570
Tabapuã 14 14 280 20.000 560
Itápolis 10 10 220 22.000 552
Cássia dos Coqueiros 9 9 270 30.000 540
Meridiano 20 20 250 12.500 534
Presidente Venceslau 8 8 300 37.500 525
Caiuá 20 20 300 15.000 525
Cruzália 10 10 250 25.000 519
Nazaré Paulista 9 9 135 15.000 495
Roseira 15 15 150 10.000 488
São José da Bela Vista 16 16 320 20.000 480
Queluz 12 12 192 16.000 480
Santo Antônio da Alegria 20 20 320 16.000 480
Cosmorama 10 10 200 20.000 468
Itatiba 11 11 143 13.000 465
Dirce Reis 10 10 200 20.000 442
Salto Grande 8 8 200 25.000 440
Silveiras 10 10 165 16.500 437
Mococa 10 10 150 15.000 435
Araçoiaba da Serra 5 5 200 40.000 400
Pirapozinho 12 12 177 14.750 396
Itapira 11 11 220 20.000 381
Laranjal Paulista 5 5 180 36.000 378
Barra do Turvo 20 20 180 9.000 378
Engenheiro Coelho 16 16 192 12.000 376
Marília 5 5 125 25.000 359
Casa Branca 6 6 120 20.000 348
Bananal 8 8 136 17.000 340
Águas da Prata 6 6 150 25.000 339
Suzanápolis 12 12 144 12.000 327
Capão Bonito 8 8 200 25.000 320
Regente Feijó 10 10 138 13.800 311
São Luís do Paraitinga 6 6 132 22.000 309
Louveira 4 4 140 35.000 308
Motuca 6 6 133 22.167 303
Pederneiras 8 8 134 16.750 295
Alto Alegre 10 10 130 13.000 293
Nova Odessa 12 12 136 11.333 291
Itapirapuã Paulista 9 9 181 20.111 290
Brodowski 14 14 143 10.214 283
Sagres 5 5 100 20.000 280
Santo Antônio de Posse 8 8 160 20.000 277
Ipaussu 6 6 120 20.000 276
Arapeí 7 7 115 16.429 276
Jardinópolis 8 8 208 26.000 266
Mirassol 4 4 120 30.000 258
Cajuru 5 5 130 26.000 257
Piedade 4 4 128 32.000 256
São Simão 10 10 100 10.000 250
Gália 6 6 90 15.000 245
Boa Esperança do Sul 7 7 107 15.286 244
Altinópolis 5 5 150 30.000 240
Urupês 5 5 125 25.000 239
Getulina 24 24 179 7.458 233
Pilar do Sul 3 3 80 26.667 232
Pinhalzinho 3 3 61 20.333 226
Colômbia 5 5 100 20.000 220
Mongaguá 6 6 72 12.000 216
Santa Cruz da Conceição 7 7 70 10.000 215
Atibaia 3 3 60 20.000 213
Cachoeira Paulista 5 5 85 17.000 213
Florínia 5 5 100 20.000 208
Santa Clara d'Oeste 5 5 83 16.600 204
Cravinhos 5 5 100 20.000 198
Nova Luzitânia 13 13 130 10.000 195
Guarantã 10 10 100 10.000 193
Tapiratiba 25 25 95 3.800 190
Caçapava 4 4 60 15.000 180
Boracéia 7 7 70 10.000 175
Apiaí 3 3 105 35.000 168
Assis 4 4 80 20.000 165
Iracemápolis 4 4 84 21.000 164
Cunha 5 5 50 10.000 163
Guapiaçu 4 4 64 16.000 161
Santo Antônio do Aracanguá 20 20 80 4.000 160
Conchal 4 4 91 22.750 158
Paraguaçu Paulista 5 5 75 15.000 156
Monte Alegre do Sul 2 2 40 20.000 155
Sandovalina 3 3 59 19.667 139
São Pedro do Turvo 3 3 60 20.000 138
Santa Cruz do Rio Pardo 3 3 60 20.000 138
Paraiso 2 2 60 30.000 125
São José dos Campos 2 2 50 25.000 125
Itaóca 6 6 78 13.000 125
Valparaíso 8 8 80 10.000 120
Santo Antônio do Pinhal 5 5 50 10.000 117
Lucélia 2 2 41 20.500 115
Bofete 2 2 40 20.000 112
Francisco Morato 19 19 72 3.789 109
Monte Alto 2 2 44 22.000 102
Conchas 2 2 36 18.000 101
Pedreira 1 1 30 30.000 98
Palmares Paulista 4 4 60 15.000 96
Vinhedo 3 3 45 15.000 95
Jarinu 5 5 50 10.000 90
Adolfo 2 2 36 18.000 85
Ipeúna 2 2 32 16.000 85
Brejo Alegre 4 4 32 8.000 85
Planalto 2 2 50 25.000 79
Nova Campina 2 2 44 22.000 70
Taquarivaí 3 3 42 14.000 67
Pracinha 1 1 22 22.000 62
Tarumã 2 2 30 15.000 62
Ilhabela 2 2 10 5.000 60
São José do Rio Pardo 2 2 20 10.000 58
Flora Rica 1 1 20 20.000 56
Capela do Alto 1 1 20 20.000 52
Narandiba 1 1 22 22.000 51
Ribeirão do Sul 1 1 24 24.000 50
Itu 3 3 45 15.000 50
Dumont 1 1 20 20.000 48
Ribeirão Branco 2 2 29 14.500 46
Caiabu 2 2 25 12.500 45
Cedral 1 1 18 18.000 42
Coroados 1 1 28 28.000 39
São Manuel 1 1 14 14.000 39
Marabá Paulista 1 1 20 20.000 35
Nova Granada 1 1 16 16.000 35
Sud Mennucci 1 1 15 15.000 34
Guapiara 1 1 20 20.000 32
Itupeva 2 2 20 10.000 32
Araçariguama 1 1 15 15.000 30
Santa Cruz da Esperança 1 1 15 15.000 30
Rosana 1 1 15 15.000 26
Lins 1 1 12 12.000 24
Cosmópolis 3 3 11 3.667 22
Piratininga 1 1 10 10.000 21

Batata-doce

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Braúna 700 700 11.760 16.800 23.990
Presidente Bernardes 1.200 1.200 12.500 10.417 21.250
Presidente Prudente 835 835 10.020 12.000 17.034
Regente Feijó 470 470 10.000 21.277 17.000
Clementina 400 400 6.720 16.800 13.709
Luiziânia 325 325 6.240 19.200 12.730
Pirapozinho 400 400 6.184 15.460 11.440
Anhumas 430 430 6.421 14.933 11.384
Álvares Machado 410 410 6.025 14.695 11.309
Sabino 300 300 9.000 30.000 10.800
Alfredo Marcondes 300 300 5.200 17.333 10.140
Alto Alegre 250 250 4.200 16.800 8.568
Emilianópolis 300 300 4.990 16.633 8.483
Coroados 152 152 3.010 19.803 6.773
Itápolis 150 150 3.000 20.000 6.023
Indiana 230 230 3.500 15.217 5.950
Santópolis do Aguapeí 150 150 2.880 19.200 5.875
Ribeirão dos Índios 138 138 2.851 20.659 5.702
Piacatu 150 150 2.520 16.800 5.670
Penápolis 150 150 2.520 16.800 5.141
João Ramalho 200 200 3.010 15.050 5.117
Piquerobi 200 200 2.400 12.000 4.320
Santo Expedito 170 170 2.510 14.765 4.267
Quatá 200 200 2.500 12.500 4.250
Santo Anastácio 110 110 2.098 19.073 4.196
Gabriel Monteiro 93 93 1.786 19.204 4.019
Pompéia 150 150 3.099 20.660 3.967
Paraguaçu Paulista 70 70 2.100 30.000 3.945
Birigui 98 98 1.649 16.827 3.710
Flórida Paulista 100 100 1.831 18.310 3.662
Martinópolis 130 130 2.050 15.769 3.485
Caiabu 80 80 1.814 22.675 3.338
Tarabai 90 90 1.703 18.922 3.253
Promissão 80 80 1.536 19.200 3.133
Itapeva 80 80 2.400 30.000 3.120
Mariápolis 100 100 1.529 15.290 3.058
Lutécia 50 50 1.500 30.000 3.000
Cândido Rodrigues 80 80 1.440 18.000 2.898
Salmourão 70 70 1.353 19.329 2.706
Rancharia 80 80 1.571 19.638 2.671
Queiroz 100 100 1.550 15.500 2.480
Casa Branca 60 60 1.200 20.000 2.400
Capão Bonito 90 90 1.800 20.000 2.340
Planalto 80 80 1.600 20.000 2.160
Monte Mor 40 40 960 24.000 1.920
Flora Rica 50 50 950 19.000 1.900
Borborema 30 30 900 30.000 1.800
Paraiso 30 30 900 30.000 1.800
Piracicaba 68 68 1.088 16.000 1.795
Piedade 50 50 1.500 30.000 1.731
Vargem Grande do Sul 74 74 1.332 18.000 1.598
Getulina 100 100 620 6.200 1.550
Avaí 76 76 897 11.803 1.368
Elias Fausto 35 35 560 16.000 1.221
Pacaembu 30 30 517 17.233 1.034
Taquaritinga 30 30 480 16.000 1.006
Lavínia 20 20 500 25.000 1.000
Mirante do Paranapanema 40 40 380 9.500 760
Engenheiro Coelho 35 35 517 14.771 757
Echaporã 30 30 360 12.000 720
Duartina 25 25 500 20.000 675
Taciba 25 25 315 12.600 536
Taquarivaí 20 20 400 20.000 520
Mogi das Cruzes 10 10 200 20.000 486
Tapiraí 22 22 440 20.000 484
Buri 10 10 370 37.000 481
Estrela do Norte 16 16 320 20.000 480
Socorro 10 10 200 20.000 469
Itajobi 9 9 225 25.000 450
Osvaldo Cruz 15 15 225 15.000 450
Santa Adélia 10 10 200 20.000 400
Barbosa 10 10 180 18.000 367
Fernando Prestes 10 10 168 16.800 351
Mogi Mirim 25 25 281 11.240 327
Biritiba-Mirim 16 16 160 10.000 288
Guapiara 10 10 200 20.000 260
Tupi Paulista 5 5 100 20.000 250
São Bento do Sapucaí 10 10 180 18.000 233
Presidente Epitácio 7 7 119 17.000 214
Pindorama 5 5 100 20.000 200
Cajobi 4 4 76 19.000 183
Sagres 45 45 90 2.000 180
Votuporanga 3 3 57 19.000 162
Corumbataí 5 5 100 20.000 160
Mococa 5 5 75 15.000 150
Iporanga 15 15 150 10.000 150
Ibiúna 6 6 120 20.000 132
Marília 10 10 96 9.600 123
São Paulo 4 4 48 12.000 122
Registro 12 12 120 10.000 120
Paulínia 3 3 54 18.000 108
Itaberá 6 6 38 6.333 101
Botucatu 3 3 41 13.667 90
Itaóca 4 4 64 16.000 83
Barra do Chapéu 3 3 60 20.000 78
Araraquara 5 5 48 9.600 76
Embaúba 2 2 40 20.000 75
Iperó 3 3 45 15.000 72
Suzano 5 5 40 8.000 68
Motuca 9 9 42 4.667 66
Bady Bassitt 5 5 40 8.000 60
São José do Rio Preto 3 3 39 13.000 59
Nazaré Paulista 2 2 22 11.000 52
Ribeirão Grande 4 4 40 10.000 52
Santo Antônio do Pinhal 2 2 33 16.500 43
Gália 2 2 32 16.000 41
Sete Barras 2 2 40 20.000 40
Apiaí 2 2 30 15.000 39
Nova Campina 2 2 30 15.000 39
Ribeira 3 3 30 10.000 39
Laranjal Paulista 2 2 30 15.000 36
Dracena 1 1 12 12.000 36
Pariquera-Açu 3 3 36 12.000 36
Bom Jesus dos Perdões 1 1 11 11.000 33
Jales 2 2 24 12.000 30
Ribeirão Branco 2 2 23 11.500 30
Cruzeiro 2 2 30 15.000 28
Pontalinda 3 3 22 7.333 28
Itapirapuã Paulista 1 1 20 20.000 26
Amparo 1 1 10 10.000 23
Morungaba 1 1 10 10.000 23
Guararema 1 1 12 12.000 21
Barra do Turvo 2 2 20 10.000 20
Eldorado 1 1 15 15.000 18
Araçoiaba da Serra 1 1 15 15.000 17
Campinas 1 1 11 11.000 15
Garça 1 1 10 10.000 10
Cananéia 1 1 5 5.000 6

Batata-inglesa

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Casa Branca 5.000 5.000 172.500 34.500 396.750
Itapeva 2.800 2.800 98.000 35.000 161.700
Bragança Paulista 530 530 20.900 39.434 123.150
Leme 1.300 1.300 39.000 30.000 97.500
Itaí 1.000 1.000 35.000 35.000 80.500
Capão Bonito 750 750 30.000 40.000 54.000
Itapetininga 1.050 1.050 36.750 35.000 50.313
Taquarivaí 450 450 20.100 44.667 36.180
São Miguel Arcanjo 840 840 26.320 31.333 36.025
Itaberá 500 500 14.000 28.000 32.900
Tambaú 200 200 10.000 50.000 25.000
Buri 300 300 12.000 40.000 21.600
Divinolândia 550 550 22.350 40.636 21.240
Mogi Guaçu 300 300 7.500 25.000 20.327
Porto Ferreira 265 265 7.553 28.502 18.883
Socorro 210 210 4.796 22.838 17.797
Itobi 500 500 17.500 35.000 17.500
Pedra Bela 150 150 4.200 28.000 15.680
Botucatu 311 311 7.384 23.743 13.291
Joanópolis 90 90 3.000 33.333 11.532
Descalvado 200 200 7.600 38.000 10.944
Santa Cruz das Palmeiras 142 142 4.260 30.000 10.650
Tatuí 200 200 6.000 30.000 10.200
Pinhalzinho 100 100 2.850 28.500 10.046
Águas da Prata 180 180 4.950 27.500 8.910
Miguelópolis 148 148 4.884 33.000 7.570
Mococa 200 200 4.800 24.000 7.200
São Sebastião da Grama 65 65 1.215 18.692 5.515
São José do Rio Pardo 100 100 4.500 45.000 5.400
Pardinho 86 86 2.800 32.558 5.040
Pilar do Sul 105 105 3.495 33.286 4.805
Taquarituba 38 38 1.412 37.158 4.518
Quadra 83 83 1.909 23.000 3.245
Jeriquara 50 50 1.750 35.000 2.800
Angatuba 50 50 2.000 40.000 2.780
Ibiúna 80 80 800 10.000 2.400
Espírito Santo do Pinhal 30 30 900 30.000 1.620
Caconde 50 50 1.250 25.000 1.500
Campina do Monte Alegre 30 30 1.050 35.000 1.460
Indaiatuba 20 20 760 38.000 882
Cunha 10 10 180 18.000 324
Piedade 5 5 114 22.800 296
Morungaba 6 6 120 20.000 212
Ribeirão Branco 2 2 50 25.000 87
Barra do Chapéu 1 1 25 25.000 45
Apiaí 1 1 20 20.000 34

Batata-inglesa - 1ª safra

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Indaiatuba 20 20 760 38.000 -
Itapeva 700 700 24.500 35.000 -
Pilar do Sul 45 45 1.575 35.000 -
Itaí 1.000 1.000 35.000 35.000 -
Itapetininga 550 550 19.250 35.000 -
Jeriquara 50 50 1.750 35.000 -
São Miguel Arcanjo 400 400 14.000 35.000 -
Pardinho 86 86 2.800 32.558 -
Bragança Paulista 30 30 900 30.000 -
Espírito Santo do Pinhal 30 30 900 30.000 -
Joanópolis 30 30 900 30.000 -
Tatuí 200 200 6.000 30.000 -
Itaberá 500 500 14.000 28.000 -
Pinhalzinho 50 50 1.400 28.000 -
Pedra Bela 50 50 1.400 28.000 -
Águas da Prata 180 180 4.950 27.500 -
Barra do Chapéu 1 1 25 25.000 -
Ribeirão Branco 2 2 50 25.000 -
Quadra 83 83 1.909 23.000 -
Botucatu 251 251 5.754 22.924 -
Socorro 150 150 3.426 22.840 -
Piedade 5 5 114 22.800 -
Apiaí 1 1 20 20.000 -
Morungaba 2 2 40 20.000 -
Cunha 10 10 180 18.000 -

Batata-inglesa - 2ª safra

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Taquarivaí 50 50 2.100 42.000 -
Capão Bonito 750 750 30.000 40.000 -
Buri 300 300 12.000 40.000 -
Angatuba 50 50 2.000 40.000 -
Bragança Paulista 500 500 20.000 40.000 -
Descalvado 100 100 3.800 38.000 -
Divinolândia 300 300 11.100 37.000 -
Campina do Monte Alegre 30 30 1.050 35.000 -
Itapeva 1.200 1.200 42.000 35.000 -
Itapetininga 500 500 17.500 35.000 -
Joanópolis 60 60 2.100 35.000 -
Casa Branca 5.000 5.000 172.500 34.500 -
Miguelópolis 148 148 4.884 33.000 -
Pilar do Sul 60 60 1.920 32.000 -
Pinhalzinho 50 50 1.450 29.000 -
São Miguel Arcanjo 440 440 12.320 28.000 -
Pedra Bela 50 50 1.400 28.000 -
Botucatu 60 60 1.630 27.167 -
Caconde 50 50 1.250 25.000 -
Mogi Guaçu 300 300 7.500 25.000 -
Socorro 60 60 1.370 22.833 -
Morungaba 2 2 40 20.000 -
São Sebastião da Grama 50 50 935 18.700 -
Ibiúna 50 50 500 10.000 -

Batata-inglesa - 3ª safra

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Tambaú 200 200 10.000 50.000 -
Divinolândia 250 250 11.250 45.000 -
São José do Rio Pardo 100 100 4.500 45.000 -
Taquarivaí 400 400 18.000 45.000 -
Descalvado 100 100 3.800 38.000 -
Taquarituba 38 38 1.412 37.158 -
Itapeva 900 900 31.500 35.000 -
Itobi 500 500 17.500 35.000 -
Leme 1.300 1.300 39.000 30.000 -
Santa Cruz das Palmeiras 142 142 4.260 30.000 -
Porto Ferreira 265 265 7.553 28.502 -
Pedra Bela 50 50 1.400 28.000 -
Mococa 200 200 4.800 24.000 -
Morungaba 2 2 40 20.000 -
São Sebastião da Grama 15 15 280 18.667 -
Ibiúna 30 30 300 10.000 -

Laranja

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Casa Branca 10.000 10.000 550.000 55.000 990.000
Avaré 11.300 11.300 414.710 36.700 812.832
Colômbia 12.125 12.125 337.621 27.845 669.965
Iaras 8.500 8.500 346.800 40.800 632.216
Mogi Guaçu 10.425 10.425 264.024 25.326 582.405
Santa Cruz do Rio Pardo 9.904 9.904 282.858 28.560 554.402
Itapetininga 9.000 9.000 284.526 31.614 526.373
Botucatu 9.270 9.270 436.780 47.118 524.136
Pirajuí 2.853 2.853 211.122 74.000 453.222
Barretos 8.455 8.455 215.729 25.515 448.071
Aguaí 7.450 7.450 238.400 32.000 441.040
Águas de Santa Bárbara 5.342 5.342 228.520 42.778 416.592
Buri 4.800 4.800 288.000 60.000 403.200
Mococa 7.000 7.000 260.000 37.143 390.000
Bebedouro 5.448 5.448 172.024 31.576 367.457
Boa Esperança do Sul 6.500 6.500 167.076 25.704 352.169
Angatuba 3.800 3.800 165.300 43.500 300.846
Ibitinga 5.500 5.500 154.000 28.000 289.058
Avaí 2.115 2.115 133.705 63.217 267.811
Mogi Mirim 6.153 6.153 120.753 19.625 252.598
Nova Granada 2.593 2.593 115.448 44.523 247.059
Cajobi 2.867 2.867 111.034 38.728 233.737
Ubirajara 4.150 4.150 116.200 28.000 227.752
Matão 4.200 4.200 107.957 25.704 227.556
Brotas 4.800 4.800 115.200 24.000 224.640
Itápolis 3.600 3.600 108.000 30.000 218.436
Monte Azul Paulista 3.472 3.472 101.558 29.251 216.162
Altair 2.687 2.687 102.368 38.098 206.404
Conchal 6.200 6.200 98.654 15.912 206.370
Lucianópolis 3.600 3.600 102.816 28.560 201.519
Pratânia 3.340 3.340 157.750 47.231 189.300
Onda Verde 2.300 2.300 82.016 35.659 175.514
Anhembi 3.402 3.402 143.951 42.314 172.741
Cerqueira César 2.200 2.200 87.877 39.944 172.239
Adolfo 1.186 1.186 82.890 69.890 163.293
Pirassununga 2.565 2.565 80.028 31.200 161.955
Paranapanema 1.870 1.870 71.060 38.000 156.687
Tambaú 3.684 3.684 74.104 20.115 156.640
Guarantã 3.262 3.262 53.236 16.320 156.567
Itaí 1.775 1.775 77.074 43.422 151.065
Santo Antônio da Alegria 2.010 2.010 60.300 30.000 150.750
Palestina 1.500 1.500 67.320 44.880 148.441
Taquaral 2.199 2.199 67.470 30.682 143.079
Capão Bonito 1.500 1.500 102.000 68.000 142.800
Olímpia 2.435 2.435 70.040 28.764 140.775
Espírito Santo do Turvo 2.500 2.500 71.400 28.560 139.944
Rincão 2.693 2.693 65.925 24.480 138.959
Sud Mennucci 2.670 2.670 72.090 27.000 138.773
Itatinga 2.785 2.785 115.000 41.293 138.000
São Pedro do Turvo 2.500 2.500 70.344 28.138 137.874
Itaberá 1.517 1.517 53.095 35.000 132.269
Descalvado 3.180 3.180 87.500 27.516 131.250
Irapua 2.300 2.300 70.380 30.600 129.358
Agudos 2.200 2.200 64.460 29.300 129.113
Santo Antônio do Aracanguá 1.910 1.910 63.030 33.000 126.060
Arandu 1.600 1.600 58.400 36.500 114.464
Cafelândia 1.940 1.940 77.000 39.691 113.190
Reginópolis 1.464 1.464 55.241 37.733 110.667
Luís Antônio 1.800 1.800 47.700 26.500 108.661
Gavião Peixoto 2.000 2.000 51.408 25.704 108.360
Cosmorama 1.167 1.167 53.550 45.887 105.456
Getulina 1.404 1.404 42.962 30.600 105.257
Piratininga 1.316 1.316 48.297 36.700 96.756
Ribeirão Bonito 2.300 2.300 64.000 27.826 96.000
Bariri 1.273 1.273 51.000 40.063 94.350
Borebi 1.916 1.916 46.942 24.500 94.025
Bofete 1.090 1.090 77.690 71.275 93.228
Patrocínio Paulista 2.500 2.500 76.500 30.600 89.888
Lençóis Paulista 1.068 1.068 42.720 40.000 85.568
Guapiaçu 700 700 41.492 59.274 85.474
Guaraci 1.740 1.740 42.326 24.325 85.072
