Produção Agrícola de hortifruti em TO

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Banana (cacho)

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Dianópolis 485 485 5.970 12.309 19.778
Aguiarnópolis 259 259 6.999 27.023 15.748
Dois Irmãos do Tocantins 484 484 3.822 7.897 9.555
Miracema do Tocantins 300 300 2.795 9.317 6.988
Aparecida do Rio Negro 100 100 970 9.700 3.201
Formoso do Araguaia 96 96 723 7.531 2.289
Abreulândia 60 60 773 12.883 1.933
Xambioá 71 71 566 7.972 1.673
Itaporã do Tocantins 29 29 271 9.345 1.491
Babaçulândia 54 54 439 8.130 1.339
Jaú do Tocantins 60 60 336 5.600 1.320
Fortaleza do Tabocão 20 20 240 12.000 1.200
Porto Nacional 70 70 595 8.500 1.067
Colméia 35 35 175 5.000 1.050
Centenário 12 12 144 12.000 1.008
Peixe 50 50 250 5.000 984
Natividade 25 25 234 9.360 936
São Bento do Tocantins 41 41 336 8.195 840
Taguatinga 25 25 207 8.280 805
Paranã 55 55 231 4.200 800
Goiatins 40 40 284 7.100 788
Arraias 20 20 182 9.100 728
Cariri do Tocantins 37 37 185 5.000 728
Colinas do Tocantins 16 16 143 8.938 715
Pequizeiro 25 25 156 6.240 702
Monte Santo do Tocantins 25 25 269 10.760 673
Riachinho 34 34 293 8.618 659
Itapiratins 20 20 146 7.300 657
Ananás 37 37 291 7.865 655
Dueré 55 55 171 3.109 633
Monte do Carmo 50 50 362 7.240 632
Aliança do Tocantins 40 40 160 4.000 628
Pugmil 20 20 196 9.800 588
Divinópolis do Tocantins 20 20 231 11.550 578
Aurora do Tocantins 17 17 151 8.882 574
Miranorte 19 19 222 11.684 555
Rio Sono 20 20 212 10.600 530
Carrasco Bonito 30 30 240 8.000 528
Juarina 7 7 70 10.000 525
Recursolândia 25 25 80 3.200 520
Luzinópolis 32 32 256 8.000 512
Combinado 14 14 125 8.929 500
Sucupira 28 28 126 4.500 495
Chapada da Natividade 45 45 341 7.578 494
Crixás do Tocantins 25 25 125 5.000 492
Tupiratins 20 20 120 6.000 480
Figueirópolis 26 26 117 4.500 460
Araguaçu 23 23 115 5.000 453
Novo Acordo 40 40 254 6.350 451
Bandeirantes do Tocantins 10 10 74 7.400 444
Barrolândia 30 30 177 5.900 443
Almas 12 12 110 9.167 440
Brasilândia do Tocantins 10 10 80 8.000 440
Gurupi 22 22 110 5.000 433
Conceição do Tocantins 13 13 105 8.077 420
Pedro Afonso 10 10 83 8.300 415
Couto Magalhães 25 25 75 3.000 413
Darcinópolis 25 25 183 7.320 412
Novo Jardim 12 12 100 8.333 400
Novo Alegre 12 12 101 8.417 399
São Valério da Natividade 20 20 100 5.000 393
Porto Alegre do Tocantins 11 11 94 8.545 376
Itacajá 10 10 73 7.300 365
Palmeiras do Tocantins 20 20 160 8.000 360
Alvorada 20 20 90 4.500 353
Ponte Alta do Bom Jesus 10 10 85 8.500 338
Chapada de Areia 11 11 112 10.182 336
Palmas 14 14 134 9.571 335
Talismã 20 20 82 4.100 322
Araguatins 15 7 84 12.000 319
Goianorte 20 20 50 2.500 300
Angico 11 11 132 12.000 297
Nova Olinda 15 15 105 7.000 286
Sandolândia 15 15 71 4.733 279
Lajeado 17 17 83 4.882 274
Pindorama do Tocantins 20 20 147 7.350 262
Santa Maria do Tocantins 10 10 75 7.500 255
São Salvador do Tocantins 22 22 68 3.091 234
Paraíso do Tocantins 13 13 92 7.077 230
Guaraí 6 6 45 7.500 225
Ponte Alta do Tocantins 17 17 122 7.176 225
Aragominas 10 10 70 7.000 214
Bernardo Sayão 5 5 38 7.600 209
Axixá do Tocantins 10 8 64 8.000 205
Nova Rosalândia 5 5 49 9.800 196
Augustinópolis 11 10 56 5.600 196
Cachoeirinha 7 7 86 12.286 189
Cristalândia 5 5 53 10.600 186
Santa Terezinha do Tocantins 10 10 80 8.000 180
Filadélfia 8 8 61 7.625 168
Araguaína 8 8 51 6.375 165
Nazare 8 8 72 9.000 162
Esperantina 13 13 73 5.615 161
Bom Jesus do Tocantins 10 10 60 6.000 150
Palmeirante 5 5 52 10.400 142
Sampaio 9 9 86 9.556 129
Taipas do Tocantins 10 10 83 8.300 125
Piraquê 6 6 43 7.167 119
Tocantínia 14 14 45 3.214 113
Maurilândia do Tocantins 7 6 48 8.000 108
Wanderlândia 5 5 37 7.400 106
Sítio Novo do Tocantins 3 3 30 10.000 105
Lavandeira 3 3 27 9.000 105
Campos Lindos 5 5 38 7.600 105
Marianópolis do Tocantins 4 4 41 10.250 103
Praia Norte 6 6 27 4.500 97
Brejinho de Nazaré 6 6 63 10.500 86
Pau D'Arco 5 5 35 7.000 86
Rio da Conceição 7 7 58 8.286 85
Ipueiras 7 7 51 7.286 85
Lagoa da Confusão 12 12 17 1.417 85
Itaguatins 5 3 24 8.000 84
Palmeirópolis 5 5 20 4.000 76
São Miguel do Tocantins 4 4 16 4.000 56
Barra do Ouro 3 3 23 7.667 51
Arapoema 2 2 12 6.000 48
Silvanópolis 3 3 22 7.333 41
Mateiros 3 3 22 7.333 40
Santa Tereza do Tocantins 2 2 16 8.000 30
São Sebastião do Tocantins 2 1 8 8.000 28
Santa Rosa do Tocantins 2 2 15 7.500 27
Buriti do Tocantins 3 2 8 4.000 27
Oliveira de Fátima 1 1 8 8.000 14
Fatima 1 1 7 7.000 12
Lagoa do Tocantins 1 1 7 7.000 12
São Félix do Tocantins 1 1 2 2.000 4

Batata-doce

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Couto Magalhães 1 1 10 10.000 43

Laranja

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Tocantinópolis 40 40 493 12.325 740
Araguatins 16 13 156 12.000 437
Nazare 9 9 108 12.000 162
Lizarda 8 8 90 11.250 137
Dianópolis 3 3 38 12.667 83
Pequizeiro 1 1 10 10.000 20
Praia Norte 1 1 8 8.000 20
Sampaio 2 1 5 5.000 13

Limão

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Palmas 6 6 180 30.000 306
Araguatins 5 5 100 20.000 220
Couto Magalhães 2 2 40 20.000 160
Dianópolis 10 10 197 19.700 132
Itaguatins 3 3 48 16.000 110
Araguaína 2 2 38 19.000 103
São Miguel do Tocantins 3 2 30 15.000 63
Pequizeiro 1 1 20 20.000 50
Praia Norte 1 1 15 15.000 32

Mamão

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Porto Nacional 14 14 203 14.500 365
Araguatins 4 3 41 13.667 74
Sítio Novo do Tocantins 2 2 40 20.000 60
Aragominas 2 2 17 8.500 47
Augustinópolis 1 1 15 15.000 26
Carrasco Bonito 4 3 15 5.000 24
Itaguatins 2 2 10 5.000 15
Nova Olinda 1 1 4 4.000 14

Mandioca

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Formoso do Araguaia 730 730 15.250 20.890 36.125
Pedro Afonso 300 300 4.750 15.833 23.750
Guaraí 250 250 4.098 16.392 22.539
Itacajá 200 200 3.880 19.400 21.340
Peixe 350 350 7.000 20.000 14.000
Goianorte 150 150 2.584 17.227 11.628
Jaú do Tocantins 385 385 5.814 15.101 11.628
Divinópolis do Tocantins 230 230 4.134 17.974 9.922
Pequizeiro 125 125 1.901 15.208 9.505
Araguaçu 290 290 4.699 16.203 9.398
Arraias 185 185 2.570 13.892 8.901
Colinas do Tocantins 90 90 1.779 19.767 8.895
Itapiratins 75 75 1.404 18.720 8.424
Babaçulândia 390 390 7.059 18.100 8.224
São Bento do Tocantins 336 336 7.425 22.098 8.168
Bandeirantes do Tocantins 80 80 1.422 17.775 7.821
Caseara 160 160 3.200 20.000 7.680
Dueré 195 195 3.118 15.990 7.639
Marianópolis do Tocantins 150 150 3.143 20.953 7.543
Gurupi 150 150 3.107 20.713 6.981
Couto Magalhães 80 80 1.378 17.225 6.890
Dois Irmãos do Tocantins 170 170 2.778 16.341 6.667
Wanderlândia 250 250 5.257 21.028 6.230
Maurilândia do Tocantins 300 250 5.613 22.452 6.174
Brasilândia do Tocantins 80 80 1.228 15.350 6.140
Cariri do Tocantins 200 200 3.040 15.200 6.080
Santa Maria do Tocantins 150 150 1.005 6.700 6.030
Paraíso do Tocantins 127 127 2.433 19.157 5.839
Araguacema 150 150 2.250 15.000 5.400
Colméia 70 70 980 14.000 5.390
São Valério da Natividade 130 130 2.600 20.000 5.200
Figueirópolis 160 160 2.553 15.956 5.106
Aparecida do Rio Negro 360 360 5.362 14.894 5.094
Pium 170 170 2.670 15.706 5.010
Tupiratins 50 50 1.000 20.000 5.000
Aliança do Tocantins 170 170 2.496 14.682 4.992
Porto Nacional 200 200 4.280 21.400 4.946
Dianópolis 100 100 1.444 14.440 4.892
Taguatinga 100 100 1.492 14.920 4.612
Recursolândia 50 50 919 18.380 4.595
Sucupira 100 100 2.000 20.000 4.000
Palmeirante 200 200 3.606 18.030 3.985
Angico 200 200 3.600 18.000 3.960
Alvorada 130 130 1.979 15.223 3.958
Cristalândia 112 112 1.698 15.161 3.905
Miracema do Tocantins 300 300 3.985 13.283 3.786
Aurora do Tocantins 75 75 1.093 14.573 3.696
Paranã 125 125 1.826 14.608 3.652
Palmeirópolis 90 90 1.800 20.000 3.600
Nazare 200 200 3.185 15.925 3.504
Riachinho 200 197 2.985 15.152 3.284
Goiatins 400 400 2.730 6.825 3.281
Darcinópolis 185 185 2.775 15.000 3.053
Palmeiras do Tocantins 170 170 2.766 16.271 3.043
Chapada da Natividade 60 60 919 15.317 3.030
Almas 60 60 803 13.383 2.795
Piraquê 102 102 2.069 20.284 2.524
Centenário 50 50 617 12.340 2.468
São Salvador do Tocantins 68 68 1.224 18.000 2.448
Natividade 51 51 728 14.275 2.389
Novo Jardim 50 50 711 14.220 2.377
Pugmil 65 65 1.372 21.108 2.364
Nova Olinda 100 100 2.000 20.000 2.345
Ananás 143 143 2.050 14.336 2.255
Ponte Alta do Bom Jesus 50 50 706 14.120 2.229
Monte Santo do Tocantins 48 48 916 19.083 2.198
Abreulândia 48 48 914 19.042 2.194
Barra do Ouro 90 90 1.883 20.922 2.170
Lavandeira 46 46 649 14.109 2.113
Talismã 50 50 1.000 20.000 2.000
Novo Alegre 43 43 623 14.488 1.971
Campos Lindos 195 195 1.658 8.503 1.961
Tocantinópolis 130 130 1.777 13.669 1.955
Cachoeirinha 100 100 1.733 17.330 1.906
Crixás do Tocantins 65 65 928 14.277 1.856
Araguatins 350 210 4.080 19.429 1.836
Chapada de Areia 65 65 1.239 19.062 1.832
Bernardo Sayão 31 31 453 14.613 1.812
Barrolândia 60 60 747 12.450 1.793
Combinado 40 40 576 14.400 1.755
Conceição do Tocantins 36 36 496 13.778 1.679
Porto Alegre do Tocantins 35 35 491 14.029 1.614
Fortaleza do Tabocão 20 20 318 15.900 1.590
Luzinópolis 90 90 1.431 15.900 1.574
Itaporã do Tocantins 40 40 311 7.775 1.555
Taipas do Tocantins 30 30 418 13.933 1.407
Juarina 14 14 280 20.000 1.400
Axixá do Tocantins 160 130 2.370 18.231 1.304
Xambioá 120 120 1.047 8.725 1.243
Pau D'Arco 50 50 1.000 20.000 1.225
Araguaína 70 70 1.043 14.900 1.221
Santa Rita do Tocantins 90 90 1.420 15.778 1.213
Nova Rosalândia 43 43 820 19.070 1.113
Presidente Kennedy 12 12 197 16.417 1.084
Aragominas 51 51 920 18.039 1.075
Rio da Conceição 22 22 307 13.955 1.057
Santa Terezinha do Tocantins 60 60 960 16.000 1.056
Palmas 73 73 1.110 15.205 1.055
Tupirama 15 15 210 14.000 1.050
Aguiarnópolis 60 60 840 14.000 924
Ponte Alta do Tocantins 50 50 701 14.020 906
Sandolândia 27 27 432 16.000 864
Bom Jesus do Tocantins 10 10 160 16.000 800
Sítio Novo do Tocantins 69 46 821 17.848 698
Brejinho de Nazaré 40 40 665 16.625 642
São Miguel do Tocantins 85 50 915 18.300 641
Filadélfia 40 40 533 13.325 634
Lizarda 50 50 600 12.000 570
Novo Acordo 30 30 432 14.400 515
Miranorte 36 36 536 14.889 509
Silvanópolis 28 28 429 15.321 508
Tocantínia 40 40 489 12.225 465
Sampaio 40 29 541 18.655 460
Monte do Carmo 27 27 386 14.296 424
Itaguatins 60 45 804 17.867 402
Santa Fé do Araguaia 25 25 336 13.440 396
Santa Rosa do Tocantins 18 18 270 15.000 388
Rio Sono 30 30 400 13.333 380
Augustinópolis 50 46 755 16.413 378
Pindorama do Tocantins 22 22 308 14.000 347
Santa Tereza do Tocantins 12 12 166 13.833 309
Ipueiras 12 12 179 14.917 305
Rio dos Bois 20 20 292 14.600 277
Esperantina 55 28 527 18.821 274
Lagoa do Tocantins 13 13 179 13.769 251
Fatima 13 13 189 14.538 235
Praia Norte 30 28 405 14.464 182
Lagoa da Confusão 12 12 150 12.500 180
Carrasco Bonito 40 35 344 9.829 179
Mateiros 12 12 157 13.083 165
Araguanã 8 8 139 17.375 164
Lajeado 19 19 173 9.105 162
Arapoema 10 10 143 14.300 161
Oliveira de Fátima 10 10 145 14.500 138
São Sebastião do Tocantins 22 18 252 14.000 113
Buriti do Tocantins 15 10 159 15.900 87
Carmolândia 3 3 58 19.333 71
Muricilândia 25 3 58 19.333 68
São Félix do Tocantins 3 3 36 12.000 47

Manga

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Dianópolis 150 150 1.197 7.980 4.501
Palmas 36 36 720 20.000 504
Lizarda 10 10 80 8.000 64
Porto Nacional 12 12 50 4.167 40

Tangerina

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Araguatins 2 1 24 24.000 29

Uva

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Lagoa da Confusão 2 2 1 500 15

Consulte aqui a cotação de hortifruti no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.