Zoneamento Agroclimático
Legenda
Condição favorável
Risco 30%
Risco 40%
Risco 20%
Cebola
Ciclo | Solo | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo II | AD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo III | AD6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | AD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD5 |
Cebola (Cebola Plantio com Bulbinho)
Ciclo | Solo | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo I | AD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD6 |
Batata (Batata Mesa)
Ciclo | Solo | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Grupo I | AD5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AD6 |