Progranic Mega
| Geral | ||
|---|---|---|
|
Nome Técnico:
Extrato de Larrea tridentata
Registro MAPA:
34822
Empresa Registrante:
Naturacide |
||
|
Produtos associados:
- Prophilex. |
||
| Composição | ||
|---|---|---|
| Ingrediente Ativo | Concentração | |
| Extrato de Larrea tridentata | 768,6 g/L | |
| Classificação | ||
|---|---|---|
|
Técnica de Aplicação:
Aérea, Terrestre
Classe Agronômica:
Fungicida, Bactericida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Concentrado Solúvel (SL)
Modo de Ação:
Fitoquímico
Agricultura Orgânica:
Não |
||
Indicações de Uso
| Abacate | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Abacaxi | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Abóbora | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | |||
| Abobrinha | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | |||
| Açaí | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Amendoim | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Anonáceas | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Azeitona / Oliveira | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Berinjela | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | |||
| Cacau | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Canola | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Castanha-do-Pará | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Chuchu | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | |||
| Coco | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Cupuaçu | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Dendê | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Ervilha | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Feijão | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Feijão-caupi | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Feijão-fava | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Feijão-mungo | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Feijão-vagem | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Gergelim | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Girassol | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Grão-de-bico | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Guaraná | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Jiló | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | |||
| Lentilha | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Lichia | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Linhaça | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Macadâmia | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Macaúba | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Mamão | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Mamona | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Manga | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Maracujá | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Maxixe | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | |||
| Melancia | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Melão | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Noz-pecã | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Pimenta | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | |||
| Pimentão | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | |||
| Pinhão | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Pitaia | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Pupunha | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Quiabo | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | |||
| Romã | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Sphaerotheca fuliginea (Oídio) | veja aqui | |||
| Soja | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Corynespora cassiicola (Mancha alvo) | veja aqui | |||
| Tomate | Recomendação | Dosagem | Produtos Similares | |
|---|---|---|---|---|
| Alternaria solani (Pinta preta grande) | veja aqui | |||
Embalagens
| Lavabilidade | Tipo de Embalagem | Material | Características | Acondicionamento | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Não Lavável | Bag-in-box | Fibra celulósica com saco plástico interno | Flexível Composto | Líquido | 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20 L |
| Lavável | Balde | Metálico | Rígida | Líquido | 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 25; 30 L |
| Lavável | Balde | Plástico | Rígida | Líquido | 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 25; 30 L |
| Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Líquido | 1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 L |
| Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Líquido | 55;60 L |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Líquido | 0,01; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2 L |
| Lavável | Lata | Metálico | Rígida | Líquido | 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 25; 30 L |
| Não Lavável | Sachê | Fibra celulósica | Flexível | Líquido | 0,01; 0,025; 0,05; 0,1 L |
| Não Lavável | Sachê | Fibra celulósica revestida com plástico | Flexível | Líquido | 0,01; 0,025; 0,05; 0,1 L |
| Não Lavável | Sachê | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Flexível | Líquido | 0,01; 0,025; 0,05; 0,1 L |
| Não Lavável | Sachê | Plástico | Flexível | Líquido | 0,01; 0,025; 0,05; 0,1 L |
| Não Lavável | Sachê | Plástico metalizado | Flexível | Líquido | 0,01; 0,025; 0,05; 0,1 L |
| Lavável | Tambor | Metálico | Rígida | Líquido | 1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 25; 50; 75; 100; 150 L |
| Lavável | Tambor | Metálico | Rígida | Líquido | 200; 220 L |
| Lavável | Tambor | Plástico | Rígida | Líquido | 1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20; 25; 50; 75; 100; 150 L |
| Lavável | Tambor | Plástico | Rígida | Líquido | 200; 220 L |
| Não Lavável | Contentor Intermediário para Granel (intermediate bulk container (IBC)) | Metálico com estrutura metálica externa | Rígida | Líquido | 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900 L |
| Não Lavável | Contentor Intermediário para Granel (intermediate bulk container (IBC)) | Metálico com estrutura metálica externa | Rígida | Líquido | 1.000; 1.200 L |
| Não Lavável | Contentor Intermediário para Granel (intermediate bulk container (IBC)) | Plástico com estrutura metálica externa | Rígida | Líquido | 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900 L |
| Não Lavável | Contentor Intermediário para Granel (intermediate bulk container (IBC)) | Plástico com estrutura metálica externa | Rígida | Líquido | 1.000; 1.200 L |
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Fungicidas - FRAC - BR.