Busca de Defensivos
Filtros
Problema
- Picão pretoBidens pilosa997
- GuanxumaSida rhombifolia884
- TrapoerabaCommelina benghalensis847
- Capim colchãoDigitaria horizontalis835
- PapuãBrachiaria plantaginea808
- Capim pé de galinhaEleusine indica802
- BeldroegaPortulaca oleracea800
- Caruru comumAmaranthus viridis775
- Amendoim bravoEuphorbia heterophylla765
- Capim carrapichoCenchrus echinatus685
Cultura
Biológico / Agricultura Orgânica
Classe
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio Cultura
Estádio Problema
Modo de ação
Ambiental
Toxicológica
- 5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo2320
- 4 - Produto Pouco Tóxico1058
- Não Classificado485
- 3 - Produto Moderadamente Tóxico211
- 2 - Produto Altamente tóxico131
- 1 - Produto Extremamente Tóxico44
- Não determinada devido à natureza do produto (inimigo natural).28
- Baixa exposição para uso restrito em armadilhas2
Tipo de Formulação
Empresa
Inflamabilidade
Corrosividade
| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inseticida Sperto, Bright, AkomAcetamiprido 250 + Bifentrina 250 g/kg | SpertoInseticida | UPL | Acetamiprido 250 + Bifentrina 250 g/kg | Abacate, Abacaxi, Acelga e | |||
Inseticida Decis 25 ECDeltametrina 25 g/L | Decis 25 ECInseticida | Bayer | Deltametrina 25 g/L | Abacate, Abacaxi, Abóbora e | |||
Fungicida NativoTrifloxistrobina 100 + Tebuconazol 200 g/L | NativoFungicida | Bayer | Trifloxistrobina 100 + Tebuconazol 200 g/L | Abacaxi, Abóbora, Abobrinha e | |||
Fungicida Cercobin 875 WGTiofanato-metílico 875 g/kg | Cercobin 875 WGFungicida | Iharabras | Tiofanato-metílico 875 g/kg | Abacate, Abacaxi, Aveia e | |||
Inseticida Engeo Pleno STiametoxam 141 + Lambda-Cialotrina 106 g/L | Engeo Pleno SInseticida | Syngenta | Tiametoxam 141 + Lambda-Cialotrina 106 g/L | Algodão, Amendoim, Arroz e | |||
Fungicida Miravis DuoDifenoconazol 125 + Pidiflumetofem 75 g/L | Miravis DuoFungicida | Syngenta | Difenoconazol 125 + Pidiflumetofem 75 g/L | Abacate, Abacaxi, Abóbora e | |||
Fungicida Amistar TopAzoxistrobina 200 + Difenoconazol 125 g/L | Amistar TopFungicida | Syngenta | Azoxistrobina 200 + Difenoconazol 125 g/L | Abacate, Abacaxi, Abóbora e | |||
Herbicida Select 240 ECCletodim 240 g/L | Select 240 ECHerbicida | UPL | Cletodim 240 g/L | Abacaxi, Algodão, Alho e | |||
Inseticida Actara 250 WG, NirvanaTiametoxam 250 g/kg | Actara 250 WGInseticida | Syngenta | Tiametoxam 250 g/kg | Abacaxi, Abobrinha, Alface e | |||
Fungicida Orkestra SCFluxapiroxade 167 + Piraclostrobina 333 g/L | Orkestra SCFungicida | Basf | Fluxapiroxade 167 + Piraclostrobina 333 g/L | Abacaxi, Abóbora, Abobrinha e | |||
Bactericida, Fungicida Kasumin, KasumaizCasugamicina 20 g/L | KasuminBactericida, Fungicida | UPL | Casugamicina 20 g/L | Abacate, Abóbora, Abobrinha e | |||
Acaricida, Inseticida Polytrin, StadioCipermetrina 40 + Profenofós 400 g/L | PolytrinAcaricida, Inseticida | Syngenta | Cipermetrina 40 + Profenofós 400 g/L | Abacate, Abacaxi, Abóbora e | |||
Acaricida, Inseticida PirateClorfenapir 240 g/L | PirateAcaricida, Inseticida | Basf | Clorfenapir 240 g/L | Algodão, Alho, Amendoim e | |||
Inseticida Lannate BRMetomil 215 g/L | Lannate BRInseticida | CTVA Proteção de Cultivos (Corteva) | Metomil 215 g/L | Algodão, Batata, Brócolis e | |||
Herbicida Dual GoldS-Metolacloro 960 g/L | Dual GoldHerbicida | Syngenta | S-Metolacloro 960 g/L | Algodão, Amendoim, Arroz e | |||
Inseticida, Acaricida OberonEspiromesifeno 240 g/L | OberonInseticida, Acaricida | Bayer | Espiromesifeno 240 g/L | Abacate, Abacaxi, Abóbora e | |||
Nematicida, Fungicida Verango PrimeFluopiram 500 g/L | Verango PrimeNematicida, Fungicida | Bayer | Fluopiram 500 g/L | Algodão, Alho, Banana e | |||
Herbicida AraddoCletodim 140 + Fluroxipir-meptílico 288 g/L | AraddoHerbicida | Adama | Cletodim 140 + Fluroxipir-meptílico 288 g/L | Aveia, Feijão, Milho e | |||
Inseticida Klorpan 480 ECClorpirifós 480 g/L | Klorpan 480 ECInseticida | Sumitomo | Clorpirifós 480 g/L | Algodão, Batata, Café e | |||
Fungicida, Bactericida Nativo PlusTebuconazol 90 + Trifloxistrobina 75 + Oxicloreto de cobre 420 g/L | Nativo PlusFungicida, Bactericida | Bayer | Tebuconazol 90 + Trifloxistrobina 75 + Oxicloreto de cobre 420 g/L | Amendoim, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Yamato SCPiroxasulfona 500 g/L | Yamato SCHerbicida | Iharabras | Piroxasulfona 500 g/L | Abacate, Algodão, Amendoim e | |||
Inseticida Afiado, ProudAcetamiprido 250 + Bifentrina 250 g/L | AfiadoInseticida | Albaugh | Acetamiprido 250 + Bifentrina 250 g/L | Abacate, Abacaxi, Acelga e | |||
Inseticida DelegateEspinetoram 250 g/kg | DelegateInseticida | CTVA Proteção de Cultivos (Corteva) | Espinetoram 250 g/kg | Abacate, Abacaxi, Abóbora e | |||
Herbicida Heat, Veltrona, CelerisSaflufenacil 700 g/kg | HeatHerbicida | Basf | Saflufenacil 700 g/kg | Algodão, Arroz, Aveia e | |||

