Profix/Volga Goplan
                     
                    
                    
                
                
                | Geral | ||
|---|---|---|
| 
                                                    Nome Técnico:  Bacillus subtilis, CEPA ATCC 6051; Bacillus licheniformis, cepa ATCC 12713; Paecilomyces lilacinus, CEPA CPQBA 040-11 DRM 10 
                                                    Registro MAPA: 38119 
                                                    Empresa Registrante:  Agrivalle | ||
| Composição | ||
|---|---|---|
| Ingrediente Ativo | Concentração | |
| Bacillus subtilis, cepa ATCC 6051 | 200 g/kg | |
| Bacillus licheniformis, cepa ATCC 12713 | 200 g/kg | |
| Paecilomyces lilacinus (Purpureocilium lilacinum), cepa: CPQBA 040-11 DRM 10 | 200 g/kg | |
| Classificação | ||
|---|---|---|
| 
                                                        Técnica de Aplicação:  Terrestre 
                                                        Classe Agronômica:  Nematicida Microbiológico 
                                                        Toxicológica:  Não Classificado 
                                                        Ambiental:  IV - Produto pouco perigoso ao meio ambiente 
                                                        Inflamabilidade:  Não inflamável 
                                                        Corrosividade:  Não corrosivo 
                                                        Formulação:  Pó molhável (WP) 
                                                         Modo de Ação:  Nematicida microbiológico 
                                                         Agricultura Orgânica:  Não | ||
Indicações de Uso
| Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Heterodera glycines (Nematóide de cistos da soja) | veja aqui | veja aqui | |
| Meloidogyne exigua (Nematóide) | veja aqui | veja aqui | |
| Meloidogyne incognita (Nematóide das galhas) | veja aqui | veja aqui | |
| Pratylenchus brachyurus (Nematóide das lesões) | veja aqui | veja aqui | 
Embalagens
| Lavabilidade | Tipo de Embalagem | Material | Características | Acondicionamento | Capacidade | 
|---|---|---|---|---|---|
| Não Lavável | Saco | Plástico metalizado | Flexível | Sólido | 5 KG | 
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 5 KG | 
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 1 KG | 
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Sólido | 2 KG | 
| Não Lavável | Big bag | Plástico | Flexível | Sólido | 250 KG | 
| Não Lavável | Big bag | Plástico | Flexível | Sólido | 500 KG | 
| Não Lavável | Big bag | Plástico | Flexível | Sólido | 1200 KG | 
| Não Lavável | Big bag | Plástico | Flexível | Sólido | 2000 KG | 
| Lavável | Balde | Plástico | Rígida | Sólido | 5 KG | 
| Lavável | Balde | Plástico | Rígida | Sólido | 20 KG | 
| Lavável | Balde | Plástico | Rígida | Sólido | 30 KG | 
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 1 KG | 
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 3 KG | 
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 20 KG | 
| Não Lavável | Saco | Plástico | Flexível | Sólido | 50 KG | 
| Lavável | Tambor | Plástico | Rígida | Sólido | 50 KG | 
| Lavável | Tambor | Plástico | Rígida | Sólido | 100 KG | 
| Lavável | Tambor | Plástico | Rígida | Sólido | 220 KG | 
| Lavável | Tambor | Metálico | Rígida | Sólido | 50 KG | 
| Lavável | Tambor | Metálico | Rígida | Sólido | 100 KG | 
| Lavável | Tambor | Metálico | Rígida | Sólido | 220 KG | 
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Sólido | 1 KG | 
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Sólido | 2 KG | 
| Não Lavável | Sachê | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Flexível | Sólido | 0,100 KG | 
| Não Lavável | Sachê | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Flexível | Sólido | 0,500 KG | 
| Não Lavável | Sachê | Fibra celulósica revestida com plástico metalizado | Flexível | Sólido | 1 KG | 
| Lavável | Balde | Metálico | Rígida | Sólido | 5 KG | 
| Lavável | Balde | Metálico | Rígida | Sólido | 20 KG | 
| Lavável | Balde | Metálico | Rígida | Sólido | 30 KG | 
| Não Lavável | Sachê | Fibra celulósica revestida com plástico | Flexível | Sólido | 0,100 KG | 
| Não Lavável | Sachê | Fibra celulósica revestida com plástico | Flexível | Sólido | 0,500 KG | 
| Não Lavável | Sachê | Fibra celulósica revestida com plástico | Flexível | Sólido | 1 KG | 
| Não Lavável | Saco | Plástico metalizado | Flexível | Sólido | 1 KG | 
| Não Lavável | Saco | Plástico metalizado | Flexível | Sólido | 3 KG | 
| Não Lavável | Saco | Plástico metalizado | Flexível | Sólido | 20 KG | 
| Não Lavável | Saco | Plástico metalizado | Flexível | Sólido | 50 KG | 
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Inseticidas – IRAC - BR.
 
                         
                            