Mercado Futuro - B3

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Boi Gordo (OUT26) OUT26 R$ 374,80 (9,27%) 04/09/2026 17:59h
Boi Gordo (NOV26) NOV26 R$ 378,80 (7,46%) 04/09/2026 17:59h
Boi Gordo (DEZ26) DEZ26 R$ 379,65 (6,64%) 04/09/2026 17:59h
Boi Gordo (JAN27) JAN27 R$ 381,00 (6,42%) 04/09/2026 17:47h
Boi Gordo (FEV27) FEV27 R$ 380,85 (7,28%) 04/09/2026 17:59h
Boi Gordo (MAR27) MAR27 R$ 380,65 (7,70%) 04/09/2026 16:29h
Boi Gordo (ABR27) ABR27 R$ 375,50 (-0,11%) 04/09/2026 10:16h
Boi Gordo (MAI27) MAI27 R$ 379,55 (8,44%) 04/09/2026 16:29h
Boi Gordo (JUN27) JUN27 R$ 374,70 (-0,11%) 04/09/2026 10:16h
Boi Gordo (OUT27) OUT27 R$ 374,70 (-0,11%) 04/09/2026 10:16h
Cafe Arábica (DEZ26) DEZ26 US$ 361,00 (-5,02%) 04/09/2026 14:59h
Cafe Arábica (MAR27) MAR27 US$ 355,10 (1,75%) 04/09/2026 14:59h
Cafe Arábica (MAI27) MAI27 US$ 319,85 (-6,90%) 04/09/2026 10:13h
Cafe Arábica (SET27) SET27 US$ 336,70 (2,65%) 04/09/2026 10:13h
Cafe Arábica (DEZ27) DEZ27 US$ 347,30 (-3,65%) 04/09/2026 10:13h
Dólar Comercial (OUT26) OUT26 R$ 5.153,50 (-0,48%) 04/09/2026 18:29h
Dólar Comercial (NOV26) NOV26 R$ 5.164,20 (-1,11%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (DEZ26) DEZ26 R$ 5.192,40 (-1,14%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (JAN27) JAN27 R$ 5.221,90 (-10,73%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (FEV27) FEV27 R$ 5.253,10 (-1,20%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (MAR27) MAR27 R$ 5.278,90 (-1,23%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (ABR27) ABR27 R$ 5.313,10 (-1,26%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (MAI27) MAI27 R$ 5.343,40 (-1,29%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (JUN27) JUN27 R$ 5.373,20 (-1,34%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (JUL27) JUL27 R$ 5.408,00 (-1,36%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (AGO27) AGO27 R$ 5.441,90 (-1,39%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (OUT27) OUT27 R$ 5.507,70 (-1,46%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (JAN28) JAN28 R$ 5.604,90 (-1,53%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (ABR28) ABR28 R$ 5.711,50 (-1,63%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (JUL28) JUL28 R$ 5.818,60 (-1,67%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (OUT28) OUT28 R$ 5.932,70 (-1,78%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (JAN29) JAN29 R$ 6.035,90 (-1,82%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (ABR29) ABR29 R$ 6.155,00 (-1,89%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (JUL29) JUL29 R$ 6.276,80 (-1,97%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (OUT29) OUT29 R$ 6.509,20 (-0,67%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (JAN30) JAN30 R$ 6.513,90 (-2,05%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (JUL30) JUL30 R$ 6.765,20 (-2,00%) 04/09/2026 10:16h
Dólar Comercial (JAN31) JAN31 R$ 7.024,40 (-2,15%) 04/09/2026 10:16h
Etanol Financeiro (OUT26) OUT26 R$ 2.570,00 (-4,21%) 04/09/2026 14:49h
Etanol Financeiro (NOV26) NOV26 R$ 2.610,00 (-3,48%) 04/09/2026 14:49h
Etanol Financeiro (DEZ26) DEZ26 R$ 2.645,00 (-3,11%) 04/09/2026 14:49h
Etanol Financeiro (JAN27) JAN27 R$ 2.690,00 (0,37%) 04/09/2026 14:49h
Etanol Financeiro (FEV27) FEV27 R$ 2.690,00 (0,37%) 04/09/2026 14:49h
Etanol Financeiro (MAR27) MAR27 R$ 2.677,00 (-0,11%) 04/09/2026 14:49h
Etanol Financeiro (ABR27) ABR27 R$ 2.639,00 (0,19%) 04/09/2026 14:49h
Etanol Financeiro (MAI27) MAI27 R$ 2.639,00 (0,19%) 04/09/2026 14:49h
Etanol Financeiro (DEZ27) DEZ27 R$ 2.639,00 (0,19%) 04/09/2026 14:49h
Etanol Financeiro (JAN28) JAN28 R$ 2.639,00 (0,19%) 04/09/2026 14:49h
Euro (OUT26) OUT26 R$ 6.019,80 (-0,27%) 04/09/2026 09:38h
Euro (NOV26) NOV26 R$ 6.059,30 (-0,29%) 04/09/2026 09:38h
Euro (DEZ26) DEZ26 R$ 6.118,00 (-0,85%) 04/09/2026 09:38h
Euro (JAN27) JAN27 R$ 6.162,90 (-1,57%) 04/09/2026 09:38h
Euro (FEV27) FEV27 R$ 6.201,40 (-0,91%) 04/09/2026 09:38h
Milho Financeiro (NOV26) NOV26 R$ 77,75 (9,20%) 04/09/2026 17:57h
Milho Financeiro (JAN27) JAN27 R$ 80,97 (11,99%) 04/09/2026 17:57h
Milho Financeiro (MAR27) MAR27 R$ 83,17 (11,64%) 04/09/2026 17:57h
Milho Financeiro (MAI27) MAI27 R$ 81,26 (8,13%) 04/09/2026 17:57h
Milho Financeiro (JUL27) JUL27 R$ 79,94 (12,59%) 04/09/2026 17:57h
Milho Financeiro (SET27) SET27 R$ 79,40 (15,91%) 04/09/2026 16:19h
Milho Financeiro (NOV27) NOV27 R$ 82,20 (12,60%) 04/09/2026 17:57h
Soja (NOV26) NOV26 US$ 28,89 (23,89%) 04/09/2026 15:17h
Soja (JAN27) JAN27 US$ 29,24 (9,76%) 04/09/2026 15:17h
Soja (MAR27) MAR27 US$ 29,30 (14,45%) 04/09/2026 15:17h
Soja (MAI27) MAI27 US$ 29,56 (14,26%) 04/09/2026 09:59h
Soja (JUL27) JUL27 US$ 29,61 (10,86%) 04/09/2026 09:59h
Soja (AGO27) AGO27 US$ 29,12 (3,41%) 04/09/2026 09:59h
Soja (SET27) SET27 US$ 28,14 (3,08%) 04/09/2026 09:59h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7