Mercado Futuro - B3

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Boi Gordo (JUN26) JUN26 R$ 342,35 (1,59%) 19/05/2026 10:30h
Boi Gordo (JUL26) JUL26 R$ 342,40 (1,90%) 19/05/2026 10:30h
Boi Gordo (AGO26) AGO26 R$ 343,00 (1,18%) 19/05/2026 10:30h
Boi Gordo (SET26) SET26 R$ 346,50 (5,00%) 19/05/2026 10:30h
Boi Gordo (OUT26) OUT26 R$ 354,95 (3,48%) 19/05/2026 10:30h
Boi Gordo (NOV26) NOV26 R$ 355,50 (0,85%) 19/05/2026 10:30h
Boi Gordo (DEZ26) DEZ26 R$ 355,40 (-0,17%) 19/05/2026 10:30h
Boi Gordo (JAN27) JAN27 R$ 356,40 (-0,45%) 14/05/2026 15:51h
Cafe Arábica (JUL26) JUL26 US$ 352,50 (1,15%) 13/05/2026 14:30h
Cafe Arábica (SET26) SET26 US$ 316,20 (20,11%) 19/05/2026 10:30h
Cafe Arábica (DEZ26) DEZ26 US$ 309,00 (-18,71%) 18/05/2026 14:50h
Cafe Arábica (MAR27) MAR27 US$ 311,00 (-10,89%) 15/05/2026 10:50h
Cafe Arábica (SET27) SET27 US$ 292,65 (-10,78%) 19/05/2026 10:30h
Dólar Comercial (JUN26) JUN26 R$ 5.046,50 (-3,39%) 19/05/2026 10:30h
Dólar Comercial (JUL26) JUL26 R$ 5.066,50 (-18,35%) 19/05/2026 10:30h
Etanol Financeiro (JUN26) JUN26 R$ 2.320,00 (-11,70%) 14/05/2026 15:51h
Etanol Financeiro (AGO26) AGO26 R$ 2.370,00 (-10,43%) 13/05/2026 14:31h
Etanol Financeiro (NOV26) NOV26 R$ 2.510,00 (-7,17%) 15/05/2026 13:21h
Etanol Financeiro (DEZ26) DEZ26 R$ 2.540,00 (-6,96%) 15/05/2026 13:21h
Euro (JUN26) JUN26 R$ 5.856,00 (0,00%) 14/05/2026 12:31h
Milho Financeiro (JUL26) JUL26 R$ 66,84 (-2,42%) 19/05/2026 10:30h
Milho Financeiro (SET26) SET26 R$ 69,56 (-4,06%) 19/05/2026 10:30h
Milho Financeiro (NOV26) NOV26 R$ 72,31 (1,56%) 19/05/2026 10:30h
Milho Financeiro (JAN27) JAN27 R$ 74,10 (2,49%) 19/05/2026 10:30h
Milho Financeiro (MAR27) MAR27 R$ 74,92 (0,56%) 19/05/2026 10:30h
Milho Financeiro (SET27) SET27 R$ 72,40 (5,69%) 18/05/2026 14:01h
Soja (JUL26) JUL26 US$ 26,75 (12,63%) 19/05/2026 10:31h
Soja (AGO26) AGO26 US$ 26,75 (7,00%) 18/05/2026 12:01h
Soja (SET26) SET26 US$ 26,36 (8,12%) 18/05/2026 15:11h
Soja (NOV26) NOV26 US$ 26,49 (13,59%) 18/05/2026 15:11h
Soja (JAN27) JAN27 US$ 26,80 (0,60%) 18/05/2026 15:31h
Soja (MAR27) MAR27 US$ 26,40 (3,13%) 14/05/2026 10:51h
Soja (MAI27) MAI27 US$ 26,60 (2,82%) 18/05/2026 11:31h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7