Mercado Futuro - B3

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Boi Gordo (NOV26) NOV26 R$ 398,00 (12,91%) 16/10/2026 17:58h
Boi Gordo (DEZ26) DEZ26 R$ 397,00 (11,52%) 16/10/2026 17:58h
Boi Gordo (JAN27) JAN27 R$ 395,00 (10,34%) 16/10/2026 17:41h
Boi Gordo (FEV27) FEV27 R$ 394,85 (11,23%) 16/10/2026 17:05h
Boi Gordo (MAR27) MAR27 R$ 396,15 (12,08%) 16/10/2026 17:05h
Boi Gordo (ABR27) ABR27 R$ 393,00 (4,55%) 16/10/2026 10:16h
Boi Gordo (MAI27) MAI27 R$ 393,20 (12,34%) 16/10/2026 17:05h
Boi Gordo (JUN27) JUN27 R$ 390,70 (4,16%) 16/10/2026 10:16h
Boi Gordo (OUT27) OUT27 R$ 395,05 (5,32%) 16/10/2026 10:16h
Cafe Arábica (DEZ26) DEZ26 US$ 375,05 (-1,33%) 16/10/2026 17:59h
Cafe Arábica (MAR27) MAR27 US$ 367,55 (5,32%) 16/10/2026 14:59h
Cafe Arábica (MAI27) MAI27 US$ 347,15 (1,05%) 16/10/2026 10:15h
Cafe Arábica (SET27) SET27 US$ 335,85 (2,39%) 16/10/2026 10:15h
Dólar Comercial (NOV26) NOV26 R$ 5.080,00 (-2,72%) 16/10/2026 18:29h
Dólar Comercial (DEZ26) DEZ26 R$ 5.129,50 (-2,34%) 16/10/2026 12:07h
Dólar Comercial (JAN27) JAN27 R$ 5.149,40 (-11,97%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (FEV27) FEV27 R$ 5.179,20 (-2,59%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (MAR27) MAR27 R$ 5.202,90 (-2,65%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (ABR27) ABR27 R$ 5.234,10 (-2,73%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (MAI27) MAI27 R$ 5.261,00 (-2,81%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (JUN27) JUN27 R$ 5.286,80 (-2,93%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (JUL27) JUL27 R$ 5.316,60 (-3,03%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (AGO27) AGO27 R$ 5.344,00 (-3,16%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (OUT27) OUT27 R$ 5.397,00 (-3,44%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (JAN28) JAN28 R$ 5.468,60 (-3,93%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (ABR28) ABR28 R$ 5.542,40 (-4,54%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (JUL28) JUL28 R$ 5.612,40 (-5,16%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (OUT28) OUT28 R$ 5.690,30 (-5,79%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (JAN29) JAN29 R$ 5.765,50 (-6,22%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (ABR29) ABR29 R$ 5.846,00 (-6,81%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (JUL29) JUL29 R$ 5.930,90 (-7,38%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (JAN30) JAN30 R$ 6.095,60 (-8,34%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (JUL30) JUL30 R$ 6.267,80 (-9,20%) 16/10/2026 10:16h
Dólar Comercial (JAN31) JAN31 R$ 6.457,70 (-10,05%) 16/10/2026 10:16h
Etanol Financeiro (NOV26) NOV26 R$ 2.890,00 (6,88%) 16/10/2026 14:41h
Etanol Financeiro (DEZ26) DEZ26 R$ 2.980,00 (9,16%) 16/10/2026 14:41h
Etanol Financeiro (JAN27) JAN27 R$ 3.060,00 (14,18%) 16/10/2026 14:41h
Etanol Financeiro (FEV27) FEV27 R$ 3.070,00 (14,55%) 16/10/2026 14:41h
Etanol Financeiro (MAR27) MAR27 R$ 2.883,00 (7,57%) 16/10/2026 14:46h
Euro (NOV26) NOV26 R$ 5.734,60 (-5,64%) 16/10/2026 12:27h
Euro (DEZ26) DEZ26 R$ 5.665,00 (-8,19%) 16/10/2026 12:27h
Milho Financeiro (NOV26) NOV26 R$ 66,77 (-6,22%) 16/10/2026 17:59h
Milho Financeiro (JAN27) JAN27 R$ 71,03 (-1,76%) 16/10/2026 17:59h
Milho Financeiro (MAR27) MAR27 R$ 76,03 (2,05%) 16/10/2026 17:59h
Milho Financeiro (MAI27) MAI27 R$ 74,80 (-0,47%) 16/10/2026 17:59h
Milho Financeiro (JUL27) JUL27 R$ 74,75 (5,28%) 16/10/2026 17:59h
Milho Financeiro (SET27) SET27 R$ 75,56 (10,31%) 16/10/2026 17:59h
Milho Financeiro (NOV27) NOV27 R$ 78,27 (7,22%) 16/10/2026 17:15h
Soja (NOV26) NOV26 US$ 27,82 (19,30%) 16/10/2026 15:13h
Soja (JAN27) JAN27 US$ 28,08 (5,41%) 16/10/2026 15:13h
Soja (MAR27) MAR27 US$ 28,30 (10,55%) 16/10/2026 14:10h
Soja (MAI27) MAI27 US$ 28,40 (9,78%) 16/10/2026 11:09h
Soja (JUL27) JUL27 US$ 28,68 (7,38%) 16/10/2026 09:44h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7