Mercado Futuro
| Produto | Contrato | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|---|
| Cafe Arábica (MAR26) | MAR26 | US$ 378,10 (9,31%) | 19/02/2026 17:50h |
| Dólar Comercial (MAR26) | MAR26 | R$ 5.223,00 (-4,19%) | 19/02/2026 18:40h |
| Milho (MAR26) | MAR26 | US$ 4,51 (-11,50%) | 19/02/2026 16:18h |
| Soja (MAR26) | MAR26 | US$ 25,11 (9,65%) | 19/02/2026 16:01h |
| Soja (MAR26) | MAR26 | US$ 11,91 (0,08%) | 19/02/2026 16:17h |
| Suco de Laranja Congelado (MAR26) | MAR26 | US$ 188,00 (-43,19%) | 19/02/2026 00:00h |
| Trigo Duro (Kansas) (MAR26) | MAR26 | US$ 6,41 (0,16%) | 19/02/2026 16:16h |
| Trigo Macio (Chicago) (MAR26) | MAR26 | US$ 5,63 (-17,69%) | 19/02/2026 16:17h |
Agronegócio na B3
| Ticker | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|
| AGRO3 - BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 20,26 (-0,54%) | 19/02/2026 18:45h |
| AGXY3 - AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,51 (1,21%) | 19/02/2026 18:45h |
| LAND3 - TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | 8,45 (0,00%) | 19/02/2026 19:14h |
| SLCE3 - SLC AGRICOLA S.A. | 16,15 (1,96%) | 19/02/2026 18:45h |
| SOJA3 - BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 8,35 (3,34%) | 19/02/2026 18:45h |
| TTEN3 - TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 16,63 (4,20%) | 19/02/2026 18:45h |