Mercado Futuro
| Produto | Contrato | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|---|
| Açucar No. 16 (MAR26) | MAR26 | US$ 31,00 (-13,86%) | 06/02/2026 00:00h |
| Algodão No. 2 (MAR26) | MAR26 | US$ 61,07 (-23,59%) | 06/02/2026 00:00h |
| Cafe Arábica (MAR26) | MAR26 | US$ 381,00 (10,15%) | 06/02/2026 18:00h |
| Dólar Comercial (MAR26) | MAR26 | R$ 5.245,50 (-3,78%) | 06/02/2026 18:31h |
| Milho (MAR26) | MAR26 | US$ 5,05 (-0,90%) | 06/02/2026 16:18h |
| Soja (MAR26) | MAR26 | US$ 24,60 (7,42%) | 06/02/2026 15:48h |
| Soja (MAR26) | MAR26 | US$ 11,89 (-0,08%) | 06/02/2026 16:18h |
| Suco de Laranja Congelado (MAR26) | MAR26 | US$ 155,40 (-53,04%) | 06/02/2026 00:00h |
| Trigo Duro (Kansas) (MAR26) | MAR26 | US$ 5,57 (-12,97%) | 06/02/2026 16:18h |
| Trigo Macio (Chicago) (MAR26) | MAR26 | US$ 6,05 (-11,55%) | 06/02/2026 16:18h |
Agronegócio na B3
| Ticker | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|
| AGRO3 - BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 20,18 (0,60%) | 06/02/2026 19:27h |
| AGXY3 - AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,76 (0,73%) | 06/02/2026 19:25h |
| LAND3 - TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | 7,93 (0,25%) | 06/02/2026 19:25h |
| SLCE3 - SLC AGRICOLA S.A. | 15,47 (-0,77%) | 06/02/2026 19:34h |
| SOJA3 - BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 8,19 (-3,65%) | 06/02/2026 19:35h |
| TTEN3 - TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 15,57 (-2,87%) | 06/02/2026 19:26h |