Mercado Futuro
| Produto | Contrato | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|---|
| Boi Gordo (ABR26) | ABR26 | R$ 344,50 (4,39%) | 13/03/2026 17:31h |
| Cacau (MAI26) | MAI26 | US$ 3.298,00 (-33,04%) | 13/03/2026 17:29h |
| Dólar Comercial (ABR26) | ABR26 | R$ 5.343,50 (0,35%) | 13/03/2026 17:11h |
| Etanol Financeiro (ABR26) | ABR26 | R$ 2.825,00 (3,78%) | 12/03/2026 16:01h |
| Euro (ABR26) | ABR26 | R$ 6.071,70 (-0,92%) | 13/03/2026 11:51h |
| Milho (MAI26) | MAI26 | US$ 4,67 (-6,60%) | 13/03/2026 16:18h |
| Soja (MAI26) | MAI26 | US$ 12,98 (17,89%) | 13/03/2026 16:09h |
| Suco de Laranja Congelado (MAI26) | MAI26 | US$ 198,45 (-5,05%) | 13/03/2026 17:59h |
| Trigo Duro (Kansas) (MAI26) | MAI26 | US$ 6,29 (-0,94%) | 13/03/2026 16:18h |
| Trigo Macio (Chicago) (MAI26) | MAI26 | US$ 6,38 (-12,00%) | 13/03/2026 16:18h |
Agronegócio na B3
| Ticker | Cotação | Última Atualização |
|---|---|---|
| AGRO3 - BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 22,30 (2,43%) | 13/03/2026 19:00h |
| AGXY3 - AGROGALAXY PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,19 (0,92%) | 13/03/2026 19:00h |
| LAND3 - TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | 8,61 (-0,46%) | 13/03/2026 19:00h |
| SLCE3 - SLC AGRICOLA S.A. | 18,00 (2,51%) | 13/03/2026 19:00h |
| SOJA3 - BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 8,06 (-0,62%) | 13/03/2026 19:00h |
| TTEN3 - TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 14,77 (-1,20%) | 13/03/2026 19:00h |