Cotações de Grãos
Arroz em Casca Irrigado Sc 60Kg
R$ 108,35
Arroz em Casca Longo Fino Sc 60Kg
R$ 119,25
Arroz em Casca Sc 60Kg
R$ 130,00
Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg
R$ 82,33
Arroz Sequeiro Cultivar Primavera Sc 60Kg
R$ 103,50
Arroz Sequeiro Tipo 1 Sc 60Kg
R$ 108,50
Aveia 1Kg
R$ 3,00
Aveia Sc 60Kg
R$ 48,49
Café Arábica Bebida Dura tipo 6 Safra Nova Sc 60Kg
R$ 1.688,00
Café Arábica Despolpado Sc 60Kg
R$ 1.880,00
Café Arábica Duro Sc 60Kg
R$ 1.550,00
Café Arábica Rio Sc 60Kg
R$ 1.108,00
Café Arabica Tipo 6 Bebida Dura Sc 60Kg
R$ 1.654,00
Café Arábica Tipo 6 Duro Sc 60Kg
R$ 1.608,22
Café Arábica Tipo 6 Sc 60Kg
R$ 1.717,11
Café Arábica Tipo 7 Sc 60Kg
R$ 1.582,00
Café Beneficiado Cereja Descascado Sc 60Kg
R$ 1.780,00
Café Beneficiado Sc 60Kg
R$ 1.341,11
Café Beneficiado Tipo 6 Duro Sc 60Kg
R$ 1.735,00
Café Conillon Sc 60Kg
R$ 915,00
Café Conilon Tipo 7 Sc 60Kg
R$ 920,00
Café Conilon Tipo 7/8 Sc 60Kg
R$ 910,00
Café Conilon Tipo 8 Sc 60Kg
R$ 905,00
Café em Coco 1Kg Renda
R$ 22,17
| Favorito | Produto | Praça | Preço (R$) | Variação | Atualização | Freq. | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | |||||||
| Arroz em Casca Irrigado Sc 60Kg | Paranaguá (PR) | 90,00 | ▼ 17,2% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Irrigado Sc 60Kg | Paranavaí (PR) | 108,35 | ▼ 0,4% | 13/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Longo Fino Sc 60Kg | Aliança do Tocantins (TO) | 119,25 | ▼ 0,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Longo Fino Sc 60Kg | Aparecida do Rio Negro (TO) | 119,25 | ▼ 0,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Longo Fino Sc 60Kg | Cariri do Tocantins (TO) | 119,25 | ▼ 0,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Longo Fino Sc 60Kg | Formoso do Araguaia (TO) | 119,25 | ▼ 0,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Longo Fino Sc 60Kg | Gurupi (TO) | 119,25 | ▼ 0,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Longo Fino Sc 60Kg | Lagoa da Confusão (TO) | 119,25 | ▼ 0,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Longo Fino Sc 60Kg | Monte do Carmo (TO) | 119,25 | ▼ 0,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Longo Fino Sc 60Kg | Palmas (TO) | 119,25 | ▼ 0,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Longo Fino Sc 60Kg | Peixe (TO) | 119,25 | ▼ 0,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Longo Fino Sc 60Kg | Porto Nacional (TO) | 119,25 | ▼ 0,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Longo Fino Sc 60Kg | Tocantínia (TO) | 119,25 | ▼ 0,6% | 05/10/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Goiânia (GO) | 135,00 | ▲ 1,9% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Silvânia (GO) | 130,00 | ▼ 1,9% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Guaratinguetá (SP) | 110,00 | ▼ 8,3% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz em Casca Sc 60Kg | Ribeirão Preto (SP) | 110,00 | ▼ 8,3% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Agudo (RS) | 81,62 | ▲ 1,1% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Alegrete (RS) | 79,61 | ▲ 0,8% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Arroio Grande (RS) | 83,50 | ▲ 1,2% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Bagé (RS) | 81,62 | ▲ 1,1% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Cachoeira do Sul (RS) | 81,62 | ▲ 1,1% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Camaquã (RS) | 82,33 | ▼ 1,2% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Candelária (RS) | 81,62 | ▲ 1,1% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Capivari do Sul (RS) | 85,17 | ▲ 2,2% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Dom Pedrito (RS) | 78,33 | ▼ 3,0% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Encruzilhada do Sul (RS) | 81,62 | ▲ 1,1% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Garruchos (RS) | 81,62 | ▲ 1,1% | 19/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Itaqui (RS) | 77,83 | ▼ 2,1% | 18/11/26 | Diário | Histórico | |
| Arroz Irrigado em Casca Sc 50Kg | Jaguarão (RS) | 85,00 | ▼ 5,6% | 12/11/26 | Diário | Histórico | |

