Mercado Futuro - CME

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Milho (DEZ26) DEZ26 US$ 6,03 (21,82%) 25/09/2026 15:20h
Milho (MAR27) MAR27 US$ 5,67 (23,26%) 25/09/2026 15:20h
Milho (MAI27) MAI27 US$ 5,49 (19,35%) 25/09/2026 15:20h
Milho (JUL27) JUL27 US$ 6,26 (26,72%) 25/09/2026 15:20h
Milho (SET27) SET27 US$ 5,24 (15,67%) 25/09/2026 15:20h
Milho (DEZ27) DEZ27 US$ 5,28 (17,33%) 25/09/2026 15:20h
Milho (MAR28) MAR28 US$ 5,65 (16,49%) 25/09/2026 15:19h
Milho (MAI28) MAI28 US$ 6,21 (27,25%) 25/09/2026 15:19h
Milho (JUL28) JUL28 US$ 6,24 (17,51%) 25/09/2026 14:47h
Milho (SET28) SET28 US$ 5,67 (4,42%) 25/09/2026 14:47h
Milho (DEZ28) DEZ28 US$ 5,40 (20,00%) 25/09/2026 14:33h
Milho (JUL29) JUL29 US$ 5,29 (5,80%) 25/09/2026 13:51h
Milho (DEZ29) DEZ29 US$ 5,00 (7,07%) 25/09/2026 03:11h
Soja (NOV26) NOV26 US$ 13,20 (7,32%) 25/09/2026 15:20h
Soja (JAN27) JAN27 US$ 13,33 (26,47%) 25/09/2026 15:20h
Soja (MAR27) MAR27 US$ 13,89 (21,42%) 25/09/2026 15:20h
Soja (MAI27) MAI27 US$ 14,21 (32,43%) 25/09/2026 15:20h
Soja (JUL27) JUL27 US$ 13,51 (26,03%) 25/09/2026 15:20h
Soja (AGO27) AGO27 US$ 13,58 (26,33%) 25/09/2026 15:20h
Soja (SET27) SET27 US$ 12,91 (13,15%) 25/09/2026 15:18h
Soja (NOV27) NOV27 US$ 12,76 (16,00%) 25/09/2026 15:20h
Soja (JAN28) JAN28 US$ 13,10 (21,30%) 25/09/2026 15:18h
Soja (MAR28) MAR28 US$ 12,81 (16,14%) 25/09/2026 15:18h
Soja (MAI28) MAI28 US$ 13,32 (15,93%) 25/09/2026 15:18h
Soja (JUL28) JUL28 US$ 12,89 (11,51%) 22/09/2026 12:10h
Soja (NOV28) NOV28 US$ 12,65 (10,00%) 21/09/2026 13:23h
Soja (NOV29) NOV29 US$ 12,00 (7,62%) 22/09/2026 15:15h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ26) DEZ26 US$ 7,62 (9,80%) 25/09/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (MAR27) MAR27 US$ 7,99 (21,06%) 25/09/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (MAI27) MAI27 US$ 8,28 (38,46%) 25/09/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (JUL27) JUL27 US$ 7,99 (38,72%) 25/09/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (SET27) SET27 US$ 7,77 (30,59%) 25/09/2026 14:55h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ27) DEZ27 US$ 8,35 (35,77%) 25/09/2026 15:15h
Trigo Duro (Kansas) (MAR28) MAR28 US$ 8,85 (28,08%) 21/09/2026 15:06h
Trigo Duro (Kansas) (JUL28) JUL28 US$ 7,33 (6,85%) 25/09/2026 10:34h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ26) DEZ26 US$ 7,04 (13,92%) 25/09/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (MAR27) MAR27 US$ 7,93 (19,25%) 25/09/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (MAI27) MAI27 US$ 7,75 (16,72%) 25/09/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (JUL27) JUL27 US$ 8,00 (25,98%) 25/09/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (SET27) SET27 US$ 7,80 (16,07%) 25/09/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ27) DEZ27 US$ 7,40 (15,81%) 25/09/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (MAR28) MAR28 US$ 7,47 (16,72%) 25/09/2026 15:15h
Trigo Macio (Chicago) (MAI28) MAI28 US$ 7,70 (10,63%) 25/09/2026 15:15h
Trigo Macio (Chicago) (JUL28) JUL28 US$ 7,26 (16,91%) 25/09/2026 14:10h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ28) DEZ28 US$ 7,45 (-7,91%) 25/09/2026 12:42h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7