Mercado Futuro - CME

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Milho (SET26) SET26 US$ 5,13 (3,14%) 06/07/2026 15:20h
Milho (DEZ26) DEZ26 US$ 4,83 (-2,42%) 06/07/2026 15:20h
Milho (MAR27) MAR27 US$ 5,47 (18,91%) 06/07/2026 15:20h
Milho (MAI27) MAI27 US$ 4,81 (4,57%) 06/07/2026 15:20h
Milho (JUL27) JUL27 US$ 5,60 (13,36%) 06/07/2026 15:20h
Milho (SET27) SET27 US$ 5,23 (15,45%) 06/07/2026 15:17h
Milho (DEZ27) DEZ27 US$ 5,05 (12,22%) 06/07/2026 15:01h
Milho (MAR28) MAR28 US$ 4,92 (1,44%) 06/07/2026 15:15h
Milho (MAI28) MAI28 US$ 4,99 (2,25%) 06/07/2026 11:05h
Milho (JUL28) JUL28 US$ 5,77 (8,66%) 06/07/2026 11:05h
Milho (SET28) SET28 US$ 5,30 (-2,39%) 06/07/2026 14:44h
Milho (DEZ28) DEZ28 US$ 5,10 (13,33%) 06/07/2026 14:50h
Milho (JUL29) JUL29 US$ 5,47 (9,40%) 06/07/2026 11:05h
Soja (AGO26) AGO26 US$ 11,82 (14,31%) 06/07/2026 15:20h
Soja (SET26) SET26 US$ 12,04 (4,12%) 06/07/2026 15:20h
Soja (NOV26) NOV26 US$ 12,65 (2,85%) 06/07/2026 15:20h
Soja (JAN27) JAN27 US$ 12,04 (14,23%) 06/07/2026 15:20h
Soja (MAR27) MAR27 US$ 12,31 (7,60%) 06/07/2026 15:20h
Soja (MAI27) MAI27 US$ 12,10 (12,77%) 06/07/2026 15:20h
Soja (JUL27) JUL27 US$ 12,15 (13,34%) 06/07/2026 15:20h
Soja (AGO27) AGO27 US$ 12,76 (18,70%) 06/07/2026 15:20h
Soja (SET27) SET27 US$ 11,94 (4,65%) 06/07/2026 14:01h
Soja (NOV27) NOV27 US$ 11,86 (7,82%) 06/07/2026 15:20h
Soja (JAN28) JAN28 US$ 11,74 (8,70%) 06/07/2026 15:02h
Soja (MAR28) MAR28 US$ 12,03 (9,07%) 06/07/2026 11:15h
Soja (MAI28) MAI28 US$ 12,26 (6,70%) 06/07/2026 15:15h
Soja (NOV28) NOV28 US$ 12,05 (4,78%) 06/07/2026 13:10h
Soja (NOV29) NOV29 US$ 11,15 (0,00%) 06/07/2026 11:05h
Trigo Duro (Kansas) (SET26) SET26 US$ 6,99 (12,74%) 06/07/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ26) DEZ26 US$ 6,64 (-4,32%) 06/07/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (MAR27) MAR27 US$ 6,76 (2,42%) 06/07/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (MAI27) MAI27 US$ 7,58 (26,76%) 06/07/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (JUL27) JUL27 US$ 6,87 (19,27%) 06/07/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (SET27) SET27 US$ 7,63 (28,24%) 06/07/2026 11:05h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ27) DEZ27 US$ 7,18 (16,75%) 01/07/2026 15:17h
Trigo Duro (Kansas) (MAR28) MAR28 US$ 7,65 (10,71%) 06/07/2026 14:41h
Trigo Macio (Chicago) (SET26) SET26 US$ 6,88 (10,43%) 06/07/2026 15:12h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ26) DEZ26 US$ 7,02 (13,59%) 06/07/2026 15:12h
Trigo Macio (Chicago) (MAR27) MAR27 US$ 6,65 (0,00%) 06/07/2026 15:11h
Trigo Macio (Chicago) (MAI27) MAI27 US$ 7,22 (8,73%) 06/07/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (JUL27) JUL27 US$ 6,51 (2,52%) 06/07/2026 15:11h
Trigo Macio (Chicago) (SET27) SET27 US$ 7,11 (5,80%) 06/07/2026 15:15h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ27) DEZ27 US$ 6,78 (6,10%) 06/07/2026 15:15h
Trigo Macio (Chicago) (MAR28) MAR28 US$ 6,88 (7,50%) 06/07/2026 11:59h
Trigo Macio (Chicago) (MAI28) MAI28 US$ 6,85 (-1,58%) 06/07/2026 11:05h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7