Mercado Futuro - CME

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Milho (MAI26) MAI26 US$ 5,18 (3,60%) 04/03/2026 16:10h
Milho (JUL26) JUL26 US$ 4,78 (-1,04%) 04/03/2026 16:18h
Milho (SET26) SET26 US$ 4,55 (-8,52%) 04/03/2026 16:14h
Milho (DEZ26) DEZ26 US$ 5,44 (9,90%) 04/03/2026 16:08h
Milho (MAR27) MAR27 US$ 5,56 (20,87%) 04/03/2026 16:14h
Milho (MAI27) MAI27 US$ 5,38 (16,96%) 04/03/2026 16:03h
Milho (JUL27) JUL27 US$ 5,66 (14,57%) 04/03/2026 15:33h
Milho (SET27) SET27 US$ 4,71 (3,97%) 04/03/2026 14:23h
Milho (DEZ27) DEZ27 US$ 5,01 (11,33%) 04/03/2026 16:13h
Milho (MAR28) MAR28 US$ 5,35 (10,31%) 04/03/2026 13:17h
Milho (MAI28) MAI28 US$ 5,69 (16,60%) 03/03/2026 04:39h
Milho (JUL28) JUL28 US$ 4,95 (-6,78%) 27/02/2026 15:28h
Milho (SET28) SET28 US$ 4,75 (-12,52%) 27/02/2026 11:03h
Milho (DEZ28) DEZ28 US$ 4,76 (5,78%) 04/03/2026 14:23h
Milho (DEZ29) DEZ29 US$ 4,67 (0,00%) 03/03/2026 14:22h
Soja (MAI26) MAI26 US$ 11,91 (8,17%) 04/03/2026 16:18h
Soja (JUL26) JUL26 US$ 12,54 (11,90%) 04/03/2026 16:18h
Soja (AGO26) AGO26 US$ 12,19 (17,89%) 04/03/2026 16:14h
Soja (SET26) SET26 US$ 12,08 (4,46%) 04/03/2026 16:18h
Soja (NOV26) NOV26 US$ 11,29 (-8,21%) 04/03/2026 16:14h
Soja (JAN27) JAN27 US$ 11,89 (12,81%) 04/03/2026 16:14h
Soja (MAR27) MAR27 US$ 11,38 (-0,52%) 04/03/2026 16:13h
Soja (MAI27) MAI27 US$ 11,90 (10,90%) 04/03/2026 16:00h
Soja (JUL27) JUL27 US$ 11,45 (6,81%) 04/03/2026 15:43h
Soja (AGO27) AGO27 US$ 12,08 (12,37%) 27/02/2026 01:25h
Soja (SET27) SET27 US$ 11,30 (-0,96%) 02/03/2026 15:17h
Soja (NOV27) NOV27 US$ 11,18 (1,64%) 04/03/2026 15:53h
Soja (JAN28) JAN28 US$ 11,02 (2,04%) 04/03/2026 11:37h
Trigo Duro (Kansas) (MAI26) MAI26 US$ 6,21 (-2,20%) 04/03/2026 16:09h
Trigo Duro (Kansas) (JUL26) JUL26 US$ 6,34 (-11,94%) 04/03/2026 16:17h
Trigo Duro (Kansas) (SET26) SET26 US$ 5,99 (-3,39%) 04/03/2026 16:17h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ26) DEZ26 US$ 6,20 (-10,66%) 04/03/2026 15:58h
Trigo Duro (Kansas) (MAR27) MAR27 US$ 6,62 (0,30%) 04/03/2026 16:05h
Trigo Duro (Kansas) (MAI27) MAI27 US$ 7,19 (20,23%) 04/03/2026 15:00h
Trigo Duro (Kansas) (JUL27) JUL27 US$ 6,66 (15,63%) 04/03/2026 15:30h
Trigo Duro (Kansas) (SET27) SET27 US$ 6,50 (9,24%) 27/02/2026 15:06h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ27) DEZ27 US$ 6,60 (7,32%) 02/03/2026 10:37h
Trigo Macio (Chicago) (MAI26) MAI26 US$ 6,42 (-11,45%) 04/03/2026 16:18h
Trigo Macio (Chicago) (JUL26) JUL26 US$ 6,02 (-17,98%) 04/03/2026 16:18h
Trigo Macio (Chicago) (SET26) SET26 US$ 5,89 (-5,46%) 04/03/2026 16:18h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ26) DEZ26 US$ 6,56 (6,15%) 04/03/2026 16:07h
Trigo Macio (Chicago) (MAR27) MAR27 US$ 6,21 (-6,62%) 04/03/2026 15:41h
Trigo Macio (Chicago) (MAI27) MAI27 US$ 6,79 (2,26%) 04/03/2026 15:34h
Trigo Macio (Chicago) (JUL27) JUL27 US$ 6,76 (6,46%) 04/03/2026 15:30h
Trigo Macio (Chicago) (SET27) SET27 US$ 6,55 (-2,53%) 04/03/2026 14:38h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ27) DEZ27 US$ 6,43 (0,63%) 04/03/2026 07:27h
Trigo Macio (Chicago) (MAR28) MAR28 US$ 6,51 (1,72%) 03/03/2026 11:14h
Trigo Macio (Chicago) (JUL28) JUL28 US$ 6,40 (3,06%) 27/02/2026 10:30h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7