Mercado Futuro - CME

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Milho (DEZ26) DEZ26 US$ 4,99 (0,81%) 16/10/2026 15:20h
Milho (MAR27) MAR27 US$ 5,11 (11,09%) 16/10/2026 15:02h
Milho (MAI27) MAI27 US$ 5,43 (18,04%) 16/10/2026 14:42h
Milho (JUL27) JUL27 US$ 5,73 (15,99%) 16/10/2026 15:20h
Milho (SET27) SET27 US$ 5,43 (19,87%) 16/10/2026 15:02h
Milho (DEZ27) DEZ27 US$ 5,56 (23,56%) 16/10/2026 15:20h
Milho (MAR28) MAR28 US$ 5,69 (17,32%) 16/10/2026 15:18h
Milho (MAI28) MAI28 US$ 6,02 (23,36%) 16/10/2026 15:15h
Milho (JUL28) JUL28 US$ 5,80 (9,23%) 16/10/2026 15:15h
Milho (SET28) SET28 US$ 5,07 (-6,63%) 16/10/2026 15:01h
Milho (DEZ28) DEZ28 US$ 5,58 (24,00%) 16/10/2026 15:02h
Milho (DEZ29) DEZ29 US$ 5,50 (17,77%) 16/10/2026 11:05h
Soja (NOV26) NOV26 US$ 13,10 (6,50%) 16/10/2026 15:20h
Soja (JAN27) JAN27 US$ 13,00 (23,34%) 16/10/2026 15:20h
Soja (MAR27) MAR27 US$ 13,08 (14,34%) 16/10/2026 15:20h
Soja (MAI27) MAI27 US$ 13,16 (22,65%) 16/10/2026 15:12h
Soja (JUL27) JUL27 US$ 12,97 (20,99%) 16/10/2026 15:12h
Soja (AGO27) AGO27 US$ 12,81 (19,16%) 16/10/2026 15:20h
Soja (SET27) SET27 US$ 12,74 (11,66%) 16/10/2026 14:41h
Soja (NOV27) NOV27 US$ 12,40 (12,73%) 16/10/2026 15:20h
Soja (JAN28) JAN28 US$ 13,24 (22,59%) 16/10/2026 14:28h
Soja (MAR28) MAR28 US$ 12,72 (15,32%) 16/10/2026 14:28h
Soja (MAI28) MAI28 US$ 12,85 (11,84%) 14/10/2026 14:53h
Soja (JUL28) JUL28 US$ 12,80 (10,73%) 16/10/2026 13:19h
Soja (AGO28) AGO28 US$ 12,34 (0,00%) 16/10/2026 12:05h
Soja (SET28) SET28 US$ 12,52 (1,13%) 16/10/2026 12:02h
Soja (NOV28) NOV28 US$ 12,22 (6,26%) 16/10/2026 15:16h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ26) DEZ26 US$ 7,78 (12,10%) 16/10/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (MAR27) MAR27 US$ 7,40 (12,12%) 16/10/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (MAI27) MAI27 US$ 7,70 (28,76%) 16/10/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (JUL27) JUL27 US$ 7,46 (29,51%) 16/10/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (SET27) SET27 US$ 7,27 (22,18%) 16/10/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ27) DEZ27 US$ 7,37 (19,84%) 16/10/2026 15:15h
Trigo Duro (Kansas) (MAR28) MAR28 US$ 7,43 (7,53%) 16/10/2026 11:25h
Trigo Duro (Kansas) (JUL28) JUL28 US$ 7,64 (11,37%) 16/10/2026 11:05h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ26) DEZ26 US$ 7,34 (18,77%) 16/10/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (MAR27) MAR27 US$ 7,24 (8,87%) 16/10/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (MAI27) MAI27 US$ 6,81 (2,56%) 16/10/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (JUL27) JUL27 US$ 7,32 (15,28%) 16/10/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (SET27) SET27 US$ 7,38 (9,82%) 16/10/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ27) DEZ27 US$ 7,24 (13,30%) 16/10/2026 15:11h
Trigo Macio (Chicago) (MAR28) MAR28 US$ 7,81 (22,03%) 16/10/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (MAI28) MAI28 US$ 7,07 (1,58%) 16/10/2026 11:05h
Trigo Macio (Chicago) (JUL28) JUL28 US$ 7,39 (19,00%) 16/10/2026 13:41h
Trigo Macio (Chicago) (SET28) SET28 US$ 7,19 (1,27%) 16/10/2026 11:05h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ28) DEZ28 US$ 7,61 (-5,93%) 14/10/2026 11:04h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7