Mercado Futuro - CME

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Milho (SET26) SET26 US$ 4,64 (-6,71%) 24/07/2026 15:20h
Milho (DEZ26) DEZ26 US$ 5,12 (3,43%) 24/07/2026 15:20h
Milho (MAR27) MAR27 US$ 5,77 (25,43%) 24/07/2026 15:20h
Milho (MAI27) MAI27 US$ 5,36 (16,52%) 24/07/2026 15:20h
Milho (JUL27) JUL27 US$ 5,14 (4,05%) 24/07/2026 15:20h
Milho (SET27) SET27 US$ 5,66 (24,94%) 24/07/2026 15:20h
Milho (DEZ27) DEZ27 US$ 5,70 (26,67%) 24/07/2026 15:20h
Milho (MAR28) MAR28 US$ 5,82 (20,00%) 24/07/2026 15:15h
Milho (MAI28) MAI28 US$ 5,85 (19,88%) 24/07/2026 11:00h
Milho (JUL28) JUL28 US$ 5,40 (1,69%) 24/07/2026 14:04h
Milho (SET28) SET28 US$ 5,15 (-5,16%) 23/07/2026 10:52h
Milho (DEZ28) DEZ28 US$ 5,68 (26,22%) 24/07/2026 15:18h
Milho (JUL29) JUL29 US$ 5,61 (12,20%) 23/07/2026 13:19h
Milho (DEZ29) DEZ29 US$ 5,48 (17,34%) 23/07/2026 12:55h
Soja (AGO26) AGO26 US$ 13,21 (27,76%) 24/07/2026 15:20h
Soja (SET26) SET26 US$ 12,39 (7,14%) 24/07/2026 15:20h
Soja (NOV26) NOV26 US$ 13,02 (5,85%) 24/07/2026 15:20h
Soja (JAN27) JAN27 US$ 13,15 (24,76%) 24/07/2026 15:20h
Soja (MAR27) MAR27 US$ 12,88 (12,59%) 24/07/2026 15:20h
Soja (MAI27) MAI27 US$ 13,39 (24,79%) 24/07/2026 15:20h
Soja (JUL27) JUL27 US$ 12,66 (18,10%) 24/07/2026 15:20h
Soja (AGO27) AGO27 US$ 12,46 (15,91%) 24/07/2026 15:20h
Soja (SET27) SET27 US$ 12,54 (9,90%) 23/07/2026 11:26h
Soja (NOV27) NOV27 US$ 12,64 (14,91%) 24/07/2026 15:19h
Soja (JAN28) JAN28 US$ 11,99 (11,02%) 23/07/2026 12:00h
Soja (MAR28) MAR28 US$ 12,75 (15,59%) 24/07/2026 11:37h
Soja (NOV28) NOV28 US$ 12,24 (6,43%) 24/07/2026 15:15h
Trigo Duro (Kansas) (SET26) SET26 US$ 7,96 (28,39%) 24/07/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ26) DEZ26 US$ 8,37 (20,61%) 24/07/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (MAR27) MAR27 US$ 7,74 (17,27%) 24/07/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (MAI27) MAI27 US$ 8,28 (38,46%) 24/07/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (JUL27) JUL27 US$ 7,73 (34,20%) 24/07/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (SET27) SET27 US$ 7,75 (30,25%) 24/07/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ27) DEZ27 US$ 8,52 (38,54%) 24/07/2026 14:29h
Trigo Duro (Kansas) (MAR28) MAR28 US$ 7,91 (14,47%) 24/07/2026 10:50h
Trigo Duro (Kansas) (JUL28) JUL28 US$ 7,57 (10,35%) 24/07/2026 02:30h
Trigo Duro (Kansas) (SET28) SET28 US$ 7,50 (0,00%) 22/07/2026 10:53h
Trigo Macio (Chicago) (SET26) SET26 US$ 6,79 (8,99%) 24/07/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ26) DEZ26 US$ 6,97 (12,78%) 24/07/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (MAR27) MAR27 US$ 7,87 (18,35%) 24/07/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (MAI27) MAI27 US$ 7,19 (8,28%) 24/07/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (JUL27) JUL27 US$ 7,16 (12,76%) 24/07/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (SET27) SET27 US$ 7,94 (18,15%) 24/07/2026 15:19h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ27) DEZ27 US$ 7,79 (21,91%) 24/07/2026 15:17h
Trigo Macio (Chicago) (MAR28) MAR28 US$ 7,83 (22,34%) 24/07/2026 15:15h
Trigo Macio (Chicago) (MAI28) MAI28 US$ 7,48 (7,47%) 24/07/2026 12:11h
Trigo Macio (Chicago) (JUL28) JUL28 US$ 7,08 (14,01%) 24/07/2026 14:59h
Trigo Macio (Chicago) (SET28) SET28 US$ 7,35 (3,52%) 22/07/2026 14:45h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ28) DEZ28 US$ 7,36 (-9,02%) 23/07/2026 12:11h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7