Mercado Futuro - CME

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Milho (MAI26) MAI26 US$ 5,26 (5,20%) 15/04/2026 16:18h
Milho (JUL26) JUL26 US$ 5,35 (10,77%) 15/04/2026 16:18h
Milho (SET26) SET26 US$ 5,13 (3,14%) 15/04/2026 16:18h
Milho (DEZ26) DEZ26 US$ 5,28 (6,67%) 15/04/2026 16:18h
Milho (MAR27) MAR27 US$ 5,66 (23,04%) 15/04/2026 16:18h
Milho (MAI27) MAI27 US$ 4,99 (8,48%) 15/04/2026 16:17h
Milho (JUL27) JUL27 US$ 5,76 (16,60%) 15/04/2026 15:54h
Milho (SET27) SET27 US$ 4,83 (6,62%) 15/04/2026 15:40h
Milho (DEZ27) DEZ27 US$ 5,62 (24,89%) 15/04/2026 15:25h
Milho (MAR28) MAR28 US$ 5,18 (6,80%) 14/04/2026 15:14h
Milho (MAI28) MAI28 US$ 5,46 (11,89%) 13/04/2026 10:54h
Milho (SET28) SET28 US$ 4,75 (-12,52%) 10/04/2026 11:15h
Milho (DEZ28) DEZ28 US$ 5,54 (23,11%) 15/04/2026 14:11h
Milho (DEZ29) DEZ29 US$ 4,82 (3,21%) 14/04/2026 14:23h
Soja (MAI26) MAI26 US$ 11,90 (8,08%) 15/04/2026 16:18h
Soja (JUL26) JUL26 US$ 12,56 (12,08%) 15/04/2026 16:18h
Soja (AGO26) AGO26 US$ 11,75 (13,64%) 15/04/2026 16:18h
Soja (SET26) SET26 US$ 12,01 (3,86%) 15/04/2026 16:16h
Soja (NOV26) NOV26 US$ 11,78 (-4,23%) 15/04/2026 16:18h
Soja (JAN27) JAN27 US$ 11,90 (12,90%) 15/04/2026 16:18h
Soja (MAR27) MAR27 US$ 12,14 (6,12%) 15/04/2026 16:18h
Soja (MAI27) MAI27 US$ 12,17 (13,42%) 15/04/2026 15:30h
Soja (JUL27) JUL27 US$ 11,98 (11,75%) 15/04/2026 16:09h
Soja (AGO27) AGO27 US$ 12,39 (15,26%) 13/04/2026 10:53h
Soja (SET27) SET27 US$ 11,35 (-0,53%) 15/04/2026 14:19h
Soja (NOV27) NOV27 US$ 11,51 (4,64%) 15/04/2026 16:14h
Soja (JAN28) JAN28 US$ 12,05 (11,57%) 15/04/2026 08:49h
Soja (MAR28) MAR28 US$ 11,81 (7,07%) 13/04/2026 14:08h
Trigo Duro (Kansas) (MAI26) MAI26 US$ 6,24 (-1,73%) 15/04/2026 16:17h
Trigo Duro (Kansas) (JUL26) JUL26 US$ 7,11 (-1,25%) 15/04/2026 16:17h
Trigo Duro (Kansas) (SET26) SET26 US$ 6,50 (4,84%) 15/04/2026 16:14h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ26) DEZ26 US$ 7,17 (3,31%) 15/04/2026 16:10h
Trigo Duro (Kansas) (MAR27) MAR27 US$ 6,81 (3,18%) 15/04/2026 16:05h
Trigo Duro (Kansas) (MAI27) MAI27 US$ 6,89 (15,22%) 15/04/2026 15:31h
Trigo Duro (Kansas) (JUL27) JUL27 US$ 6,87 (19,27%) 15/04/2026 15:09h
Trigo Duro (Kansas) (SET27) SET27 US$ 6,90 (15,97%) 15/04/2026 14:32h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ27) DEZ27 US$ 7,00 (13,82%) 15/04/2026 15:23h
Trigo Macio (Chicago) (MAI26) MAI26 US$ 6,18 (-14,76%) 15/04/2026 16:10h
Trigo Macio (Chicago) (JUL26) JUL26 US$ 6,50 (-11,44%) 15/04/2026 16:18h
Trigo Macio (Chicago) (SET26) SET26 US$ 6,37 (2,25%) 15/04/2026 16:18h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ26) DEZ26 US$ 6,80 (10,03%) 15/04/2026 16:16h
Trigo Macio (Chicago) (MAR27) MAR27 US$ 6,95 (4,51%) 15/04/2026 16:16h
Trigo Macio (Chicago) (MAI27) MAI27 US$ 6,78 (2,11%) 15/04/2026 15:49h
Trigo Macio (Chicago) (JUL27) JUL27 US$ 6,51 (2,52%) 15/04/2026 15:47h
Trigo Macio (Chicago) (SET27) SET27 US$ 6,82 (1,49%) 15/04/2026 15:58h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ27) DEZ27 US$ 7,39 (15,65%) 15/04/2026 15:58h
Trigo Macio (Chicago) (MAR28) MAR28 US$ 6,70 (4,69%) 15/04/2026 11:56h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7