Mercado Futuro - CME

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Milho (MAR26) MAR26 US$ 4,53 (-11,11%) 30/01/2026 16:18h
Milho (MAI26) MAI26 US$ 4,61 (-7,80%) 30/01/2026 16:18h
Milho (JUL26) JUL26 US$ 5,17 (7,04%) 30/01/2026 16:18h
Milho (SET26) SET26 US$ 4,42 (-11,14%) 30/01/2026 16:17h
Milho (DEZ26) DEZ26 US$ 5,06 (2,22%) 30/01/2026 16:17h
Milho (MAR27) MAR27 US$ 5,43 (18,04%) 30/01/2026 16:14h
Milho (MAI27) MAI27 US$ 4,75 (3,26%) 30/01/2026 16:01h
Milho (JUL27) JUL27 US$ 5,53 (11,94%) 30/01/2026 16:01h
Milho (SET27) SET27 US$ 5,14 (13,47%) 30/01/2026 15:58h
Milho (DEZ27) DEZ27 US$ 5,45 (21,11%) 30/01/2026 17:30h
Milho (MAR28) MAR28 US$ 5,29 (9,07%) 30/01/2026 13:41h
Milho (MAI28) MAI28 US$ 4,87 (-0,20%) 29/01/2026 10:30h
Milho (DEZ28) DEZ28 US$ 4,73 (5,11%) 29/01/2026 11:15h
Soja (MAR26) MAR26 US$ 10,89 (-8,49%) 30/01/2026 16:18h
Soja (MAI26) MAI26 US$ 11,02 (0,09%) 30/01/2026 16:18h
Soja (JUL26) JUL26 US$ 11,65 (3,96%) 30/01/2026 16:18h
Soja (AGO26) AGO26 US$ 10,88 (5,22%) 30/01/2026 15:55h
Soja (SET26) SET26 US$ 11,47 (-0,81%) 30/01/2026 15:55h
Soja (NOV26) NOV26 US$ 11,54 (-6,18%) 30/01/2026 16:18h
Soja (JAN27) JAN27 US$ 11,65 (10,53%) 30/01/2026 15:36h
Soja (MAR27) MAR27 US$ 11,68 (2,10%) 30/01/2026 16:14h
Soja (MAI27) MAI27 US$ 11,49 (7,08%) 30/01/2026 15:46h
Soja (JUL27) JUL27 US$ 11,30 (5,41%) 30/01/2026 14:49h
Soja (NOV27) NOV27 US$ 10,83 (-1,55%) 30/01/2026 15:48h
Soja (MAR28) MAR28 US$ 11,03 (0,00%) 29/01/2026 11:48h
Trigo Duro (Kansas) (MAR26) MAR26 US$ 5,70 (-10,94%) 30/01/2026 16:18h
Trigo Duro (Kansas) (MAI26) MAI26 US$ 6,05 (-4,72%) 30/01/2026 16:18h
Trigo Duro (Kansas) (JUL26) JUL26 US$ 6,42 (-10,83%) 30/01/2026 16:18h
Trigo Duro (Kansas) (SET26) SET26 US$ 6,56 (5,81%) 30/01/2026 16:04h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ26) DEZ26 US$ 6,51 (-6,20%) 30/01/2026 16:04h
Trigo Duro (Kansas) (MAR27) MAR27 US$ 6,17 (-6,52%) 30/01/2026 15:34h
Trigo Duro (Kansas) (MAI27) MAI27 US$ 6,73 (12,54%) 30/01/2026 15:53h
Trigo Duro (Kansas) (JUL27) JUL27 US$ 6,20 (7,64%) 30/01/2026 13:08h
Trigo Duro (Kansas) (SET27) SET27 US$ 6,30 (5,88%) 29/01/2026 13:52h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ27) DEZ27 US$ 6,40 (4,07%) 28/01/2026 10:52h
Trigo Macio (Chicago) (MAR26) MAR26 US$ 5,88 (-14,04%) 30/01/2026 16:18h
Trigo Macio (Chicago) (MAI26) MAI26 US$ 6,21 (-14,34%) 30/01/2026 16:18h
Trigo Macio (Chicago) (JUL26) JUL26 US$ 6,06 (-17,44%) 30/01/2026 16:14h
Trigo Macio (Chicago) (SET26) SET26 US$ 6,18 (-0,80%) 30/01/2026 16:14h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ26) DEZ26 US$ 5,86 (-5,18%) 30/01/2026 16:00h
Trigo Macio (Chicago) (MAR27) MAR27 US$ 6,75 (1,50%) 30/01/2026 15:34h
Trigo Macio (Chicago) (MAI27) MAI27 US$ 6,08 (-8,43%) 30/01/2026 15:02h
Trigo Macio (Chicago) (JUL27) JUL27 US$ 6,56 (3,31%) 30/01/2026 15:06h
Trigo Macio (Chicago) (SET27) SET27 US$ 6,20 (-7,74%) 29/01/2026 13:50h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ27) DEZ27 US$ 6,30 (-1,41%) 30/01/2026 13:48h
Trigo Macio (Chicago) (JUL28) JUL28 US$ 6,19 (-0,32%) 27/01/2026 15:44h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7