Mercado Futuro - CME

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Milho (MAR26) MAR26 US$ 5,05 (-0,90%) 06/02/2026 16:18h
Milho (MAI26) MAI26 US$ 4,64 (-7,20%) 06/02/2026 16:18h
Milho (JUL26) JUL26 US$ 4,46 (-7,66%) 06/02/2026 16:18h
Milho (SET26) SET26 US$ 4,69 (-5,71%) 06/02/2026 16:16h
Milho (DEZ26) DEZ26 US$ 4,83 (-2,42%) 06/02/2026 16:18h
Milho (MAR27) MAR27 US$ 4,95 (7,61%) 06/02/2026 16:16h
Milho (MAI27) MAI27 US$ 4,76 (3,48%) 06/02/2026 16:12h
Milho (JUL27) JUL27 US$ 5,53 (11,94%) 06/02/2026 15:19h
Milho (SET27) SET27 US$ 5,38 (18,76%) 06/02/2026 15:34h
Milho (DEZ27) DEZ27 US$ 4,70 (4,44%) 06/02/2026 16:04h
Milho (MAR28) MAR28 US$ 5,32 (9,69%) 06/02/2026 15:34h
Milho (MAI28) MAI28 US$ 4,89 (0,20%) 06/02/2026 08:10h
Milho (JUL28) JUL28 US$ 4,91 (-7,53%) 06/02/2026 08:10h
Milho (DEZ28) DEZ28 US$ 4,74 (5,33%) 06/02/2026 15:34h
Soja (MAR26) MAR26 US$ 11,89 (-0,08%) 06/02/2026 16:18h
Soja (MAI26) MAI26 US$ 11,28 (2,45%) 06/02/2026 16:18h
Soja (JUL26) JUL26 US$ 11,39 (1,64%) 06/02/2026 16:18h
Soja (AGO26) AGO26 US$ 11,77 (13,83%) 06/02/2026 16:14h
Soja (SET26) SET26 US$ 11,22 (-2,97%) 06/02/2026 10:38h
Soja (NOV26) NOV26 US$ 11,20 (-8,94%) 06/02/2026 16:18h
Soja (JAN27) JAN27 US$ 11,79 (11,86%) 06/02/2026 10:38h
Soja (MAR27) MAR27 US$ 11,54 (0,87%) 06/02/2026 10:04h
Soja (MAI27) MAI27 US$ 11,08 (3,26%) 06/02/2026 16:01h
Soja (JUL27) JUL27 US$ 11,63 (8,49%) 06/02/2026 16:12h
Soja (AGO27) AGO27 US$ 11,83 (10,05%) 04/02/2026 15:33h
Soja (NOV27) NOV27 US$ 11,52 (4,73%) 06/02/2026 15:35h
Soja (JAN28) JAN28 US$ 11,72 (8,52%) 05/02/2026 09:59h
Soja (MAR28) MAR28 US$ 11,00 (-0,27%) 04/02/2026 12:24h
Trigo Duro (Kansas) (MAR26) MAR26 US$ 5,57 (-12,97%) 06/02/2026 16:18h
Trigo Duro (Kansas) (MAI26) MAI26 US$ 5,69 (-10,39%) 06/02/2026 16:18h
Trigo Duro (Kansas) (JUL26) JUL26 US$ 5,58 (-22,50%) 06/02/2026 16:18h
Trigo Duro (Kansas) (SET26) SET26 US$ 6,22 (0,32%) 06/02/2026 16:18h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ26) DEZ26 US$ 5,94 (-14,41%) 06/02/2026 16:18h
Trigo Duro (Kansas) (MAR27) MAR27 US$ 6,60 (0,00%) 06/02/2026 16:01h
Trigo Duro (Kansas) (MAI27) MAI27 US$ 6,43 (7,53%) 03/02/2026 12:05h
Trigo Duro (Kansas) (JUL27) JUL27 US$ 6,20 (7,64%) 06/02/2026 15:35h
Trigo Macio (Chicago) (MAR26) MAR26 US$ 6,05 (-11,55%) 06/02/2026 16:18h
Trigo Macio (Chicago) (MAI26) MAI26 US$ 5,89 (-18,76%) 06/02/2026 16:18h
Trigo Macio (Chicago) (JUL26) JUL26 US$ 5,50 (-25,07%) 06/02/2026 16:14h
Trigo Macio (Chicago) (SET26) SET26 US$ 5,62 (-9,79%) 06/02/2026 16:18h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ26) DEZ26 US$ 5,80 (-6,15%) 06/02/2026 16:14h
Trigo Macio (Chicago) (MAR27) MAR27 US$ 6,70 (0,75%) 06/02/2026 15:22h
Trigo Macio (Chicago) (MAI27) MAI27 US$ 6,77 (1,96%) 06/02/2026 15:34h
Trigo Macio (Chicago) (JUL27) JUL27 US$ 6,76 (6,46%) 06/02/2026 15:34h
Trigo Macio (Chicago) (SET27) SET27 US$ 6,39 (-4,91%) 06/02/2026 15:34h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ27) DEZ27 US$ 6,46 (1,10%) 06/02/2026 15:34h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

9b428f32-2c77-4603-8d60-2ef6319f45db