Mercado Futuro - CME

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Milho (DEZ26) DEZ26 US$ 6,11 (23,43%) 04/09/2026 15:20h
Milho (MAR27) MAR27 US$ 5,52 (20,00%) 04/09/2026 15:20h
Milho (MAI27) MAI27 US$ 5,84 (26,96%) 04/09/2026 15:13h
Milho (JUL27) JUL27 US$ 6,36 (28,74%) 04/09/2026 15:20h
Milho (SET27) SET27 US$ 5,34 (17,88%) 04/09/2026 15:20h
Milho (DEZ27) DEZ27 US$ 6,10 (35,56%) 04/09/2026 15:20h
Milho (MAR28) MAR28 US$ 5,47 (12,78%) 04/09/2026 15:17h
Milho (MAI28) MAI28 US$ 6,01 (23,16%) 04/09/2026 15:18h
Milho (JUL28) JUL28 US$ 6,28 (18,27%) 04/09/2026 14:21h
Milho (SET28) SET28 US$ 5,65 (4,05%) 04/09/2026 13:07h
Milho (DEZ28) DEZ28 US$ 5,88 (30,67%) 04/09/2026 15:01h
Milho (JUL29) JUL29 US$ 5,28 (5,60%) 02/09/2026 12:03h
Milho (DEZ29) DEZ29 US$ 5,78 (23,77%) 04/09/2026 11:04h
Soja (NOV26) NOV26 US$ 13,35 (8,54%) 04/09/2026 15:20h
Soja (JAN27) JAN27 US$ 13,25 (25,71%) 04/09/2026 15:20h
Soja (MAR27) MAR27 US$ 13,31 (16,35%) 04/09/2026 15:20h
Soja (MAI27) MAI27 US$ 13,60 (26,75%) 04/09/2026 15:20h
Soja (JUL27) JUL27 US$ 14,10 (31,53%) 04/09/2026 15:20h
Soja (AGO27) AGO27 US$ 13,91 (29,40%) 04/09/2026 15:00h
Soja (SET27) SET27 US$ 12,73 (11,57%) 04/09/2026 15:19h
Soja (NOV27) NOV27 US$ 12,57 (14,27%) 04/09/2026 15:19h
Soja (JAN28) JAN28 US$ 13,17 (21,94%) 04/09/2026 12:32h
Soja (MAR28) MAR28 US$ 13,37 (21,21%) 04/09/2026 11:29h
Soja (MAI28) MAI28 US$ 12,66 (10,18%) 03/09/2026 12:33h
Soja (JUL28) JUL28 US$ 12,98 (12,28%) 04/09/2026 09:44h
Soja (NOV28) NOV28 US$ 12,32 (7,13%) 04/09/2026 07:01h
Soja (NOV29) NOV29 US$ 12,06 (8,16%) 01/09/2026 14:51h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ26) DEZ26 US$ 8,51 (22,62%) 04/09/2026 15:12h
Trigo Duro (Kansas) (MAR27) MAR27 US$ 8,39 (27,12%) 04/09/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (MAI27) MAI27 US$ 8,19 (36,96%) 04/09/2026 15:12h
Trigo Duro (Kansas) (JUL27) JUL27 US$ 8,84 (53,47%) 04/09/2026 15:20h
Trigo Duro (Kansas) (SET27) SET27 US$ 8,34 (40,17%) 04/09/2026 15:19h
Trigo Duro (Kansas) (DEZ27) DEZ27 US$ 8,90 (44,72%) 04/09/2026 15:19h
Trigo Duro (Kansas) (MAR28) MAR28 US$ 8,74 (26,48%) 03/09/2026 13:11h
Trigo Duro (Kansas) (JUL28) JUL28 US$ 7,75 (12,97%) 03/09/2026 13:39h
Trigo Duro (Kansas) (SET28) SET28 US$ 7,80 (4,00%) 01/09/2026 05:15h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ26) DEZ26 US$ 8,07 (30,58%) 04/09/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (MAR27) MAR27 US$ 7,48 (12,48%) 04/09/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (MAI27) MAI27 US$ 8,30 (25,00%) 04/09/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (JUL27) JUL27 US$ 7,77 (22,36%) 04/09/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (SET27) SET27 US$ 8,05 (19,79%) 04/09/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ27) DEZ27 US$ 7,63 (19,41%) 04/09/2026 15:20h
Trigo Macio (Chicago) (MAR28) MAR28 US$ 8,43 (31,72%) 04/09/2026 15:15h
Trigo Macio (Chicago) (MAI28) MAI28 US$ 8,21 (17,96%) 04/09/2026 12:13h
Trigo Macio (Chicago) (JUL28) JUL28 US$ 7,64 (23,03%) 04/09/2026 15:03h
Trigo Macio (Chicago) (SET28) SET28 US$ 7,95 (11,97%) 03/09/2026 11:02h
Trigo Macio (Chicago) (DEZ28) DEZ28 US$ 8,52 (5,32%) 03/09/2026 13:28h
Trigo Macio (Chicago) (JUL29) JUL29 US$ 7,44 (2,48%) 31/08/2026 10:52h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7