Mercado Futuro - ICE

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Açucar Branco (AGO26) AGO26 US$ 439,70 (-12,69%) 30/04/2026 16:59h
Açucar Branco (OUT26) OUT26 US$ 439,10 (-12,95%) 30/04/2026 16:59h
Açucar Branco (DEZ26) DEZ26 US$ 441,50 (-12,40%) 30/04/2026 16:59h
Açucar Branco (MAR27) MAR27 US$ 444,40 (-10,13%) 30/04/2026 16:56h
Açucar Branco (MAI27) MAI27 US$ 443,70 (-10,36%) 30/04/2026 16:40h
Açucar Branco (AGO27) AGO27 US$ 443,40 (-8,03%) 30/04/2026 16:39h
Açucar Branco (OUT27) OUT27 US$ 444,90 (-8,46%) 30/04/2026 16:39h
Açucar Branco (MAI28) MAI28 US$ 461,60 (-3,53%) 29/04/2026 00:00h
Açucar No. 11 (JUL26) JUL26 US$ 15,23 (-17,85%) 04/05/2026 15:51h
Açucar No. 11 (OUT26) OUT26 US$ 15,71 (-21,53%) 04/05/2026 15:51h
Açucar No. 11 (MAR27) MAR27 US$ 16,51 (-13,74%) 04/05/2026 15:51h
Açucar No. 11 (MAI27) MAI27 US$ 16,28 (-9,25%) 04/05/2026 15:51h
Açucar No. 11 (JUL27) JUL27 US$ 16,23 (-4,64%) 04/05/2026 15:51h
Açucar No. 11 (OUT27) OUT27 US$ 16,46 (-3,97%) 04/05/2026 15:51h
Açucar No. 11 (MAR28) MAR28 US$ 17,01 (-4,22%) 04/05/2026 15:05h
Açucar No. 11 (MAI28) MAI28 US$ 16,59 (-2,64%) 04/05/2026 12:51h
Açucar No. 11 (JUL28) JUL28 US$ 16,52 (-1,67%) 04/05/2026 13:21h
Açucar No. 11 (OUT28) OUT28 US$ 16,38 (7,41%) 30/04/2026 14:36h
Açucar No. 16 (JUL26) JUL26 US$ 36,10 (0,28%) 29/04/2026 00:00h
Açucar No. 16 (NOV26) NOV26 US$ 36,50 (4,29%) 04/05/2026 14:41h
Açucar No. 16 (JAN27) JAN27 US$ 36,50 (7,20%) 29/04/2026 00:00h
Açucar No. 16 (MAR27) MAR27 US$ 36,50 (1,39%) 29/04/2026 00:00h
Açucar No. 16 (MAI27) MAI27 US$ 36,50 (7,20%) 30/04/2026 14:50h
Açucar No. 16 (JUL27) JUL27 US$ 36,50 (8,15%) 30/04/2026 14:50h
Açucar No. 16 (SET27) SET27 US$ 36,50 (7,35%) 30/04/2026 14:50h
Algodão No. 2 (JUL26) JUL26 US$ 83,29 (2,49%) 04/05/2026 15:51h
Algodão No. 2 (OUT26) OUT26 US$ 84,01 (7,55%) 04/05/2026 10:12h
Algodão No. 2 (DEZ26) DEZ26 US$ 84,09 (7,12%) 04/05/2026 15:51h
Algodão No. 2 (MAR27) MAR27 US$ 84,89 (21,36%) 04/05/2026 15:51h
Algodão No. 2 (MAI27) MAI27 US$ 85,16 (21,94%) 04/05/2026 15:51h
Algodão No. 2 (JUL27) JUL27 US$ 84,31 (21,20%) 04/05/2026 15:51h
Algodão No. 2 (DEZ27) DEZ27 US$ 77,00 (11,45%) 04/05/2026 15:36h
Algodão No. 2 (MAR28) MAR28 US$ 76,44 (9,37%) 30/04/2026 12:53h
Cacau (JUL26) JUL26 US$ 3.883,00 (-16,58%) 04/05/2026 15:51h
Cacau (SET26) SET26 US$ 3.957,00 (-21,36%) 04/05/2026 15:51h
Cacau (DEZ26) DEZ26 US$ 4.044,00 (-42,84%) 04/05/2026 15:51h
Cacau (MAR27) MAR27 US$ 4.092,00 (-39,82%) 04/05/2026 15:51h
Cacau (MAI27) MAI27 US$ 4.105,00 (-41,15%) 04/05/2026 15:49h
Cacau (JUL27) JUL27 US$ 4.079,00 (-39,84%) 04/05/2026 14:29h
Cacau (SET27) SET27 US$ 3.780,00 (-34,83%) 30/04/2026 15:00h
Cacau (DEZ27) DEZ27 US$ 3.753,00 (-30,18%) 30/04/2026 12:09h
Café C (JUL26) JUL26 US$ 286,95 (50,95%) 04/05/2026 15:51h
Café C (SET26) SET26 US$ 277,45 (46,14%) 04/05/2026 15:51h
Café C (DEZ26) DEZ26 US$ 269,55 (48,92%) 04/05/2026 15:51h
Café C (MAR27) MAR27 US$ 267,40 (32,28%) 04/05/2026 15:46h
Café C (MAI27) MAI27 US$ 266,60 (21,51%) 04/05/2026 15:24h
Café C (JUL27) JUL27 US$ 265,65 (23,88%) 04/05/2026 15:24h
Café C (SET27) SET27 US$ 263,35 (21,75%) 04/05/2026 15:23h
Café C (DEZ27) DEZ27 US$ 259,50 (22,41%) 04/05/2026 13:36h
Café C (MAR28) MAR28 US$ 259,70 (-3,58%) 04/05/2026 13:10h
Café Robusta (JUL26) JUL26 US$ 3.368,00 (-19,85%) 30/04/2026 16:29h
Café Robusta (SET26) SET26 US$ 3.285,00 (-30,14%) 30/04/2026 16:29h
Café Robusta (NOV26) NOV26 US$ 3.214,00 (-31,25%) 30/04/2026 16:29h
Café Robusta (JAN27) JAN27 US$ 3.150,00 (-22,59%) 30/04/2026 16:25h
Café Robusta (MAR27) MAR27 US$ 3.109,00 (-1,11%) 30/04/2026 16:11h
Café Robusta (MAI27) MAI27 US$ 3.091,00 (-28,81%) 30/04/2026 14:05h
Café Robusta (JUL27) JUL27 US$ 3.153,00 (-12,42%) 29/04/2026 00:00h
Petróleo Bruto (JUN26) JUN26 US$ 114,09 (55,33%) 30/04/2026 18:29h
Petróleo Bruto (JUL26) JUL26 US$ 114,26 (49,91%) 04/05/2026 15:51h
Petróleo Bruto (AGO26) AGO26 US$ 107,39 (41,41%) 04/05/2026 15:51h
Petróleo Bruto (SET26) SET26 US$ 101,77 (34,69%) 04/05/2026 15:51h
Petróleo Bruto (OUT26) OUT26 US$ 97,32 (29,19%) 04/05/2026 15:51h
Petróleo Bruto (NOV26) NOV26 US$ 93,90 (25,12%) 04/05/2026 15:31h
Petróleo Bruto (DEZ26) DEZ26 US$ 91,15 (45,07%) 04/05/2026 15:51h
Petróleo Bruto (JAN27) JAN27 US$ 88,94 (19,46%) 04/05/2026 15:51h
Petróleo Bruto (FEV27) FEV27 US$ 87,09 (23,53%) 04/05/2026 15:51h
Petróleo Bruto (MAR27) MAR27 US$ 85,63 (18,93%) 04/05/2026 15:49h
Petróleo Bruto (ABR27) ABR27 US$ 84,42 (21,19%) 04/05/2026 15:51h
Petróleo Bruto (MAI27) MAI27 US$ 83,34 (27,70%) 04/05/2026 15:49h
Petróleo Bruto (JUN27) JUN27 US$ 82,55 (15,94%) 04/05/2026 15:50h
Petróleo Bruto (JUL27) JUL27 US$ 79,34 (22,80%) 30/04/2026 18:28h
Petróleo Bruto (AGO27) AGO27 US$ 78,65 (13,89%) 30/04/2026 18:28h
Petróleo Bruto (DEZ27) DEZ27 US$ 79,30 (21,98%) 04/05/2026 15:51h
Petróleo Bruto (JUN28) JUN28 US$ 77,30 (11,30%) 04/05/2026 15:49h
Petróleo Bruto (DEZ28) DEZ28 US$ 75,60 (11,18%) 04/05/2026 15:49h
Petróleo Bruto (JUN29) JUN29 US$ 73,94 (12,68%) 04/05/2026 14:54h
Petróleo Bruto (DEZ29) DEZ29 US$ 73,02 (1,91%) 04/05/2026 15:28h
Petróleo Bruto (DEZ30) DEZ30 US$ 71,52 (7,15%) 04/05/2026 15:20h
Suco de Laranja Congelado (JUL26) JUL26 US$ 188,95 (-7,83%) 04/05/2026 15:49h
Suco de Laranja Congelado (SET26) SET26 US$ 189,60 (-31,52%) 04/05/2026 15:49h
Suco de Laranja Congelado (NOV26) NOV26 US$ 191,05 (-11,55%) 04/05/2026 13:59h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7