Mercado Futuro - ICE

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Açucar Branco (DEZ26) DEZ26 US$ 554,60 (10,04%) 16/10/2026 16:59h
Açucar Branco (MAR27) MAR27 US$ 568,00 (14,86%) 16/10/2026 16:59h
Açucar Branco (MAI27) MAI27 US$ 574,40 (16,04%) 16/10/2026 16:59h
Açucar Branco (AGO27) AGO27 US$ 568,80 (17,98%) 16/10/2026 16:59h
Açucar Branco (OUT27) OUT27 US$ 561,70 (15,58%) 16/10/2026 16:59h
Açucar Branco (DEZ27) DEZ27 US$ 555,70 (16,01%) 16/10/2026 16:54h
Açucar Branco (MAR28) MAR28 US$ 551,90 (15,22%) 16/10/2026 16:50h
Açucar Branco (MAI28) MAI28 US$ 541,90 (13,25%) 16/10/2026 16:15h
Açucar Branco (AGO28) AGO28 US$ 529,80 (19,59%) 16/10/2026 16:14h
Açucar Branco (OUT28) OUT28 US$ 520,00 (17,25%) 16/10/2026 09:36h
Açucar Branco (DEZ28) DEZ28 US$ 518,10 (10,42%) 16/10/2026 16:14h
Açucar Branco (MAR29) MAR29 US$ 517,10 (6,71%) 13/10/2026 11:57h
Açucar Branco (MAI29) MAI29 US$ 517,50 (6,13%) 13/10/2026 11:57h
Açucar No. 11 (MAR27) MAR27 US$ 20,85 (8,93%) 16/10/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAI27) MAI27 US$ 20,06 (11,82%) 16/10/2026 16:59h
Açucar No. 11 (JUL27) JUL27 US$ 19,53 (14,75%) 16/10/2026 16:59h
Açucar No. 11 (OUT27) OUT27 US$ 19,39 (13,13%) 16/10/2026 16:52h
Açucar No. 11 (MAR28) MAR28 US$ 19,63 (10,53%) 16/10/2026 16:58h
Açucar No. 11 (MAI28) MAI28 US$ 18,61 (9,21%) 16/10/2026 16:57h
Açucar No. 11 (JUL28) JUL28 US$ 17,92 (6,67%) 16/10/2026 16:58h
Açucar No. 11 (OUT28) OUT28 US$ 17,76 (16,46%) 16/10/2026 16:56h
Açucar No. 11 (MAR29) MAR29 US$ 18,08 (10,58%) 16/10/2026 16:51h
Açucar No. 16 (JAN27) JAN27 US$ 42,00 (23,35%) 15/10/2026 13:06h
Açucar No. 16 (MAR27) MAR27 US$ 42,00 (16,67%) 15/10/2026 13:06h
Açucar No. 16 (MAR28) MAR28 US$ 42,00 (13,51%) 13/10/2026 13:12h
Algodão No. 2 (DEZ26) DEZ26 US$ 80,00 (1,91%) 16/10/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAR27) MAR27 US$ 83,24 (19,00%) 16/10/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAI27) MAI27 US$ 84,93 (21,61%) 16/10/2026 18:19h
Algodão No. 2 (JUL27) JUL27 US$ 85,42 (22,80%) 16/10/2026 18:19h
Algodão No. 2 (OUT27) OUT27 US$ 79,45 (13,50%) 16/10/2026 13:33h
Algodão No. 2 (DEZ27) DEZ27 US$ 78,98 (14,31%) 16/10/2026 18:01h
Algodão No. 2 (MAR28) MAR28 US$ 79,39 (13,59%) 15/10/2026 15:52h
Algodão No. 2 (MAI28) MAI28 US$ 79,62 (12,49%) 15/10/2026 15:52h
Algodão No. 2 (JUL28) JUL28 US$ 79,32 (11,39%) 15/10/2026 15:52h
Algodão No. 2 (DEZ28) DEZ28 US$ 77,50 (10,71%) 15/10/2026 15:52h
Cacau (DEZ26) DEZ26 US$ 5.686,00 (-19,63%) 16/10/2026 17:22h
Cacau (MAR27) MAR27 US$ 5.795,00 (-14,78%) 16/10/2026 17:29h
Cacau (MAI27) MAI27 US$ 5.851,00 (-16,11%) 16/10/2026 17:29h
Cacau (JUL27) JUL27 US$ 5.869,00 (-13,44%) 16/10/2026 17:29h
Cacau (SET27) SET27 US$ 5.867,00 (1,16%) 16/10/2026 17:29h
Cacau (DEZ27) DEZ27 US$ 5.826,00 (8,39%) 16/10/2026 17:17h
Cacau (MAR28) MAR28 US$ 5.729,00 (59,27%) 16/10/2026 15:50h
Cacau (MAI28) MAI28 US$ 5.688,00 (28,37%) 16/10/2026 15:44h
Café C (DEZ26) DEZ26 US$ 305,55 (68,81%) 16/10/2026 17:29h
Café C (MAR27) MAR27 US$ 294,60 (45,73%) 16/10/2026 17:29h
Café C (MAI27) MAI27 US$ 290,60 (32,45%) 16/10/2026 17:29h
Café C (JUL27) JUL27 US$ 287,50 (34,06%) 16/10/2026 17:29h
Café C (SET27) SET27 US$ 284,70 (31,62%) 16/10/2026 17:29h
Café C (DEZ27) DEZ27 US$ 281,70 (32,88%) 16/10/2026 17:29h
Café C (MAR28) MAR28 US$ 281,05 (4,34%) 16/10/2026 16:44h
Café Robusta (NOV26) NOV26 US$ 3.416,00 (-26,93%) 16/10/2026 16:29h
Café Robusta (JAN27) JAN27 US$ 3.407,00 (-16,27%) 16/10/2026 16:29h
Café Robusta (MAR27) MAR27 US$ 3.383,00 (7,60%) 16/10/2026 16:29h
Café Robusta (MAI27) MAI27 US$ 3.370,00 (-22,39%) 16/10/2026 16:26h
Café Robusta (JUL27) JUL27 US$ 3.350,00 (-6,94%) 16/10/2026 16:24h
Café Robusta (SET27) SET27 US$ 3.340,00 (-3,72%) 16/10/2026 16:26h
Café Robusta (NOV27) NOV27 US$ 3.308,00 (5,89%) 16/10/2026 08:08h
Café Robusta (JAN28) JAN28 US$ 3.311,00 (-4,58%) 15/10/2026 11:19h
Café Robusta (MAR28) MAR28 US$ 3.362,00 (-6,61%) 13/10/2026 15:31h
Petróleo Bruto (DEZ26) DEZ26 US$ 109,95 (75,00%) 16/10/2026 21:59h
Petróleo Bruto (JAN27) JAN27 US$ 106,83 (43,49%) 16/10/2026 21:58h
Petróleo Bruto (FEV27) FEV27 US$ 103,59 (46,94%) 16/10/2026 21:15h
Petróleo Bruto (MAR27) MAR27 US$ 101,13 (40,46%) 16/10/2026 21:14h
Petróleo Bruto (ABR27) ABR27 US$ 99,01 (42,13%) 16/10/2026 21:14h
Petróleo Bruto (MAI27) MAI27 US$ 97,08 (48,76%) 16/10/2026 21:14h
Petróleo Bruto (JUN27) JUN27 US$ 95,24 (33,76%) 16/10/2026 21:14h
Petróleo Bruto (JUL27) JUL27 US$ 93,49 (44,70%) 16/10/2026 21:14h
Petróleo Bruto (AGO27) AGO27 US$ 91,81 (32,94%) 16/10/2026 21:14h
Petróleo Bruto (SET27) SET27 US$ 90,23 (29,70%) 16/10/2026 21:14h
Petróleo Bruto (OUT27) OUT27 US$ 88,85 (30,34%) 16/10/2026 20:02h
Petróleo Bruto (NOV27) NOV27 US$ 87,62 (34,88%) 16/10/2026 20:40h
Petróleo Bruto (DEZ27) DEZ27 US$ 86,26 (32,69%) 16/10/2026 21:14h
Petróleo Bruto (JAN28) JAN28 US$ 84,56 (21,95%) 15/10/2026 11:43h
Petróleo Bruto (FEV28) FEV28 US$ 83,45 (27,89%) 15/10/2026 15:36h
Petróleo Bruto (MAR28) MAR28 US$ 82,02 (30,11%) 16/10/2026 09:33h
Petróleo Bruto (ABR28) ABR28 US$ 81,39 (24,53%) 15/10/2026 18:49h
Petróleo Bruto (JUN28) JUN28 US$ 81,16 (16,86%) 16/10/2026 20:54h
Petróleo Bruto (SET28) SET28 US$ 78,24 (20,30%) 15/10/2026 19:39h
Petróleo Bruto (OUT28) OUT28 US$ 77,50 (6,57%) 15/10/2026 20:46h
Petróleo Bruto (DEZ28) DEZ28 US$ 77,83 (14,46%) 16/10/2026 20:59h
Petróleo Bruto (JUN29) JUN29 US$ 75,40 (14,90%) 16/10/2026 19:32h
Petróleo Bruto (DEZ29) DEZ29 US$ 73,20 (2,16%) 16/10/2026 20:01h
Petróleo Bruto (JUN30) JUN30 US$ 70,68 (3,91%) 16/10/2026 12:17h
Petróleo Bruto (DEZ30) DEZ30 US$ 70,22 (5,20%) 16/10/2026 18:30h
Petróleo Bruto (DEZ31) DEZ31 US$ 67,59 (-2,31%) 16/10/2026 16:40h
Suco de Laranja Congelado (NOV26) NOV26 US$ 140,70 (-34,86%) 16/10/2026 17:58h
Suco de Laranja Congelado (JAN27) JAN27 US$ 141,95 (-32,40%) 16/10/2026 17:59h
Suco de Laranja Congelado (MAR27) MAR27 US$ 145,90 (-20,14%) 16/10/2026 17:35h
Suco de Laranja Congelado (MAI27) MAI27 US$ 149,95 (-16,81%) 15/10/2026 16:26h
Suco de Laranja Congelado (JUL27) JUL27 US$ 151,50 (-5,31%) 14/10/2026 14:46h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7