Mercado Futuro - ICE

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Açucar Branco (MAI26) MAI26 US$ 416,00 (-21,98%) 13/03/2026 16:59h
Açucar Branco (AGO26) AGO26 US$ 421,10 (-16,38%) 13/03/2026 16:59h
Açucar Branco (OUT26) OUT26 US$ 424,20 (-15,90%) 13/03/2026 16:59h
Açucar Branco (DEZ26) DEZ26 US$ 425,80 (-15,52%) 13/03/2026 16:59h
Açucar Branco (MAR27) MAR27 US$ 430,00 (-13,04%) 13/03/2026 16:58h
Açucar Branco (MAI27) MAI27 US$ 430,40 (-13,05%) 13/03/2026 16:53h
Açucar Branco (AGO27) AGO27 US$ 432,10 (-10,37%) 13/03/2026 09:58h
Açucar Branco (OUT27) OUT27 US$ 431,40 (-11,23%) 10/03/2026 09:52h
Açucar Branco (DEZ27) DEZ27 US$ 437,00 (-8,77%) 10/03/2026 09:52h
Açucar Branco (MAR28) MAR28 US$ 443,60 (-7,39%) 10/03/2026 09:52h
Açucar Branco (MAI28) MAI28 US$ 449,90 (-5,98%) 10/03/2026 08:48h
Açucar No. 11 (MAI26) MAI26 US$ 14,41 (-22,78%) 13/03/2026 16:59h
Açucar No. 11 (JUL26) JUL26 US$ 14,62 (-21,14%) 13/03/2026 16:59h
Açucar No. 11 (OUT26) OUT26 US$ 14,96 (-25,27%) 13/03/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAR27) MAR27 US$ 15,63 (-18,34%) 13/03/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAI27) MAI27 US$ 15,40 (-14,16%) 13/03/2026 16:59h
Açucar No. 11 (JUL27) JUL27 US$ 15,41 (-9,46%) 13/03/2026 16:59h
Açucar No. 11 (OUT27) OUT27 US$ 15,71 (-8,34%) 13/03/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAR28) MAR28 US$ 16,32 (-8,11%) 13/03/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAI28) MAI28 US$ 16,11 (-5,46%) 12/03/2026 13:35h
Açucar No. 11 (JUL28) JUL28 US$ 16,13 (-3,99%) 12/03/2026 11:48h
Açucar No. 11 (OUT28) OUT28 US$ 16,35 (7,21%) 12/03/2026 11:48h
Açucar No. 16 (MAI26) MAI26 US$ 33,00 (-8,33%) 13/03/2026 13:08h
Açucar No. 16 (JUL26) JUL26 US$ 33,60 (-6,67%) 13/03/2026 13:09h
Açucar No. 16 (SET26) SET26 US$ 34,11 (-5,25%) 13/03/2026 13:09h
Açucar No. 16 (NOV26) NOV26 US$ 34,00 (-2,86%) 11/03/2026 15:22h
Açucar No. 16 (JAN27) JAN27 US$ 34,25 (0,59%) 11/03/2026 15:23h
Açucar No. 16 (MAR27) MAR27 US$ 34,00 (-5,56%) 11/03/2026 15:02h
Açucar No. 16 (MAI27) MAI27 US$ 34,10 (0,15%) 12/03/2026 13:54h
Açucar No. 16 (JUL27) JUL27 US$ 34,10 (1,04%) 12/03/2026 13:55h
Açucar No. 16 (SET27) SET27 US$ 34,10 (0,29%) 12/03/2026 13:55h
Algodão No. 2 (MAI26) MAI26 US$ 65,80 (-17,17%) 13/03/2026 18:19h
Algodão No. 2 (JUL26) JUL26 US$ 67,83 (-16,54%) 13/03/2026 18:19h
Algodão No. 2 (OUT26) OUT26 US$ 69,45 (-11,09%) 13/03/2026 17:11h
Algodão No. 2 (DEZ26) DEZ26 US$ 70,35 (-10,38%) 13/03/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAR27) MAR27 US$ 71,26 (1,87%) 13/03/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAI27) MAI27 US$ 71,78 (2,78%) 13/03/2026 18:19h
Algodão No. 2 (JUL27) JUL27 US$ 71,88 (3,34%) 13/03/2026 18:17h
Algodão No. 2 (DEZ27) DEZ27 US$ 69,24 (0,22%) 13/03/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAR28) MAR28 US$ 70,22 (0,47%) 12/03/2026 18:17h
Algodão No. 2 (DEZ28) DEZ28 US$ 70,00 (0,00%) 10/03/2026 13:18h
Cacau (MAI26) MAI26 US$ 3.298,00 (-33,04%) 13/03/2026 17:29h
Cacau (JUL26) JUL26 US$ 3.364,00 (-27,73%) 13/03/2026 17:29h
Cacau (SET26) SET26 US$ 3.429,00 (-31,86%) 13/03/2026 17:29h
Cacau (DEZ26) DEZ26 US$ 3.502,00 (-50,50%) 13/03/2026 17:29h
Cacau (MAR27) MAR27 US$ 3.550,00 (-47,79%) 13/03/2026 17:29h
Cacau (MAI27) MAI27 US$ 3.591,00 (-48,52%) 13/03/2026 17:27h
Cacau (JUL27) JUL27 US$ 3.649,00 (-46,18%) 13/03/2026 16:05h
Cacau (SET27) SET27 US$ 3.630,00 (-37,41%) 13/03/2026 14:48h
Cacau (DEZ27) DEZ27 US$ 3.685,00 (-31,44%) 13/03/2026 11:19h
Café C (MAI26) MAI26 US$ 285,15 (56,89%) 13/03/2026 17:29h
Café C (JUL26) JUL26 US$ 279,40 (46,98%) 13/03/2026 17:29h
Café C (SET26) SET26 US$ 273,45 (44,03%) 13/03/2026 17:29h
Café C (DEZ26) DEZ26 US$ 267,30 (47,68%) 13/03/2026 17:29h
Café C (MAR27) MAR27 US$ 264,15 (30,67%) 13/03/2026 17:29h
Café C (MAI27) MAI27 US$ 263,40 (20,05%) 13/03/2026 17:07h
Café C (JUL27) JUL27 US$ 262,15 (22,24%) 13/03/2026 17:04h
Café C (SET27) SET27 US$ 260,05 (20,23%) 13/03/2026 17:04h
Café C (DEZ27) DEZ27 US$ 255,00 (20,28%) 13/03/2026 14:44h
Café C (MAR28) MAR28 US$ 253,05 (-6,05%) 13/03/2026 17:04h
Café Robusta (MAI26) MAI26 US$ 3.454,00 (-31,79%) 13/03/2026 17:29h
Café Robusta (JUL26) JUL26 US$ 3.365,00 (-19,92%) 13/03/2026 17:29h
Café Robusta (SET26) SET26 US$ 3.294,00 (-29,94%) 13/03/2026 17:29h
Café Robusta (NOV26) NOV26 US$ 3.241,00 (-30,67%) 13/03/2026 17:23h
Café Robusta (JAN27) JAN27 US$ 3.184,00 (-21,75%) 13/03/2026 16:26h
Café Robusta (MAR27) MAR27 US$ 3.162,00 (0,57%) 13/03/2026 16:26h
Café Robusta (MAI27) MAI27 US$ 3.148,00 (-27,50%) 13/03/2026 16:26h
Café Robusta (JUL27) JUL27 US$ 3.204,00 (-11,00%) 13/03/2026 12:45h
Café Robusta (SET27) SET27 US$ 3.200,00 (-7,75%) 13/03/2026 10:00h
Petróleo Bruto (MAI26) MAI26 US$ 103,89 (35,63%) 13/03/2026 21:59h
Petróleo Bruto (JUN26) JUN26 US$ 99,38 (35,30%) 13/03/2026 21:58h
Petróleo Bruto (JUL26) JUL26 US$ 94,95 (24,57%) 13/03/2026 21:58h
Petróleo Bruto (AGO26) AGO26 US$ 91,21 (20,11%) 13/03/2026 21:31h
Petróleo Bruto (SET26) SET26 US$ 88,22 (16,75%) 13/03/2026 21:31h
Petróleo Bruto (OUT26) OUT26 US$ 85,69 (13,75%) 13/03/2026 21:31h
Petróleo Bruto (NOV26) NOV26 US$ 83,58 (11,37%) 13/03/2026 21:00h
Petróleo Bruto (DEZ26) DEZ26 US$ 81,90 (30,35%) 13/03/2026 21:29h
Petróleo Bruto (JAN27) JAN27 US$ 80,20 (7,72%) 13/03/2026 20:51h
Petróleo Bruto (FEV27) FEV27 US$ 78,98 (12,03%) 13/03/2026 20:55h
Petróleo Bruto (MAR27) MAR27 US$ 78,01 (8,35%) 13/03/2026 21:29h
Petróleo Bruto (ABR27) ABR27 US$ 76,85 (10,32%) 13/03/2026 20:24h
Petróleo Bruto (MAI27) MAI27 US$ 76,51 (17,24%) 13/03/2026 18:28h
Petróleo Bruto (JUN27) JUN27 US$ 75,79 (6,45%) 13/03/2026 21:29h
Petróleo Bruto (JUL27) JUL27 US$ 74,33 (15,04%) 12/03/2026 18:28h
Petróleo Bruto (AGO27) AGO27 US$ 74,06 (7,24%) 12/03/2026 18:28h
Petróleo Bruto (SET27) SET27 US$ 74,66 (7,32%) 13/03/2026 18:29h
Petróleo Bruto (OUT27) OUT27 US$ 74,25 (8,92%) 13/03/2026 18:22h
Petróleo Bruto (NOV27) NOV27 US$ 69,86 (7,54%) 10/03/2026 16:52h
Petróleo Bruto (DEZ27) DEZ27 US$ 73,42 (12,94%) 13/03/2026 21:29h
Petróleo Bruto (FEV28) FEV28 US$ 69,29 (6,19%) 10/03/2026 16:52h
Petróleo Bruto (JUN28) JUN28 US$ 71,94 (3,59%) 13/03/2026 20:58h
Petróleo Bruto (DEZ28) DEZ28 US$ 71,06 (4,50%) 13/03/2026 20:58h
Petróleo Bruto (JUN29) JUN29 US$ 70,72 (7,77%) 13/03/2026 17:21h
Petróleo Bruto (DEZ29) DEZ29 US$ 70,14 (-2,11%) 13/03/2026 20:47h
Petróleo Bruto (DEZ30) DEZ30 US$ 69,75 (4,49%) 13/03/2026 19:12h
Petróleo Bruto (DEZ31) DEZ31 US$ 69,29 (0,14%) 11/03/2026 18:29h
Suco de Laranja Congelado (MAI26) MAI26 US$ 198,45 (-5,05%) 13/03/2026 17:59h
Suco de Laranja Congelado (JUL26) JUL26 US$ 194,55 (-5,10%) 13/03/2026 17:56h
Suco de Laranja Congelado (SET26) SET26 US$ 194,40 (-29,78%) 13/03/2026 17:49h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

399338ee-8fe0-44cd-aba6-0e00e10e4888