Mercado Futuro - ICE

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Açucar Branco (MAI26) MAI26 US$ 435,10 (-18,40%) 02/04/2026 16:59h
Açucar Branco (AGO26) AGO26 US$ 439,00 (-12,83%) 02/04/2026 16:59h
Açucar Branco (OUT26) OUT26 US$ 442,60 (-12,25%) 02/04/2026 16:59h
Açucar Branco (DEZ26) DEZ26 US$ 445,60 (-11,59%) 02/04/2026 16:59h
Açucar Branco (MAR27) MAR27 US$ 451,40 (-8,72%) 02/04/2026 16:53h
Açucar Branco (MAI27) MAI27 US$ 451,40 (-8,81%) 02/04/2026 16:53h
Açucar Branco (AGO27) AGO27 US$ 455,50 (-5,52%) 01/04/2026 09:08h
Açucar No. 11 (MAI26) MAI26 US$ 14,96 (-19,83%) 02/04/2026 16:59h
Açucar No. 11 (JUL26) JUL26 US$ 15,17 (-18,18%) 02/04/2026 16:59h
Açucar No. 11 (OUT26) OUT26 US$ 15,59 (-22,13%) 02/04/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAR27) MAR27 US$ 16,28 (-14,94%) 02/04/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAI27) MAI27 US$ 16,01 (-10,76%) 02/04/2026 16:59h
Açucar No. 11 (JUL27) JUL27 US$ 15,96 (-6,23%) 02/04/2026 16:59h
Açucar No. 11 (OUT27) OUT27 US$ 16,17 (-5,66%) 02/04/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAR28) MAR28 US$ 16,77 (-5,57%) 02/04/2026 16:01h
Açucar No. 11 (MAI28) MAI28 US$ 16,53 (-2,99%) 02/04/2026 16:01h
Açucar No. 11 (JUL28) JUL28 US$ 16,47 (-1,96%) 02/04/2026 16:14h
Açucar No. 11 (OUT28) OUT28 US$ 16,64 (9,11%) 02/04/2026 16:01h
Açucar No. 16 (MAI26) MAI26 US$ 35,00 (-2,78%) 31/03/2026 13:34h
Algodão No. 2 (MAI26) MAI26 US$ 70,88 (-10,78%) 02/04/2026 18:19h
Algodão No. 2 (JUL26) JUL26 US$ 73,00 (-10,18%) 02/04/2026 18:19h
Algodão No. 2 (OUT26) OUT26 US$ 75,36 (-3,52%) 31/03/2026 13:39h
Algodão No. 2 (DEZ26) DEZ26 US$ 74,96 (-4,51%) 02/04/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAR27) MAR27 US$ 75,80 (8,36%) 02/04/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAI27) MAI27 US$ 76,04 (8,88%) 02/04/2026 18:19h
Algodão No. 2 (JUL27) JUL27 US$ 75,19 (8,09%) 02/04/2026 18:18h
Algodão No. 2 (OUT27) OUT27 US$ 71,79 (2,56%) 31/03/2026 10:19h
Algodão No. 2 (DEZ27) DEZ27 US$ 70,60 (2,19%) 02/04/2026 18:19h
Cacau (MAI26) MAI26 US$ 3.250,00 (-34,01%) 02/04/2026 17:29h
Cacau (JUL26) JUL26 US$ 3.315,00 (-28,79%) 02/04/2026 17:29h
Cacau (SET26) SET26 US$ 3.371,00 (-33,01%) 02/04/2026 17:29h
Cacau (DEZ26) DEZ26 US$ 3.448,00 (-51,27%) 02/04/2026 17:29h
Cacau (MAR27) MAR27 US$ 3.479,00 (-48,84%) 02/04/2026 17:28h
Cacau (MAI27) MAI27 US$ 3.484,00 (-50,05%) 02/04/2026 15:40h
Cacau (JUL27) JUL27 US$ 3.478,00 (-48,70%) 02/04/2026 13:27h
Cacau (SET27) SET27 US$ 3.508,00 (-39,52%) 02/04/2026 13:27h
Cacau (DEZ27) DEZ27 US$ 3.535,00 (-34,23%) 02/04/2026 13:27h
Café C (MAI26) MAI26 US$ 295,95 (62,83%) 02/04/2026 17:29h
Café C (JUL26) JUL26 US$ 289,70 (52,39%) 02/04/2026 17:29h
Café C (SET26) SET26 US$ 276,75 (45,77%) 02/04/2026 17:29h
Café C (DEZ26) DEZ26 US$ 266,25 (47,10%) 02/04/2026 17:29h
Café C (MAR27) MAR27 US$ 262,80 (30,00%) 02/04/2026 17:17h
Café C (MAI27) MAI27 US$ 260,90 (18,92%) 02/04/2026 17:17h
Café C (JUL27) JUL27 US$ 259,05 (20,80%) 02/04/2026 17:17h
Café C (SET27) SET27 US$ 257,05 (18,84%) 02/04/2026 16:46h
Café C (DEZ27) DEZ27 US$ 252,95 (19,32%) 02/04/2026 17:17h
Café C (MAR28) MAR28 US$ 249,90 (-7,22%) 02/04/2026 17:17h
Café Robusta (MAI26) MAI26 US$ 3.437,00 (-32,13%) 02/04/2026 16:29h
Café Robusta (JUL26) JUL26 US$ 3.339,00 (-20,54%) 02/04/2026 16:21h
Café Robusta (SET26) SET26 US$ 3.278,00 (-30,28%) 02/04/2026 16:29h
Café Robusta (NOV26) NOV26 US$ 3.226,00 (-30,99%) 02/04/2026 16:25h
Café Robusta (JAN27) JAN27 US$ 3.187,00 (-21,68%) 02/04/2026 16:23h
Café Robusta (MAR27) MAR27 US$ 3.208,00 (2,04%) 02/04/2026 14:06h
Café Robusta (MAI27) MAI27 US$ 3.187,00 (-26,60%) 02/04/2026 13:42h
Café Robusta (JUL27) JUL27 US$ 3.181,00 (-11,64%) 31/03/2026 13:05h
Petróleo Bruto (MAI26) MAI26 US$ 118,31 (54,45%) 31/03/2026 18:29h
Petróleo Bruto (JUN26) JUN26 US$ 109,24 (48,73%) 02/04/2026 21:59h
Petróleo Bruto (JUL26) JUL26 US$ 99,58 (30,65%) 02/04/2026 21:48h
Petróleo Bruto (AGO26) AGO26 US$ 91,60 (20,62%) 02/04/2026 21:48h
Petróleo Bruto (SET26) SET26 US$ 85,93 (13,72%) 02/04/2026 21:59h
Petróleo Bruto (OUT26) OUT26 US$ 82,45 (9,45%) 02/04/2026 21:59h
Petróleo Bruto (NOV26) NOV26 US$ 80,36 (7,08%) 02/04/2026 21:59h
Petróleo Bruto (DEZ26) DEZ26 US$ 78,90 (25,58%) 02/04/2026 21:59h
Petróleo Bruto (JAN27) JAN27 US$ 77,85 (4,57%) 02/04/2026 20:58h
Petróleo Bruto (FEV27) FEV27 US$ 76,79 (8,92%) 02/04/2026 20:56h
Petróleo Bruto (MAR27) MAR27 US$ 76,11 (5,71%) 02/04/2026 20:58h
Petróleo Bruto (ABR27) ABR27 US$ 75,46 (8,33%) 02/04/2026 20:56h
Petróleo Bruto (MAI27) MAI27 US$ 75,00 (14,92%) 02/04/2026 20:56h
Petróleo Bruto (JUN27) JUN27 US$ 74,69 (4,90%) 02/04/2026 20:58h
Petróleo Bruto (JUL27) JUL27 US$ 73,30 (13,45%) 01/04/2026 13:34h
Petróleo Bruto (AGO27) AGO27 US$ 72,75 (5,34%) 02/04/2026 15:15h
Petróleo Bruto (SET27) SET27 US$ 74,07 (6,47%) 02/04/2026 11:30h
Petróleo Bruto (OUT27) OUT27 US$ 72,66 (6,59%) 01/04/2026 13:34h
Petróleo Bruto (DEZ27) DEZ27 US$ 73,11 (12,46%) 02/04/2026 20:59h
Petróleo Bruto (JUN28) JUN28 US$ 72,11 (3,83%) 02/04/2026 20:59h
Petróleo Bruto (DEZ28) DEZ28 US$ 71,17 (4,66%) 02/04/2026 20:59h
Petróleo Bruto (JUN29) JUN29 US$ 70,00 (6,67%) 02/04/2026 17:17h
Petróleo Bruto (DEZ29) DEZ29 US$ 69,86 (-2,50%) 02/04/2026 20:59h
Petróleo Bruto (JUN30) JUN30 US$ 69,06 (1,53%) 01/04/2026 19:26h
Petróleo Bruto (DEZ30) DEZ30 US$ 68,71 (2,94%) 02/04/2026 19:12h
Petróleo Bruto (DEZ31) DEZ31 US$ 68,35 (-1,21%) 02/04/2026 11:51h
Suco de Laranja Congelado (MAI26) MAI26 US$ 199,45 (-4,57%) 02/04/2026 17:59h
Suco de Laranja Congelado (JUL26) JUL26 US$ 198,00 (-3,41%) 02/04/2026 17:53h
Suco de Laranja Congelado (SET26) SET26 US$ 200,00 (-27,76%) 02/04/2026 17:29h
Suco de Laranja Congelado (NOV26) NOV26 US$ 198,00 (-8,33%) 01/04/2026 14:43h
Suco de Laranja Congelado (JAN27) JAN27 US$ 202,30 (-3,67%) 01/04/2026 16:59h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7