Mercado Futuro - ICE

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Açucar Branco (OUT26) OUT26 US$ 460,40 (-8,72%) 24/07/2026 16:59h
Açucar Branco (DEZ26) DEZ26 US$ 460,60 (-8,61%) 24/07/2026 16:59h
Açucar Branco (MAR27) MAR27 US$ 461,90 (-6,59%) 24/07/2026 16:59h
Açucar Branco (MAI27) MAI27 US$ 462,20 (-6,63%) 24/07/2026 16:59h
Açucar Branco (AGO27) AGO27 US$ 458,70 (-4,85%) 24/07/2026 16:59h
Açucar Branco (OUT27) OUT27 US$ 456,30 (-6,11%) 24/07/2026 16:50h
Açucar Branco (DEZ27) DEZ27 US$ 458,00 (-4,38%) 24/07/2026 16:59h
Açucar Branco (MAR28) MAR28 US$ 462,40 (-3,47%) 24/07/2026 11:45h
Açucar Branco (MAI28) MAI28 US$ 461,80 (-3,49%) 24/07/2026 11:38h
Açucar Branco (AGO28) AGO28 US$ 457,10 (3,18%) 24/07/2026 11:45h
Açucar No. 11 (OUT26) OUT26 US$ 14,76 (-26,27%) 24/07/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAR27) MAR27 US$ 15,63 (-18,34%) 24/07/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAI27) MAI27 US$ 15,43 (-13,99%) 24/07/2026 16:59h
Açucar No. 11 (JUL27) JUL27 US$ 15,42 (-9,40%) 24/07/2026 16:59h
Açucar No. 11 (OUT27) OUT27 US$ 15,73 (-8,23%) 24/07/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAR28) MAR28 US$ 16,41 (-7,60%) 24/07/2026 16:57h
Açucar No. 11 (MAI28) MAI28 US$ 16,11 (-5,46%) 24/07/2026 16:54h
Açucar No. 11 (JUL28) JUL28 US$ 16,03 (-4,58%) 24/07/2026 16:54h
Açucar No. 11 (OUT28) OUT28 US$ 16,23 (6,43%) 24/07/2026 16:54h
Açucar No. 16 (NOV26) NOV26 US$ 36,25 (3,57%) 23/07/2026 14:47h
Açucar No. 16 (JAN27) JAN27 US$ 36,51 (7,22%) 23/07/2026 13:33h
Açucar No. 16 (MAR27) MAR27 US$ 36,51 (1,42%) 23/07/2026 13:32h
Açucar No. 16 (NOV27) NOV27 US$ 37,30 (9,71%) 23/07/2026 15:56h
Açucar No. 16 (JAN28) JAN28 US$ 37,30 (8,12%) 23/07/2026 15:55h
Açucar No. 16 (MAR28) MAR28 US$ 37,20 (0,54%) 23/07/2026 14:37h
Açucar No. 16 (MAI28) MAI28 US$ 37,20 (0,27%) 23/07/2026 14:40h
Algodão No. 2 (OUT26) OUT26 US$ 78,68 (0,73%) 24/07/2026 18:12h
Algodão No. 2 (DEZ26) DEZ26 US$ 79,89 (1,77%) 24/07/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAR27) MAR27 US$ 81,60 (16,65%) 24/07/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAI27) MAI27 US$ 82,82 (18,59%) 24/07/2026 18:19h
Algodão No. 2 (JUL27) JUL27 US$ 82,72 (18,92%) 24/07/2026 18:19h
Algodão No. 2 (DEZ27) DEZ27 US$ 76,94 (11,36%) 24/07/2026 18:17h
Cacau (SET26) SET26 US$ 5.331,00 (5,94%) 24/07/2026 17:29h
Cacau (DEZ26) DEZ26 US$ 5.467,00 (-22,73%) 24/07/2026 17:29h
Cacau (MAR27) MAR27 US$ 5.569,00 (-18,10%) 24/07/2026 17:29h
Cacau (MAI27) MAI27 US$ 5.580,00 (-20,00%) 24/07/2026 17:29h
Cacau (JUL27) JUL27 US$ 5.552,00 (-18,11%) 24/07/2026 17:29h
Cacau (SET27) SET27 US$ 5.521,00 (-4,81%) 24/07/2026 17:29h
Cacau (DEZ27) DEZ27 US$ 5.465,00 (1,67%) 24/07/2026 17:21h
Cacau (MAR28) MAR28 US$ 5.683,00 (57,99%) 21/07/2026 11:57h
Café C (SET26) SET26 US$ 314,20 (65,50%) 24/07/2026 17:29h
Café C (DEZ26) DEZ26 US$ 298,25 (64,78%) 24/07/2026 17:29h
Café C (MAR27) MAR27 US$ 291,25 (44,08%) 24/07/2026 17:29h
Café C (MAI27) MAI27 US$ 290,00 (32,18%) 24/07/2026 17:29h
Café C (JUL27) JUL27 US$ 288,70 (34,62%) 24/07/2026 17:29h
Café C (SET27) SET27 US$ 286,85 (32,62%) 24/07/2026 17:29h
Café C (DEZ27) DEZ27 US$ 286,00 (34,91%) 24/07/2026 15:33h
Café C (MAR28) MAR28 US$ 284,40 (5,59%) 24/07/2026 15:33h
Café Robusta (SET26) SET26 US$ 3.753,00 (-20,18%) 24/07/2026 16:29h
Café Robusta (NOV26) NOV26 US$ 3.734,00 (-20,13%) 24/07/2026 16:29h
Café Robusta (JAN27) JAN27 US$ 3.700,00 (-9,07%) 24/07/2026 16:29h
Café Robusta (MAR27) MAR27 US$ 3.669,00 (16,70%) 24/07/2026 16:24h
Café Robusta (MAI27) MAI27 US$ 3.631,00 (-16,37%) 24/07/2026 16:21h
Café Robusta (JUL27) JUL27 US$ 3.574,00 (-0,72%) 24/07/2026 12:06h
Café Robusta (SET27) SET27 US$ 3.578,00 (3,14%) 24/07/2026 08:00h
Café Robusta (NOV27) NOV27 US$ 3.564,00 (14,08%) 24/07/2026 08:00h
Café Robusta (JAN28) JAN28 US$ 3.555,00 (2,45%) 24/07/2026 08:00h
Petróleo Bruto (SET26) SET26 US$ 98,70 (30,62%) 24/07/2026 21:59h
Petróleo Bruto (OUT26) OUT26 US$ 92,82 (23,22%) 24/07/2026 21:59h
Petróleo Bruto (NOV26) NOV26 US$ 88,69 (18,17%) 24/07/2026 21:59h
Petróleo Bruto (DEZ26) DEZ26 US$ 86,00 (36,88%) 24/07/2026 21:59h
Petróleo Bruto (JAN27) JAN27 US$ 84,33 (13,27%) 24/07/2026 21:26h
Petróleo Bruto (FEV27) FEV27 US$ 82,98 (17,70%) 24/07/2026 21:26h
Petróleo Bruto (MAR27) MAR27 US$ 81,89 (13,74%) 24/07/2026 21:26h
Petróleo Bruto (ABR27) ABR27 US$ 80,76 (15,93%) 24/07/2026 21:01h
Petróleo Bruto (MAI27) MAI27 US$ 80,01 (22,60%) 24/07/2026 20:17h
Petróleo Bruto (JUN27) JUN27 US$ 79,40 (11,52%) 24/07/2026 21:26h
Petróleo Bruto (JUL27) JUL27 US$ 78,64 (21,71%) 24/07/2026 20:14h
Petróleo Bruto (AGO27) AGO27 US$ 78,11 (13,10%) 24/07/2026 20:14h
Petróleo Bruto (SET27) SET27 US$ 77,23 (11,01%) 24/07/2026 18:28h
Petróleo Bruto (OUT27) OUT27 US$ 76,88 (12,78%) 24/07/2026 18:30h
Petróleo Bruto (NOV27) NOV27 US$ 76,52 (17,80%) 24/07/2026 18:30h
Petróleo Bruto (DEZ27) DEZ27 US$ 76,23 (17,26%) 24/07/2026 21:59h
Petróleo Bruto (JAN28) JAN28 US$ 75,90 (9,46%) 24/07/2026 18:31h
Petróleo Bruto (FEV28) FEV28 US$ 75,57 (15,82%) 24/07/2026 18:29h
Petróleo Bruto (JUN28) JUN28 US$ 74,89 (7,83%) 24/07/2026 20:26h
Petróleo Bruto (DEZ28) DEZ28 US$ 73,73 (8,43%) 24/07/2026 20:26h
Petróleo Bruto (JUN29) JUN29 US$ 72,94 (11,16%) 24/07/2026 17:00h
Petróleo Bruto (DEZ29) DEZ29 US$ 72,21 (0,78%) 24/07/2026 20:19h
Petróleo Bruto (JUN30) JUN30 US$ 71,55 (5,19%) 22/07/2026 21:51h
Petróleo Bruto (DEZ30) DEZ30 US$ 71,46 (7,06%) 24/07/2026 16:09h
Petróleo Bruto (DEZ31) DEZ31 US$ 70,69 (2,17%) 24/07/2026 17:05h
Suco de Laranja Congelado (SET26) SET26 US$ 142,65 (-48,47%) 24/07/2026 17:58h
Suco de Laranja Congelado (NOV26) NOV26 US$ 146,60 (-32,13%) 24/07/2026 17:58h
Suco de Laranja Congelado (JAN27) JAN27 US$ 152,00 (-27,62%) 24/07/2026 17:00h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7