Mercado Futuro - ICE

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Açucar Branco (MAI26) MAI26 US$ 415,10 (-22,15%) 03/03/2026 00:00h
Açucar Branco (AGO26) AGO26 US$ 412,00 (-18,19%) 03/03/2026 00:00h
Açucar Branco (OUT26) OUT26 US$ 411,20 (-18,48%) 03/03/2026 00:00h
Açucar Branco (DEZ26) DEZ26 US$ 412,30 (-18,19%) 03/03/2026 00:00h
Açucar Branco (MAR27) MAR27 US$ 414,80 (-16,12%) 03/03/2026 00:00h
Açucar Branco (MAI27) MAI27 US$ 414,10 (-16,34%) 03/03/2026 00:00h
Açucar Branco (AGO27) AGO27 US$ 419,00 (-13,09%) 03/03/2026 00:00h
Açucar Branco (OUT27) OUT27 US$ 418,30 (-13,93%) 02/03/2026 00:00h
Açucar Branco (DEZ27) DEZ27 US$ 423,30 (-11,63%) 02/03/2026 00:00h
Açucar No. 11 (MAI26) MAI26 US$ 13,95 (-25,24%) 03/03/2026 00:00h
Açucar No. 11 (JUL26) JUL26 US$ 13,93 (-24,87%) 03/03/2026 00:00h
Açucar No. 11 (OUT26) OUT26 US$ 14,25 (-28,82%) 03/03/2026 00:00h
Açucar No. 11 (MAR27) MAR27 US$ 14,90 (-22,15%) 03/03/2026 00:00h
Açucar No. 11 (MAI27) MAI27 US$ 14,70 (-18,06%) 03/03/2026 00:00h
Açucar No. 11 (JUL27) JUL27 US$ 14,70 (-13,63%) 03/03/2026 00:00h
Açucar No. 11 (OUT27) OUT27 US$ 14,99 (-12,54%) 03/03/2026 00:00h
Açucar No. 11 (MAR28) MAR28 US$ 15,63 (-11,99%) 03/03/2026 00:00h
Açucar No. 11 (MAI28) MAI28 US$ 15,47 (-9,21%) 03/03/2026 00:00h
Açucar No. 11 (JUL28) JUL28 US$ 15,45 (-8,04%) 03/03/2026 00:00h
Açucar No. 11 (OUT28) OUT28 US$ 15,64 (2,56%) 03/03/2026 00:00h
Açucar No. 16 (MAI26) MAI26 US$ 32,00 (-11,11%) 03/03/2026 00:00h
Açucar No. 16 (JAN27) JAN27 US$ 33,25 (-2,35%) 27/02/2026 00:00h
Açucar No. 16 (MAR27) MAR27 US$ 33,25 (-7,64%) 27/02/2026 00:00h
Açucar No. 16 (MAI27) MAI27 US$ 33,25 (-2,35%) 27/02/2026 00:00h
Algodão No. 2 (MAI26) MAI26 US$ 64,16 (-19,23%) 03/03/2026 00:00h
Algodão No. 2 (JUL26) JUL26 US$ 66,03 (-18,75%) 03/03/2026 00:00h
Algodão No. 2 (OUT26) OUT26 US$ 67,73 (-13,29%) 03/03/2026 00:00h
Algodão No. 2 (DEZ26) DEZ26 US$ 68,54 (-12,69%) 03/03/2026 00:00h
Algodão No. 2 (MAR27) MAR27 US$ 69,53 (-0,60%) 03/03/2026 00:00h
Algodão No. 2 (MAI27) MAI27 US$ 70,22 (0,54%) 03/03/2026 00:00h
Algodão No. 2 (JUL27) JUL27 US$ 70,63 (1,54%) 03/03/2026 00:00h
Algodão No. 2 (DEZ27) DEZ27 US$ 68,32 (-1,11%) 03/03/2026 00:00h
Algodão No. 2 (MAR28) MAR28 US$ 69,31 (-0,83%) 03/03/2026 00:00h
Algodão No. 2 (MAI28) MAI28 US$ 70,60 (-0,25%) 03/03/2026 00:00h
Cacau (MAI26) MAI26 US$ 3.022,00 (-38,64%) 03/03/2026 00:00h
Cacau (JUL26) JUL26 US$ 3.071,00 (-34,03%) 03/03/2026 00:00h
Cacau (SET26) SET26 US$ 3.120,00 (-38,00%) 03/03/2026 00:00h
Cacau (DEZ26) DEZ26 US$ 3.183,00 (-55,01%) 03/03/2026 00:00h
Cacau (MAR27) MAR27 US$ 3.231,00 (-52,49%) 03/03/2026 00:00h
Cacau (MAI27) MAI27 US$ 3.275,00 (-53,05%) 03/03/2026 00:00h
Cacau (JUL27) JUL27 US$ 3.299,00 (-51,34%) 03/03/2026 00:00h
Cacau (SET27) SET27 US$ 3.312,00 (-42,90%) 03/03/2026 00:00h
Cacau (DEZ27) DEZ27 US$ 3.320,00 (-38,23%) 02/03/2026 00:00h
Café C (MAI26) MAI26 US$ 282,50 (55,43%) 03/03/2026 00:00h
Café C (JUL26) JUL26 US$ 277,85 (46,16%) 03/03/2026 00:00h
Café C (SET26) SET26 US$ 273,45 (44,03%) 03/03/2026 00:00h
Café C (DEZ26) DEZ26 US$ 268,70 (48,45%) 03/03/2026 00:00h
Café C (MAR27) MAR27 US$ 266,25 (31,71%) 03/03/2026 00:00h
Café C (MAI27) MAI27 US$ 264,70 (20,65%) 03/03/2026 00:00h
Café C (JUL27) JUL27 US$ 262,55 (22,43%) 03/03/2026 00:00h
Café C (SET27) SET27 US$ 258,75 (19,63%) 03/03/2026 00:00h
Café C (DEZ27) DEZ27 US$ 254,15 (19,88%) 03/03/2026 00:00h
Café C (MAR28) MAR28 US$ 251,00 (-6,81%) 03/03/2026 00:00h
Café Robusta (MAI26) MAI26 US$ 3.699,00 (-26,95%) 03/03/2026 00:00h
Café Robusta (JUL26) JUL26 US$ 3.614,00 (-13,99%) 03/03/2026 00:00h
Café Robusta (SET26) SET26 US$ 3.545,00 (-24,61%) 03/03/2026 00:00h
Café Robusta (NOV26) NOV26 US$ 3.479,00 (-25,58%) 03/03/2026 00:00h
Café Robusta (JAN27) JAN27 US$ 3.408,00 (-16,24%) 03/03/2026 00:00h
Café Robusta (MAR27) MAR27 US$ 3.368,00 (7,12%) 03/03/2026 00:00h
Café Robusta (MAI27) MAI27 US$ 3.322,00 (-23,49%) 03/03/2026 00:00h
Café Robusta (JUL27) JUL27 US$ 3.307,00 (-8,14%) 03/03/2026 00:00h
Café Robusta (SET27) SET27 US$ 3.295,00 (-5,02%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (ABR26) ABR26 US$ 72,53 (-5,67%) 27/02/2026 00:00h
Petróleo Bruto (MAI26) MAI26 US$ 82,02 (7,08%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (JUN26) JUN26 US$ 78,82 (7,31%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (JUL26) JUL26 US$ 76,69 (0,62%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (AGO26) AGO26 US$ 74,97 (-1,28%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (SET26) SET26 US$ 73,69 (-2,47%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (OUT26) OUT26 US$ 72,31 (-4,01%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (NOV26) NOV26 US$ 71,43 (-4,82%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (DEZ26) DEZ26 US$ 70,75 (12,61%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (JAN27) JAN27 US$ 69,76 (-6,30%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (FEV27) FEV27 US$ 69,09 (-2,00%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (MAR27) MAR27 US$ 68,58 (-4,75%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (ABR27) ABR27 US$ 68,17 (-2,14%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (MAI27) MAI27 US$ 67,31 (3,14%) 27/02/2026 00:00h
Petróleo Bruto (JUN27) JUN27 US$ 67,60 (-5,06%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (JUL27) JUL27 US$ 66,78 (3,36%) 27/02/2026 00:00h
Petróleo Bruto (SET27) SET27 US$ 67,39 (-3,13%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (OUT27) OUT27 US$ 66,77 (-2,05%) 02/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (DEZ27) DEZ27 US$ 66,80 (2,75%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (JUN28) JUN28 US$ 66,04 (-4,91%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (DEZ28) DEZ28 US$ 66,12 (-2,76%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (JUN29) JUN29 US$ 66,80 (1,80%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (DEZ29) DEZ29 US$ 66,62 (-7,02%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (DEZ30) DEZ30 US$ 67,58 (1,24%) 03/03/2026 00:00h
Petróleo Bruto (DEZ31) DEZ31 US$ 67,72 (-2,12%) 03/03/2026 00:00h
Suco de Laranja Congelado (MAI26) MAI26 US$ 182,35 (-12,75%) 03/03/2026 00:00h
Suco de Laranja Congelado (JUL26) JUL26 US$ 180,10 (-12,15%) 03/03/2026 00:00h
Suco de Laranja Congelado (SET26) SET26 US$ 176,50 (-36,25%) 02/03/2026 00:00h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7