Mercado Futuro - ICE

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Açucar Branco (DEZ26) DEZ26 US$ 502,30 (-0,34%) 25/09/2026 16:59h
Açucar Branco (MAR27) MAR27 US$ 514,90 (4,13%) 25/09/2026 16:59h
Açucar Branco (MAI27) MAI27 US$ 520,40 (5,13%) 25/09/2026 16:59h
Açucar Branco (AGO27) AGO27 US$ 517,10 (7,26%) 25/09/2026 16:57h
Açucar Branco (OUT27) OUT27 US$ 512,20 (5,39%) 25/09/2026 16:54h
Açucar Branco (DEZ27) DEZ27 US$ 510,00 (6,47%) 25/09/2026 16:54h
Açucar Branco (MAR28) MAR28 US$ 509,90 (6,45%) 25/09/2026 07:45h
Açucar Branco (MAI28) MAI28 US$ 506,20 (5,79%) 25/09/2026 07:45h
Açucar Branco (AGO28) AGO28 US$ 500,60 (13,00%) 25/09/2026 07:45h
Açucar Branco (OUT28) OUT28 US$ 500,00 (12,74%) 25/09/2026 07:45h
Açucar No. 11 (OUT26) OUT26 US$ 17,52 (-12,49%) 25/09/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAR27) MAR27 US$ 18,54 (-3,13%) 25/09/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAI27) MAI27 US$ 17,98 (0,22%) 25/09/2026 16:51h
Açucar No. 11 (JUL27) JUL27 US$ 17,75 (4,29%) 25/09/2026 16:59h
Açucar No. 11 (OUT27) OUT27 US$ 17,84 (4,08%) 25/09/2026 16:56h
Açucar No. 11 (MAR28) MAR28 US$ 18,26 (2,82%) 25/09/2026 16:57h
Açucar No. 11 (MAI28) MAI28 US$ 17,63 (3,46%) 25/09/2026 16:54h
Açucar No. 11 (JUL28) JUL28 US$ 17,30 (2,98%) 25/09/2026 16:54h
Açucar No. 11 (OUT28) OUT28 US$ 17,33 (13,64%) 25/09/2026 16:54h
Açucar No. 11 (MAR29) MAR29 US$ 17,66 (8,01%) 25/09/2026 16:51h
Açucar No. 11 (MAI29) MAI29 US$ 17,24 (7,62%) 25/09/2026 15:09h
Açucar No. 11 (JUL29) JUL29 US$ 17,07 (-0,35%) 25/09/2026 12:23h
Açucar No. 16 (NOV26) NOV26 US$ 38,15 (9,00%) 25/09/2026 16:58h
Açucar No. 16 (JAN27) JAN27 US$ 39,75 (16,74%) 23/09/2026 15:38h
Açucar No. 16 (MAR27) MAR27 US$ 38,94 (8,17%) 23/09/2026 16:24h
Algodão No. 2 (OUT26) OUT26 US$ 80,32 (2,83%) 23/09/2026 08:33h
Algodão No. 2 (DEZ26) DEZ26 US$ 82,60 (5,22%) 25/09/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAR27) MAR27 US$ 85,32 (21,97%) 25/09/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAI27) MAI27 US$ 87,06 (24,66%) 25/09/2026 18:19h
Algodão No. 2 (JUL27) JUL27 US$ 87,30 (25,50%) 25/09/2026 18:19h
Algodão No. 2 (DEZ27) DEZ27 US$ 79,20 (14,63%) 25/09/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAR28) MAR28 US$ 80,14 (14,67%) 25/09/2026 18:14h
Algodão No. 2 (MAI28) MAI28 US$ 80,45 (13,66%) 25/09/2026 18:14h
Algodão No. 2 (JUL28) JUL28 US$ 79,85 (12,13%) 21/09/2026 14:15h
Cacau (DEZ26) DEZ26 US$ 5.603,00 (-20,81%) 25/09/2026 17:29h
Cacau (MAR27) MAR27 US$ 5.727,00 (-15,78%) 25/09/2026 17:29h
Cacau (MAI27) MAI27 US$ 5.801,00 (-16,83%) 25/09/2026 17:29h
Cacau (JUL27) JUL27 US$ 5.848,00 (-13,75%) 25/09/2026 17:24h
Cacau (SET27) SET27 US$ 5.850,00 (0,86%) 25/09/2026 17:24h
Cacau (DEZ27) DEZ27 US$ 5.776,00 (7,46%) 25/09/2026 17:01h
Cacau (MAR28) MAR28 US$ 5.718,00 (58,97%) 25/09/2026 15:53h
Cacau (MAI28) MAI28 US$ 5.357,00 (20,90%) 23/09/2026 11:22h
Café C (DEZ26) DEZ26 US$ 278,10 (53,65%) 25/09/2026 17:29h
Café C (MAR27) MAR27 US$ 270,95 (34,03%) 25/09/2026 17:29h
Café C (MAI27) MAI27 US$ 268,35 (22,31%) 25/09/2026 17:29h
Café C (JUL27) JUL27 US$ 266,95 (24,48%) 25/09/2026 17:29h
Café C (SET27) SET27 US$ 265,70 (22,84%) 25/09/2026 16:51h
Café C (DEZ27) DEZ27 US$ 264,20 (24,62%) 25/09/2026 16:35h
Café C (MAR28) MAR28 US$ 266,30 (-1,13%) 25/09/2026 12:22h
Café Robusta (NOV26) NOV26 US$ 3.363,00 (-28,06%) 25/09/2026 16:29h
Café Robusta (JAN27) JAN27 US$ 3.337,00 (-17,99%) 25/09/2026 16:29h
Café Robusta (MAR27) MAR27 US$ 3.317,00 (5,50%) 25/09/2026 16:29h
Café Robusta (MAI27) MAI27 US$ 3.307,00 (-23,84%) 25/09/2026 16:25h
Café Robusta (JUL27) JUL27 US$ 3.300,00 (-8,33%) 25/09/2026 16:25h
Café Robusta (SET27) SET27 US$ 3.292,00 (-5,10%) 25/09/2026 16:24h
Café Robusta (NOV27) NOV27 US$ 3.274,00 (4,80%) 25/09/2026 13:45h
Café Robusta (JAN28) JAN28 US$ 3.271,00 (-5,73%) 25/09/2026 13:45h
Café Robusta (MAR28) MAR28 US$ 3.255,00 (-9,58%) 25/09/2026 13:00h
Café Robusta (MAI28) MAI28 US$ 3.210,00 (0,00%) 25/09/2026 08:04h
Petróleo Bruto (NOV26) NOV26 US$ 104,38 (39,08%) 25/09/2026 21:59h
Petróleo Bruto (DEZ26) DEZ26 US$ 97,62 (55,37%) 25/09/2026 21:59h
Petróleo Bruto (JAN27) JAN27 US$ 94,01 (26,27%) 25/09/2026 21:59h
Petróleo Bruto (FEV27) FEV27 US$ 91,76 (30,16%) 25/09/2026 21:41h
Petróleo Bruto (MAR27) MAR27 US$ 90,17 (25,24%) 25/09/2026 21:59h
Petróleo Bruto (ABR27) ABR27 US$ 88,58 (27,16%) 25/09/2026 20:45h
Petróleo Bruto (MAI27) MAI27 US$ 87,17 (33,57%) 25/09/2026 20:49h
Petróleo Bruto (JUN27) JUN27 US$ 86,02 (20,81%) 25/09/2026 21:59h
Petróleo Bruto (JUL27) JUL27 US$ 84,69 (31,08%) 25/09/2026 20:44h
Petróleo Bruto (AGO27) AGO27 US$ 83,55 (20,98%) 25/09/2026 20:44h
Petróleo Bruto (SET27) SET27 US$ 82,51 (18,60%) 25/09/2026 20:44h
Petróleo Bruto (OUT27) OUT27 US$ 81,57 (19,66%) 25/09/2026 20:06h
Petróleo Bruto (NOV27) NOV27 US$ 80,46 (23,86%) 25/09/2026 13:05h
Petróleo Bruto (DEZ27) DEZ27 US$ 80,15 (23,29%) 25/09/2026 21:59h
Petróleo Bruto (JAN28) JAN28 US$ 79,13 (14,12%) 24/09/2026 18:28h
Petróleo Bruto (FEV28) FEV28 US$ 78,79 (20,75%) 25/09/2026 18:29h
Petróleo Bruto (ABR28) ABR28 US$ 77,27 (18,22%) 24/09/2026 18:28h
Petróleo Bruto (JUN28) JUN28 US$ 76,80 (10,58%) 25/09/2026 20:33h
Petróleo Bruto (DEZ28) DEZ28 US$ 74,37 (9,37%) 25/09/2026 20:59h
Petróleo Bruto (JUN29) JUN29 US$ 72,83 (10,99%) 25/09/2026 18:27h
Petróleo Bruto (DEZ29) DEZ29 US$ 71,24 (-0,57%) 25/09/2026 20:22h
Petróleo Bruto (JUN30) JUN30 US$ 70,38 (3,47%) 24/09/2026 14:14h
Petróleo Bruto (DEZ30) DEZ30 US$ 69,09 (3,51%) 25/09/2026 20:22h
Petróleo Bruto (DEZ31) DEZ31 US$ 67,22 (-2,85%) 25/09/2026 16:02h
Suco de Laranja Congelado (NOV26) NOV26 US$ 151,40 (-29,91%) 25/09/2026 17:58h
Suco de Laranja Congelado (JAN27) JAN27 US$ 155,25 (-26,07%) 25/09/2026 17:59h
Suco de Laranja Congelado (MAR27) MAR27 US$ 155,70 (-14,78%) 25/09/2026 14:47h
Suco de Laranja Congelado (MAI27) MAI27 US$ 160,00 (-11,23%) 25/09/2026 13:21h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7