Mercado Futuro - ICE

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Açucar Branco (AGO26) AGO26 US$ 442,70 (-12,09%) 22/05/2026 16:59h
Açucar Branco (OUT26) OUT26 US$ 442,10 (-12,35%) 22/05/2026 16:59h
Açucar Branco (DEZ26) DEZ26 US$ 443,40 (-12,02%) 22/05/2026 16:59h
Açucar Branco (MAR27) MAR27 US$ 448,00 (-9,40%) 22/05/2026 16:58h
Açucar Branco (MAI27) MAI27 US$ 449,60 (-9,17%) 22/05/2026 16:57h
Açucar Branco (AGO27) AGO27 US$ 449,40 (-6,78%) 22/05/2026 16:54h
Açucar Branco (OUT27) OUT27 US$ 452,80 (-6,83%) 22/05/2026 11:04h
Açucar Branco (DEZ27) DEZ27 US$ 459,90 (-3,99%) 22/05/2026 08:23h
Açucar Branco (MAR28) MAR28 US$ 461,60 (-3,63%) 22/05/2026 11:04h
Açucar Branco (MAI28) MAI28 US$ 463,00 (-3,24%) 22/05/2026 12:56h
Açucar No. 11 (JUL26) JUL26 US$ 14,68 (-20,82%) 22/05/2026 16:50h
Açucar No. 11 (OUT26) OUT26 US$ 15,14 (-24,38%) 22/05/2026 16:40h
Açucar No. 11 (MAR27) MAR27 US$ 16,01 (-16,35%) 22/05/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAI27) MAI27 US$ 15,81 (-11,87%) 22/05/2026 16:59h
Açucar No. 11 (JUL27) JUL27 US$ 15,82 (-7,05%) 22/05/2026 16:59h
Açucar No. 11 (OUT27) OUT27 US$ 16,08 (-6,18%) 22/05/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAR28) MAR28 US$ 16,70 (-5,97%) 22/05/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAI28) MAI28 US$ 16,38 (-3,87%) 22/05/2026 14:37h
Açucar No. 11 (JUL28) JUL28 US$ 16,28 (-3,10%) 22/05/2026 13:30h
Açucar No. 11 (OUT28) OUT28 US$ 16,49 (8,13%) 22/05/2026 13:30h
Açucar No. 11 (MAR29) MAR29 US$ 17,08 (4,46%) 22/05/2026 16:57h
Açucar No. 16 (NOV26) NOV26 US$ 37,00 (5,71%) 21/05/2026 16:26h
Açucar No. 16 (MAR27) MAR27 US$ 37,50 (4,17%) 19/05/2026 15:19h
Açucar No. 16 (MAI27) MAI27 US$ 37,50 (10,13%) 21/05/2026 16:11h
Açucar No. 16 (JUL27) JUL27 US$ 37,50 (11,11%) 21/05/2026 16:11h
Açucar No. 16 (SET27) SET27 US$ 37,50 (10,29%) 21/05/2026 16:11h
Algodão No. 2 (JUL26) JUL26 US$ 77,34 (-4,84%) 22/05/2026 18:19h
Algodão No. 2 (OUT26) OUT26 US$ 79,50 (1,78%) 21/05/2026 17:46h
Algodão No. 2 (DEZ26) DEZ26 US$ 79,18 (0,87%) 22/05/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAR27) MAR27 US$ 80,05 (14,44%) 22/05/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAI27) MAI27 US$ 80,64 (15,46%) 22/05/2026 18:19h
Algodão No. 2 (JUL27) JUL27 US$ 80,47 (15,68%) 22/05/2026 18:19h
Algodão No. 2 (OUT27) OUT27 US$ 79,01 (12,87%) 19/05/2026 07:54h
Algodão No. 2 (DEZ27) DEZ27 US$ 74,25 (7,47%) 22/05/2026 18:19h
Cacau (JUL26) JUL26 US$ 3.818,00 (-17,98%) 22/05/2026 17:29h
Cacau (SET26) SET26 US$ 3.886,00 (-22,77%) 22/05/2026 17:29h
Cacau (DEZ26) DEZ26 US$ 3.982,00 (-43,72%) 22/05/2026 17:29h
Cacau (MAR27) MAR27 US$ 4.049,00 (-40,46%) 22/05/2026 17:26h
Cacau (MAI27) MAI27 US$ 4.077,00 (-41,55%) 22/05/2026 17:20h
Cacau (JUL27) JUL27 US$ 4.091,00 (-39,66%) 22/05/2026 17:20h
Cacau (SET27) SET27 US$ 4.079,00 (-29,67%) 22/05/2026 14:44h
Cacau (DEZ27) DEZ27 US$ 4.090,00 (-23,91%) 22/05/2026 14:44h
Café C (JUL26) JUL26 US$ 271,45 (42,79%) 22/05/2026 17:29h
Café C (SET26) SET26 US$ 264,00 (39,06%) 22/05/2026 17:29h
Café C (DEZ26) DEZ26 US$ 256,25 (41,57%) 22/05/2026 17:29h
Café C (MAR27) MAR27 US$ 254,00 (25,65%) 22/05/2026 17:29h
Café C (MAI27) MAI27 US$ 253,40 (15,50%) 22/05/2026 17:29h
Café C (JUL27) JUL27 US$ 253,35 (18,14%) 22/05/2026 17:24h
Café C (SET27) SET27 US$ 252,40 (16,69%) 22/05/2026 17:17h
Café C (DEZ27) DEZ27 US$ 250,90 (18,35%) 22/05/2026 17:24h
Café C (MAR28) MAR28 US$ 248,55 (-7,72%) 22/05/2026 12:07h
Café Robusta (JUL26) JUL26 US$ 3.451,00 (-17,87%) 22/05/2026 16:29h
Café Robusta (SET26) SET26 US$ 3.307,00 (-29,67%) 22/05/2026 16:29h
Café Robusta (NOV26) NOV26 US$ 3.230,00 (-30,91%) 22/05/2026 16:26h
Café Robusta (JAN27) JAN27 US$ 3.160,00 (-22,34%) 22/05/2026 16:29h
Café Robusta (MAR27) MAR27 US$ 3.148,00 (0,13%) 22/05/2026 15:43h
Café Robusta (MAI27) MAI27 US$ 3.062,00 (-29,48%) 21/05/2026 15:57h
Café Robusta (JUL27) JUL27 US$ 3.046,00 (-15,39%) 21/05/2026 15:57h
Café Robusta (SET27) SET27 US$ 3.033,00 (-12,57%) 21/05/2026 15:57h
Café Robusta (NOV27) NOV27 US$ 3.020,00 (-3,33%) 21/05/2026 15:57h
Petróleo Bruto (JUL26) JUL26 US$ 104,25 (36,78%) 22/05/2026 21:59h
Petróleo Bruto (AGO26) AGO26 US$ 100,90 (32,87%) 22/05/2026 21:59h
Petróleo Bruto (SET26) SET26 US$ 97,28 (28,75%) 22/05/2026 21:59h
Petróleo Bruto (OUT26) OUT26 US$ 93,86 (24,60%) 22/05/2026 21:59h
Petróleo Bruto (NOV26) NOV26 US$ 91,02 (21,28%) 22/05/2026 21:59h
Petróleo Bruto (DEZ26) DEZ26 US$ 88,75 (41,25%) 22/05/2026 21:58h
Petróleo Bruto (JAN27) JAN27 US$ 86,70 (16,45%) 22/05/2026 21:01h
Petróleo Bruto (FEV27) FEV27 US$ 85,07 (20,67%) 22/05/2026 21:01h
Petróleo Bruto (MAR27) MAR27 US$ 83,75 (16,32%) 22/05/2026 21:10h
Petróleo Bruto (ABR27) ABR27 US$ 82,63 (18,62%) 22/05/2026 21:10h
Petróleo Bruto (MAI27) MAI27 US$ 81,73 (25,24%) 22/05/2026 21:10h
Petróleo Bruto (JUN27) JUN27 US$ 80,98 (13,74%) 22/05/2026 21:10h
Petróleo Bruto (JUL27) JUL27 US$ 80,06 (23,91%) 21/05/2026 18:28h
Petróleo Bruto (AGO27) AGO27 US$ 79,44 (15,03%) 22/05/2026 18:29h
Petróleo Bruto (SET27) SET27 US$ 79,90 (14,85%) 22/05/2026 13:50h
Petróleo Bruto (OUT27) OUT27 US$ 78,42 (15,04%) 22/05/2026 18:28h
Petróleo Bruto (NOV27) NOV27 US$ 77,93 (19,97%) 20/05/2026 18:31h
Petróleo Bruto (DEZ27) DEZ27 US$ 78,23 (20,34%) 22/05/2026 21:14h
Petróleo Bruto (JUN28) JUN28 US$ 76,33 (9,91%) 22/05/2026 20:59h
Petróleo Bruto (JUL28) JUL28 US$ 76,50 (18,94%) 21/05/2026 10:10h
Petróleo Bruto (DEZ28) DEZ28 US$ 75,02 (10,32%) 22/05/2026 20:59h
Petróleo Bruto (JUN29) JUN29 US$ 73,26 (11,64%) 22/05/2026 17:29h
Petróleo Bruto (DEZ29) DEZ29 US$ 72,80 (1,61%) 22/05/2026 18:04h
Petróleo Bruto (DEZ30) DEZ30 US$ 71,41 (6,98%) 22/05/2026 18:04h
Petróleo Bruto (DEZ31) DEZ31 US$ 70,62 (2,07%) 22/05/2026 08:15h
Suco de Laranja Congelado (JUL26) JUL26 US$ 166,80 (-18,63%) 22/05/2026 17:59h
Suco de Laranja Congelado (SET26) SET26 US$ 170,50 (-38,41%) 22/05/2026 17:58h
Suco de Laranja Congelado (NOV26) NOV26 US$ 164,10 (-24,03%) 20/05/2026 00:00h
Suco de Laranja Congelado (JAN27) JAN27 US$ 167,00 (-20,48%) 19/05/2026 12:37h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7