Mercado Futuro - ICE

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Açucar Branco (AGO26) AGO26 US$ 484,80 (-3,73%) 03/07/2026 15:59h
Açucar Branco (OUT26) OUT26 US$ 475,70 (-5,69%) 03/07/2026 15:59h
Açucar Branco (DEZ26) DEZ26 US$ 473,50 (-6,05%) 03/07/2026 15:59h
Açucar Branco (MAR27) MAR27 US$ 473,40 (-4,27%) 03/07/2026 15:59h
Açucar Branco (MAI27) MAI27 US$ 473,20 (-4,40%) 03/07/2026 15:59h
Açucar Branco (AGO27) AGO27 US$ 468,10 (-2,90%) 03/07/2026 15:59h
Açucar Branco (OUT27) OUT27 US$ 463,70 (-4,59%) 02/07/2026 16:54h
Açucar Branco (DEZ27) DEZ27 US$ 465,00 (-2,92%) 02/07/2026 16:54h
Açucar Branco (MAR28) MAR28 US$ 467,50 (-2,40%) 02/07/2026 16:09h
Açucar Branco (MAI28) MAI28 US$ 468,20 (-2,15%) 02/07/2026 16:54h
Açucar Branco (AGO28) AGO28 US$ 465,60 (5,10%) 02/07/2026 16:54h
Açucar No. 11 (OUT26) OUT26 US$ 14,81 (-26,02%) 02/07/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAR27) MAR27 US$ 15,73 (-17,82%) 02/07/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAI27) MAI27 US$ 15,57 (-13,21%) 02/07/2026 16:59h
Açucar No. 11 (JUL27) JUL27 US$ 15,60 (-8,34%) 02/07/2026 16:59h
Açucar No. 11 (OUT27) OUT27 US$ 15,94 (-7,00%) 02/07/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAR28) MAR28 US$ 16,62 (-6,42%) 02/07/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAI28) MAI28 US$ 16,37 (-3,93%) 02/07/2026 16:49h
Açucar No. 11 (JUL28) JUL28 US$ 16,31 (-2,92%) 02/07/2026 16:54h
Açucar No. 11 (OUT28) OUT28 US$ 16,49 (8,13%) 02/07/2026 16:48h
Açucar No. 11 (MAR29) MAR29 US$ 17,15 (4,89%) 02/07/2026 14:03h
Algodão No. 2 (OUT26) OUT26 US$ 75,37 (-3,51%) 02/07/2026 18:14h
Algodão No. 2 (DEZ26) DEZ26 US$ 77,11 (-1,77%) 02/07/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAR27) MAR27 US$ 78,50 (12,22%) 02/07/2026 18:10h
Algodão No. 2 (MAI27) MAI27 US$ 79,52 (13,86%) 02/07/2026 18:17h
Algodão No. 2 (JUL27) JUL27 US$ 79,56 (14,38%) 02/07/2026 18:17h
Algodão No. 2 (OUT27) OUT27 US$ 77,25 (10,36%) 01/07/2026 03:11h
Algodão No. 2 (DEZ27) DEZ27 US$ 75,43 (9,18%) 02/07/2026 18:17h
Algodão No. 2 (MAR28) MAR28 US$ 75,89 (8,58%) 30/06/2026 16:45h
Cacau (SET26) SET26 US$ 5.017,00 (-0,30%) 02/07/2026 17:29h
Cacau (DEZ26) DEZ26 US$ 5.123,00 (-27,59%) 02/07/2026 17:29h
Cacau (MAR27) MAR27 US$ 5.201,00 (-23,51%) 02/07/2026 17:29h
Cacau (MAI27) MAI27 US$ 5.235,00 (-24,95%) 02/07/2026 17:28h
Cacau (JUL27) JUL27 US$ 5.225,00 (-22,94%) 02/07/2026 17:13h
Cacau (SET27) SET27 US$ 5.226,00 (-9,90%) 02/07/2026 16:34h
Cacau (DEZ27) DEZ27 US$ 5.207,00 (-3,13%) 02/07/2026 16:25h
Cacau (MAR28) MAR28 US$ 5.168,00 (43,68%) 02/07/2026 13:36h
Cacau (MAI28) MAI28 US$ 5.171,00 (16,70%) 02/07/2026 13:36h
Café C (SET26) SET26 US$ 302,15 (59,15%) 02/07/2026 17:29h
Café C (DEZ26) DEZ26 US$ 287,45 (58,81%) 02/07/2026 17:29h
Café C (MAR27) MAR27 US$ 282,05 (39,53%) 02/07/2026 17:29h
Café C (MAI27) MAI27 US$ 281,75 (28,42%) 02/07/2026 17:29h
Café C (JUL27) JUL27 US$ 282,10 (31,55%) 02/07/2026 17:28h
Café C (SET27) SET27 US$ 282,90 (30,79%) 02/07/2026 17:27h
Café C (DEZ27) DEZ27 US$ 283,20 (33,58%) 02/07/2026 17:27h
Café C (MAR28) MAR28 US$ 284,20 (5,51%) 02/07/2026 16:49h
Café Robusta (SET26) SET26 US$ 3.716,00 (-20,97%) 03/07/2026 16:29h
Café Robusta (NOV26) NOV26 US$ 3.678,00 (-21,33%) 03/07/2026 16:29h
Café Robusta (JAN27) JAN27 US$ 3.641,00 (-10,52%) 03/07/2026 16:29h
Café Robusta (MAR27) MAR27 US$ 3.614,00 (14,95%) 03/07/2026 16:27h
Café Robusta (MAI27) MAI27 US$ 3.602,00 (-17,04%) 03/07/2026 16:18h
Café Robusta (JUL27) JUL27 US$ 3.586,00 (-0,39%) 03/07/2026 09:20h
Café Robusta (SET27) SET27 US$ 3.657,00 (5,42%) 02/07/2026 12:39h
Café Robusta (NOV27) NOV27 US$ 3.640,00 (16,52%) 02/07/2026 12:39h
Café Robusta (JAN28) JAN28 US$ 3.470,00 (0,00%) 01/07/2026 09:18h
Petróleo Bruto (AGO26) AGO26 US$ 72,92 (-3,98%) 30/06/2026 18:29h
Petróleo Bruto (SET26) SET26 US$ 71,94 (-4,79%) 03/07/2026 17:29h
Petróleo Bruto (OUT26) OUT26 US$ 72,14 (-4,23%) 03/07/2026 17:29h
Petróleo Bruto (NOV26) NOV26 US$ 72,26 (-3,72%) 03/07/2026 17:29h
Petróleo Bruto (DEZ26) DEZ26 US$ 72,22 (14,95%) 03/07/2026 17:24h
Petróleo Bruto (JAN27) JAN27 US$ 72,10 (-3,16%) 03/07/2026 17:24h
Petróleo Bruto (FEV27) FEV27 US$ 71,91 (2,00%) 03/07/2026 17:24h
Petróleo Bruto (MAR27) MAR27 US$ 71,72 (-0,39%) 03/07/2026 17:24h
Petróleo Bruto (ABR27) ABR27 US$ 71,51 (2,66%) 03/07/2026 17:18h
Petróleo Bruto (MAI27) MAI27 US$ 71,30 (9,26%) 03/07/2026 17:18h
Petróleo Bruto (JUN27) JUN27 US$ 71,10 (-0,14%) 03/07/2026 17:18h
Petróleo Bruto (JUL27) JUL27 US$ 70,87 (9,69%) 03/07/2026 16:30h
Petróleo Bruto (AGO27) AGO27 US$ 70,72 (2,40%) 03/07/2026 16:30h
Petróleo Bruto (SET27) SET27 US$ 69,92 (0,50%) 02/07/2026 12:20h
Petróleo Bruto (DEZ27) DEZ27 US$ 70,24 (8,04%) 03/07/2026 17:19h
Petróleo Bruto (FEV28) FEV28 US$ 69,92 (7,16%) 01/07/2026 11:23h
Petróleo Bruto (JUN28) JUN28 US$ 69,92 (0,68%) 03/07/2026 16:33h
Petróleo Bruto (DEZ28) DEZ28 US$ 69,71 (2,51%) 03/07/2026 16:34h
Petróleo Bruto (JAN29) JAN29 US$ 69,65 (8,83%) 30/06/2026 07:45h
Petróleo Bruto (JUN29) JUN29 US$ 69,78 (6,34%) 03/07/2026 16:34h
Petróleo Bruto (SET29) SET29 US$ 69,76 (-2,43%) 01/07/2026 11:13h
Petróleo Bruto (DEZ29) DEZ29 US$ 69,65 (-2,79%) 03/07/2026 16:03h
Petróleo Bruto (JUN30) JUN30 US$ 70,26 (3,29%) 03/07/2026 01:58h
Petróleo Bruto (DEZ30) DEZ30 US$ 69,78 (4,54%) 03/07/2026 08:29h
Petróleo Bruto (DEZ31) DEZ31 US$ 69,76 (0,82%) 02/07/2026 18:20h
Suco de Laranja Congelado (SET26) SET26 US$ 170,70 (-38,34%) 02/07/2026 17:59h
Suco de Laranja Congelado (NOV26) NOV26 US$ 173,20 (-19,81%) 02/07/2026 17:45h
Suco de Laranja Congelado (JAN27) JAN27 US$ 177,95 (-15,26%) 02/07/2026 14:05h
Suco de Laranja Congelado (MAR27) MAR27 US$ 180,50 (-1,20%) 02/07/2026 14:05h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7