Mercado Futuro - ICE

Produto Contrato Cotação Última Atualização
Açucar Branco (AGO26) AGO26 US$ 444,70 (-11,70%) 12/06/2026 16:59h
Açucar Branco (OUT26) OUT26 US$ 438,20 (-13,12%) 12/06/2026 16:59h
Açucar Branco (DEZ26) DEZ26 US$ 435,10 (-13,67%) 12/06/2026 16:59h
Açucar Branco (MAR27) MAR27 US$ 438,60 (-11,30%) 12/06/2026 16:59h
Açucar Branco (MAI27) MAI27 US$ 440,20 (-11,07%) 12/06/2026 16:50h
Açucar Branco (AGO27) AGO27 US$ 444,60 (-7,78%) 12/06/2026 14:34h
Açucar Branco (OUT27) OUT27 US$ 444,50 (-8,54%) 12/06/2026 14:34h
Açucar Branco (DEZ27) DEZ27 US$ 447,40 (-6,60%) 12/06/2026 14:35h
Açucar Branco (MAR28) MAR28 US$ 451,50 (-5,74%) 12/06/2026 14:35h
Açucar Branco (MAI28) MAI28 US$ 448,00 (-6,37%) 12/06/2026 16:45h
Açucar Branco (AGO28) AGO28 US$ 448,60 (1,26%) 12/06/2026 16:11h
Açucar No. 11 (JUL26) JUL26 US$ 13,70 (-26,11%) 12/06/2026 16:59h
Açucar No. 11 (OUT26) OUT26 US$ 14,24 (-28,87%) 12/06/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAR27) MAR27 US$ 15,11 (-21,06%) 12/06/2026 16:59h
Açucar No. 11 (MAI27) MAI27 US$ 14,92 (-16,83%) 12/06/2026 16:59h
Açucar No. 11 (JUL27) JUL27 US$ 14,96 (-12,10%) 12/06/2026 16:59h
Açucar No. 11 (OUT27) OUT27 US$ 15,24 (-11,09%) 12/06/2026 16:45h
Açucar No. 11 (MAR28) MAR28 US$ 15,92 (-10,36%) 12/06/2026 16:45h
Açucar No. 11 (MAI28) MAI28 US$ 15,67 (-8,04%) 12/06/2026 16:45h
Açucar No. 11 (JUL28) JUL28 US$ 15,70 (-6,55%) 12/06/2026 15:17h
Açucar No. 11 (OUT28) OUT28 US$ 15,86 (4,00%) 12/06/2026 09:53h
Açucar No. 16 (SET26) SET26 US$ 35,50 (-1,39%) 12/06/2026 14:00h
Açucar No. 16 (NOV26) NOV26 US$ 34,75 (-0,71%) 12/06/2026 15:28h
Algodão No. 2 (JUL26) JUL26 US$ 73,02 (-10,15%) 12/06/2026 18:19h
Algodão No. 2 (OUT26) OUT26 US$ 75,13 (-3,82%) 12/06/2026 18:14h
Algodão No. 2 (DEZ26) DEZ26 US$ 76,50 (-2,55%) 12/06/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAR27) MAR27 US$ 77,72 (11,11%) 12/06/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAI27) MAI27 US$ 78,61 (12,56%) 12/06/2026 18:19h
Algodão No. 2 (JUL27) JUL27 US$ 78,58 (12,97%) 12/06/2026 18:19h
Algodão No. 2 (OUT27) OUT27 US$ 76,74 (9,63%) 08/06/2026 17:55h
Algodão No. 2 (DEZ27) DEZ27 US$ 74,20 (7,40%) 12/06/2026 18:19h
Algodão No. 2 (MAR28) MAR28 US$ 75,04 (7,37%) 12/06/2026 18:16h
Algodão No. 2 (DEZ28) DEZ28 US$ 77,32 (10,46%) 12/06/2026 14:14h
Cacau (JUL26) JUL26 US$ 3.798,00 (-18,41%) 12/06/2026 17:29h
Cacau (SET26) SET26 US$ 3.886,00 (-22,77%) 12/06/2026 17:29h
Cacau (DEZ26) DEZ26 US$ 3.979,00 (-43,76%) 12/06/2026 17:29h
Cacau (MAR27) MAR27 US$ 4.044,00 (-40,53%) 12/06/2026 17:29h
Cacau (MAI27) MAI27 US$ 4.081,00 (-41,49%) 12/06/2026 17:26h
Cacau (JUL27) JUL27 US$ 4.106,00 (-39,44%) 12/06/2026 17:26h
Cacau (SET27) SET27 US$ 4.115,00 (-29,05%) 12/06/2026 17:26h
Cacau (DEZ27) DEZ27 US$ 4.040,00 (-24,84%) 11/06/2026 13:39h
Cacau (MAR28) MAR28 US$ 4.162,00 (15,71%) 10/06/2026 13:17h
Café C (JUL26) JUL26 US$ 257,55 (35,48%) 12/06/2026 17:29h
Café C (SET26) SET26 US$ 253,80 (33,68%) 12/06/2026 17:21h
Café C (DEZ26) DEZ26 US$ 247,00 (36,46%) 12/06/2026 17:29h
Café C (MAR27) MAR27 US$ 244,55 (20,97%) 12/06/2026 17:29h
Café C (MAI27) MAI27 US$ 244,30 (11,35%) 12/06/2026 17:29h
Café C (JUL27) JUL27 US$ 244,60 (14,06%) 12/06/2026 17:27h
Café C (SET27) SET27 US$ 244,45 (13,01%) 12/06/2026 17:27h
Café C (DEZ27) DEZ27 US$ 243,75 (14,98%) 12/06/2026 17:12h
Café C (MAR28) MAR28 US$ 241,50 (-10,34%) 12/06/2026 15:32h
Café Robusta (JUL26) JUL26 US$ 3.594,00 (-14,47%) 12/06/2026 16:29h
Café Robusta (SET26) SET26 US$ 3.522,00 (-25,10%) 12/06/2026 16:21h
Café Robusta (NOV26) NOV26 US$ 3.454,00 (-26,12%) 12/06/2026 16:29h
Café Robusta (JAN27) JAN27 US$ 3.389,00 (-16,71%) 12/06/2026 16:26h
Café Robusta (MAR27) MAR27 US$ 3.353,00 (6,65%) 12/06/2026 16:29h
Café Robusta (MAI27) MAI27 US$ 3.330,00 (-23,31%) 12/06/2026 16:29h
Café Robusta (JUL27) JUL27 US$ 3.300,00 (-8,33%) 12/06/2026 14:00h
Café Robusta (SET27) SET27 US$ 3.154,00 (-9,08%) 11/06/2026 14:08h
Café Robusta (NOV27) NOV27 US$ 3.139,00 (0,48%) 11/06/2026 14:08h
Petróleo Bruto (AGO26) AGO26 US$ 86,80 (14,30%) 12/06/2026 21:59h
Petróleo Bruto (SET26) SET26 US$ 85,58 (13,26%) 12/06/2026 21:59h
Petróleo Bruto (OUT26) OUT26 US$ 84,29 (11,89%) 12/06/2026 21:59h
Petróleo Bruto (NOV26) NOV26 US$ 83,14 (10,78%) 12/06/2026 21:58h
Petróleo Bruto (DEZ26) DEZ26 US$ 82,15 (30,75%) 12/06/2026 21:58h
Petróleo Bruto (JAN27) JAN27 US$ 81,43 (9,38%) 12/06/2026 20:56h
Petróleo Bruto (FEV27) FEV27 US$ 80,60 (14,33%) 12/06/2026 21:35h
Petróleo Bruto (MAR27) MAR27 US$ 79,80 (10,83%) 12/06/2026 21:58h
Petróleo Bruto (ABR27) ABR27 US$ 79,34 (13,90%) 12/06/2026 20:56h
Petróleo Bruto (MAI27) MAI27 US$ 78,85 (20,82%) 12/06/2026 20:37h
Petróleo Bruto (JUN27) JUN27 US$ 78,20 (9,83%) 12/06/2026 21:49h
Petróleo Bruto (JUL27) JUL27 US$ 77,90 (20,57%) 12/06/2026 19:49h
Petróleo Bruto (AGO27) AGO27 US$ 80,16 (16,07%) 11/06/2026 18:30h
Petróleo Bruto (SET27) SET27 US$ 78,45 (12,76%) 12/06/2026 14:08h
Petróleo Bruto (OUT27) OUT27 US$ 76,91 (12,82%) 12/06/2026 18:28h
Petróleo Bruto (DEZ27) DEZ27 US$ 76,07 (17,01%) 12/06/2026 21:49h
Petróleo Bruto (JUN28) JUN28 US$ 74,82 (7,73%) 12/06/2026 21:49h
Petróleo Bruto (DEZ28) DEZ28 US$ 73,74 (8,44%) 12/06/2026 21:49h
Petróleo Bruto (JUN29) JUN29 US$ 73,03 (11,29%) 12/06/2026 19:36h
Petróleo Bruto (DEZ29) DEZ29 US$ 72,15 (0,70%) 12/06/2026 20:05h
Petróleo Bruto (DEZ30) DEZ30 US$ 70,85 (6,14%) 12/06/2026 18:24h
Petróleo Bruto (DEZ31) DEZ31 US$ 69,66 (0,68%) 12/06/2026 18:13h
Suco de Laranja Congelado (JUL26) JUL26 US$ 164,85 (-19,59%) 12/06/2026 17:54h
Suco de Laranja Congelado (SET26) SET26 US$ 169,75 (-38,69%) 12/06/2026 17:54h
Suco de Laranja Congelado (NOV26) NOV26 US$ 172,65 (-20,07%) 12/06/2026 17:54h
Suco de Laranja Congelado (JAN27) JAN27 US$ 175,50 (-16,43%) 12/06/2026 17:54h
Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7