| Ciclo | Solo | Ago – Julrisco 20% |
|---|---|---|
| Perene | Pesado | |
| Leve | ||
| Fonte: Portaria 276 de 09/09/2019 · 36 decêndios em 1 coluna | ||
| Ciclo | Solo | Ago – Julnão recomendado |
|---|---|---|
| Perene | Pesado | |
| Fonte: Portaria 276 de 09/09/2019 · 36 decêndios em 1 coluna | ||
| Ciclo | Solo | Ago – Julrisco 20% |
|---|---|---|
| Perene | Pesado | |
| Leve | ||
| Fonte: Portaria 276 de 09/09/2019 · 36 decêndios em 1 coluna | ||
| Ciclo | Solo | Ago – Julrisco 20% |
|---|---|---|
| Perene | Pesado | |
| Leve | ||
| Fonte: Portaria 276 de 09/09/2019 · 36 decêndios em 1 coluna | ||
| Ciclo | Solo | Ago – Abrnão recomendado | Mai | Jun | Jul | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
| Perene | Pesado | ||||||||||
| Leve | |||||||||||
| Fonte: Portaria 276 de 09/09/2019 · 36 decêndios em 10 colunas | |||||||||||
| Ciclo | Solo | Ago – Julrisco 20% |
|---|---|---|
| Perene | Pesado | |
| Leve | ||
| Fonte: Portaria 276 de 09/09/2019 · 36 decêndios em 1 coluna | ||
| Ciclo | Solo | Ago – Jul36 decêndios |
|---|---|---|
| Perene | Pesado | |
| Leve | ||
| Fonte: Portaria 276 de 09/09/2019 · 36 decêndios em 1 coluna | ||
| Ciclo | Solo | Ago – Julrisco 20% |
|---|---|---|
| Perene | Pesado | |
| Leve | ||
| Fonte: Portaria 276 de 09/09/2019 · 36 decêndios em 1 coluna | ||
| Ciclo | Solo | Ago – Julnão recomendado |
|---|---|---|
| Perene | Pesado | |
| Leve | ||
| Fonte: Portaria 276 de 09/09/2019 · 36 decêndios em 1 coluna | ||
| Ciclo | Solo | Ago – Julrisco 20% |
|---|---|---|
| Perene | Pesado | |
| Leve | ||
| Fonte: Portaria 276 de 09/09/2019 · 36 decêndios em 1 coluna | ||
| Ciclo | Solo | Ago – Julnão recomendado |
|---|---|---|
| Perene | Pesado | |
| Fonte: Portaria 276 de 09/09/2019 · 36 decêndios em 1 coluna | ||
Conteúdo desta seção em breve.