Bivack
| Geral | ||
|---|---|---|
|
Nome Técnico:
Carfentrazona-Etílica
Registro MAPA:
15222
Empresa Registrante:
TradeCorp |
||
| Composição | ||
|---|---|---|
| Ingrediente Ativo | Concentração | |
| Carfentrazona-etílica | 400 g/L | |
| Classificação | ||
|---|---|---|
|
Técnica de Aplicação:
Terrestre/Aérea
Classe Agronômica:
Herbicida
Toxicológica:
5 - Produto Improvável de Causar Dano Agudo
Ambiental:
II - Produto muito perigoso
Inflamabilidade:
Não inflamável
Corrosividade:
Não corrosivo
Formulação:
Concentrado Emulsionável (EC)
Modo de Ação:
Pós-emergência, Seletivo condicional, Sistêmico
Agricultura Orgânica:
Não |
||
Indicações de Uso
| Algodão | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Commelina benghalensis (Trapoeraba) | veja aqui | veja aqui | |
| Ipomoea grandifolia (Corda de viola) | veja aqui | veja aqui |
| Batata | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Ipomoea purpurea (Corda de viola) | veja aqui | veja aqui | |
| Solanum tuberosum (Batata) | veja aqui | veja aqui |
| Café | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Commelina benghalensis (Trapoeraba) | veja aqui | veja aqui |
| Citros | Dosagem | Calda Terrestre | |
|---|---|---|---|
| Commelina benghalensis (Trapoeraba) | veja aqui | veja aqui |
| Milho | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Commelina benghalensis (Trapoeraba) | veja aqui | veja aqui | |
| Ipomoea grandifolia (Corda de viola) | veja aqui | veja aqui |
| Soja | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Commelina benghalensis (Trapoeraba) | veja aqui | veja aqui | |
| Ipomoea grandifolia (Corda de viola) | veja aqui | veja aqui |
| Todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | Calda Terrestre | Dosagem | |
|---|---|---|---|
| Commelina benghalensis (Trapoeraba) | veja aqui | veja aqui | |
| Ipomoea grandifolia (Corda de viola) | veja aqui | veja aqui | |
| Ipomoea purpurea (Corda de viola) | veja aqui | veja aqui |
Embalagens
| Lavabilidade | Tipo de Embalagem | Material | Características | Acondicionamento | Capacidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Lavável | Frasco | Metálico | Rígida | Líquido | 0,25 / 1 L |
| Lavável | Frasco | Plástico | Rígida | Líquido | 0,25 / 1 L |
| Lavável | Bombona | Metálico | Rígida | Líquido | 5 / 10 / 20 L |
| Não Lavável | Bombona | Metálico | Rígida | Líquido | 50 L |
| Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Líquido | 5 / 10 / 20 L |
| Não Lavável | Bombona | Plástico | Rígida | Líquido | 50 L |
Conforme bula lançada no Sistema Agrofit – MAPA.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pela Saúde Humana – ANVISA/MS.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo órgão responsável pelo Meio Ambiente – IBAMA/MMA.
Sempre que houver disponibilidade de informações sobre programas de Manejo Integrado, provenientes da pesquisa pública ou privada, recomenda-se que estes programas sejam implementados.
De acordo com as recomendações aprovadas pelo Comitê de Ação à Resistência a Herbicida – HRAC - BR.