Produção Agrícola de Fumo em RS
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Canguçu | 9.800 | 9.800 | 24.700 | 2.520 | 559.146 |
São Lourenço do Sul | 9.000 | 9.000 | 20.820 | 2.313 | 428.892 |
Venâncio Aires | 8.264 | 8.214 | 15.114 | 1.840 | 302.280 |
Camaquã | 7.008 | 7.008 | 11.829 | 1.688 | 236.549 |
Dom Feliciano | 7.000 | 7.000 | 11.025 | 1.575 | 235.199 |
Pelotas | 3.520 | 3.520 | 10.248 | 2.911 | 211.314 |
Arroio do Tigre | 4.700 | 4.700 | 9.400 | 2.000 | 206.800 |
Vale do Sol | 5.416 | 5.416 | 9.532 | 1.760 | 190.640 |
Candelária | 5.600 | 5.600 | 8.400 | 1.500 | 184.800 |
Santa Cruz do Sul | 5.014 | 5.014 | 8.734 | 1.742 | 165.946 |
Agudo | 4.000 | 4.000 | 8.800 | 2.200 | 132.000 |
Segredo | 3.100 | 3.100 | 5.580 | 1.800 | 122.760 |
Vera cruz | 3.385 | 3.385 | 5.924 | 1.750 | 117.295 |
Chuvisca | 3.000 | 3.000 | 5.061 | 1.687 | 117.194 |
Barros Cassal | 3.247 | 3.247 | 5.650 | 1.740 | 111.305 |
Boqueirão do Leão | 3.160 | 3.160 | 5.505 | 1.742 | 110.100 |
Paraíso do Sul | 2.650 | 2.650 | 4.770 | 1.800 | 104.940 |
Sinimbu | 3.108 | 3.108 | 5.439 | 1.750 | 103.341 |
Amaral Ferrador | 2.750 | 2.750 | 4.950 | 1.800 | 97.018 |
Cerro Grande do Sul | 2.500 | 2.500 | 3.938 | 1.575 | 87.829 |
Lagoão | 2.350 | 2.350 | 3.948 | 1.680 | 86.856 |
Arroio do Padre | 1.200 | 1.200 | 3.780 | 3.150 | 84.691 |
Passa Sete | 2.500 | 2.500 | 3.750 | 1.500 | 82.500 |
Ibarama | 2.250 | 2.250 | 3.510 | 1.560 | 77.220 |
Rio Pardo | 2.142 | 2.142 | 3.731 | 1.742 | 74.620 |
Sobradinho | 1.850 | 1.850 | 3.330 | 1.800 | 73.260 |
Gramado Xavier | 1.755 | 1.755 | 3.159 | 1.800 | 60.969 |
Sertão Santana | 1.600 | 1.600 | 2.880 | 1.800 | 58.054 |
Arvorezinha | 1.300 | 1.300 | 2.392 | 1.840 | 57.408 |
Passo do Sobrado | 1.610 | 1.610 | 2.818 | 1.750 | 56.360 |
Progresso | 1.317 | 1.317 | 2.292 | 1.740 | 56.246 |
Herveiras | 1.546 | 1.546 | 2.690 | 1.740 | 55.414 |
Novo Cabrais | 1.250 | 1.250 | 2.500 | 2.000 | 55.000 |
Estrela Velha | 1.200 | 1.200 | 2.304 | 1.920 | 50.688 |
Jaguari | 1.599 | 1.599 | 2.365 | 1.479 | 46.614 |
Barão do Triunfo | 2.300 | 2.300 | 5.000 | 2.174 | 45.000 |
Cerro Branco | 1.200 | 1.200 | 2.016 | 1.680 | 44.352 |
Lagoa Bonita do Sul | 1.200 | 1.200 | 1.990 | 1.658 | 43.780 |
Tunas | 1.200 | 1.200 | 1.920 | 1.600 | 42.240 |
Putinga | 500 | 500 | 1.615 | 3.230 | 38.760 |
Vale Verde | 800 | 800 | 1.920 | 2.400 | 38.400 |
Cristal | 1.000 | 1.000 | 1.809 | 1.809 | 38.176 |
Caiçara | 1.300 | 1.300 | 1.872 | 1.440 | 37.178 |
Turuçu | 621 | 621 | 1.497 | 2.411 | 32.335 |
David Canabarro | 900 | 900 | 2.019 | 2.243 | 30.285 |
Fontoura Xavier | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 30.000 |
São Jerônimo | 700 | 700 | 1.300 | 1.857 | 26.000 |
Mata | 950 | 950 | 1.230 | 1.295 | 25.666 |
General Câmara | 513 | 513 | 1.283 | 2.501 | 25.660 |
Restinga Seca | 830 | 830 | 1.701 | 2.049 | 25.515 |
São Francisco de Assis | 700 | 700 | 1.050 | 1.500 | 22.400 |
Sentinela do Sul | 600 | 600 | 1.053 | 1.755 | 20.894 |
Anta Gorda | 450 | 450 | 990 | 2.200 | 20.790 |
Alpestre | 690 | 690 | 992 | 1.438 | 19.711 |
Vicente Dutra | 600 | 600 | 990 | 1.650 | 19.652 |
Mariana Pimentel | 404 | 404 | 934 | 2.312 | 18.353 |
Cachoeira do Sul | 450 | 450 | 810 | 1.800 | 17.820 |
Jari | 400 | 400 | 800 | 2.000 | 16.000 |
Toropi | 700 | 700 | 1.050 | 1.500 | 15.750 |
Itapuca | 270 | 270 | 623 | 2.307 | 15.575 |
Salto do Jacuí | 185 | 185 | 611 | 3.303 | 12.220 |
Sério | 229 | 229 | 447 | 1.952 | 10.804 |
Três Passos | 600 | 600 | 1.260 | 2.100 | 10.332 |
Encruzilhada do Sul | 268 | 268 | 467 | 1.743 | 9.807 |
Crissiumal | 650 | 650 | 1.170 | 1.800 | 9.594 |
Pinhal Grande | 350 | 350 | 630 | 1.800 | 9.450 |
São Pedro do Sul | 350 | 350 | 630 | 1.800 | 9.450 |
Quevedos | 330 | 330 | 537 | 1.627 | 8.055 |
Jacuizinho | 200 | 200 | 400 | 2.000 | 8.000 |
Canudos do Vale | 178 | 178 | 320 | 1.798 | 7.722 |
Iraí | 250 | 250 | 375 | 1.500 | 7.470 |
Palmitinho | 250 | 250 | 360 | 1.440 | 7.146 |
Pinheirinho do Vale | 250 | 250 | 359 | 1.436 | 7.137 |
Ciríaco | 200 | 200 | 460 | 2.300 | 6.900 |
Itatiba do Sul | 181 | 181 | 384 | 2.122 | 6.843 |
Doutor Ricardo | 135 | 135 | 297 | 2.200 | 6.706 |
Dona Francisca | 290 | 290 | 437 | 1.507 | 6.555 |
Santo Antônio do Palma | 194 | 194 | 407 | 2.098 | 6.105 |
Nova Palma | 210 | 210 | 399 | 1.900 | 5.985 |
Santa Clara do Sul | 104 | 104 | 246 | 2.365 | 5.948 |
Ivorá | 150 | 150 | 375 | 2.500 | 5.625 |
Taquari | 130 | 130 | 312 | 2.400 | 5.616 |
Liberato Salzano | 451 | 451 | 654 | 1.450 | 5.526 |
Piratini | 102 | 102 | 255 | 2.500 | 5.355 |
Vanini | 150 | 150 | 330 | 2.200 | 4.950 |
Ilópolis | 120 | 120 | 198 | 1.650 | 4.673 |
Planalto | 139 | 139 | 209 | 1.504 | 4.159 |
Vista Alegre | 120 | 120 | 192 | 1.600 | 3.811 |
Santiago | 108 | 108 | 238 | 2.204 | 3.808 |
Novo Machado | 328 | 328 | 328 | 1.000 | 3.444 |
Faxinal do Soturno | 180 | 180 | 225 | 1.250 | 3.375 |
Nova Alvorada | 70 | 70 | 140 | 2.000 | 2.800 |
Marques de Souza | 57 | 57 | 105 | 1.842 | 2.539 |
Muliterno | 80 | 80 | 164 | 2.050 | 2.460 |
Mato Leitão | 66 | 66 | 121 | 1.833 | 2.420 |
Cruzeiro do Sul | 60 | 43 | 98 | 2.279 | 2.370 |
Doutor Maurício Cardoso | 150 | 150 | 210 | 1.400 | 2.205 |
Frederico Westphalen | 71 | 71 | 103 | 1.451 | 2.044 |
Erval Grande | 53 | 53 | 113 | 2.132 | 2.014 |
São João da Urtiga | 45 | 45 | 90 | 2.000 | 1.620 |
Ibiraiaras | 50 | 50 | 125 | 2.500 | 1.600 |
Novo Tiradentes | 140 | 140 | 210 | 1.500 | 1.596 |
Tupanciretã | 52 | 52 | 75 | 1.442 | 1.541 |
Seberi | 55 | 55 | 77 | 1.400 | 1.541 |
Taquaruçu do Sul | 53 | 53 | 77 | 1.453 | 1.537 |
Morro Redondo | 26 | 26 | 65 | 2.500 | 1.430 |
Protásio Alves | 24 | 24 | 58 | 2.417 | 1.392 |
Esperanca do sul | 90 | 90 | 165 | 1.833 | 1.353 |
Vespasiano Correa | 28 | 28 | 60 | 2.143 | 1.331 |
Relvado | 32 | 32 | 58 | 1.813 | 1.234 |
São José do Herval | 30 | 30 | 81 | 2.700 | 1.215 |
Rio dos Índios | 33 | 33 | 65 | 1.970 | 1.158 |
Nova Esperança do Sul | 33 | 33 | 69 | 2.091 | 1.035 |
Mampituba | 25 | 25 | 55 | 2.200 | 990 |
Forquetinha | 22 | 22 | 40 | 1.818 | 967 |
Dois Lajeados | 18 | 18 | 46 | 2.556 | 966 |
Arroio dos Ratos | 22 | 22 | 46 | 2.091 | 920 |
Formigueiro | 34 | 34 | 59 | 1.735 | 885 |
Santa Maria | 37 | 37 | 53 | 1.432 | 795 |
Barra do Rio Azul | 20 | 20 | 43 | 2.150 | 766 |
Tenente Portela | 60 | 60 | 90 | 1.500 | 738 |
Severiano de Almeida | 19 | 19 | 40 | 2.105 | 713 |
Casca | 20 | 20 | 45 | 2.250 | 675 |
Rodeio Bonito | 22 | 22 | 32 | 1.455 | 634 |
Júlio de Castilhos | 25 | 25 | 42 | 1.680 | 630 |
Coqueiro Baixo | 17 | 17 | 29 | 1.706 | 615 |
Barra do Ribeiro | 18 | 18 | 32 | 1.778 | 597 |
São Jorge | 11 | 11 | 28 | 2.545 | 588 |
Erval Seco | 35 | 35 | 68 | 1.943 | 558 |
Caraá | 13 | 13 | 29 | 2.231 | 522 |
Derrubadas | 20 | 20 | 60 | 3.000 | 492 |
Getúlio Vargas | 13 | 13 | 26 | 2.000 | 468 |
Porto Lucena | 32 | 26 | 40 | 1.538 | 420 |
Soledade | 11 | 11 | 26 | 2.364 | 390 |
Sertão | 10 | 10 | 25 | 2.500 | 375 |
Áurea | 10 | 10 | 21 | 2.100 | 374 |
Três Arroios | 10 | 10 | 21 | 2.100 | 374 |
Viadutos | 10 | 10 | 21 | 2.100 | 374 |
Tiradentes do Sul | 25 | 25 | 45 | 1.800 | 369 |
Porto Vera Cruz | 19 | 17 | 34 | 2.000 | 357 |
Paverama | 8 | 8 | 19 | 2.375 | 342 |
Porto Mauá | 22 | 20 | 32 | 1.600 | 336 |
Campos Borges | 8 | 8 | 16 | 2.000 | 320 |
Eldorado do Sul | 8 | 8 | 17 | 2.125 | 306 |
Cerro grande | 20 | 20 | 30 | 1.500 | 281 |
Guaporé | 5 | 5 | 13 | 2.600 | 273 |
Carlos Gomes | 7 | 7 | 15 | 2.143 | 267 |
Centenário | 7 | 7 | 15 | 2.143 | 267 |
Marcelino Ramos | 7 | 7 | 15 | 2.143 | 267 |
Bom Retiro do Sul | 45 | 45 | 89 | 1.978 | 267 |
Trindade do Sul | 8 | 8 | 15 | 1.875 | 267 |
Pouso Novo | 8 | 8 | 17 | 2.125 | 255 |
Maquiné | 6 | 6 | 13 | 2.167 | 234 |
Terra de Areia | 6 | 6 | 13 | 2.167 | 234 |
Caçapava do Sul | 10 | 10 | 11 | 1.100 | 220 |
São Domingos do Sul | 6 | 6 | 14 | 2.333 | 210 |
Alecrim | 13 | 11 | 20 | 1.818 | 210 |
Jaboticaba | 15 | 15 | 23 | 1.533 | 202 |
Dilermando de Aguiar | 7 | 7 | 13 | 1.857 | 195 |
Tucunduva | 8 | 8 | 16 | 2.000 | 168 |
União da Serra | 4 | 4 | 8 | 2.000 | 168 |
São Vicente do Sul | 4 | 4 | 7 | 1.750 | 163 |
São Paulo das Missões | 36 | 36 | 14 | 389 | 147 |
Santana da Boa Vista | 3 | 3 | 8 | 2.667 | 145 |
Roca Sales | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 145 |
Jóia | 6 | 6 | 10 | 1.667 | 145 |
Cerrito | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 132 |
Constantina | 9 | 9 | 18 | 2.000 | 130 |
Nova Bréscia | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 127 |
Espumoso | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 120 |
São Valentim do Sul | 2 | 2 | 5 | 2.500 | 110 |
Gaurama | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 107 |
Ipe | 2 | 2 | 5 | 2.500 | 100 |
Braga | 8 | 8 | 12 | 1.500 | 98 |
Tapes | 3 | 3 | 5 | 1.667 | 93 |
São João do Polêsine | 4 | 4 | 6 | 1.500 | 90 |
São Martinho da Serra | 4 | 4 | 6 | 1.500 | 90 |
Vila Maria | 5 | 5 | 6 | 1.200 | 90 |
Horizontina | 6 | 6 | 8 | 1.333 | 84 |
Lagoa dos Três Cantos | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 80 |
Itaara | 2 | 2 | 5 | 2.500 | 75 |
Silveira Martins | 3 | 3 | 5 | 1.667 | 75 |
Marau | 2 | 2 | 5 | 2.500 | 73 |
Barão de Cotegipe | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 71 |
Benjamin Constant do Sul | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 64 |
Tuparendi | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 63 |
Torres | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 60 |
Butiá | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 60 |
Ametista do Sul | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 59 |
Cristal do Sul | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 59 |
Rondinha | 4 | 4 | 8 | 2.000 | 58 |
Santa Maria do Herval | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 51 |
Aratiba | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 43 |
Cândido Godói | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 42 |
Arroio do Meio | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 40 |
Santo Antônio da Patrulha | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 40 |
Nova Bassano | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 36 |
Pinheiro Machado | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 36 |
Barra do Guarita | 3 | 3 | 4 | 1.333 | 33 |
Sede Nova | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 25 |
Vista Gaúcha | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 25 |
São José do Norte | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 22 |
Rolante | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 15 |
Três Coroas | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 15 |
Consulte aqui a cotação de Fumo no mercado físico