Produção Agrícola de Fumo em SC
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Terezinha | 5.000 | 5.000 | 11.000 | 2.200 | 242.000 |
| Canoinhas | 6.500 | 6.500 | 14.300 | 2.200 | 221.650 |
| Itaiópolis | 6.000 | 6.000 | 12.600 | 2.100 | 195.300 |
| Irineópolis | 4.300 | 4.300 | 9.460 | 2.200 | 146.630 |
| Orleans | 2.300 | 2.300 | 5.750 | 2.500 | 131.273 |
| Mafra | 3.800 | 3.800 | 8.360 | 2.200 | 129.580 |
| Içara | 2.500 | 2.500 | 5.500 | 2.200 | 121.000 |
| Papanduva | 3.600 | 3.600 | 7.560 | 2.100 | 117.180 |
| Ituporanga | 3.000 | 3.000 | 5.400 | 1.800 | 102.600 |
| Bela Vista do Toldo | 2.900 | 2.900 | 6.090 | 2.100 | 94.395 |
| Rio do Campo | 1.500 | 1.500 | 3.300 | 2.200 | 72.600 |
| Chapadão do Lageado | 2.000 | 2.000 | 3.600 | 1.800 | 72.000 |
| Vidal Ramos | 2.630 | 2.630 | 3.551 | 1.350 | 71.020 |
| Grão Pará | 1.250 | 1.250 | 3.125 | 2.500 | 65.813 |
| Vitor Meireles | 1.700 | 1.700 | 2.652 | 1.560 | 63.648 |
| Major Vieira | 1.800 | 1.800 | 3.960 | 2.200 | 61.380 |
| Imbuia | 1.400 | 1.400 | 2.380 | 1.700 | 47.600 |
| Rio do Oeste | 1.120 | 1.120 | 1.680 | 1.500 | 38.640 |
| Leoberto Leal | 1.300 | 1.300 | 1.625 | 1.250 | 37.375 |
| Petrolândia | 1.600 | 1.600 | 1.920 | 1.200 | 36.480 |
| Urussanga | 750 | 750 | 1.650 | 2.200 | 36.300 |
| José Boiteux | 1.000 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 36.000 |
| Aurora | 850 | 850 | 1.488 | 1.751 | 35.563 |
| Rio Fortuna | 430 | 430 | 1.505 | 3.500 | 35.368 |
| Pouso Redondo | 700 | 700 | 1.540 | 2.200 | 33.880 |
| Araranguá | 1.000 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 32.400 |
| Presidente Getúlio | 880 | 880 | 1.408 | 1.600 | 32.384 |
| Taió | 700 | 700 | 1.443 | 2.061 | 31.746 |
| Nova Trento | 600 | 600 | 1.080 | 1.800 | 27.000 |
| São João do Sul | 855 | 855 | 1.248 | 1.460 | 26.208 |
| Agronômica | 920 | 920 | 1.242 | 1.350 | 26.082 |
| Sombrio | 700 | 700 | 1.260 | 1.800 | 25.200 |
| Alfredo Wagner | 694 | 694 | 1.386 | 1.997 | 24.948 |
| Timbé do Sul | 700 | 700 | 1.120 | 1.600 | 22.400 |
| Riqueza | 550 | 550 | 1.237 | 2.249 | 22.266 |
| Witmarsum | 650 | 650 | 1.040 | 1.600 | 20.800 |
| Criciúma | 470 | 470 | 940 | 2.000 | 20.680 |
| Presidente Nereu | 850 | 850 | 1.020 | 1.200 | 20.400 |
| Dona Emma | 500 | 500 | 1.125 | 2.250 | 19.688 |
| Jaguaruna | 380 | 380 | 836 | 2.200 | 18.952 |
| Turvo | 500 | 500 | 850 | 1.700 | 17.850 |
| Rio Negrinho | 420 | 420 | 808 | 1.924 | 17.776 |
| Jacinto Machado | 450 | 450 | 756 | 1.680 | 17.139 |
| Iporã do Oeste | 410 | 410 | 923 | 2.251 | 16.614 |
| Santa Rosa do Sul | 520 | 520 | 760 | 1.462 | 15.960 |
| Monte Castelo | 500 | 500 | 1.000 | 2.000 | 15.500 |
| Salete | 300 | 300 | 660 | 2.200 | 14.520 |
| Abelardo Luz | 400 | 400 | 720 | 1.800 | 14.400 |
| Campo Alegre | 350 | 350 | 651 | 1.860 | 14.322 |
| Atalanta | 580 | 580 | 696 | 1.200 | 13.920 |
| Morro Grande | 300 | 300 | 570 | 1.900 | 12.916 |
| Urubici | 225 | 225 | 563 | 2.502 | 12.386 |
| Angelina | 310 | 310 | 688 | 2.219 | 12.384 |
| Coronel Freitas | 390 | 390 | 780 | 2.000 | 12.246 |
| São José do Cedro | 450 | 450 | 608 | 1.351 | 12.160 |
| Pedras Grandes | 250 | 250 | 500 | 2.000 | 12.000 |
| Palmitos | 500 | 500 | 660 | 1.320 | 11.880 |
| Águas de Chapecó | 550 | 550 | 660 | 1.200 | 11.880 |
| Lauro Muller | 250 | 250 | 525 | 2.100 | 11.550 |
| Armazém | 260 | 260 | 520 | 2.000 | 11.440 |
| Ermo | 300 | 300 | 540 | 1.800 | 11.340 |
| Braço do Norte | 210 | 210 | 504 | 2.400 | 11.088 |
| Lontras | 280 | 280 | 504 | 1.800 | 11.088 |
| Agrolândia | 450 | 450 | 540 | 1.200 | 10.800 |
| Lebon Régis | 200 | 200 | 400 | 2.000 | 10.000 |
| Meleiro | 260 | 260 | 499 | 1.919 | 9.980 |
| Guaraciaba | 230 | 230 | 414 | 1.800 | 9.384 |
| Abdon Batista | 294 | 294 | 494 | 1.680 | 8.398 |
| Ibirama | 250 | 250 | 375 | 1.500 | 8.250 |
| Celso ramos | 190 | 190 | 380 | 2.000 | 7.600 |
| Forquilhinha | 170 | 170 | 340 | 2.000 | 7.480 |
| Apiúna | 295 | 295 | 369 | 1.251 | 7.380 |
| Vargem | 180 | 180 | 405 | 2.250 | 7.290 |
| Descanso | 200 | 200 | 360 | 1.800 | 6.960 |
| Belmonte | 220 | 220 | 352 | 1.600 | 6.805 |
| Mondaí | 250 | 250 | 337 | 1.348 | 6.740 |
| Bom Jesus do Oeste | 150 | 150 | 364 | 2.427 | 6.552 |
| São Bento do Sul | 120 | 120 | 292 | 2.433 | 6.424 |
| Maracajá | 180 | 180 | 304 | 1.689 | 6.080 |
| Maravilha | 150 | 150 | 264 | 1.760 | 5.016 |
| Rio Rufino | 120 | 115 | 207 | 1.800 | 4.968 |
| Iraceminha | 160 | 160 | 256 | 1.600 | 4.608 |
| Dionísio Cerqueira | 150 | 150 | 225 | 1.500 | 4.500 |
| Palma Sola | 100 | 100 | 210 | 2.100 | 4.326 |
| Princesa | 110 | 110 | 215 | 1.955 | 4.300 |
| Laurentino | 140 | 140 | 189 | 1.350 | 4.158 |
| Caibi | 150 | 150 | 225 | 1.500 | 4.050 |
| Romelândia | 100 | 100 | 200 | 2.000 | 4.000 |
| Cocal do Sul | 85 | 85 | 170 | 2.000 | 3.881 |
| Nova Itaberaba | 170 | 170 | 238 | 1.400 | 3.737 |
| Treze de Maio | 100 | 100 | 200 | 2.000 | 3.700 |
| São Martinho | 80 | 80 | 176 | 2.200 | 3.696 |
| Cunha Porã | 100 | 100 | 200 | 2.000 | 3.600 |
| Balneário Gaivota | 100 | 100 | 180 | 1.800 | 3.600 |
| Fraiburgo | 120 | 120 | 180 | 1.500 | 3.600 |
| Pinhalzinho | 100 | 100 | 225 | 2.250 | 3.533 |
| Cerro Negro | 70 | 70 | 175 | 2.500 | 3.500 |
| São José do Cerrito | 60 | 60 | 156 | 2.600 | 3.432 |
| Trombudo Central | 130 | 130 | 137 | 1.054 | 3.288 |
| Botuverá | 90 | 90 | 154 | 1.711 | 3.234 |
| Rio do Sul | 70 | 70 | 168 | 2.400 | 3.192 |
| São Ludgero | 70 | 70 | 126 | 1.800 | 3.150 |
| Morro da Fumaça | 65 | 65 | 143 | 2.200 | 3.146 |
| Bom Retiro | 80 | 80 | 144 | 1.800 | 2.880 |
| Saltinho | 80 | 80 | 144 | 1.800 | 2.880 |
| Tubarão | 60 | 60 | 120 | 2.000 | 2.640 |
| Porto União | 80 | 80 | 160 | 2.000 | 2.480 |
| Modelo | 50 | 50 | 120 | 2.400 | 2.400 |
| Tigrinhos | 80 | 80 | 120 | 1.500 | 2.400 |
| Major Gercino | 100 | 100 | 110 | 1.100 | 2.200 |
| Imaruí | 50 | 50 | 114 | 2.280 | 2.166 |
| Saudades | 60 | 60 | 135 | 2.250 | 2.120 |
| Paraíso | 50 | 50 | 105 | 2.100 | 2.100 |
| Nova Veneza | 45 | 45 | 90 | 2.000 | 2.052 |
| Barra Bonita | 75 | 75 | 113 | 1.507 | 2.034 |
| Águas Frias | 80 | 80 | 128 | 1.600 | 2.010 |
| São João Batista | 80 | 80 | 80 | 1.000 | 1.840 |
| Santa Terezinha do Progresso | 55 | 55 | 94 | 1.709 | 1.786 |
| Santa Helena | 52 | 52 | 88 | 1.692 | 1.760 |
| Ibiam | 43 | 43 | 86 | 2.000 | 1.720 |
| Praia Grande | 50 | 50 | 78 | 1.560 | 1.716 |
| Campos Novos | 49 | 49 | 84 | 1.714 | 1.512 |
| Anita Garibaldi | 30 | 30 | 72 | 2.400 | 1.440 |
| Chapecó | 50 | 50 | 90 | 1.800 | 1.413 |
| Monte Carlo | 49 | 49 | 83 | 1.694 | 1.411 |
| São Domingos | 33 | 33 | 70 | 2.121 | 1.400 |
| São Miguel da Boa Vista | 35 | 35 | 77 | 2.200 | 1.386 |
| Caxambu do Sul | 60 | 60 | 66 | 1.100 | 1.320 |
| Tijucas | 20 | 20 | 63 | 3.150 | 1.229 |
| Anitápolis | 30 | 30 | 68 | 2.267 | 1.224 |
| Campo Erê | 30 | 30 | 60 | 2.000 | 1.200 |
| Tunápolis | 50 | 50 | 63 | 1.260 | 1.176 |
| Planalto Alegre | 80 | 80 | 56 | 700 | 1.120 |
| Frei Rogério | 30 | 30 | 48 | 1.600 | 1.056 |
| São Miguel do Oeste | 40 | 40 | 53 | 1.325 | 1.034 |
| Santa Rosa de Lima | 15 | 15 | 45 | 3.000 | 1.013 |
| Itapiranga | 40 | 40 | 48 | 1.200 | 896 |
| Bocaina do Sul | 15 | 15 | 38 | 2.533 | 836 |
| Tangará | 20 | 20 | 40 | 2.000 | 800 |
| São Bonifácio | 35 | 35 | 64 | 1.829 | 768 |
| Serra Alta | 30 | 30 | 40 | 1.333 | 760 |
| Balneário Rincão | 15 | 15 | 30 | 2.000 | 684 |
| Três Barras | 20 | 20 | 40 | 2.000 | 620 |
| Campo Belo do Sul | 10 | 10 | 26 | 2.600 | 520 |
| São Carlos | 20 | 20 | 28 | 1.400 | 504 |
| Anchieta | 20 | 20 | 30 | 1.500 | 500 |
| Nova Erechim | 12 | 12 | 30 | 2.500 | 471 |
| Guatambú | 20 | 20 | 30 | 1.500 | 471 |
| Braço do Trombudo | 15 | 15 | 22 | 1.467 | 462 |
| Flor do Sertão | 15 | 15 | 22 | 1.467 | 462 |
| Guarujá do Sul | 15 | 15 | 27 | 1.800 | 450 |
| Passo de Torres | 10 | 10 | 20 | 2.000 | 440 |
| Ouro Verde | 10 | 10 | 20 | 2.000 | 420 |
| Curitibanos | 17 | 17 | 19 | 1.118 | 418 |
| Timbó Grande | 10 | 10 | 21 | 2.100 | 326 |
| São João do Oeste | 10 | 10 | 18 | 1.800 | 324 |
| União do Oeste | 10 | 10 | 18 | 1.800 | 283 |
| Gravatal | 6 | 6 | 12 | 2.000 | 264 |
| Bandeirante | 10 | 10 | 14 | 1.400 | 238 |
| Lajeado Grande | 6 | 6 | 15 | 2.500 | 236 |
| Coronel Martins | 5 | 5 | 11 | 2.200 | 220 |
| Caçador | 4 | 4 | 8 | 2.000 | 200 |
| Sul Brasil | 5 | 5 | 12 | 2.400 | 188 |
| Xanxerê | 6 | 6 | 12 | 2.000 | 188 |
| Ibicaré | 4 | 4 | 9 | 2.250 | 167 |
| Herval d'Oeste | 4 | 4 | 8 | 2.000 | 144 |
| Xaxim | 4 | 4 | 8 | 2.000 | 126 |
| Quilombo | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 120 |
| Cunhataí | 3 | 3 | 6 | 2.000 | 108 |
| Bom jesus | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 84 |
| Novo Horizonte | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 80 |
| Cordilheira Alta | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 63 |
| Arroio Trinta | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 60 |
| Lindóia do Sul | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 40 |
| Ipira | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 36 |
Consulte aqui a cotação de Fumo no mercado físico