Busca de Defensivos
Filtros1
Problema
- Capim colchãoDigitaria horizontalis170
- PapuãBrachiaria plantaginea152
- Picão pretoBidens pilosa132
- Capim pé de galinhaEleusine indica128
- GuanxumaSida rhombifolia127
- BeldroegaPortulaca oleracea117
- TrapoerabaCommelina benghalensis117
- Capim braquiáriaBrachiaria decumbens115
- Cana de açúcarSaccharum officinarum112
- Capim carrapichoCenchrus echinatus104
Técnica de Aplicação
Princípio Ativo
Estádio da Cultura1
Estádio do Problema
Modo de Ação
Classe Ambiental
Classe Toxicológica
Tipo de Formulação
Sistema de Plantio
Empresa
Inflamabilidade
Corrosividade
| Marca Comercial | Empresa | Ingrediente Ativo | Culturas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbicida 2,4-D 240 + Picloram 64 Sino-AgriPicloram-trietanolamina 106,75 + 2,4-D 411 g/L | 2,4-D 240 + Picloram 64 Sino-AgriHerbicida | Inovatis | Picloram-trietanolamina 106,75 + 2,4-D 411 g/L | Arroz, Cana-de-açúcar, Eucalipto e | |||
Herbicida 2,4-D 806 RN2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D 806 RNHerbicida | Rainbow Defensivos | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Algodão, Arroz, Aveia e | |||
Herbicida 2,4-D AGCN2,4-D 806 g/L | 2,4-D AGCNHerbicida | Agriconnection | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida 2,4-D Agroimport2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D AgroimportHerbicida | Agro Import | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Arroz, Aveia, Café e | |||
Herbicida 2,4-D CHD’S2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | 2,4-D CHD’SHerbicida | CHDS do Brasil | 2,4-D, sal dimetilamina 806 g/L | Algodão, Arroz, Aveia e | |||
Herbicida 2,4-D Tecnomyl2,4-D 806 g/L | 2,4-D TecnomylHerbicida | Tecnomyl | 2,4-D 806 g/L | Arroz, Aveia, Café e | |||
Inseticida Actara 750 SGTiametoxam 750 g/kg | Actara 750 SGInseticida | Syngenta | Tiametoxam 750 g/kg | Cana-de-açúcar, Palma forrageira | |||
Herbicida Addit2,4-D 406 + Picloram 103 g/L | AdditHerbicida | Sumitomo | 2,4-D 406 + Picloram 103 g/L | Cana-de-açúcar, Eucalipto, Pastagens | |||
Inseticida AlbatrossFipronil 800 g/kg | AlbatrossInseticida | Adama | Fipronil 800 g/kg | Batata, Cana-de-açúcar, Eucalipto | |||
Herbicida AlionIndaziflam 500 g/L | AlionHerbicida | Bayer | Indaziflam 500 g/L | Abacate, Anonáceas, Azeitona / Oliveira e | |||
Herbicida Alion ProIndaziflam 37,5 + Metribuzim 480 g/L | Alion ProHerbicida | Bayer | Indaziflam 37,5 + Metribuzim 480 g/L | Cana-de-açúcar | |||
Inseticida AltacorClorantraniliprole 350 g/kg | AltacorInseticida | FMC | Clorantraniliprole 350 g/kg | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Inseticida Altacor WGClorantraniliprole 350 g/kg | Altacor WGInseticida | FMC | Clorantraniliprole 350 g/kg | Arroz, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Inseticida, Acaricida AlvofixBifentrina 400 g/L | AlvofixInseticida, Acaricida | CHDS do Brasil | Bifentrina 400 g/L | Abacate, Abacaxi, Açaí e | |||
Inseticida, Acaricida Alvofix IBifentrina 400 g/L | Alvofix IInseticida, Acaricida | CHDS do Brasil | Bifentrina 400 g/L | Algodão, Batata, Cana-de-açúcar e | |||
Acaricida, Inseticida Alvofix IIBifentrina 400 g/L | Alvofix IIAcaricida, Inseticida | Iharabras | Bifentrina 400 g/L | Algodão, Batata, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida AmeforceAmetrina 800 g/kg | AmeforceHerbicida | Zhongshan | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Ametrex WGAmetrina 800 g/kg | Ametrex WGHerbicida | Adama | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Ametrina 500 SC CCABAmetrina 500 g/L | Ametrina 500 SC CCABHerbicida | CCAB Agro | Ametrina 500 g/L | Café, Cana-de-açúcar, Milho | |||
Herbicida Ametrina 500 SC RainbowAmetrina 500 g/L | Ametrina 500 SC RainbowHerbicida | Rainbow Defensivos | Ametrina 500 g/L | Café, Cana-de-açúcar, Milho | |||
Herbicida Ametrina 800 WG CHDSAmetrina 800 g/kg | Ametrina 800 WG CHDSHerbicida | CHDS do Brasil | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Ametrina 800 WG RainbowAmetrina 800 g/kg | Ametrina 800 WG RainbowHerbicida | Rainbow Defensivos | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||
Herbicida Ametrina Alta 500 SCAmetrina 500 g/L | Ametrina Alta 500 SCHerbicida | Alta | Ametrina 500 g/L | Cana-de-açúcar | |||
Herbicida Ametrina NortoxAmetrina 800 g/kg | Ametrina NortoxHerbicida | Nortox | Ametrina 800 g/kg | Abacaxi, Café, Cana-de-açúcar e | |||

