Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
11/2025 60,0000 60,0000
10/2025 57,8260 57,8261
9/2025 49,0909 49,0909
8/2025 71,6666 71,6667
7/2025 80,4347 80,4348
6/2025 59,2857 59,2857
5/2025 54,0909 54,0909
4/2025 74,5454 74,5455
3/2025 63,5714 63,5714
2/2025 89,2500 89,2500
1/2025 63,6956 63,6957
12/2024 43,8636 43,8636
11/2024 31,9047 31,9048
10/2024 21,7391 21,7391
9/2024 22,3809 22,3810
8/2024 16,8181 16,8182
7/2024 29,7826 29,7826
6/2024 67,7500 67,7500
5/2024 87,8260 87,8261
4/2024 111,8181 111,8182
3/2024 66,6666 66,6667
2/2024 43,5714 43,5714
1/2024 49,3478 49,3478
12/2023 51,9047 51,9048
11/2023 60,9090 60,9091
10/2023 74,5454 74,5455
9/2023 74,2857 74,2857
8/2023 86,8333 86,8333
7/2023 108,0952 108,0952
6/2023 90,4545 90,4545
5/2023 64,8913 64,8913
4/2023 72,0000 72,0000
3/2023 71,8750 71,8750
2/2023 102,5000 102,5000
1/2023 80,9090 80,9091
12/2022 41,3636 41,3636
11/2022 40,2272 40,2273
10/2022 48,8095 48,8095
9/2022 32,2727 32,2727
8/2022 32,8260 32,8261
7/2022 45,7142 45,7143
6/2022 63,1818 63,1818
5/2022 75,1538 75,1538
4/2022 121,9444 121,9444
3/2022 118,6956 118,6957
2/2022 111,4102 111,4103
1/2022 83,3333 83,3333
12/2021 80,0000 80,0000
11/2021 81,8181 81,8182
10/2021 68,8095 68,8095
9/2021 46,0454 46,0455
8/2021 59,3181 59,3182
7/2021 58,4090 58,4091
6/2021 56,3181 56,3182
5/2021 42,1904 42,1905
4/2021 38,6750 38,6750
3/2021 46,5000 46,5000
2/2021 38,4000 38,4000
1/2021 42,0476 42,0476
12/2020 45,2173 45,2174
11/2020 53,8095 53,8095
10/2020 46,6818 46,6818
9/2020 41,8181 41,8182
8/2020 43,0952 43,0952
7/2020 29,8695 29,8696
6/2020 41,8181 41,8182
5/2020 54,7142 54,7143
4/2020 51,3636 51,3636
3/2020 80,4545 80,4545
2/2020 76,2500 76,2500
1/2020 48,6956 48,6957
12/2019 37,2727 37,2727
11/2019 15,7142 15,7143
10/2019 25,0434 25,0435
9/2019 30,0000 30,0000
8/2019 22,2727 22,2727
7/2019 68,7500 68,7500
6/2019 75,5000 75,5000
5/2019 66,0869 66,0870
4/2019 77,7272 77,7273
3/2019 57,6190 57,6190
2/2019 32,6500 32,6500
1/2019 36,8478 36,8478
12/2018 43,3333 43,3333
11/2018 41,0909 41,0909
10/2018 45,5217 45,5217
9/2018 29,4615 29,4615
8/2018 28,7666 28,7667
7/2018 32,4615 32,4615
6/2018 41,1162 41,1163
5/2018 42,6666 42,6667
4/2018 34,7063 34,7063
3/2018 42,7619 42,7619
2/2018 60,6250 60,6250
1/2018 45,9104 45,9104
12/2017 29,0476 29,0476
11/2017 26,1818 26,1818
10/2017 26,4545 26,4545
9/2017 29,4761 29,4762
8/2017 34,6811 34,6812
7/2017 44,1269 44,1270
6/2017 51,3409 51,3409
5/2017 50,8913 50,8913
4/2017 48,0416 48,0417
3/2017 37,3188 37,3188
2/2017 34,5438 34,5439
1/2017 29,9696 29,9697
12/2016 30,0000 30,0000
11/2016 30,7575 30,7576
10/2016 46,5873 46,5873
9/2016 41,3030 41,3030
8/2016 27,9750 27,9751
7/2016 31,7142 31,7143
6/2016 28,4848 28,4848
5/2016 34,8484 34,8485
4/2016 33,6984 33,6984
3/2016 37,9710 37,9710
2/2016 49,3137 49,3137
1/2016 37,2063 37,2063
12/2015 36,0757 36,0758
11/2015 32,8333 32,8333
10/2015 27,5833 27,5833
9/2015 28,5454 28,5455
8/2015 39,2063 39,2063
7/2015 41,4637 41,4638
6/2015 53,7424 53,7424
5/2015 59,1587 59,1587
4/2015 46,0075 46,0075
3/2015 43,9090 43,9090
2/2015 35,4500 35,4500
1/2015 23,3333 23,3333
12/2014 29,4492 29,4492
11/2014 27,5666 27,5666
10/2014 23,7101 23,7101
9/2014 29,3484 29,3484
8/2014 30,9047 30,9047
7/2014 39,4782 39,4782
6/2014 56,4603 56,4603
5/2014 42,2272 42,2272
4/2014 33,0303 33,0303
3/2014 28,7777 28,7777
2/2014 39,8500 39,8500
1/2014 39,6376 39,6376
12/2013 31,9318 31,9318
11/2013 31,3015 31,3015
10/2013 16,8260 16,8260
9/2013 16,4920 16,4920
8/2013 20,0000 20,0000
7/2013 26,3043 26,3043
6/2013 26,7666 26,7666
5/2013 40,7681 40,7681
4/2013 53,7727 53,7727
3/2013 46,6031 46,6031
2/2013 40,8673 40,8673
1/2013 33,2846 33,2846
12/2012 22,0793 22,0793
11/2012 22,6969 22,6969
10/2012 25,4015 25,4015
9/2012 25,3596 25,3596
8/2012 47,3478 47,3478
7/2012 38,9621 38,9621
6/2012 23,0666 23,0666
5/2012 25,1590 25,1590
4/2012 16,6166 16,6166
3/2012 17,3030 17,3030
2/2012 21,6166 21,6166
1/2012 24,3712 24,3712
12/2011 23,3333 23,3333
11/2011 20,3333 20,3333
10/2011 16,4666 16,4666
9/2011 22,8492 22,8492
8/2011 28,6811 28,6811
7/2011 27,7460 27,7460
6/2011 29,9242 29,9242
5/2011 23,1666 23,1666
4/2011 19,2982 19,2982
3/2011 32,9621 32,9621
2/2011 25,7333 25,7333
1/2011 17,8571 17,8571
12/2010 14,6031 14,6031
11/2010 15,6833 15,6833
10/2010 14,6000 14,6000
9/2010 13,4841 13,4841
8/2010 14,7500 14,7500
7/2010 15,6363 15,6363
6/2010 25,6746 25,6746
5/2010 31,5555 31,5555
4/2010 52,0166 52,0166
3/2010 32,3043 32,3043
2/2010 21,4722 21,4722
1/2010 16,1550 16,1550
12/2009 19,5092 19,5092
11/2009 25,3333 25,3333
10/2009 21,5952 21,5952
9/2009 18,1349 18,1349
8/2009 19,6190 19,6190
7/2009 19,1811 19,1811
6/2009 23,2777 23,2777
5/2009 24,7350 24,7350
4/2009 22,4333 22,4333
3/2009 18,8560 18,8560
2/2009 23,0000 23,0000
1/2009 29,0158 29,0158
12/2008 36,7575 36,7575
11/2008 20,6833 20,6833
10/2008 15,4057 15,4057
9/2008 12,5530 12,5530
8/2008 15,3253 15,3253
7/2008 32,9710 32,9710
6/2008 32,5873 32,5873
5/2008 36,3466 36,3466
4/2008 25,2301 25,2301
3/2008 20,0583 20,0583
2/2008 18,2416 18,2416
1/2008 14,9500 14,9500
12/2007 12,0555 12,0555

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7