Mercado Financeiro
Dólar, ações do agronegócio na B3 e contratos do mercado futuro — atualizados ao longo do pregão.
Dólar comercial
R$ 5,18▼ 0,4%
Carregando o gráfico…
Fechamentos mensais (12 meses)
| Mês | Fechamento |
|---|---|
| jul/25 | R$ 5,601 |
| ago/25 | R$ 5,422 |
| set/25 | R$ 5,323 |
| out/25 | R$ 5,38 |
| nov/25 | R$ 5,335 |
| dez/25 | R$ 5,602 |
| jan/26 | R$ 5,248 |
| fev/26 | R$ 5,134 |
| mar/26 | R$ 5,179 |
| abr/26 | R$ 4,952 |
| mai/26 | R$ 5,042 |
| jun/26 | R$ 5,18 |

