| Mês/Ano | Estadual | Nacional |
|---|---|---|
| 11/2025 | 13,0000 | 16,5719 |
| 10/2025 | 13,0000 | 14,0302 |
| 9/2025 | 13,0000 | 12,3253 |
| 3/2025 | 17,0000 | 22,9756 |
| 2/2025 | 17,0000 | 22,9756 |
| 1/2025 | 17,0000 | 22,9756 |
| 12/2024 | 17,0000 | 20,5744 |
| 9/2024 | 50,0000 | 44,7131 |
| 8/2024 | 50,0000 | 54,0536 |
| 10/2022 | 77,5000 | 64,2799 |
| 9/2022 | 68,1931 | 63,3474 |
| 8/2022 | 57,0217 | 53,4202 |
| 7/2022 | 40,0000 | 40,4402 |
| 6/2022 | 40,0000 | 48,2565 |
| 7/2021 | 26,1300 | 16,5028 |
| 6/2021 | 27,8890 | 22,9229 |
| 5/2021 | 39,7680 | 37,1810 |
| 4/2021 | 24,6563 | 28,9399 |
| 3/2021 | 14,5000 | 28,3308 |
| 2/2021 | 14,5000 | 28,3308 |
| 1/2021 | 14,5000 | 28,1113 |
| 12/2020 | 19,6086 | 27,8322 |
| 11/2020 | 14,8690 | 22,7962 |
| 10/2020 | 18,5472 | 22,3992 |
| 9/2020 | 19,3409 | 30,9368 |
| 8/2020 | 23,6250 | 29,6003 |
| 3/2020 | 20,0000 | 18,6667 |
| 2/2020 | 20,0000 | 17,7143 |
| 12/2019 | 20,0000 | 21,7393 |
| 11/2019 | 20,4761 | 22,4982 |
| 10/2019 | 41,0869 | 27,3460 |
| 9/2019 | 70,0000 | 58,3053 |
| 8/2019 | 70,0000 | 63,9036 |
| 7/2019 | 67,3913 | 59,0835 |
| 6/2019 | 36,2500 | 39,0204 |
| 5/2019 | 31,3043 | 33,7639 |
| 4/2019 | 42,7272 | 43,1758 |
| 3/2019 | 30,0000 | 28,3571 |
| 10/2018 | 10,6250 | 11,7390 |
| 9/2018 | 8,0000 | 8,0270 |
| 8/2018 | 11,7021 | 11,9214 |
| 7/2018 | 13,5000 | 17,2757 |
| 4/2018 | 15,0000 | 11,2568 |
| 3/2018 | 15,0000 | 10,6444 |
| 2/2018 | 15,0000 | 10,5939 |
| 1/2018 | 15,0000 | 10,4238 |
| 12/2017 | 20,9676 | 11,1125 |
| 11/2017 | 24,6400 | 13,6586 |
| 10/2017 | 22,8872 | 17,6015 |
| 9/2017 | 24,5238 | 16,5374 |
| 8/2017 | 19,8478 | 19,7839 |
| 7/2017 | 13,5000 | 24,0159 |
| 6/2017 | 13,5000 | 16,2936 |
| 5/2017 | 13,5000 | 12,9734 |
| 4/2017 | 13,5000 | 12,9602 |
| 3/2017 | 13,5000 | 12,9595 |
| 2/2017 | 13,5000 | 12,9336 |
| 1/2017 | 13,5000 | 12,8408 |
| 12/2016 | 13,5000 | 12,9265 |
| 11/2016 | 11,5454 | 11,9637 |
| 10/2016 | 9,5547 | 10,5008 |
| 9/2016 | 12,7395 | 11,2775 |
| 8/2016 | 12,5652 | 13,9423 |
| 7/2016 | 16,5238 | 17,7503 |
| 6/2016 | 29,0063 | 34,7212 |
| 5/2016 | 56,3166 | 55,7926 |
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.
** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais.
*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.
**** As cotações diárias comercializadas são disponibilizadas até às 18:30h com os preços do dia.
Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.