Estado
Produto
Mês/Ano Estadual Nacional
4/2024 95,3220 87,6046
3/2024 104,7657 93,0563
2/2024 132,8961 124,9695
1/2024 154,3843 127,6279
12/2023 76,6666 85,4304
11/2023 55,0000 61,8589
10/2023 55,0000 58,4525
9/2023 55,0000 38,5239
8/2023 55,0000 49,8039
7/2023 55,0000 62,9713
6/2023 55,0000 78,3078
5/2023 62,1739 58,7173
4/2023 63,5000 54,7009
3/2023 58,8700 56,0682
2/2023 81,9585 75,4902
1/2023 97,5000 79,1851
5/2022 89,6590 82,4855
4/2022 103,9280 99,4866
3/2022 74,9634 70,3959
2/2022 71,6655 66,2958
1/2022 59,3125 78,1698
12/2021 78,8888 63,9779
6/2021 90,0000 65,3537
5/2021 107,5404 104,8446
4/2021 101,3245 99,1257
3/2021 96,2534 89,8978
2/2021 113,2915 103,1401
1/2021 162,6142 140,4584
6/2020 193,3333 138,7964
5/2020 159,2385 158,5048
4/2020 113,3904 105,5872
3/2020 95,7704 73,8037
2/2020 77,2495 58,5445
1/2020 80,7978 62,6885
6/2019 115,0000 141,4228
5/2019 128,9604 122,4024
4/2019 143,6672 128,1795
3/2019 132,0028 135,6845
2/2019 113,1655 118,0183
1/2019 84,6346 73,4895
9/2018 55,0000 29,7191
8/2018 55,0000 27,9608
7/2018 55,0000 38,4051
6/2018 58,7500 60,1819
5/2018 66,3986 65,7114
4/2018 42,3585 41,1041
3/2018 46,1904 49,5862
2/2018 50,3750 51,8797
1/2018 63,6764 52,2834
10/2017 27,5000 49,3110
9/2017 27,5000 27,4868
8/2017 27,5000 33,1958
7/2017 27,5000 30,3763
6/2017 80,6923 58,8126
5/2017 62,3334 57,3179
4/2017 44,1260 36,6907
3/2017 37,7826 35,4534
2/2017 36,8421 35,5632
1/2017 157,2727 34,9591
12/2016 170,0000 39,2692
11/2016 170,0000 63,7715
10/2016 170,0000 86,7302
9/2016 170,0000 70,5126
8/2016 170,0000 102,9438
7/2016 170,0000 110,3820
6/2016 160,9090 182,8515
5/2016 144,5454 166,7823
4/2016 140,7347 134,3381
3/2016 110,7934 93,9912
2/2016 102,8185 81,0329
1/2016 81,0714 85,4129
12/2015 60,0000 82,5716
11/2015 60,0000 84,0013
10/2015 60,0000 53,6842
9/2015 60,0000 66,3219
8/2015 60,0000 55,7805
7/2015 60,0000 82,9349
6/2015 60,0000 77,9812
5/2015 62,8571 63,6629
4/2015 69,0681 56,9918
3/2015 85,8418 71,9634
2/2015 91,6750 80,6799
1/2015 100,0000 86,1241
6/2014 72,5000 65,2913
5/2014 89,7727 90,3789
4/2014 130,1509 109,9461
3/2014 88,3333 89,5075
7/2013 110,0000 96,9936
6/2013 122,5000 118,9173
5/2013 103,0000 106,7361
4/2013 93,5227 90,9570
3/2013 86,5866 74,9509
2/2013 70,2895 67,2310
7/2012 58,0000 36,6456
6/2012 40,3333 31,8088
5/2012 33,0476 26,5128
4/2012 32,8231 31,0042
3/2012 28,1218 24,9369
2/2012 35,1345 26,2977
1/2012 42,5000 27,5330
6/2011 38,3333 44,7879
5/2011 68,7118 57,4606
4/2011 52,7272 39,9764
3/2011 41,1363 27,9733
2/2011 37,0000 22,9501
6/2010 60,0000 65,5142
5/2010 104,4047 107,1458
4/2010 92,7285 85,7020
3/2010 70,1521 61,3088
2/2010 63,2852 55,6763
6/2009 68,6000 69,6031
5/2009 78,3950 77,2626
4/2009 66,1510 59,6783

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

* Lembramos que os preços são referenciais, o Agrolink não realiza auditoria para validar os preços coletados junto às fontes originais.

** As cotações são monitoradas diariamente, suas variações serão informadas conforme as atualizações junto as suas fontes; podendo estas ser diárias, semanais ou quinzenais. As informações são referenciais, não realizamos auditoria nos dados divulgados.

*** Relatório de cotações anteriores a 30 dias são comercializados.

Solicite um orçamento através do e-mail: [email protected] ou clique aqui.

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.