Produção Agrícola de Banana em AL
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| União dos Palmares | 1.720 | 1.720 | 15.849 | 9.215 | 31.698 |
| Santana do Mundaú | 750 | 750 | 7.930 | 10.573 | 18.377 |
| Colônia Leopoldina | 840 | 840 | 8.788 | 10.462 | 17.691 |
| Joaquim Gomes | 880 | 770 | 6.923 | 8.991 | 15.231 |
| Murici | 400 | 400 | 4.100 | 10.250 | 10.045 |
| Maragogi | 350 | 350 | 3.060 | 8.743 | 9.792 |
| Ibateguara | 370 | 370 | 4.255 | 11.500 | 8.629 |
| Porto Calvo | 300 | 300 | 2.700 | 9.000 | 7.020 |
| Palmeira dos Índios | 250 | 250 | 2.834 | 11.336 | 6.624 |
| Novo Lino | 250 | 250 | 2.800 | 11.200 | 6.004 |
| Porto de Pedras | 250 | 250 | 2.250 | 9.000 | 5.625 |
| São Luís do Quitunde | 190 | 190 | 1.710 | 9.000 | 5.130 |
| Campo Alegre | 154 | 154 | 2.150 | 13.961 | 4.945 |
| Boca da Mata | 230 | 230 | 2.231 | 9.700 | 4.908 |
| Japaratinga | 120 | 120 | 1.435 | 11.958 | 4.341 |
| Branquinha | 140 | 140 | 1.890 | 13.500 | 4.158 |
| São José da Laje | 140 | 140 | 1.740 | 12.429 | 3.828 |
| Flexeiras | 120 | 120 | 1.530 | 12.750 | 3.519 |
| Coruripe | 105 | 105 | 1.450 | 13.810 | 3.408 |
| Jacuípe | 130 | 130 | 1.170 | 9.000 | 3.276 |
| Campestre | 100 | 100 | 1.190 | 11.900 | 2.975 |
| Quebrangulo | 100 | 100 | 1.300 | 13.000 | 2.786 |
| Atalaia | 120 | 120 | 1.320 | 11.000 | 2.640 |
| Mata Grande | 73 | 73 | 1.054 | 14.438 | 2.474 |
| Penedo | 75 | 75 | 900 | 12.000 | 1.993 |
| Viçosa | 120 | 120 | 960 | 8.000 | 1.920 |
| Tanque d'Arca | 54 | 54 | 695 | 12.870 | 1.738 |
| Cajueiro | 80 | 80 | 851 | 10.638 | 1.702 |
| Igreja Nova | 62 | 62 | 713 | 11.500 | 1.579 |
| Limoeiro de Anadia | 50 | 50 | 645 | 12.900 | 1.538 |
| Capela | 70 | 70 | 731 | 10.443 | 1.462 |
| Matriz de Camaragibe | 50 | 50 | 450 | 9.000 | 1.385 |
| São Miguel dos Milagres | 25 | 25 | 275 | 11.000 | 963 |
| Jundiá | 26 | 26 | 320 | 12.308 | 960 |
| Piaçabuçu | 35 | 35 | 415 | 11.857 | 919 |
| Taquarana | 30 | 30 | 340 | 11.333 | 850 |
| Passo de Camaragibe | 30 | 30 | 270 | 9.000 | 810 |
| Junqueiro | 32 | 32 | 314 | 9.813 | 785 |
| São Miguel dos Campos | 17 | 17 | 255 | 15.000 | 727 |
| Belém | 30 | 30 | 313 | 10.433 | 727 |
| Chã Preta | 60 | 35 | 322 | 9.200 | 708 |
| Maribondo | 40 | 40 | 320 | 8.000 | 640 |
| Messias | 25 | 25 | 278 | 11.120 | 639 |
| Água Branca | 20 | 20 | 184 | 9.200 | 408 |
| Anadia | 17 | 17 | 167 | 9.824 | 392 |
| Delmiro Gouveia | 15 | 15 | 178 | 11.867 | 374 |
| Arapiraca | 10 | 10 | 146 | 14.600 | 365 |
| Paulo Jacinto | 15 | 15 | 165 | 11.000 | 330 |
| Mar Vermelho | 14 | 14 | 150 | 10.714 | 300 |
| Pindoba | 12 | 12 | 149 | 12.417 | 298 |
| Roteiro | 10 | 10 | 105 | 10.500 | 292 |
| Coité do Nóia | 6 | 6 | 88 | 14.667 | 264 |
| São Brás | 10 | 10 | 119 | 11.900 | 264 |
| São Sebastião | 10 | 10 | 119 | 11.900 | 263 |
| Piranhas | 8 | 8 | 92 | 11.500 | 252 |
| Jequiá da Praia | 6 | 6 | 77 | 12.833 | 193 |
| Rio Largo | 8 | 8 | 80 | 10.000 | 192 |
| Teotônio Vilela | 6 | 6 | 66 | 11.000 | 188 |
| Pariconha | 7 | 7 | 80 | 11.429 | 184 |
| Feliz Deserto | 7 | 7 | 77 | 11.000 | 170 |
| Inhapi | 4 | 4 | 56 | 14.000 | 147 |
| Pilar | 7 | 7 | 70 | 10.000 | 140 |
| Pão de Açúcar | 5 | 5 | 55 | 11.000 | 125 |
| Girau do Ponciano | 3 | 3 | 40 | 13.333 | 120 |
| Paripueira | 4 | 4 | 36 | 9.000 | 94 |
| Santa Luzia do Norte | 5 | 5 | 45 | 9.000 | 90 |
| Porto Real do Colégio | 3 | 3 | 36 | 12.000 | 80 |
| Maceió | 4 | 4 | 40 | 10.000 | 80 |
| Igaci | 3 | 3 | 30 | 10.000 | 70 |
| Coqueiro Seco | 3 | 3 | 33 | 11.000 | 69 |
| Poço das Trincheiras | 2 | 2 | 24 | 12.000 | 66 |
| Marechal Deodoro | 10 | 3 | 29 | 9.667 | 58 |
| Satuba | 2 | 2 | 22 | 11.000 | 55 |
| Barra de São Miguel | 2 | 2 | 20 | 10.000 | 50 |
| Barra de Santo Antônio | 2 | 2 | 18 | 9.000 | 38 |
| São José da Tapera | 3 | 2 | 15 | 7.500 | 33 |
| Senador Rui Palmeira | 1 | 1 | 10 | 10.000 | 30 |
| Jacaré dos Homens | 1 | 1 | 10 | 10.000 | 22 |
| Olho d'Água das Flores | 1 | 1 | 7 | 7.000 | 17 |
Consulte aqui a cotação de Banana no mercado físico