Produção Agrícola de Banana em CE
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Limoeiro do Norte | 3.500 | 3.500 | 82.778 | 23.651 | 165.121 |
| Missão Velha | 1.655 | 1.655 | 47.896 | 28.940 | 71.208 |
| Varjota | 922 | 922 | 27.890 | 30.249 | 64.263 |
| Quixeré | 875 | 875 | 24.500 | 28.000 | 50.249 |
| Uruburetama | 3.004 | 3.004 | 27.604 | 9.189 | 48.337 |
| Acarau | 696 | 696 | 22.221 | 31.927 | 46.229 |
| Tianguá | 900 | 900 | 16.344 | 18.160 | 37.285 |
| Itapipoca | 2.752 | 2.752 | 19.800 | 7.195 | 36.759 |
| Russas | 617 | 617 | 13.864 | 22.470 | 27.731 |
| Redenção | 3.070 | 3.070 | 19.520 | 6.358 | 26.134 |
| Guaraciaba do Norte | 800 | 800 | 10.250 | 12.813 | 22.741 |
| Iguatu | 450 | 450 | 11.250 | 25.000 | 21.506 |
| Barbalha | 584 | 584 | 11.712 | 20.055 | 19.140 |
| Itapajé | 4.719 | 4.719 | 15.530 | 3.291 | 17.766 |
| Mauriti | 463 | 463 | 8.501 | 18.361 | 14.995 |
| Viçosa do Ceará | 844 | 844 | 6.256 | 7.412 | 14.561 |
| São João do Jaguaribe | 286 | 286 | 6.576 | 22.993 | 13.310 |
| São Benedito | 449 | 449 | 4.734 | 10.543 | 10.689 |
| Ibiapina | 285 | 285 | 4.330 | 15.193 | 9.629 |
| Pacatuba | 241 | 241 | 4.011 | 16.643 | 9.043 |
| Capistrano | 934 | 934 | 7.015 | 7.511 | 8.869 |
| Ipu | 338 | 338 | 3.547 | 10.494 | 7.871 |
| Cariré | 198 | 198 | 3.960 | 20.000 | 7.750 |
| Lavras da Mangabeira | 157 | 157 | 3.130 | 19.936 | 7.612 |
| Aratuba | 1.123 | 1.123 | 5.615 | 5.000 | 7.480 |
| Crato | 168 | 168 | 2.812 | 16.738 | 7.183 |
| Cariús | 130 | 130 | 3.380 | 26.000 | 6.983 |
| Mulungu | 880 | 880 | 4.576 | 5.200 | 6.603 |
| Ubajara | 310 | 310 | 2.655 | 8.565 | 6.114 |
| Ico | 100 | 100 | 2.400 | 24.000 | 5.723 |
| Tabuleiro do Norte | 125 | 125 | 2.750 | 22.000 | 5.537 |
| Baturité | 719 | 719 | 4.067 | 5.656 | 5.437 |
| Pacoti | 908 | 908 | 4.358 | 4.800 | 5.355 |
| Maranguape | 240 | 240 | 2.163 | 9.013 | 5.341 |
| Porteiras | 168 | 168 | 3.110 | 18.512 | 5.044 |
| Palmácia | 863 | 863 | 4.142 | 4.800 | 4.751 |
| Jaguaruana | 88 | 88 | 1.548 | 17.591 | 3.889 |
| Pentecoste | 115 | 115 | 2.240 | 19.478 | 3.750 |
| Aracati | 70 | 70 | 1.274 | 18.200 | 3.369 |
| Caucaia | 300 | 300 | 1.944 | 6.480 | 3.355 |
| Itatira | 220 | 220 | 1.859 | 8.450 | 3.268 |
| Guaiúba | 77 | 77 | 1.426 | 18.519 | 3.105 |
| Umirim | 154 | 154 | 1.535 | 9.968 | 2.960 |
| Santa Quitéria | 135 | 100 | 1.155 | 11.550 | 2.890 |
| Ipueiras | 90 | 90 | 1.155 | 12.833 | 2.574 |
| Abaiara | 73 | 73 | 1.394 | 19.096 | 2.130 |
| Farias Brito | 47 | 47 | 892 | 18.979 | 2.068 |
| Guaramiranga | 219 | 219 | 1.314 | 6.000 | 1.950 |
| Jaguaribara | 30 | 30 | 936 | 31.200 | 1.901 |
| Milagres | 48 | 48 | 1.166 | 24.292 | 1.901 |
| Barro | 60 | 60 | 1.120 | 18.667 | 1.891 |
| Brejo Santo | 66 | 66 | 838 | 12.697 | 1.708 |
| Jucás | 35 | 35 | 824 | 23.543 | 1.601 |
| Croatá | 108 | 108 | 735 | 6.806 | 1.597 |
| Bela Cruz | 15 | 15 | 529 | 35.267 | 1.384 |
| Reriutaba | 46 | 46 | 546 | 11.870 | 1.274 |
| Massapê | 106 | 106 | 650 | 6.132 | 1.199 |
| São Luís do Curu | 27 | 27 | 635 | 23.519 | 1.062 |
| Morada Nova | 20 | 20 | 440 | 22.000 | 908 |
| Apuiarés | 29 | 29 | 478 | 16.483 | 899 |
| Santana do Cariri | 17 | 17 | 332 | 19.529 | 828 |
| Meruoca | 40 | 40 | 233 | 5.825 | 788 |
| Acopiara | 19 | 19 | 323 | 17.000 | 779 |
| Coreaú | 7 | 7 | 217 | 31.000 | 744 |
| Quixeramobim | 15 | 15 | 277 | 18.467 | 701 |
| Sobral | 15 | 15 | 270 | 18.000 | 660 |
| Trairi | 55 | 55 | 412 | 7.491 | 655 |
| Paraipaba | 21 | 21 | 404 | 19.238 | 621 |
| Alto Santo | 15 | 15 | 324 | 21.600 | 617 |
| Santana do Acaraú | 13 | 13 | 266 | 20.462 | 607 |
| Marco | 8 | 8 | 283 | 35.375 | 566 |
| Piquet Carneiro | 9 | 9 | 145 | 16.111 | 560 |
| Icapuí | 12 | 12 | 225 | 18.750 | 505 |
| Várzea Alegre | 10 | 10 | 210 | 21.000 | 484 |
| Mombaça | 12 | 12 | 180 | 15.000 | 482 |
| Frecheirinha | 36 | 36 | 190 | 5.278 | 423 |
| Pires Ferreira | 13 | 13 | 181 | 13.923 | 415 |
| Itarema | 35 | 35 | 228 | 6.514 | 411 |
| Aiuaba | 6 | 6 | 141 | 23.500 | 403 |
| Itaitinga | 6 | 6 | 120 | 20.000 | 382 |
| Camocim | 13 | 13 | 194 | 14.923 | 379 |
| Jaguaribe | 8 | 8 | 168 | 21.000 | 367 |
| Hidrolândia | 8 | 8 | 147 | 18.375 | 335 |
| Alcântaras | 25 | 25 | 90 | 3.600 | 330 |
| Aracoiaba | 32 | 32 | 170 | 5.313 | 318 |
| Aquiraz | 17 | 17 | 105 | 6.176 | 315 |
| Campos Sales | 7 | 7 | 126 | 18.000 | 301 |
| Assaré | 7 | 7 | 118 | 16.857 | 285 |
| Catarina | 4 | 4 | 93 | 23.250 | 278 |
| Quixelô | 5 | 5 | 88 | 17.600 | 270 |
| Tururu | 26 | 26 | 144 | 5.538 | 260 |
| Aurora | 16 | 16 | 170 | 10.625 | 256 |
| Paracuru | 12 | 12 | 112 | 9.333 | 248 |
| Caririaçu | 10 | 10 | 127 | 12.700 | 244 |
| Penaforte | 8 | 8 | 152 | 19.000 | 236 |
| Mucambo | 11 | 11 | 103 | 9.364 | 231 |
| Eusébio | 3 | 3 | 74 | 24.667 | 230 |
| Jardim | 9 | 9 | 171 | 19.000 | 230 |
| Graça | 15 | 15 | 84 | 5.600 | 227 |
| General Sampaio | 6 | 6 | 112 | 18.667 | 216 |
| Jati | 7 | 7 | 163 | 23.286 | 208 |
| Granjeiro | 10 | 10 | 93 | 9.300 | 207 |
| Pereiro | 10 | 10 | 85 | 8.500 | 203 |
| Ararendá | 14 | 14 | 63 | 4.500 | 191 |
| Orós | 5 | 5 | 75 | 15.000 | 187 |
| Carnaubal | 15 | 15 | 75 | 5.000 | 172 |
| Canindé | 12 | 12 | 80 | 6.667 | 171 |
| São Gonçalo do Amarante | 15 | 15 | 86 | 5.733 | 164 |
| Maracanaú | 13 | 13 | 66 | 5.077 | 161 |
| Cascavel | 20 | 20 | 143 | 7.150 | 145 |
| Acarape | 13 | 13 | 75 | 5.769 | 144 |
| Groaíras | 3 | 3 | 56 | 18.667 | 143 |
| Juazeiro do Norte | 5 | 5 | 100 | 20.000 | 133 |
| Boa Viagem | 13 | 13 | 57 | 4.385 | 131 |
| Iracema | 5 | 5 | 50 | 10.000 | 110 |
| Ipaporanga | 7 | 7 | 34 | 4.857 | 103 |
| Amontada | 11 | 11 | 83 | 7.545 | 102 |
| Catunda | 7 | 7 | 32 | 4.571 | 101 |
| Nova Russas | 6 | 6 | 33 | 5.500 | 100 |
| Barreira | 9 | 9 | 39 | 4.333 | 100 |
| Quixadá | 5 | 5 | 49 | 9.800 | 99 |
| Pedra Branca | 10 | 10 | 55 | 5.500 | 95 |
| Forquilha | 5 | 5 | 31 | 6.200 | 90 |
| Itaiçaba | 4 | 4 | 35 | 8.750 | 89 |
| Tauá | 6 | 6 | 33 | 5.500 | 89 |
| Madalena | 5 | 5 | 26 | 5.200 | 88 |
| Banabuiú | 5 | 5 | 42 | 8.400 | 86 |
| Milhã | 6 | 6 | 39 | 6.500 | 81 |
| Quiterianópolis | 6 | 6 | 27 | 4.500 | 78 |
| Novo Oriente | 5 | 5 | 24 | 4.800 | 73 |
| Altaneira | 5 | 5 | 32 | 6.400 | 72 |
| Granja | 3 | 3 | 36 | 12.000 | 71 |
| Jaguaretama | 4 | 4 | 34 | 8.500 | 67 |
| Saboeiro | 4 | 4 | 33 | 8.250 | 63 |
| Pacajus | 1 | 1 | 30 | 30.000 | 60 |
| Cruz | 4 | 4 | 30 | 7.500 | 57 |
| Ipaumirim | 3 | 3 | 20 | 6.667 | 55 |
| Deputado Irapuan Pinheiro | 5 | 5 | 23 | 4.600 | 55 |
| Poranga | 4 | 4 | 18 | 4.500 | 55 |
| Crateús | 4 | 4 | 18 | 4.500 | 55 |
| Caridade | 4 | 4 | 18 | 4.500 | 54 |
| Tarrafas | 4 | 4 | 22 | 5.500 | 53 |
| Moraújo | 3 | 3 | 19 | 6.333 | 51 |
| Ocara | 6 | 6 | 34 | 5.667 | 50 |
| Nova Olinda | 3 | 3 | 19 | 6.333 | 44 |
| Potengi | 3 | 3 | 18 | 6.000 | 42 |
| Beberibe | 5 | 5 | 44 | 8.800 | 41 |
| Senador Sá | 2 | 2 | 14 | 7.000 | 35 |
| Parambu | 3 | 3 | 13 | 4.333 | 35 |
| Irauçuba | 6 | 6 | 21 | 3.500 | 31 |
| Uruoca | 3 | 3 | 11 | 3.667 | 29 |
| Solonópole | 2 | 2 | 11 | 5.500 | 27 |
| Tejuçuoca | 4 | 4 | 15 | 3.750 | 27 |
| Umari | 2 | 2 | 10 | 5.000 | 26 |
| Choro | 2 | 2 | 12 | 6.000 | 25 |
| Araripe | 2 | 2 | 12 | 6.000 | 23 |
| Baixio | 1 | 1 | 8 | 8.000 | 20 |
| Senador Pompeu | 2 | 2 | 10 | 5.000 | 19 |
| Ibaretama | 1 | 1 | 6 | 6.000 | 12 |
| Salitre | 1 | 1 | 5 | 5.000 | 11 |
| Fortaleza | 1 | 1 | 4 | 4.000 | 8 |
| Ererê | 1 | 1 | 3 | 3.000 | 8 |
Consulte aqui a cotação de Banana no mercado físico