Produção Agrícola de Banana em ES

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Itaguaçu 1.155 1.155 46.070 39.887 125.886
Alfredo Chaves 3.200 3.200 44.800 14.000 116.480
Domingos Martins 1.425 1.425 27.495 19.295 78.531
Laranja da Terra 750 750 33.750 45.000 63.281
Linhares 1.740 1.740 35.296 20.285 57.997
Iconha 3.482 3.482 34.820 10.000 57.801
Santa Leopoldina 1.130 1.130 17.839 15.787 51.672
Marechal Floriano 900 900 13.500 15.000 39.104
Viana 850 850 11.503 13.533 37.221
Colatina 785 785 10.990 14.000 29.948
Guarapari 2.185 2.185 14.532 6.651 26.448
Rio Novo do Sul 1.834 1.834 16.506 9.000 25.749
Barra de São Francisco 638 638 7.791 12.212 25.719
Baixo Guandu 550 550 9.900 18.000 21.384
Cariacica 800 800 6.100 7.625 19.738
São Roque do Canaã 280 280 5.600 20.000 16.296
Itarana 232 232 3.669 15.815 11.919
Pinheiros 250 250 5.400 21.600 11.502
Pancas 426 426 3.621 8.500 10.863
Anchieta 850 850 6.800 8.000 10.608
Mimoso do Sul 1.065 1.065 8.851 8.311 10.236
São Mateus 154 154 4.246 27.571 10.216
Santa Teresa 200 200 4.234 21.170 9.455
Montanha 250 250 5.750 23.000 9.032
Marilândia 150 150 2.240 14.933 6.048
Vargem Alta 800 800 5.040 6.300 5.411
Cachoeiro de Itapemirim 250 250 2.000 8.000 4.400
Atilio Vivacqua 190 190 1.824 9.600 4.081
Castelo 278 278 4.170 15.000 3.934
Aracruz 130 130 1.673 12.869 3.925
Muniz Freire 120 120 1.800 15.000 3.636
Sooretama 80 80 1.600 20.000 3.360
Afonso Cláudio 95 95 1.900 20.000 3.234
Santa Maria de Jetibá 60 60 1.245 20.750 3.214
Nova Venécia 67 67 1.173 17.507 2.940
Fundão 77 77 1.166 15.143 2.756
Rio Bananal 80 80 1.200 15.000 2.705
Águia Branca 70 70 980 14.000 2.573
Vila Pavão 40 40 1.040 26.000 2.546
Conceição da Barra 85 85 1.115 13.118 2.454
Mucurici 33 33 924 28.000 2.190
Ibiraçu 116 116 1.020 8.793 2.152
Guaçuí 55 55 1.100 20.000 2.090
Pedro Canário 40 40 840 21.000 1.979
Vila Valério 40 40 880 22.000 1.857
Governador Lindenberg 40 40 840 21.000 1.772
Ecoporanga 51 51 663 13.000 1.732
Água Doce do Norte 33 33 396 12.000 1.584
São José do Calçado 80 80 800 10.000 1.544
São Gabriel da Palha 90 90 720 8.000 1.512
Alegre 123 123 814 6.618 1.508
Jaguaré 25 25 513 20.520 1.244
Ibitirama 50 50 600 12.000 1.152
Mantenópolis 65 65 520 8.000 1.144
Apiacá 38 38 570 15.000 1.100
Boa Esperança 20 20 550 27.500 1.040
Ibatiba 31 31 525 16.935 1.019
Venda Nova do Imigrante 40 40 600 15.000 984
Conceição do Castelo 162 162 1.555 9.599 812
Presidente Kennedy 25 25 250 10.000 685
Irupi 24 24 348 14.500 672
João Neiva 35 35 337 9.629 583
Iúna 28 28 280 10.000 557
Brejetuba 20 20 240 12.000 463
Dores do Rio Preto 20 20 240 12.000 449
Serra 12 12 100 8.333 343
Itapemirim 40 40 200 5.000 340
São Domingos do Norte 10 10 100 10.000 288
Muqui 20 20 240 12.000 274
Ponto Belo 6 6 110 18.333 243
Bom Jesus do Norte 10 10 100 10.000 193
Alto Rio Novo 5 5 40 8.000 100
Jerônimo Monteiro 5 5 50 10.000 97
Divino de São Lourenço 3 3 30 10.000 57
Marataízes 3 3 19 6.333 49
Piúma 2 2 20 10.000 43

Consulte aqui a cotação de Banana no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7