Produção Agrícola de Banana em GO

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Anápolis 1.800 1.800 29.970 16.650 66.148
Uruana 1.300 1.300 23.223 17.864 52.252
Petrolina de Goiás 1.800 1.800 18.000 10.000 35.518
Pirenópolis 825 825 13.782 16.705 26.962
São Luís de Montes Belos 600 600 5.615 9.358 14.038
Ouro Verde de Goiás 400 400 6.460 16.150 13.951
Itaguaru 600 600 4.800 8.000 13.680
Santa Isabel 700 700 8.905 12.721 13.358
Morrinhos 140 140 2.660 19.000 11.970
Itaguari 165 165 4.125 25.000 11.228
Buriti Alegre 250 250 4.750 19.000 9.500
Santa Rosa de Goiás 250 250 2.975 11.900 6.774
Itauçu 250 250 2.250 9.000 6.413
Itaberaí 150 150 2.475 16.500 5.807
Santa Helena de Goiás 90 90 2.331 25.900 5.738
Itumbiara 170 170 2.840 16.706 5.538
Carmo do Rio Verde 150 150 2.175 14.500 4.448
Rio Verde 60 60 1.560 26.000 4.371
Jaraguá 200 200 1.900 9.500 3.789
Campo Limpo de Goiás 100 100 1.854 18.540 3.363
Anicuns 100 100 800 8.000 2.903
Flores de Goiás 50 50 1.100 22.000 2.752
Heitoraí 100 100 760 7.600 2.609
Inhumas 80 80 680 8.500 2.503
Água Fria de Goiás 42 42 966 23.000 2.393
Araçu 85 85 680 8.000 2.382
Formosa 40 40 880 22.000 2.230
Terezópolis de Goiás 70 70 1.117 15.957 2.212
Mossâmedes 140 140 1.169 8.350 1.730
Goianápolis 60 60 1.020 17.000 1.720
Nova Glória 90 90 1.611 17.900 1.321
Corumbá de Goiás 40 40 700 17.500 1.321
Taquaral de Goiás 80 80 720 9.000 1.296
Montes Claros de Goiás 50 50 500 10.000 1.250
Itapuranga 60 60 1.036 17.267 1.243
Goianésia 55 55 572 10.400 1.229
Professor Jamil 20 20 380 19.000 1.140
Bom Jardim de Goiás 40 40 433 10.825 1.083
Vila Propício 40 40 460 11.500 1.046
Cromínia 13 13 221 17.000 990
Firminópolis 33 33 381 11.545 953
Córrego do Ouro 65 65 693 10.662 936
Buriti de Goiás 64 64 654 10.219 883
Adelândia 50 50 430 8.600 877
Cocalzinho de Goiás 30 30 511 17.033 856
Iporá 30 30 307 10.233 768
São Francisco de Goiás 30 30 330 11.000 744
Ceres 35 35 545 15.571 736
Piranhas 28 28 280 10.000 700
Baliza 25 25 271 10.840 678
Pontalina 10 10 149 14.900 656
São Patrício 30 30 429 14.300 644
Brazabrantes 24 24 192 8.000 612
Caturaí 30 30 240 8.000 600
Planaltina 10 10 245 24.500 587
Sanclerlândia 27 27 387 14.333 573
Caldas Novas 10 10 123 12.300 554
Teresina de Goiás 10 10 220 22.000 549
Mairipotaba 7 7 121 17.286 542
Fazenda Nova 20 20 209 10.450 523
Americano do Brasil 20 20 160 8.000 520
Caldazinha 23 23 391 17.000 505
Diorama 20 20 200 10.000 500
Jesúpolis 20 20 226 11.300 491
Piracanjuba 8 8 121 15.125 484
Niquelândia 18 18 198 11.000 481
São João d'Aliança 8 8 192 24.000 470
Cavalcante 10 10 180 18.000 453
Barro Alto 20 20 210 10.500 448
Goiatuba 14 14 224 16.000 437
Turvânia 18 18 167 9.278 418
Pires do Rio 12 12 198 16.500 406
Moiporá 20 20 160 8.000 400
Crixás 15 15 165 11.000 398
Goias 25 25 258 10.320 382
Palmeiras de Goiás 11 11 99 9.000 371
Avelinópolis 30 30 240 8.000 360
Guapó 9 9 113 12.556 327
Abadia de Goiás 12 12 160 13.333 307
Nerópolis 10 10 157 15.700 302
Hidrolândia 11 11 99 9.000 300
Mundo Novo 18 18 198 11.000 293
Mara Rosa 10 10 115 11.500 277
Santa Fé de Goiás 15 15 184 12.267 272
Jaupaci 10 10 100 10.000 250
Uruaçu 8 8 96 12.000 234
Aparecida de Goiânia 10 10 100 10.000 219
Aragoiânia 6 6 59 9.833 218
Santa Terezinha de Goiás 8 8 88 11.000 211
Nova Iguaçu de Goiás 8 8 88 11.000 211
Orizona 6 6 98 16.333 206
Jataí 15 15 225 15.000 203
Morro Agudo de Goiás 10 10 160 16.000 192
Alto Horizonte 7 7 74 10.571 178
Santo Antônio de Goiás 6 6 90 15.000 172
Silvânia 5 5 82 16.400 168
Goianira 5 5 50 10.000 167
Panamá 5 5 85 17.000 166
Amaralina 6 6 69 11.500 166
Colinas do Sul 6 6 69 11.500 166
Santo Antônio da Barra 6 6 120 20.000 164
Santo Antônio do Descoberto 7 7 56 8.000 157
Indiara 7 7 65 9.286 143
Joviânia 4 4 60 15.000 132
Palestina de Goiás 10 10 130 13.000 111
Campos Verdes 4 4 46 11.500 111
Goiânia 4 4 52 13.000 110
Hidrolina 4 4 46 11.500 110
Santa Rita do Novo Destino 5 5 60 12.000 107
Cachoeira Dourada 3 3 48 16.000 98
Campinorte 3 3 35 11.667 85
Faina 5 5 53 10.600 75
Araguapaz 3 3 45 15.000 65
Uirapuru 2 2 22 11.000 52

Consulte aqui a cotação de Banana no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7