Produção Agrícola de Banana em MS
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Paranaíba | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 12.275 |
| Inocência | 100 | 100 | 1.000 | 10.000 | 4.000 |
| Nioaque | 90 | 90 | 1.242 | 13.800 | 3.289 |
| Sidrolândia | 42 | 42 | 800 | 19.048 | 2.231 |
| Itaporã | 70 | 70 | 580 | 8.286 | 2.088 |
| Campo Grande | 49 | 49 | 490 | 10.000 | 1.666 |
| Jaraguari | 13 | 13 | 262 | 20.154 | 980 |
| Corumbá | 25 | 25 | 192 | 7.680 | 960 |
| Aquidauana | 23 | 23 | 322 | 14.000 | 955 |
| Itaquiraí | 26 | 26 | 312 | 12.000 | 868 |
| Rio Verde de Mato Grosso | 40 | 40 | 160 | 4.000 | 672 |
| Terenos | 66 | 33 | 231 | 7.000 | 627 |
| Coxim | 30 | 30 | 180 | 6.000 | 592 |
| Ponta Porã | 15 | 15 | 180 | 12.000 | 540 |
| Coronel Sapucaia | 7 | 7 | 140 | 20.000 | 504 |
| Pedro Gomes | 25 | 25 | 150 | 6.000 | 493 |
| Figueirão | 7 | 7 | 90 | 12.857 | 403 |
| Paranhos | 8 | 8 | 80 | 10.000 | 364 |
| Japorã | 10 | 10 | 120 | 12.000 | 360 |
| Anastácio | 8 | 8 | 99 | 12.375 | 290 |
| Vicentina | 3 | 3 | 105 | 35.000 | 275 |
| Camapuã | 9 | 9 | 100 | 11.111 | 252 |
| Brasilândia | 10 | 10 | 50 | 5.000 | 250 |
| Antônio João | 5 | 5 | 50 | 10.000 | 200 |
| Maracaju | 5 | 5 | 70 | 14.000 | 192 |
| São Gabriel do Oeste | 6 | 6 | 42 | 7.000 | 168 |
| Jardim | 12 | 12 | 62 | 5.167 | 156 |
| Dois Irmãos do Buriti | 3 | 3 | 44 | 14.667 | 133 |
| Bandeirantes | 2 | 2 | 30 | 15.000 | 120 |
| Miranda | 4 | 4 | 42 | 10.500 | 120 |
| Alcinópolis | 10 | 10 | 30 | 3.000 | 119 |
| Angélica | 2 | 2 | 24 | 12.000 | 117 |
| Rochedo | 4 | 3 | 30 | 10.000 | 102 |
| Gloria de Dourados | 1 | 1 | 25 | 25.000 | 100 |
| Cassilândia | 5 | 5 | 25 | 5.000 | 88 |
| Bodoquena | 2 | 2 | 29 | 14.500 | 87 |
| Guia Lopes da Laguna | 5 | 5 | 30 | 6.000 | 84 |
| Ladário | 2 | 2 | 20 | 10.000 | 82 |
| Caracol | 7 | 7 | 36 | 5.143 | 77 |
| Ribas do Rio Pardo | 1 | 1 | 20 | 20.000 | 53 |
| Nova Alvorada do Sul | 2 | 2 | 17 | 8.500 | 50 |
| Costa Rica | 4 | 2 | 14 | 7.000 | 49 |
| Caarapó | 3 | 3 | 9 | 3.000 | 43 |
| Dourados | 1 | 1 | 10 | 10.000 | 28 |
| Rio Negro | 1 | 1 | 8 | 8.000 | 28 |
| Bela Vista | 2 | 2 | 10 | 5.000 | 26 |
| Bonito | 2 | 2 | 13 | 6.500 | 23 |
| Porto Murtinho | 1 | 1 | 6 | 6.000 | 18 |
| Nova Andradina | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 12 |
Consulte aqui a cotação de Banana no mercado físico