Produção Agrícola de Banana em MT
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra do Bugres | 456 | 456 | 7.018 | 15.390 | 18.649 |
| Sinop | 250 | 250 | 7.000 | 28.000 | 17.780 |
| Tangará da Serra | 370 | 370 | 7.916 | 21.395 | 13.061 |
| Guarantã do Norte | 400 | 400 | 4.098 | 10.245 | 10.409 |
| Matupá | 400 | 400 | 3.522 | 8.805 | 8.946 |
| Peixoto de Azevedo | 400 | 400 | 3.500 | 8.750 | 8.890 |
| Novo Mundo | 500 | 500 | 3.500 | 7.000 | 8.890 |
| Porto Estrela | 250 | 250 | 3.125 | 12.500 | 8.281 |
| Aripuanã | 220 | 220 | 2.002 | 9.100 | 7.207 |
| Nova Monte Verde | 200 | 200 | 2.400 | 12.000 | 6.229 |
| Cáceres | 238 | 238 | 2.358 | 9.908 | 5.895 |
| Colniza | 200 | 200 | 1.700 | 8.500 | 5.270 |
| São José dos Quatro Marcos | 170 | 170 | 2.040 | 12.000 | 5.100 |
| Mirassol d'Oeste | 150 | 150 | 1.800 | 12.000 | 4.500 |
| Nova Mutum | 51 | 51 | 1.020 | 20.000 | 4.080 |
| Castanheira | 120 | 120 | 1.465 | 12.208 | 4.029 |
| Juína | 150 | 150 | 1.440 | 9.600 | 3.960 |
| Pontes e Lacerda | 260 | 260 | 2.080 | 8.000 | 3.848 |
| Nova Bandeirantes | 150 | 150 | 1.200 | 8.000 | 3.438 |
| Nossa Senhora do Livramento | 200 | 200 | 1.330 | 6.650 | 3.325 |
| Terra Nova do Norte | 150 | 150 | 1.281 | 8.540 | 3.254 |
| Cotriguaçu | 90 | 90 | 738 | 8.200 | 2.583 |
| Campo Verde | 100 | 100 | 1.100 | 11.000 | 2.420 |
| Paranatinga | 55 | 55 | 733 | 13.327 | 2.184 |
| Poconé | 80 | 80 | 850 | 10.625 | 2.125 |
| Apiacás | 60 | 60 | 480 | 8.000 | 2.003 |
| Alto Araguaia | 40 | 40 | 800 | 20.000 | 2.000 |
| Diamantino | 48 | 48 | 626 | 13.042 | 1.659 |
| Porto Esperidião | 100 | 100 | 800 | 8.000 | 1.600 |
| Santo Antônio do Leverger | 50 | 50 | 500 | 10.000 | 1.550 |
| Rosário Oeste | 60 | 60 | 580 | 9.667 | 1.450 |
| Paranaíta | 23 | 23 | 490 | 21.304 | 1.427 |
| Rondonópolis | 50 | 50 | 632 | 12.640 | 1.390 |
| Primavera do Leste | 45 | 45 | 628 | 13.956 | 1.382 |
| Carlinda | 40 | 40 | 480 | 12.000 | 1.382 |
| Lucas do Rio Verde | 15 | 15 | 240 | 16.000 | 1.200 |
| Nova Lacerda | 80 | 80 | 640 | 8.000 | 1.184 |
| Juruena | 45 | 45 | 389 | 8.644 | 1.070 |
| Dom Aquino | 75 | 75 | 1.050 | 14.000 | 1.050 |
| Cuiabá | 50 | 50 | 350 | 7.000 | 1.033 |
| Nova Brasilândia | 15 | 15 | 332 | 22.133 | 930 |
| Santo Afonso | 25 | 25 | 303 | 12.120 | 803 |
| Barão de Melgaço | 30 | 30 | 315 | 10.500 | 788 |
| Alta Floresta | 29 | 29 | 250 | 8.621 | 722 |
| Acorizal | 30 | 30 | 240 | 8.000 | 708 |
| Curvelândia | 25 | 25 | 275 | 11.000 | 688 |
| Novo Horizonte do Norte | 40 | 40 | 260 | 6.500 | 660 |
| Juscimeira | 27 | 27 | 297 | 11.000 | 653 |
| Glória D'Oeste | 20 | 20 | 240 | 12.000 | 600 |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 40 | 40 | 320 | 8.000 | 592 |
| Jangada | 20 | 20 | 230 | 11.500 | 575 |
| São José do Povo | 30 | 30 | 240 | 8.000 | 528 |
| Ipiranga do Norte | 6 | 6 | 90 | 15.000 | 450 |
| Poxoréu | 20 | 20 | 200 | 10.000 | 440 |
| Várzea Grande | 20 | 20 | 160 | 8.000 | 400 |
| Nobres | 20 | 20 | 160 | 8.000 | 400 |
| Comodoro | 26 | 24 | 204 | 8.500 | 377 |
| Canarana | 10 | 10 | 150 | 15.000 | 375 |
| Vale de São Domingos | 20 | 20 | 196 | 9.800 | 363 |
| Nova Olímpia | 12 | 12 | 138 | 11.500 | 338 |
| Araputanga | 15 | 15 | 135 | 9.000 | 338 |
| Chapada dos Guimarães | 20 | 20 | 110 | 5.500 | 328 |
| Guiratinga | 12 | 12 | 144 | 12.000 | 317 |
| Indiavaí | 10 | 10 | 110 | 11.000 | 275 |
| Tesouro | 10 | 10 | 120 | 12.000 | 264 |
| Nova Xavantina | 10 | 10 | 100 | 10.000 | 250 |
| Salto do Céu | 10 | 10 | 100 | 10.000 | 250 |
| Colíder | 8 | 8 | 86 | 10.750 | 248 |
| Pedra Preta | 10 | 10 | 100 | 10.000 | 220 |
| União do Sul | 5 | 5 | 80 | 16.000 | 203 |
| Marcelândia | 12 | 12 | 78 | 6.500 | 198 |
| Sorriso | 8 | 6 | 120 | 20.000 | 192 |
| Jauru | 20 | 20 | 100 | 5.000 | 185 |
| Denise | 6 | 6 | 72 | 12.000 | 176 |
| Reserva do Cabaçal | 10 | 10 | 70 | 7.000 | 175 |
| Arenápolis | 6 | 6 | 60 | 10.000 | 162 |
| Itiquira | 7 | 7 | 61 | 8.714 | 134 |
| Nova Marilândia | 5 | 5 | 41 | 8.200 | 117 |
| Lambari D'Oeste | 6 | 6 | 54 | 9.000 | 108 |
| Nova Canaã do Norte | 4 | 4 | 32 | 8.000 | 92 |
| Nova Guarita | 2 | 2 | 18 | 9.000 | 52 |
| Juara | 5 | 5 | 15 | 3.000 | 38 |
| Brasnorte | 1 | 1 | 7 | 7.000 | 19 |
Consulte aqui a cotação de Banana no mercado físico