Produção Agrícola de Banana em PA

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Medicilândia 10.530 10.530 157.950 15.000 351.439
Rurópolis 3.300 3.300 21.120 6.400 72.864
Trairão 1.500 1.500 10.500 7.000 42.000
São Félix do Xingu 2.000 2.000 15.000 7.500 37.500
Anapu 1.000 1.000 12.000 12.000 29.383
Placas 1.600 1.600 14.400 9.000 28.800
Marabá 750 750 9.375 12.500 28.125
Pacajá 1.000 1.000 14.000 14.000 28.000
Altamira 1.420 1.420 13.822 9.734 27.644
Canaã dos Carajás 480 480 6.000 12.500 27.000
Parauapebas 500 500 6.250 12.500 24.606
Senador José Porfírio 850 850 11.900 14.000 23.800
São Geraldo do Araguaia 570 570 6.840 12.000 20.520
Itupiranga 540 540 6.750 12.500 20.250
Moju 1.000 1.000 13.000 13.000 19.500
Uruará 800 800 9.700 12.125 19.400
São Domingos do Araguaia 430 430 5.375 12.500 16.125
Vitória do Xingu 500 500 6.500 13.000 14.300
Eldorado do Carajás 300 300 3.750 12.500 12.375
Novo Repartimento 300 300 3.900 13.000 11.700
Monte Alegre 680 680 3.264 4.800 10.669
Brasil Novo 400 400 5.000 12.500 10.000
Itaituba 500 500 2.500 5.000 10.000
Jacareacanga 180 180 2.160 12.000 8.652
Curionópolis 205 205 2.563 12.502 8.202
Tomé-Açu 216 216 2.592 12.000 7.617
Inhangapi 140 140 1.882 13.443 6.658
Tucumã 180 180 2.200 12.222 6.600
Santa Luzia do Pará 120 120 1.890 15.750 6.502
Capitão Poço 135 135 1.837 13.607 6.430
Santo Antônio do Tauá 180 180 3.070 17.056 6.140
Cumaru do Norte 100 100 1.200 12.000 6.012
Aveiro 180 180 1.361 7.561 5.444
Acará 150 150 1.631 10.873 5.357
São João do Araguaia 100 100 1.250 12.500 5.000
Anajás 175 175 2.100 12.000 4.410
Almeirim 55 55 660 12.000 3.960
Oeiras do Pará 100 100 1.315 13.150 3.945
Breves 160 160 1.600 10.000 3.840
São Domingos do Capim 130 130 1.199 9.223 3.839
Alenquer 400 400 2.400 6.000 3.825
Brejo Grande do Araguaia 100 100 1.250 12.500 3.750
Palestina do Pará 100 100 1.250 12.500 3.750
Irituia 100 100 1.147 11.470 3.666
Novo Progresso 120 120 840 7.000 3.360
Castanhal 120 120 960 8.000 3.251
Nova Esperança do Piriá 70 70 940 13.429 3.010
Prainha 60 60 720 12.000 2.736
Porto de Moz 60 60 720 12.000 2.736
Belterra 130 130 1.040 8.000 2.652
Vigia 50 50 731 14.620 2.412
Água Azul do Norte 80 80 955 11.938 2.388
Tailândia 120 120 1.560 13.000 2.340
Santa Izabel do Pará 60 60 570 9.500 2.280
Viseu 70 70 892 12.743 2.275
São Miguel do Guamá 60 60 653 10.883 2.220
Ourilândia do Norte 150 100 1.000 10.000 2.200
Mojuí dos Campos 45 45 540 12.000 2.160
Melgaço 60 60 600 10.000 2.100
Paragominas 52 52 689 13.250 2.067
Concórdia do Pará 60 60 660 11.000 1.980
Igarapé-Açu 50 50 550 11.000 1.942
Nova Ipixuna 50 50 625 12.500 1.875
Ulianópolis 50 50 597 11.940 1.791
Santarem 58 58 696 12.000 1.698
São Caetano de Odivelas 60 60 600 10.000 1.500
Portel 60 60 600 10.000 1.500
Bonito 40 40 410 10.250 1.389
Cachoeira do Piriá 50 50 775 15.500 1.279
Óbidos 100 100 900 9.000 1.257
São Francisco do Pará 30 30 360 12.000 1.201
Barcarena 62 62 747 12.048 1.195
Benevides 35 35 385 11.000 1.155
Oriximiná 70 63 567 9.000 1.134
Ipixuna do Pará 30 30 362 12.067 1.086
Tucuruí 40 40 480 12.000 1.032
Piçarra 40 40 480 12.000 960
Igarapé-Miri 50 50 600 12.000 900
Abaetetuba 50 50 600 12.000 900
Pau D'Arco 25 25 297 11.880 782
Redenção 27 27 248 9.185 744
Maracanã 30 30 210 7.000 736
Bannach 15 15 180 12.000 720
Curuçá 15 15 180 12.000 682
Afuá 40 40 386 9.650 658
Bragança 25 25 303 12.120 606
Santa Maria das Barreiras 30 20 196 9.800 605
Conceição do Araguaia 25 25 297 11.880 594
Cametá 20 20 178 8.900 534
Gurupá 16 16 152 9.500 517
Mocajuba 13 13 171 13.154 513
Dom Eliseu 13 13 166 12.769 481
Floresta do Araguaia 10 10 119 11.900 476
Bom Jesus do Tocantins 15 15 150 10.000 444
Limoeiro do Ajuru 11 11 143 13.000 429
Marapanim 10 10 120 12.000 413
Garrafão do Norte 15 15 127 8.467 412
Mãe do Rio 10 10 120 12.000 402
Terra Alta 10 10 109 10.900 382
Ananindeua 11 11 120 10.909 360
Rondon do Pará 9 9 108 12.000 322
São João da Ponta 8 8 96 12.000 309
Magalhães Barata 8 8 92 11.500 298
Capanema 6 6 80 13.333 264
Quatipuru 5 5 74 14.800 246
Curuá 10 10 80 8.000 240
Peixe-Boi 5 5 74 14.800 237
Bujaru 5 5 65 13.000 228
Aurora do Pará 5 5 65 13.000 222
Tracuateua 10 10 100 10.000 220
Bagre 10 10 86 8.600 200
Sapucaia 9 9 90 10.000 180
Augusto Corrêa 11 11 90 8.182 167
São João de Pirabas 4 4 48 12.000 157
Juruti 15 15 120 8.000 118
Abel Figueiredo 3 3 36 12.000 108
Breu Branco 3 3 36 12.000 108
Colares 3 3 30 10.000 101
Faro 8 8 56 7.000 94
Terra Santa 2 2 20 10.000 40

Consulte aqui a cotação de Banana no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7