Produção Agrícola de Banana em SE
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Neópolis | 175 | 175 | 4.855 | 27.743 | 12.599 |
| Santana do São Francisco | 83 | 83 | 2.707 | 32.614 | 8.418 |
| Japoatã | 161 | 161 | 2.970 | 18.447 | 7.707 |
| Malhador | 250 | 250 | 2.500 | 10.000 | 7.000 |
| Propriá | 97 | 97 | 1.549 | 15.969 | 4.020 |
| Itaporanga d'Ajuda | 90 | 90 | 1.080 | 12.000 | 2.803 |
| Japaratuba | 80 | 80 | 792 | 9.900 | 2.218 |
| Riachão do Dantas | 102 | 102 | 1.189 | 11.657 | 1.784 |
| Arauá | 70 | 70 | 840 | 12.000 | 1.717 |
| Poço Redondo | 38 | 38 | 570 | 15.000 | 1.653 |
| Santo Amaro das Brotas | 63 | 60 | 584 | 9.733 | 1.635 |
| Estância | 70 | 70 | 840 | 12.000 | 1.588 |
| Moita Bonita | 40 | 40 | 563 | 14.075 | 1.576 |
| Lagarto | 100 | 100 | 1.038 | 10.380 | 1.557 |
| Pacatuba | 26 | 26 | 468 | 18.000 | 1.521 |
| Boquim | 70 | 65 | 715 | 11.000 | 1.351 |
| Itabaianinha | 60 | 60 | 720 | 12.000 | 1.346 |
| Santa Luzia do Itanhy | 60 | 60 | 720 | 12.000 | 1.346 |
| Aquidabã | 30 | 30 | 488 | 16.267 | 1.266 |
| Indiaroba | 50 | 50 | 600 | 12.000 | 1.125 |
| Nossa Senhora do Socorro | 48 | 35 | 343 | 9.800 | 960 |
| Riachuelo | 19 | 19 | 323 | 17.000 | 904 |
| Porto da Folha | 20 | 20 | 300 | 15.000 | 900 |
| Capela | 33 | 33 | 330 | 10.000 | 888 |
| Brejo Grande | 15 | 15 | 240 | 16.000 | 668 |
| São Cristóvão | 25 | 23 | 236 | 10.261 | 661 |
| Canindé de São Francisco | 15 | 15 | 225 | 15.000 | 653 |
| Siriri | 23 | 23 | 230 | 10.000 | 622 |
| Umbaúba | 20 | 20 | 240 | 12.000 | 619 |
| Nossa Senhora das Dores | 21 | 21 | 210 | 10.000 | 588 |
| Carmópolis | 30 | 28 | 224 | 8.000 | 574 |
| Areia Branca | 20 | 20 | 220 | 11.000 | 546 |
| Maruim | 25 | 20 | 190 | 9.500 | 532 |
| Santa Rosa de Lima | 20 | 18 | 175 | 9.722 | 490 |
| Ilha das Flores | 10 | 10 | 188 | 18.800 | 488 |
| Divina Pastora | 18 | 18 | 176 | 9.778 | 451 |
| Muribeca | 8 | 8 | 128 | 16.000 | 371 |
| Itabaiana | 12 | 12 | 143 | 11.917 | 350 |
| Pedrinhas | 11 | 11 | 110 | 10.000 | 285 |
| Amparo de São Francisco | 4 | 4 | 64 | 16.000 | 247 |
| Simão Dias | 8 | 8 | 96 | 12.000 | 239 |
| Cedro de São João | 5 | 5 | 90 | 18.000 | 234 |
| Cristinápolis | 12 | 10 | 120 | 12.000 | 225 |
| Tomar do Geru | 6 | 6 | 72 | 12.000 | 187 |
| Gararu | 4 | 4 | 56 | 14.000 | 157 |
| São Francisco | 3 | 3 | 48 | 16.000 | 125 |
| Canhoba | 3 | 3 | 48 | 16.000 | 125 |
| São Domingos | 5 | 5 | 36 | 7.200 | 68 |
| Rosário do Catete | 2 | 2 | 19 | 9.500 | 53 |
| Telha | 1 | 1 | 18 | 18.000 | 47 |
| Malhada dos Bois | 1 | 1 | 16 | 16.000 | 46 |
Consulte aqui a cotação de Banana no mercado físico