Produção Agrícola de Banana em SP

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Cajati 4.600 4.600 128.800 28.000 270.480
Eldorado 4.700 4.700 108.100 23.000 227.010
Sete Barras 4.200 4.200 104.614 24.908 219.689
Jacupiranga 3.000 3.000 79.668 26.556 167.303
Itanhaém 2.350 2.350 42.300 18.000 148.050
Registro 3.550 3.550 67.670 19.062 142.107
Itariri 2.800 2.800 56.000 20.000 122.753
Juquiá 2.250 2.250 47.700 21.200 100.170
Pariquera-Açu 1.450 1.450 36.250 25.000 76.125
Miracatu 2.500 2.250 45.000 20.000 67.500
Pedro de Toledo 1.250 1.250 25.000 20.000 50.000
Iguape 750 750 18.000 24.000 37.800
Peruíbe 530 530 5.300 10.000 30.459
Arandu 320 320 9.800 30.625 26.852
Paranapanema 200 200 6.115 30.575 16.877
São Bento do Sapucaí 1.000 1.000 7.000 7.000 16.380
Jales 400 400 6.000 15.000 13.793
Riolândia 323 323 5.818 18.012 13.614
Avaré 170 170 4.080 24.000 11.261
Estrela d'Oeste 280 280 4.200 15.000 11.185
Itapetininga 153 153 3.519 23.000 10.205
Auriflama 250 250 3.750 15.000 8.513
Parapuã 120 120 1.800 15.000 8.352
Aguaí 100 100 2.800 28.000 7.840
Cananéia 255 255 3.825 15.000 7.650
Paulínia 88 88 2.441 27.739 7.323
Aparecida d'Oeste 150 150 3.000 20.000 7.311
Ouroeste 250 250 3.142 12.568 6.787
Caraguatatuba 65 65 1.200 18.462 6.600
São João das Duas Pontes 50 50 2.500 50.000 6.310
Santa Fé do Sul 163 163 2.649 16.252 6.298
Leme 48 48 1.728 36.000 6.048
Itaí 120 120 2.160 18.000 5.962
Novo Horizonte 110 110 2.420 22.000 5.639
Socorro 80 80 1.626 20.325 5.587
Serra Azul 200 200 2.696 13.480 5.392
Colina 96 96 2.400 25.000 5.251
Mirandópolis 220 220 1.650 7.500 4.950
Itaporanga 80 80 2.400 30.000 4.784
Palmital 91 91 2.275 25.000 4.565
Brotas 80 80 1.920 24.000 4.416
Três Fronteiras 200 200 1.700 8.500 4.320
Ribeira 100 100 2.500 25.000 4.000
Mogi Mirim 115 115 2.300 20.000 3.981
Joanópolis 43 43 1.075 25.000 3.897
São João da Boa Vista 60 60 1.620 27.000 3.888
Macedônia 200 200 2.000 10.000 3.840
Campinas 72 72 1.872 26.000 3.802
Urânia 60 60 1.800 30.000 3.796
Queiroz 50 50 813 16.260 3.772
Piracicaba 50 50 1.500 30.000 3.750
Adamantina 72 72 1.335 18.542 3.738
General Salgado 100 100 1.600 16.000 3.632
Sumaré 60 60 1.200 20.000 3.600
Osvaldo Cruz 60 60 1.200 20.000 3.360
Ubatuba 110 110 833 7.573 3.332
Iporanga 110 110 1.650 15.000 3.300
Santa Branca 26 26 1.300 50.000 3.250
Itaberá 100 100 1.800 18.000 3.201
Tapiraí 160 160 1.600 10.000 3.200
Irapua 75 75 1.238 16.507 3.033
Ribeirão Preto 60 60 1.500 25.000 2.970
Santo Antônio do Jardim 40 40 1.200 30.000 2.940
Penápolis 100 100 1.300 13.000 2.785
São Sebastião 56 56 448 8.000 2.688
José Bonifácio 50 50 1.000 20.000 2.420
Fernandópolis 120 120 840 7.000 2.399
Pompéia 24 24 720 30.000 2.340
Saltinho 22 22 926 42.091 2.315
Bragança Paulista 35 35 630 18.000 2.308
Irapuru 42 42 807 19.214 2.260
Santa Rita do Passa Quatro 50 50 750 15.000 2.250
Itajobi 30 30 1.050 35.000 2.193
Paulo de Faria 29 29 870 30.000 2.192
Floreal 23 23 920 40.000 2.153
Nova Canaã Paulista 100 100 850 8.500 2.136
Junqueirópolis 50 50 850 17.000 2.125
Angatuba 29 29 725 25.000 2.103
Iperó 40 40 800 20.000 2.080
Espírito Santo do Pinhal 35 35 840 24.000 2.033
Taquaritinga 20 20 880 44.000 2.020
Tiete 31 31 775 25.000 2.015
Cardoso 85 85 854 10.047 1.998
São Paulo 42 42 630 15.000 1.986
Fartura 36 36 720 20.000 1.973
Araçatuba 93 93 1.302 14.000 1.953
Presidente Epitácio 30 30 1.050 35.000 1.838
Patrocínio Paulista 30 30 750 25.000 1.800
Arealva 56 56 784 14.000 1.771
Artur Nogueira 59 59 859 14.559 1.715
Santana da Ponte Pensa 80 80 680 8.500 1.669
Jundiaí 40 40 920 23.000 1.656
São João de Iracema 45 45 720 16.000 1.634
Cruzeiro 40 40 680 17.000 1.598
Botucatu 21 21 570 27.143 1.596
São Miguel Arcanjo 18 18 540 30.000 1.566
Tupi Paulista 20 20 597 29.850 1.552
Cafelândia 15 15 750 50.000 1.500
Tabatinga 30 30 600 20.000 1.478
Itapeva 25 25 875 35.000 1.400
Guzolândia 30 30 600 20.000 1.362
Itapura 50 50 600 12.000 1.362
Pontalinda 36 36 600 16.667 1.356
São Pedro 20 20 535 26.750 1.338
Mariápolis 20 20 475 23.750 1.330
Piquete 40 40 400 10.000 1.300
Itirapuã 32 32 515 16.094 1.288
Guaratinguetá 102 102 1.020 10.000 1.270
Iacri 15 15 270 18.000 1.253
Santa Rita d'Oeste 50 50 500 10.000 1.251
Paraibuna 20 20 500 25.000 1.250
Pacaembu 20 20 444 22.200 1.243
Tanabi 28 28 840 30.000 1.228
Pereira Barreto 30 30 540 18.000 1.226
Júlio Mesquita 60 60 590 9.833 1.224
Taubaté 29 29 520 17.931 1.217
Piraju 15 15 450 30.000 1.215
Monte Aprazível 30 30 510 17.000 1.214
Quadra 15 15 465 31.000 1.209
Sabino 30 30 600 20.000 1.200
Ribeirão Grande 50 50 750 15.000 1.200
São José do Barreiro 26 26 450 17.308 1.188
Cordeirópolis 24 24 530 22.083 1.166
Amparo 10 10 300 30.000 1.165
Álvares Machado 33 33 662 20.061 1.162
Araraquara 35 35 484 13.829 1.105
Marinópolis 28 28 448 16.000 1.100
Vargem 15 15 286 19.067 1.049
Potirendaba 30 30 450 15.000 1.044
Cândido Mota 25 25 500 20.000 1.038
Ilha Solteira 30 30 450 15.000 1.022
Álvares Florence 61 61 427 7.000 999
Jacareí 16 16 480 30.000 960
Tatuí 13 13 361 27.769 939
Areias 20 20 408 20.400 938
Valinhos 16 16 320 20.000 928
Águas de Lindóia 30 30 236 7.867 915
Guaraçaí 13 13 260 20.000 910
Promissão 20 20 400 20.000 900
Bebedouro 20 20 420 21.000 869
Jaguariúna 11 11 220 20.000 848
Redenção da Serra 20 20 360 18.000 842
Rio Claro 15 15 315 21.000 839
Serra Negra 16 16 255 15.938 829
Natividade da Serra 50 50 150 3.000 825
Flórida Paulista 15 15 305 20.333 824
Barretos 21 21 377 17.952 824
Bom Jesus dos Perdões 15 15 270 18.000 807
Itararé 40 40 480 12.000 807
Limeira 20 20 400 20.000 803
Boituva 20 20 300 15.000 780
Bocaina 6 6 150 25.000 750
Porto Feliz 40 40 600 15.000 750
Pindamonhangaba 21 21 317 15.095 742
Tremembé 15 15 310 20.667 725
Pradópolis 15 15 300 20.000 725
Caconde 12 12 246 20.500 713
Araras 23 23 391 17.000 704
Indiana 19 19 325 17.105 683
Cerqueira César 10 10 250 25.000 675
Valentim Gentil 11 11 287 26.091 672
Monte Azul Paulista 13 13 325 25.000 668
Salmourão 12 12 221 18.417 619
Palmeira d'Oeste 30 30 255 8.500 612
São José do Rio Preto 15 15 240 16.000 605
Santa Salete 15 15 253 16.867 594
Indiaporã 80 40 360 9.000 576
Guareí 8 8 200 25.000 570
Tabapuã 14 14 280 20.000 560
Itápolis 10 10 220 22.000 552
Cássia dos Coqueiros 9 9 270 30.000 540
Meridiano 20 20 250 12.500 534
Presidente Venceslau 8 8 300 37.500 525
Caiuá 20 20 300 15.000 525
Cruzália 10 10 250 25.000 519
Nazaré Paulista 9 9 135 15.000 495
Roseira 15 15 150 10.000 488
São José da Bela Vista 16 16 320 20.000 480
Santo Antônio da Alegria 20 20 320 16.000 480
Queluz 12 12 192 16.000 480
Cosmorama 10 10 200 20.000 468
Itatiba 11 11 143 13.000 465
Dirce Reis 10 10 200 20.000 442
Salto Grande 8 8 200 25.000 440
Silveiras 10 10 165 16.500 437
Mococa 10 10 150 15.000 435
Araçoiaba da Serra 5 5 200 40.000 400
Pirapozinho 12 12 177 14.750 396
Itapira 11 11 220 20.000 381
Laranjal Paulista 5 5 180 36.000 378
Barra do Turvo 20 20 180 9.000 378
Engenheiro Coelho 16 16 192 12.000 376
Marília 5 5 125 25.000 359
Casa Branca 6 6 120 20.000 348
Bananal 8 8 136 17.000 340
Águas da Prata 6 6 150 25.000 339
Suzanápolis 12 12 144 12.000 327
Capão Bonito 8 8 200 25.000 320
Regente Feijó 10 10 138 13.800 311
São Luís do Paraitinga 6 6 132 22.000 309
Louveira 4 4 140 35.000 308
Motuca 6 6 133 22.167 303
Pederneiras 8 8 134 16.750 295
Alto Alegre 10 10 130 13.000 293
Nova Odessa 12 12 136 11.333 291
Itapirapuã Paulista 9 9 181 20.111 290
Brodowski 14 14 143 10.214 283
Sagres 5 5 100 20.000 280
Santo Antônio de Posse 8 8 160 20.000 277
Ipaussu 6 6 120 20.000 276
Arapeí 7 7 115 16.429 276
Jardinópolis 8 8 208 26.000 266
Mirassol 4 4 120 30.000 258
Cajuru 5 5 130 26.000 257
Piedade 4 4 128 32.000 256
São Simão 10 10 100 10.000 250
Gália 6 6 90 15.000 245
Boa Esperança do Sul 7 7 107 15.286 244
Altinópolis 5 5 150 30.000 240
Urupês 5 5 125 25.000 239
Getulina 24 24 179 7.458 233
Pilar do Sul 3 3 80 26.667 232
Pinhalzinho 3 3 61 20.333 226
Colômbia 5 5 100 20.000 220
Mongaguá 6 6 72 12.000 216
Santa Cruz da Conceição 7 7 70 10.000 215
Atibaia 3 3 60 20.000 213
Cachoeira Paulista 5 5 85 17.000 213
Florínia 5 5 100 20.000 208
Santa Clara d'Oeste 5 5 83 16.600 204
Cravinhos 5 5 100 20.000 198
Nova Luzitânia 13 13 130 10.000 195
Guarantã 10 10 100 10.000 193
Tapiratiba 25 25 95 3.800 190
Caçapava 4 4 60 15.000 180
Boracéia 7 7 70 10.000 175
Apiaí 3 3 105 35.000 168
Assis 4 4 80 20.000 165
Iracemápolis 4 4 84 21.000 164
Cunha 5 5 50 10.000 163
Guapiaçu 4 4 64 16.000 161
Santo Antônio do Aracanguá 20 20 80 4.000 160
Conchal 4 4 91 22.750 158
Paraguaçu Paulista 5 5 75 15.000 156
Monte Alegre do Sul 2 2 40 20.000 155
Sandovalina 3 3 59 19.667 139
São Pedro do Turvo 3 3 60 20.000 138
Santa Cruz do Rio Pardo 3 3 60 20.000 138
Paraiso 2 2 60 30.000 125
São José dos Campos 2 2 50 25.000 125
Itaóca 6 6 78 13.000 125
Valparaíso 8 8 80 10.000 120
Santo Antônio do Pinhal 5 5 50 10.000 117
Lucélia 2 2 41 20.500 115
Bofete 2 2 40 20.000 112
Francisco Morato 19 19 72 3.789 109
Monte Alto 2 2 44 22.000 102
Conchas 2 2 36 18.000 101
Pedreira 1 1 30 30.000 98
Palmares Paulista 4 4 60 15.000 96
Vinhedo 3 3 45 15.000 95
Jarinu 5 5 50 10.000 90
Adolfo 2 2 36 18.000 85
Ipeúna 2 2 32 16.000 85
Brejo Alegre 4 4 32 8.000 85
Planalto 2 2 50 25.000 79
Nova Campina 2 2 44 22.000 70
Taquarivaí 3 3 42 14.000 67
Pracinha 1 1 22 22.000 62
Tarumã 2 2 30 15.000 62
Ilhabela 2 2 10 5.000 60
São José do Rio Pardo 2 2 20 10.000 58
Flora Rica 1 1 20 20.000 56
Capela do Alto 1 1 20 20.000 52
Narandiba 1 1 22 22.000 51
Ribeirão do Sul 1 1 24 24.000 50
Itu 3 3 45 15.000 50
Dumont 1 1 20 20.000 48
Ribeirão Branco 2 2 29 14.500 46
Caiabu 2 2 25 12.500 45
Cedral 1 1 18 18.000 42
Coroados 1 1 28 28.000 39
São Manuel 1 1 14 14.000 39
Marabá Paulista 1 1 20 20.000 35
Nova Granada 1 1 16 16.000 35
Sud Mennucci 1 1 15 15.000 34
Guapiara 1 1 20 20.000 32
Itupeva 2 2 20 10.000 32
Araçariguama 1 1 15 15.000 30
Santa Cruz da Esperança 1 1 15 15.000 30
Rosana 1 1 15 15.000 26
Lins 1 1 12 12.000 24
Cosmópolis 3 3 11 3.667 22
Piratininga 1 1 10 10.000 21

Consulte aqui a cotação de Banana no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.

2b98f7e1-9590-46d7-af32-2c8a921a53c7