Produção Agrícola de Banana em TO
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dianópolis | 485 | 485 | 5.970 | 12.309 | 19.778 |
| Aguiarnópolis | 259 | 259 | 6.999 | 27.023 | 15.748 |
| Dois Irmãos do Tocantins | 484 | 484 | 3.822 | 7.897 | 9.555 |
| Miracema do Tocantins | 300 | 300 | 2.795 | 9.317 | 6.988 |
| Aparecida do Rio Negro | 100 | 100 | 970 | 9.700 | 3.201 |
| Formoso do Araguaia | 96 | 96 | 723 | 7.531 | 2.289 |
| Abreulândia | 60 | 60 | 773 | 12.883 | 1.933 |
| Xambioá | 71 | 71 | 566 | 7.972 | 1.673 |
| Itaporã do Tocantins | 29 | 29 | 271 | 9.345 | 1.491 |
| Babaçulândia | 54 | 54 | 439 | 8.130 | 1.339 |
| Jaú do Tocantins | 60 | 60 | 336 | 5.600 | 1.320 |
| Fortaleza do Tabocão | 20 | 20 | 240 | 12.000 | 1.200 |
| Porto Nacional | 70 | 70 | 595 | 8.500 | 1.067 |
| Colméia | 35 | 35 | 175 | 5.000 | 1.050 |
| Centenário | 12 | 12 | 144 | 12.000 | 1.008 |
| Peixe | 50 | 50 | 250 | 5.000 | 984 |
| Natividade | 25 | 25 | 234 | 9.360 | 936 |
| São Bento do Tocantins | 41 | 41 | 336 | 8.195 | 840 |
| Taguatinga | 25 | 25 | 207 | 8.280 | 805 |
| Paranã | 55 | 55 | 231 | 4.200 | 800 |
| Goiatins | 40 | 40 | 284 | 7.100 | 788 |
| Arraias | 20 | 20 | 182 | 9.100 | 728 |
| Cariri do Tocantins | 37 | 37 | 185 | 5.000 | 728 |
| Colinas do Tocantins | 16 | 16 | 143 | 8.938 | 715 |
| Pequizeiro | 25 | 25 | 156 | 6.240 | 702 |
| Monte Santo do Tocantins | 25 | 25 | 269 | 10.760 | 673 |
| Riachinho | 34 | 34 | 293 | 8.618 | 659 |
| Itapiratins | 20 | 20 | 146 | 7.300 | 657 |
| Ananás | 37 | 37 | 291 | 7.865 | 655 |
| Dueré | 55 | 55 | 171 | 3.109 | 633 |
| Monte do Carmo | 50 | 50 | 362 | 7.240 | 632 |
| Aliança do Tocantins | 40 | 40 | 160 | 4.000 | 628 |
| Pugmil | 20 | 20 | 196 | 9.800 | 588 |
| Divinópolis do Tocantins | 20 | 20 | 231 | 11.550 | 578 |
| Aurora do Tocantins | 17 | 17 | 151 | 8.882 | 574 |
| Miranorte | 19 | 19 | 222 | 11.684 | 555 |
| Rio Sono | 20 | 20 | 212 | 10.600 | 530 |
| Carrasco Bonito | 30 | 30 | 240 | 8.000 | 528 |
| Juarina | 7 | 7 | 70 | 10.000 | 525 |
| Recursolândia | 25 | 25 | 80 | 3.200 | 520 |
| Luzinópolis | 32 | 32 | 256 | 8.000 | 512 |
| Combinado | 14 | 14 | 125 | 8.929 | 500 |
| Sucupira | 28 | 28 | 126 | 4.500 | 495 |
| Chapada da Natividade | 45 | 45 | 341 | 7.578 | 494 |
| Crixás do Tocantins | 25 | 25 | 125 | 5.000 | 492 |
| Tupiratins | 20 | 20 | 120 | 6.000 | 480 |
| Figueirópolis | 26 | 26 | 117 | 4.500 | 460 |
| Araguaçu | 23 | 23 | 115 | 5.000 | 453 |
| Novo Acordo | 40 | 40 | 254 | 6.350 | 451 |
| Bandeirantes do Tocantins | 10 | 10 | 74 | 7.400 | 444 |
| Barrolândia | 30 | 30 | 177 | 5.900 | 443 |
| Almas | 12 | 12 | 110 | 9.167 | 440 |
| Brasilândia do Tocantins | 10 | 10 | 80 | 8.000 | 440 |
| Gurupi | 22 | 22 | 110 | 5.000 | 433 |
| Conceição do Tocantins | 13 | 13 | 105 | 8.077 | 420 |
| Pedro Afonso | 10 | 10 | 83 | 8.300 | 415 |
| Couto Magalhães | 25 | 25 | 75 | 3.000 | 413 |
| Darcinópolis | 25 | 25 | 183 | 7.320 | 412 |
| Novo Jardim | 12 | 12 | 100 | 8.333 | 400 |
| Novo Alegre | 12 | 12 | 101 | 8.417 | 399 |
| São Valério da Natividade | 20 | 20 | 100 | 5.000 | 393 |
| Porto Alegre do Tocantins | 11 | 11 | 94 | 8.545 | 376 |
| Itacajá | 10 | 10 | 73 | 7.300 | 365 |
| Palmeiras do Tocantins | 20 | 20 | 160 | 8.000 | 360 |
| Alvorada | 20 | 20 | 90 | 4.500 | 353 |
| Ponte Alta do Bom Jesus | 10 | 10 | 85 | 8.500 | 338 |
| Chapada de Areia | 11 | 11 | 112 | 10.182 | 336 |
| Palmas | 14 | 14 | 134 | 9.571 | 335 |
| Talismã | 20 | 20 | 82 | 4.100 | 322 |
| Araguatins | 15 | 7 | 84 | 12.000 | 319 |
| Goianorte | 20 | 20 | 50 | 2.500 | 300 |
| Angico | 11 | 11 | 132 | 12.000 | 297 |
| Nova Olinda | 15 | 15 | 105 | 7.000 | 286 |
| Sandolândia | 15 | 15 | 71 | 4.733 | 279 |
| Lajeado | 17 | 17 | 83 | 4.882 | 274 |
| Pindorama do Tocantins | 20 | 20 | 147 | 7.350 | 262 |
| Santa Maria do Tocantins | 10 | 10 | 75 | 7.500 | 255 |
| São Salvador do Tocantins | 22 | 22 | 68 | 3.091 | 234 |
| Paraíso do Tocantins | 13 | 13 | 92 | 7.077 | 230 |
| Guaraí | 6 | 6 | 45 | 7.500 | 225 |
| Ponte Alta do Tocantins | 17 | 17 | 122 | 7.176 | 225 |
| Aragominas | 10 | 10 | 70 | 7.000 | 214 |
| Bernardo Sayão | 5 | 5 | 38 | 7.600 | 209 |
| Axixá do Tocantins | 10 | 8 | 64 | 8.000 | 205 |
| Nova Rosalândia | 5 | 5 | 49 | 9.800 | 196 |
| Augustinópolis | 11 | 10 | 56 | 5.600 | 196 |
| Cachoeirinha | 7 | 7 | 86 | 12.286 | 189 |
| Cristalândia | 5 | 5 | 53 | 10.600 | 186 |
| Santa Terezinha do Tocantins | 10 | 10 | 80 | 8.000 | 180 |
| Filadélfia | 8 | 8 | 61 | 7.625 | 168 |
| Araguaína | 8 | 8 | 51 | 6.375 | 165 |
| Nazare | 8 | 8 | 72 | 9.000 | 162 |
| Esperantina | 13 | 13 | 73 | 5.615 | 161 |
| Bom Jesus do Tocantins | 10 | 10 | 60 | 6.000 | 150 |
| Palmeirante | 5 | 5 | 52 | 10.400 | 142 |
| Sampaio | 9 | 9 | 86 | 9.556 | 129 |
| Taipas do Tocantins | 10 | 10 | 83 | 8.300 | 125 |
| Piraquê | 6 | 6 | 43 | 7.167 | 119 |
| Tocantínia | 14 | 14 | 45 | 3.214 | 113 |
| Maurilândia do Tocantins | 7 | 6 | 48 | 8.000 | 108 |
| Wanderlândia | 5 | 5 | 37 | 7.400 | 106 |
| Sítio Novo do Tocantins | 3 | 3 | 30 | 10.000 | 105 |
| Lavandeira | 3 | 3 | 27 | 9.000 | 105 |
| Campos Lindos | 5 | 5 | 38 | 7.600 | 105 |
| Marianópolis do Tocantins | 4 | 4 | 41 | 10.250 | 103 |
| Praia Norte | 6 | 6 | 27 | 4.500 | 97 |
| Brejinho de Nazaré | 6 | 6 | 63 | 10.500 | 86 |
| Pau D'Arco | 5 | 5 | 35 | 7.000 | 86 |
| Rio da Conceição | 7 | 7 | 58 | 8.286 | 85 |
| Ipueiras | 7 | 7 | 51 | 7.286 | 85 |
| Lagoa da Confusão | 12 | 12 | 17 | 1.417 | 85 |
| Itaguatins | 5 | 3 | 24 | 8.000 | 84 |
| Palmeirópolis | 5 | 5 | 20 | 4.000 | 76 |
| São Miguel do Tocantins | 4 | 4 | 16 | 4.000 | 56 |
| Barra do Ouro | 3 | 3 | 23 | 7.667 | 51 |
| Arapoema | 2 | 2 | 12 | 6.000 | 48 |
| Silvanópolis | 3 | 3 | 22 | 7.333 | 41 |
| Mateiros | 3 | 3 | 22 | 7.333 | 40 |
| Santa Tereza do Tocantins | 2 | 2 | 16 | 8.000 | 30 |
| São Sebastião do Tocantins | 2 | 1 | 8 | 8.000 | 28 |
| Santa Rosa do Tocantins | 2 | 2 | 15 | 7.500 | 27 |
| Buriti do Tocantins | 3 | 2 | 8 | 4.000 | 27 |
| Oliveira de Fátima | 1 | 1 | 8 | 8.000 | 14 |
| Fatima | 1 | 1 | 7 | 7.000 | 12 |
| Lagoa do Tocantins | 1 | 1 | 7 | 7.000 | 12 |
| São Félix do Tocantins | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 4 |
Consulte aqui a cotação de Banana no mercado físico