Produção Agrícola de Batata em AL
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taquarana | 480 | 480 | 5.625 | 11.719 | 13.609 |
| Arapiraca | 250 | 250 | 2.725 | 10.900 | 6.066 |
| Limoeiro de Anadia | 240 | 240 | 2.640 | 11.000 | 5.280 |
| Feira Grande | 250 | 190 | 1.862 | 9.800 | 4.469 |
| Santana do Mundaú | 200 | 200 | 1.840 | 9.200 | 3.539 |
| São Sebastião | 140 | 140 | 1.479 | 10.564 | 3.291 |
| Palmeira dos Índios | 150 | 150 | 1.463 | 9.753 | 2.926 |
| Junqueiro | 100 | 100 | 1.203 | 12.030 | 2.887 |
| União dos Palmares | 150 | 150 | 1.283 | 8.553 | 2.309 |
| Ibateguara | 135 | 135 | 1.040 | 7.704 | 2.080 |
| Murici | 100 | 100 | 945 | 9.450 | 2.079 |
| Boca da Mata | 70 | 70 | 690 | 9.857 | 2.070 |
| Viçosa | 120 | 120 | 1.013 | 8.442 | 2.026 |
| Joaquim Gomes | 160 | 120 | 900 | 7.500 | 1.980 |
| São José da Laje | 90 | 90 | 750 | 8.333 | 1.575 |
| Quebrangulo | 80 | 80 | 704 | 8.800 | 1.535 |
| Tanque d'Arca | 45 | 45 | 498 | 11.067 | 1.494 |
| Cajueiro | 90 | 90 | 725 | 8.056 | 1.450 |
| Paripueira | 46 | 46 | 438 | 9.522 | 1.183 |
| Chã Preta | 70 | 70 | 583 | 8.329 | 1.166 |
| Campo Alegre | 60 | 60 | 570 | 9.500 | 1.140 |
| Capela | 70 | 70 | 565 | 8.071 | 1.130 |
| Flexeiras | 40 | 40 | 405 | 10.125 | 891 |
| Matriz de Camaragibe | 30 | 30 | 287 | 9.567 | 861 |
| Paulo Jacinto | 50 | 50 | 425 | 8.500 | 850 |
| São Luís do Quitunde | 30 | 30 | 270 | 9.000 | 810 |
| Atalaia | 50 | 50 | 383 | 7.660 | 766 |
| Pindoba | 35 | 35 | 286 | 8.171 | 758 |
| Maragogi | 30 | 30 | 258 | 8.600 | 645 |
| Marechal Deodoro | 28 | 28 | 266 | 9.500 | 625 |
| Maribondo | 37 | 37 | 311 | 8.405 | 622 |
| Pariconha | 34 | 34 | 322 | 9.471 | 620 |
| Teotônio Vilela | 20 | 20 | 246 | 12.300 | 615 |
| Porto Calvo | 20 | 20 | 250 | 12.500 | 600 |
| Anadia | 22 | 22 | 210 | 9.545 | 525 |
| Novo Lino | 20 | 20 | 250 | 12.500 | 500 |
| Coruripe | 10 | 10 | 120 | 12.000 | 480 |
| Branquinha | 30 | 30 | 240 | 8.000 | 480 |
| São Miguel dos Campos | 19 | 19 | 190 | 10.000 | 475 |
| Lagoa da Canoa | 20 | 20 | 220 | 11.000 | 474 |
| Campestre | 18 | 18 | 166 | 9.222 | 415 |
| Igreja Nova | 17 | 17 | 177 | 10.412 | 394 |
| Olho d'Água das Flores | 9 | 9 | 100 | 11.111 | 350 |
| Jundiá | 16 | 16 | 140 | 8.750 | 350 |
| Girau do Ponciano | 17 | 17 | 172 | 10.118 | 349 |
| São José da Tapera | 18 | 18 | 180 | 10.000 | 339 |
| Belém | 20 | 20 | 124 | 6.200 | 336 |
| Traipu | 12 | 12 | 135 | 11.250 | 311 |
| Coité do Nóia | 13 | 13 | 133 | 10.231 | 299 |
| Jacuípe | 15 | 15 | 135 | 9.000 | 297 |
| Passo de Camaragibe | 15 | 15 | 126 | 8.400 | 277 |
| Campo Grande | 13 | 13 | 121 | 9.308 | 273 |
| Colônia Leopoldina | 12 | 12 | 120 | 10.000 | 264 |
| Japaratinga | 10 | 10 | 88 | 8.800 | 264 |
| Rio Largo | 13 | 13 | 104 | 8.000 | 260 |
| Água Branca | 10 | 10 | 120 | 12.000 | 228 |
| Canapi | 9 | 9 | 86 | 9.556 | 215 |
| Penedo | 10 | 10 | 93 | 9.300 | 207 |
| São Miguel dos Milagres | 10 | 10 | 90 | 9.000 | 207 |
| Pão de Açúcar | 5 | 5 | 65 | 13.000 | 195 |
| Porto Real do Colégio | 6 | 6 | 75 | 12.500 | 167 |
| Olho d'Água Grande | 7 | 7 | 72 | 10.286 | 160 |
| Jequiá da Praia | 5 | 5 | 49 | 9.800 | 147 |
| São Brás | 7 | 7 | 65 | 9.286 | 145 |
| Feliz Deserto | 6 | 6 | 62 | 10.333 | 138 |
| Porto de Pedras | 5 | 5 | 45 | 9.000 | 135 |
| Roteiro | 5 | 5 | 46 | 9.200 | 120 |
| Mar Vermelho | 8 | 8 | 58 | 7.250 | 116 |
| Piaçabuçu | 5 | 5 | 47 | 9.400 | 105 |
| Santa Luzia do Norte | 6 | 6 | 50 | 8.333 | 100 |
| Igaci | 4 | 4 | 44 | 11.000 | 88 |
| Inhapi | 3 | 3 | 36 | 12.000 | 84 |
| Cacimbinhas | 2 | 2 | 22 | 11.000 | 60 |
| Pilar | 4 | 4 | 32 | 8.000 | 58 |
| Belo Monte | 2 | 2 | 26 | 13.000 | 54 |
| Messias | 2 | 2 | 20 | 10.000 | 50 |
| Batalha | 2 | 2 | 16 | 8.000 | 48 |
| Delmiro Gouveia | 2 | 2 | 24 | 12.000 | 47 |
| Senador Rui Palmeira | 1 | 1 | 10 | 10.000 | 31 |
| Santana do Ipanema | 1 | 1 | 10 | 10.000 | 30 |
| Maravilha | 1 | 1 | 8 | 8.000 | 24 |
| Carneiros | 1 | 1 | 8 | 8.000 | 20 |
| Monteirópolis | 1 | 1 | 4 | 4.000 | 12 |
Consulte aqui a cotação de Batata no mercado físico