Produção Agrícola de Feijão em AC
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Feijão (em grão)
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Sena Madureira | 650 | 650 | 367 | 565 | 1.931 |
Brasiléia | 550 | 550 | 220 | 400 | 1.386 |
Xapuri | 400 | 400 | 200 | 500 | 1.200 |
Rio Branco | 270 | 270 | 135 | 500 | 878 |
Marechal Thaumaturgo | 350 | 350 | 195 | 557 | 816 |
Mâncio Lima | 280 | 280 | 168 | 600 | 806 |
Cruzeiro do Sul | 320 | 320 | 171 | 534 | 794 |
Bujari | 250 | 250 | 113 | 452 | 735 |
Rodrigues Alves | 300 | 300 | 152 | 507 | 681 |
Assis Brasil | 210 | 210 | 84 | 400 | 546 |
Acrelândia | 250 | 250 | 88 | 352 | 546 |
Manoel Urbano | 180 | 180 | 90 | 500 | 504 |
Epitaciolândia | 185 | 185 | 83 | 449 | 498 |
Tarauacá | 158 | 158 | 85 | 538 | 476 |
Feijó | 137 | 137 | 73 | 533 | 402 |
Porto Walter | 180 | 180 | 105 | 583 | 393 |
Porto Acre | 100 | 100 | 55 | 550 | 358 |
Capixaba | 140 | 140 | 56 | 400 | 347 |
Senador Guiomard | 100 | 100 | 50 | 500 | 200 |
Santa Rosa do Purus | 42 | 42 | 25 | 595 | 166 |
Plácido de Castro | 60 | 60 | 27 | 450 | 162 |
Jordão | 27 | 27 | 14 | 519 | 76 |
Feijão (em grão) - 2ª safra
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Mâncio Lima | 280 | 280 | 168 | 600 | - |
Santa Rosa do Purus | 42 | 42 | 25 | 595 | - |
Porto Walter | 180 | 180 | 105 | 583 | - |
Sena Madureira | 650 | 650 | 367 | 565 | - |
Marechal Thaumaturgo | 350 | 350 | 195 | 557 | - |
Porto Acre | 100 | 100 | 55 | 550 | - |
Tarauacá | 158 | 158 | 85 | 538 | - |
Cruzeiro do Sul | 320 | 320 | 171 | 534 | - |
Feijó | 137 | 137 | 73 | 533 | - |
Jordão | 27 | 27 | 14 | 519 | - |
Rodrigues Alves | 300 | 300 | 152 | 507 | - |
Rio Branco | 270 | 270 | 135 | 500 | - |
Xapuri | 400 | 400 | 200 | 500 | - |
Senador Guiomard | 100 | 100 | 50 | 500 | - |
Manoel Urbano | 180 | 180 | 90 | 500 | - |
Bujari | 250 | 250 | 113 | 452 | - |
Plácido de Castro | 60 | 60 | 27 | 450 | - |
Epitaciolândia | 185 | 185 | 83 | 449 | - |
Capixaba | 140 | 140 | 56 | 400 | - |
Brasiléia | 550 | 550 | 220 | 400 | - |
Assis Brasil | 210 | 210 | 84 | 400 | - |
Acrelândia | 250 | 250 | 88 | 352 | - |
Consulte aqui a cotação de Feijão no mercado físico