Produção Agrícola de Feijão em BA

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Feijão (em grão)

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
São Desidério 11.515 11.515 20.034 1.740 73.766
Barreiras 10.490 10.490 17.623 1.680 59.178
Formosa do Rio Preto 11.797 11.797 21.235 1.800 43.319
Luís Eduardo Magalhães 6.800 6.800 10.195 1.499 40.342
Riachão das Neves 5.500 5.500 6.973 1.268 17.990
Correntina 3.290 3.267 4.112 1.259 14.486
Serra do Ramalho 6.526 6.526 4.252 652 14.433
Jaborandi 2.806 2.800 3.775 1.348 13.307
Barra do Choça 1.851 1.851 3.932 2.124 12.976
Euclides da Cunha 4.800 4.000 3.076 769 11.314
Adustina 3.000 3.000 2.400 800 9.960
Cocos 1.830 1.830 2.212 1.209 8.944
Monte Santo 9.050 9.050 2.303 254 8.298
Baianópolis 2.000 2.000 2.040 1.020 7.220
Mucugê 1.048 1.048 1.446 1.380 6.744
Ibicoara 1.300 1.300 2.000 1.538 6.222
Malhada 1.500 1.500 1.200 800 6.000
Macaubas 4.317 4.317 1.295 300 5.085
Uauá 3.770 3.770 1.165 309 4.283
Barra da Estiva 1.000 1.000 1.208 1.208 4.228
Campo Alegre de Lourdes 3.684 3.684 995 270 4.170
Santa Maria da Vitória 1.414 1.399 898 642 4.160
Cicero Dantas 2.080 2.080 1.040 500 3.975
Jeremoabo 3.000 3.000 900 300 3.960
Sátiro Dias 2.000 2.000 1.093 547 3.830
Cristópolis 1.378 1.378 1.058 768 3.252
Mundo Novo 1.468 1.468 881 600 3.193
Tucano 2.000 2.000 1.240 620 3.100
Livramento de Nossa Senhora 1.620 1.620 790 488 2.873
Inhambupe 866 866 727 839 2.736
Crisópolis 1.304 1.304 704 540 2.579
Santana 448 395 639 1.618 2.548
Cansanção 10.200 10.200 745 73 2.483
Quijingue 10.015 10.015 612 61 2.237
Paramirim 2.100 2.100 516 246 1.962
Sítio do Quinto 1.254 1.254 602 480 1.904
Sítio do Mato 1.019 1.019 550 540 1.870
Cabaceiras do Paraguaçu 700 700 500 714 1.846
Pilão Arcado 2.770 2.770 582 210 1.798
Fátima 1.100 1.100 440 400 1.760
São Felix do Coribe 421 411 530 1.290 1.704
Rio Real 610 610 545 893 1.624
Remanso 1.597 1.597 431 270 1.600
Irará 2.390 2.390 430 180 1.586
Pedro Alexandre 1.390 1.390 409 294 1.580
Tapiramutá 804 804 338 420 1.559
Palmas de Monte Alto 1.600 1.600 384 240 1.536
Ituaçu 1.150 1.150 450 391 1.528
Paratinga 1.685 1.685 444 264 1.501
Vitória da Conquista 1.222 1.222 440 360 1.498
Santo Estêvão 3.450 3.450 351 102 1.435
Belo Campo 500 500 290 580 1.413
Souto Soares 630 630 396 629 1.373
Feira de Santana 5.200 5.200 420 81 1.373
Juazeiro 1.262 1.262 261 207 1.353
Sento Sé 991 991 322 325 1.339
Miguel Calmon 877 875 305 349 1.332
Buritirama 830 830 548 660 1.314
Mortugaba 900 900 324 360 1.296
Lapão 442 442 398 900 1.284
América Dourada 686 686 412 601 1.250
Piatã 346 346 415 1.199 1.247
Santa Rita de Cássia 1.600 1.600 555 347 1.244
Guanambi 2.225 2.225 306 138 1.224
Canarana 500 500 390 780 1.223
Urandi 1.200 1.200 288 240 1.210
Olindina 1.210 1.210 315 260 1.194
Campo Formoso 3.510 3.510 390 111 1.176
Andaraí 515 515 245 476 1.172
Jacaraci 1.000 1.000 238 238 1.139
Ribeira do Amparo 2.227 2.227 334 150 1.128
Planalto 1.376 978 382 391 1.125
Banzaê 1.200 1.200 240 200 1.116
Governador Mangabeira 230 230 240 1.043 1.086
Piritiba 267 267 336 1.258 1.079
Bonito 424 424 331 781 1.042
Riacho de Santana 2.037 2.037 306 150 1.040
Curaçá 1.063 1.063 251 236 1.035
Bom Jesus da Lapa 1.450 1.450 305 210 1.031
Ribeira do Pombal 700 700 280 400 1.000
Pindaí 1.800 1.800 250 139 1.000
Botuporã 1.303 1.303 274 210 996
Casa Nova 1.134 1.134 231 204 984
Rio do Pires 699 699 294 421 977
Coronel João Sá 800 800 244 305 964
Jaguarari 1.720 1.720 266 155 942
Carinhanha 900 900 234 260 936
Érico Cardoso 502 502 271 540 913
Lamarão 1.800 900 162 180 907
Ipecaetá 2.838 2.838 255 90 888
Baixa Grande 2.600 2.600 156 60 863
Ipirá 1.696 1.696 254 150 860
São Gonçalo dos Campos 500 500 211 422 843
Cafarnaum 328 328 216 659 838
Tanque Novo 922 922 249 270 811
Caturama 837 837 251 300 799
Morpará 710 710 200 282 772
Mairi 2.030 2.030 122 60 772
Sebastião Laranjeiras 600 600 180 300 758
Ourolândia 988 720 154 214 746
Nova Soure 2.000 2.000 161 81 733
Novo Horizonte 218 218 171 784 730
Dom Basílio 327 327 196 599 729
Cotegipe 515 515 185 359 718
Mansidão 623 623 262 421 685
Quixabeira 894 814 131 161 680
Malhada de Pedras 1.200 1.200 203 169 670
Ibiassucê 900 900 160 178 667
Muritiba 200 200 120 600 650
Itapicuru 951 951 200 210 649
Presidente Dutra 223 223 174 780 642
Feira da Mata 300 300 234 780 641
Apora 365 365 219 600 627
Novo Triunfo 600 600 150 250 623
Jacobina 1.462 731 181 248 613
Caetité 1.000 1.000 200 200 612
Água Fria 1.798 1.798 201 112 585
Ponto Novo 800 800 155 194 580
Tanhaçu 1.000 1.000 180 180 570
Iraquara 125 125 97 776 566
São Gabriel 230 230 148 643 566
Matina 850 850 155 182 566
Iuiú 400 400 120 300 559
Coribe 310 308 138 448 558
Boquira 1.250 1.250 138 110 552
Candiba 1.000 1.000 140 140 550
Macajuba 480 480 130 271 546
Rafael Jambeiro 1.520 1.520 137 90 544
Tremedal 970 970 189 195 539
Teofilândia 1.313 143 67 469 534
Angical 329 329 138 419 527
Guaratinga 202 202 208 1.030 513
Abaré 1.300 870 116 133 509
Licínio de Almeida 480 480 104 217 502
Abaíra 140 140 121 864 484
Andorinha 1.000 1.000 132 132 480
Itiúba 1.866 1.866 132 71 470
Condeuba 666 666 160 240 467
Uibaí 160 160 115 719 452
Antas 440 440 88 200 440
Mulungu do Morro 206 206 136 660 438
Serra Preta 791 791 119 150 426
Presidente Jânio Quadros 1.000 1.000 119 119 416
Igaporã 460 460 83 180 415
Aracatu 1.485 1.485 134 90 415
Barra do Mendes 135 135 97 719 411
Nova Redenção 420 420 84 200 406
Tanquinho 1.940 1.940 116 60 406
Canápolis 365 335 115 343 403
Várzea da Roça 904 904 81 90 391
Wanderley 180 180 116 644 384
Jucuruçu 150 150 102 680 376
Canudos 1.500 1.500 108 72 372
Brotas de Macaúbas 434 434 182 419 371
Central 731 731 126 172 369
Santanópolis 800 800 124 155 367
Esplanada 362 362 130 359 359
Alagoinhas 70 70 88 1.257 354
Barro Alto 145 145 97 669 351
Mirangaba 700 350 84 240 351
Maracás 202 202 73 361 349
Itambé 336 336 91 271 348
Bom Jesus da Serra 655 328 82 250 344
Coração de Maria 800 800 106 133 343
Umburanas 601 550 66 120 337
Itaguaçu da Bahia 210 210 113 538 326
Tabocas do Brejo Velho 188 188 90 479 325
Seabra 563 563 65 115 322
Caraíbas 679 679 102 150 317
Rio de Contas 270 270 113 419 316
Ibotirama 371 371 111 299 306
Nova Canaã 222 222 99 446 304
Lençóis 300 300 76 253 303
Boa Nova 150 150 79 527 298
Morro do Chapéu 250 170 82 482 295
Paripiranga 70 70 70 1.000 291
Oliveira dos Brejinhos 850 850 130 153 286
Caldeirão Grande 230 210 57 271 285
Catolândia 182 182 76 418 280
Ruy Barbosa 220 220 79 359 280
Iaçu 166 166 70 422 279
Prado 110 110 75 682 277
Cruz das Almas 170 170 109 641 276
Caculé 600 600 72 120 274
Ibicuí 96 96 85 885 263
Ribeirão do Largo 270 270 92 341 258
Aramari 110 110 75 682 254
Xique-Xique 288 288 86 299 254
Mata de São João 88 88 63 716 252
Várzea do Poço 800 800 63 79 251
Mucuri 55 55 84 1.527 245
Filadélfia 1.598 1.598 77 48 245
Encruzilhada 1.145 1.145 120 105 244
Itaberaba 300 300 81 270 243
Poções 560 260 80 308 240
Saúde 304 291 51 175 240
Anagé 700 700 83 119 239
Alcobaça 97 97 64 660 235
Anguera 612 612 55 90 235
Laje 100 100 60 600 231
Jussiape 86 86 72 837 229
Senhor do Bonfim 1.500 1.500 66 44 228
Pindobaçu 850 500 71 142 226
Muquém de São Francisco 525 525 110 210 225
Palmeiras 187 187 35 187 224
Entre Rios 48 48 66 1.375 221
Conceição do Almeida 95 95 77 811 220
Capim Grosso 210 170 55 324 218
Acajutiba 114 114 89 781 216
Iguaí 200 140 68 486 216
Santa Bárbara 1.000 1.000 56 56 213
Chorrochó 180 180 65 361 211
Ilhéus 63 63 57 905 210
Itaeté 196 196 59 301 207
Conceição da Feira 54 54 52 963 203
Cândido Sales 400 400 50 125 200
Caravelas 80 80 54 675 199
Jaguaquara 93 93 50 538 196
Presidente Tancredo Neves 73 73 46 630 188
Boa Vista do Tupim 268 268 56 209 187
Manoel Vitorino 125 125 45 360 186
Piripá 400 400 65 163 184
Conceição do Coité 2.800 1.000 40 40 180
Serrinha 1.550 200 30 150 174
Itamaraju 70 70 47 671 173
Maetinga 315 315 47 149 168
Serra Dourada 210 210 61 290 165
Barrocas 1.016 216 31 144 161
Cachoeira 80 80 41 513 158
Ouriçangas 104 104 44 423 155
Sobradinho 154 154 36 234 151
Gentio do Ouro 212 212 50 236 150
Brumado 1.746 1.746 52 30 148
Glória 225 225 42 187 146
Eunápolis 74 74 44 595 144
Barra 483 483 72 149 137
Queimadas 891 446 27 61 134
Santo Antônio de Jesus 49 49 44 898 130
João Dourado 45 45 38 844 130
Boninal 500 500 26 52 130
Várzea Nova 258 258 39 151 128
Elísio Medrado 71 71 47 662 125
Brejões 80 80 34 425 121
Jussara 80 80 34 425 118
Itaquara 46 46 39 848 117
Caém 180 175 26 149 117
Santa Teresinha 91 91 37 407 115
Wagner 57 57 34 596 114
Ubaíra 65 65 35 538 113
Pintadas 333 333 30 90 110
Guajeru 380 380 33 87 109
Candeal 414 414 31 75 109
Irecê 45 45 30 667 108
Santa Brígida 1.235 618 37 60 104
Coaraci 20 20 23 1.150 103
Aiquara 85 85 30 353 102
Nova Viçosa 25 25 30 1.200 100
Capela do Alto Alegre 467 467 28 60 98
Utinga 60 60 29 483 97
Valença 40 40 25 625 96
Heliópolis 100 100 20 200 96
Castro Alves 55 55 40 727 94
Amargosa 40 40 31 775 92
Santo Amaro 34 34 37 1.088 90
Serrolândia 170 170 23 135 88
Sapeaçu 64 64 30 469 87
Jitaúna 125 125 24 192 87
Mutuípe 30 30 20 667 80
Maragogipe 20 20 16 800 77
Aracas 31 31 23 742 77
Jandaíra 40 40 26 650 74
Dário Meira 40 40 24 600 74
Antônio Gonçalves 390 390 18 46 74
Antônio Cardoso 831 831 25 30 72
Pedrão 50 50 23 460 71
Ibititá 100 100 20 200 71
Nova Fátima 327 327 20 61 70
Teixeira de Freitas 27 27 28 1.037 69
Cravolândia 18 18 14 778 65
Itanhém 31 31 24 774 65
Cardeal da Silva 22 22 17 773 64
Nordestina 920 165 14 85 62
Rio do Antônio 850 850 26 31 62
Jiquiriçá 20 20 16 800 60
Amélia Rodrigues 17 17 19 1.118 57
Lafaiete Coutinho 190 176 16 91 57
Cordeiros 234 234 19 81 56
Ibipeba 100 100 18 180 53
Gavião 252 252 15 60 53
Santa Inês 28 28 12 429 52
Itamari 22 22 15 682 50
Una 15 15 15 1.000 49
Catu 17 17 13 765 49
Camaçari 20 20 11 550 49
Maiquinique 15 15 14 933 46
Ibipitanga 130 130 23 177 46
Almadina 21 21 16 762 45
Belmonte 20 20 12 600 45
Araci 1.120 39 9 231 45
Apuarema 19 19 13 684 44
Irajuba 31 31 13 419 44
Dom Macedo Costa 20 20 15 750 43
São José do Jacuípe 59 59 10 169 42
Caetanos 500 250 15 60 42
Macururé 83 40 12 300 41
Cipó 112 112 13 116 41
Camamu 20 20 8 400 39
Jaguaripe 10 10 14 1.400 37
Conceição do Jacuípe 20 20 10 500 34
Taperoá 20 20 10 500 34
Biritinga 822 98 7 71 34
Itagi 10 9 8 889 33
Mirante 60 60 9 150 33
São Felix 10 10 8 800 32
Itapebi 14 14 10 714 30
Potiraguá 11 11 9 818 29
Itiruçu 18 9 7 778 28
São Felipe 25 25 10 400 26
Ibiquera 23 23 7 304 26
Caatiba 10 10 7 700 25
Itabela 10 10 7 700 24
Macarani 10 10 7 700 24
Itatim 114 114 10 88 24
Itapitanga 6 6 7 1.167 23
São Sebastião do Passé 10 10 10 1.000 23
Ibitiara 294 294 9 31 23
Medeiros Neto 6 6 8 1.333 22
Igrapiúna 10 10 4 400 20
Marcionílio Souza 29 29 6 207 20
Itarantim 5 5 5 1.000 19
Conde 13 13 6 462 17
Lagoa Real 220 220 8 36 17
Varzedo 8 8 5 625 16
Saubara 8 8 6 750 15
Lajedinho 10 10 4 400 14
Lajedo do Tabocal 11 11 4 364 14
Contendas do Sincorá 20 20 5 250 14
Lajedão 3 3 4 1.333 12
Nilo Peçanha 4 4 2 500 12
Nova Itarana 26 13 3 231 12
Brejolândia 82 12 2 167 12
Planaltino 8 8 3 375 11
Jequié 21 21 3 143 11
Santa Cruz da Vitória 4 4 3 750 10
Itagimirim 5 5 3 600 10
Itapetinga 5 5 3 600 9
Ibirapuã 5 5 3 600 9
Paulo Afonso 760 36 2 56 9
Terra Nova 4 4 3 750 8
Itanagra 3 3 2 667 8
Piraí do Norte 7 7 2 286 8
Ipupiara 550 12 2 167 8
Aratuípe 2 2 2 1.000 7
Pojuca 3 3 2 667 7
Itororó 4 4 2 500 7
Milagres 8 8 2 250 6
Santaluz 1.200 80 1 13 6
Ituberá 10 10 4 400 5
Simões Filho 2 2 1 500 4
Dias d'Ávila 3 3 1 333 4
Ichu 80 80 1 13 4
São Domingos 380 - - - -
Retirolândia 350 - - - -
Valente 200 - - - -
Iramaia 402 - - - -

Feijão (em grão) - 1ª safra

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Barra do Choça 840 840 1.755 2.089 -
Formosa do Rio Preto 11.797 11.797 21.235 1.800 -
Mucuri 30 30 54 1.800 -
São Desidério 11.500 11.500 20.010 1.740 -
Barreiras 10.490 10.490 17.623 1.680 -
Ibicoara 1.300 1.300 2.000 1.538 -
Luís Eduardo Magalhães 6.800 6.800 10.195 1.499 -
Barra da Estiva 600 600 864 1.440 -
Jaguaripe 10 10 14 1.400 -
Mucugê 1.048 1.048 1.446 1.380 -
Jaborandi 2.806 2.800 3.775 1.348 -
Lajedão 3 3 4 1.333 -
Medeiros Neto 6 6 8 1.333 -
São Felix do Coribe 421 411 530 1.290 -
Riachão das Neves 5.500 5.500 6.973 1.268 -
Correntina 3.290 3.267 4.112 1.259 -
Piritiba 112 112 141 1.259 -
Alagoinhas 20 20 25 1.250 -
Várzea da Roça 4 4 5 1.250 -
Cocos 1.830 1.830 2.212 1.209 -
Nova Viçosa 25 25 30 1.200 -
Piatã 346 346 415 1.199 -
Itapitanga 6 6 7 1.167 -
Coaraci 20 20 23 1.150 -
Amélia Rodrigues 17 17 19 1.118 -
Santo Amaro 34 34 37 1.088 -
Teixeira de Freitas 27 27 28 1.037 -
Guaratinga 202 202 208 1.030 -
Baianópolis 2.000 2.000 2.040 1.020 -
São Sebastião do Passé 10 10 10 1.000 -
Una 15 15 15 1.000 -
Itarantim 5 5 5 1.000 -
Aratuípe 2 2 2 1.000 -
Maiquinique 15 15 14 933 -
Ilhéus 63 63 57 905 -
Lapão 442 442 398 900 -
Santo Antônio de Jesus 49 49 44 898 -
Abaíra 140 140 121 864 -
Itaquara 46 46 39 848 -
João Dourado 45 45 38 844 -
Ibicuí 50 50 42 840 -
Jussiape 86 86 72 837 -
Potiraguá 11 11 9 818 -
Jiquiriçá 20 20 16 800 -
Itagi 5 5 4 800 -
Malhada 1.500 1.500 1.200 800 -
Novo Horizonte 218 218 171 784 -
Canarana 500 500 390 780 -
Presidente Dutra 223 223 174 780 -
Cravolândia 18 18 14 778 -
Itiruçu 18 9 7 778 -
Iraquara 125 125 97 776 -
Itanhém 31 31 24 774 -
Cristópolis 1.378 1.378 1.058 768 -
Almadina 21 21 16 762 -
Santa Cruz da Vitória 4 4 3 750 -
Saubara 8 8 6 750 -
Terra Nova 4 4 3 750 -
Uibaí 160 160 115 719 -
Barra do Mendes 135 135 97 719 -
Itapebi 14 14 10 714 -
Dom Macedo Costa 10 10 7 700 -
Caatiba 10 10 7 700 -
Itabela 10 10 7 700 -
Macarani 10 10 7 700 -
Apuarema 19 19 13 684 -
Prado 110 110 75 682 -
Jucuruçu 150 150 102 680 -
Caravelas 80 80 54 675 -
Itamaraju 70 70 47 671 -
Barro Alto 145 145 97 669 -
Castro Alves 15 15 10 667 -
Irecê 45 45 30 667 -
Mutuípe 30 30 20 667 -
Aracas 15 15 10 667 -
Elísio Medrado 71 71 47 662 -
Alcobaça 97 97 64 660 -
Buritirama 830 830 548 660 -
Mulungu do Morro 206 206 136 660 -
Cafarnaum 328 328 216 659 -
Wanderley 180 180 116 644 -
São Gabriel 230 230 148 643 -
Santa Maria da Vitória 1.414 1.399 898 642 -
Conceição do Almeida 30 30 19 633 -
Presidente Tancredo Neves 73 73 46 630 -
Souto Soares 630 630 396 629 -
Varzedo 8 8 5 625 -
Valença 40 40 25 625 -
América Dourada 686 686 412 601 -
Cruz das Almas 60 60 36 600 -
Dário Meira 40 40 24 600 -
Amargosa 20 20 12 600 -
Itapetinga 5 5 3 600 -
Ibirapuã 5 5 3 600 -
Itagimirim 5 5 3 600 -
Laje 100 100 60 600 -
Belmonte 20 20 12 600 -
Dom Basílio 327 327 196 599 -
Wagner 57 57 34 596 -
Eunápolis 74 74 44 595 -
Belo Campo 500 500 290 580 -
Feira da Mata 170 170 92 541 -
Sítio do Mato 1.019 1.019 550 540 -
Érico Cardoso 502 502 271 540 -
Ubaíra 65 65 35 538 -
Itaguaçu da Bahia 210 210 113 538 -
Jaguaquara 93 93 50 538 -
Biritinga 12 8 4 500 -
Simões Filho 2 2 1 500 -
Taperoá 20 20 10 500 -
Itororó 4 4 2 500 -
Nilo Peçanha 4 4 2 500 -
Iguaí 100 70 34 486 -
Livramento de Nossa Senhora 1.550 1.550 744 480 -
Tabocas do Brejo Velho 188 188 90 479 -
Andaraí 115 115 53 461 -
Morro do Chapéu 150 100 45 450 -
Coribe 310 308 138 448 -
Barrocas 16 16 7 438 -
Boa Nova 90 90 39 433 -
Miguel Calmon 520 518 223 431 -
Santa Inês 28 28 12 429 -
Brejões 80 80 34 425 -
Jussara 80 80 34 425 -
Iaçu 166 166 70 422 -
Rio do Pires 699 699 294 421 -
Mansidão 623 623 262 421 -
Brotas de Macaúbas 434 434 182 419 -
Angical 329 329 138 419 -
Rio de Contas 270 270 113 419 -
Irajuba 31 31 13 419 -
Catolândia 182 182 76 418 -
Camamu 20 20 8 400 -
São Felipe 10 10 4 400 -
Ituberá 10 10 4 400 -
Igrapiúna 10 10 4 400 -
Lajedinho 10 10 4 400 -
Aramari 50 50 20 400 -
Ituaçu 1.150 1.150 450 391 -
Contendas do Sincorá 8 8 3 375 -
Planaltino 8 8 3 375 -
Lajedo do Tabocal 11 11 4 364 -
Chorrochó 180 180 65 361 -
Jacobina 776 388 140 361 -
Maracás 202 202 73 361 -
Ponto Novo 400 400 144 360 -
Vitória da Conquista 1.222 1.222 440 360 -
Nova Canaã 114 114 41 360 -
Mortugaba 900 900 324 360 -
Manoel Vitorino 125 125 45 360 -
Cotegipe 515 515 185 359 -
Ruy Barbosa 220 220 79 359 -
Santa Rita de Cássia 1.600 1.600 555 347 -
Canápolis 365 335 115 343 -
Ribeirão do Largo 270 270 92 341 -
Capim Grosso 100 80 27 338 -
Sapeaçu 30 30 10 333 -
Santana 250 200 66 330 -
Sento Sé 991 991 322 325 -
Ibiquera 23 23 7 304 -
Itaeté 196 196 59 301 -
Caturama 837 837 251 300 -
Iuiú 400 400 120 300 -
Sebastião Laranjeiras 600 600 180 300 -
Serra do Ramalho 2.840 2.840 852 300 -
Macururé 83 40 12 300 -
Lençóis 120 120 36 300 -
Macaubas 4.317 4.317 1.295 300 -
Xique-Xique 288 288 86 299 -
Ibotirama 371 371 111 299 -
Serra Dourada 210 210 61 290 -
Piraí do Norte 7 7 2 286 -
Morpará 710 710 200 282 -
Caldeirão Grande 230 210 57 271 -
Itambé 336 336 91 271 -
Macajuba 480 480 130 271 -
Campo Alegre de Lourdes 3.684 3.684 995 270 -
Remanso 1.597 1.597 431 270 -
Tanque Novo 922 922 249 270 -
Itaberaba 300 300 81 270 -
Paratinga 1.685 1.685 444 264 -
Carinhanha 900 900 234 260 -
Planalto 910 652 167 256 -
Poções 500 200 51 255 -
Bom Jesus da Serra 655 328 82 250 -
Santa Teresinha 8 8 2 250 -
Milagres 8 8 2 250 -
Paramirim 2.100 2.100 516 246 -
Condeuba 666 666 160 240 -
Aiquara 50 50 12 240 -
Urandi 1.200 1.200 288 240 -
Jitaúna 25 25 6 240 -
Ourolândia 584 400 96 240 -
Palmas de Monte Alto 1.600 1.600 384 240 -
Mirangaba 400 250 60 240 -
Jacaraci 1.000 1.000 238 238 -
Gentio do Ouro 212 212 50 236 -
Curaçá 1.063 1.063 251 236 -
Sobradinho 154 154 36 234 -
Nova Itarana 26 13 3 231 -
Licínio de Almeida 480 480 104 217 -
Bom Jesus da Lapa 1.450 1.450 305 210 -
Botuporã 1.303 1.303 274 210 -
Pilão Arcado 2.770 2.770 582 210 -
Itapicuru 951 951 200 210 -
Muquém de São Francisco 525 525 110 210 -
Boa Vista do Tupim 268 268 56 209 -
Pindobaçu 300 300 62 207 -
Juazeiro 1.262 1.262 261 207 -
Marcionílio Souza 29 29 6 207 -
Casa Nova 1.134 1.134 231 204 -
Caetité 1.000 1.000 200 200 -
Ibititá 100 100 20 200 -
Nova Redenção 420 420 84 200 -
Araci 30 30 6 200 -
Tremedal 970 970 189 195 -
Palmeiras 187 187 35 187 -
Matina 850 850 155 182 -
Ibipeba 100 100 18 180 -
Quixabeira 294 294 53 180 -
Tanhaçu 1.000 1.000 180 180 -
Igaporã 460 460 83 180 -
Ibiassucê 900 900 160 178 -
Ibipitanga 130 130 23 177 -
Central 731 731 126 172 -
Campo Formoso 2.100 2.100 356 170 -
São José do Jacuípe 59 59 10 169 -
Malhada de Pedras 1.200 1.200 203 169 -
Brejolândia 82 12 2 167 -
Ipupiara 550 12 2 167 -
Piripá 400 400 65 163 -
Saúde 203 190 30 158 -
Santanópolis 800 800 124 155 -
Oliveira dos Brejinhos 850 850 130 153 -
Caém 130 125 19 152 -
Várzea Nova 258 258 39 151 -
Caraíbas 679 679 102 150 -
Riacho de Santana 2.037 2.037 306 150 -
Mirante 60 60 9 150 -
Maetinga 315 315 47 149 -
Barra 483 483 72 149 -
Jequié 21 21 3 143 -
Candiba 1.000 1.000 140 140 -
Andorinha 100 100 14 140 -
Pindaí 1.800 1.800 250 139 -
Guanambi 2.225 2.225 306 138 -
Abaré 1.300 870 116 133 -
Lafaiete Coutinho 29 15 2 133 -
Jaguarari 890 890 117 131 -
Serrolândia 100 100 13 130 -
Antônio Gonçalves 100 100 13 130 -
Cândido Sales 400 400 50 125 -
Caculé 600 600 72 120 -
Umburanas 601 550 66 120 -
Anagé 700 700 83 119 -
Presidente Jânio Quadros 1.000 1.000 119 119 -
Seabra 563 563 65 115 -
Boquira 1.250 1.250 138 110 -
Encruzilhada 1.145 1.145 120 105 -
Itiúba 936 936 92 98 -
Filadélfia 450 450 41 91 -
Aracatu 1.485 1.485 134 90 -
Guajeru 380 380 33 87 -
Senhor do Bonfim 500 500 42 84 -
Várzea do Poço 400 400 33 83 -
Cordeiros 234 234 19 81 -
Teofilândia 13 13 1 77 -
Caetanos 500 250 15 60 -
Santa Bárbara 1.000 1.000 56 56 -
Boninal 500 500 26 52 -
Serrinha 20 20 1 50 -
Lagoa Real 220 220 8 36 -
Rio do Antônio 850 850 26 31 -
Ibitiara 294 294 9 31 -
Brumado 1.746 1.746 52 30 -
Iramaia 212 - - - -

Feijão (em grão) - 2ª safra

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Santana 198 195 573 2.938 -
Barra do Choça 1.011 1.011 2.177 2.153 -
São Desidério 15 15 24 1.600 -
Entre Rios 48 48 66 1.375 -
Alagoinhas 50 50 63 1.260 -
Piritiba 155 155 195 1.258 -
Mucuri 25 25 30 1.200 -
Feira da Mata 130 130 142 1.092 -
Governador Mangabeira 230 230 240 1.043 -
Serra do Ramalho 2.200 2.200 2.200 1.000 -
Itagi 5 4 4 1.000 -
Paripiranga 70 70 70 1.000 -
Conceição da Feira 54 54 52 963 -
Amargosa 20 20 19 950 -
Ibicuí 46 46 43 935 -
Aramari 60 60 55 917 -
Rio Real 610 610 545 893 -
Conceição do Almeida 65 65 58 892 -
Inhambupe 866 866 727 839 -
Aracas 16 16 13 813 -
Dom Macedo Costa 10 10 8 800 -
Adustina 3.000 3.000 2.400 800 -
São Felix 10 10 8 800 -
Maragogipe 20 20 16 800 -
Acajutiba 114 114 89 781 -
Bonito 424 424 331 781 -
Cardeal da Silva 22 22 17 773 -
Euclides da Cunha 4.800 4.000 3.076 769 -
Catu 17 17 13 765 -
Castro Alves 40 40 30 750 -
Mata de São João 88 88 63 716 -
Cabaceiras do Paraguaçu 700 700 500 714 -
Itamari 22 22 15 682 -
Boa Nova 60 60 40 667 -
Pojuca 3 3 2 667 -
Itanagra 3 3 2 667 -
Cruz das Almas 110 110 73 664 -
Planalto 466 326 215 660 -
Livramento de Nossa Senhora 70 70 46 657 -
Jandaíra 40 40 26 650 -
Tucano 2.000 2.000 1.240 620 -
Mundo Novo 1.468 1.468 881 600 -
Muritiba 200 200 120 600 -
Apora 365 365 219 600 -
Sapeaçu 34 34 20 588 -
Camaçari 20 20 11 550 -
Sátiro Dias 2.000 2.000 1.093 547 -
Crisópolis 1.304 1.304 704 540 -
Nova Canaã 108 108 58 537 -
Morro do Chapéu 100 70 37 529 -
Aiquara 35 35 18 514 -
Cachoeira 80 80 41 513 -
Teofilândia 1.300 130 66 508 -
Cicero Dantas 2.080 2.080 1.040 500 -
Conceição do Jacuípe 20 20 10 500 -
Iguaí 100 70 34 486 -
Poções 60 60 29 483 -
Utinga 60 60 29 483 -
Andaraí 400 400 192 480 -
Sítio do Quinto 1.254 1.254 602 480 -
Conde 13 13 6 462 -
Pedrão 50 50 23 460 -
Ouriçangas 104 104 44 423 -
Santa Teresinha 83 83 35 422 -
São Gonçalo dos Campos 500 500 211 422 -
Tapiramutá 804 804 338 420 -
Fátima 1.100 1.100 440 400 -
São Felipe 15 15 6 400 -
Ribeira do Pombal 700 700 280 400 -
Esplanada 362 362 130 359 -
Dias d'Ávila 3 3 1 333 -
Araci 1.090 9 3 333 -
Capim Grosso 110 90 28 311 -
Uauá 3.770 3.770 1.165 309 -
Coronel João Sá 800 800 244 305 -
Jeremoabo 3.000 3.000 900 300 -
Pedro Alexandre 1.390 1.390 409 294 -
