Produção Agrícola de Feijão em PI

Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE

Feijão (em grão)

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Baixa Grande do Ribeiro 5.210 5.210 5.380 1.033 26.900
Pio IX 10.000 10.000 3.600 360 16.200
Caldeirão Grande do Piauí 1.800 1.764 1.817 1.030 8.120
Fronteiras 2.800 2.800 1.260 450 7.560
Luís Correia 3.760 3.760 1.207 321 6.518
Santa Filomena 2.017 2.017 1.467 727 6.015
Uruçuí 2.200 2.200 1.100 500 4.950
Cocal 5.820 5.820 931 160 4.655
Geminiano 2.530 2.530 911 360 4.518
Gilbués 2.000 2.000 800 400 4.160
Alagoinha do Piauí 3.600 3.600 864 240 4.026
Bom Jesus 1.200 1.200 747 623 3.989
Picos 1.700 1.700 816 480 3.835
Avelino Lopes 1.250 1.250 625 500 3.771
Bom Princípio do Piauí 1.930 1.930 695 360 3.475
Pimenteiras 2.525 2.525 812 322 3.398
Dom Expedito Lopes 1.386 1.386 582 420 3.395
Pedro II 2.060 2.060 824 400 3.296
Oeiras 2.550 2.550 612 240 3.140
Francisco Santos 1.700 1.700 612 360 3.060
Piripiri 1.485 1.485 609 410 3.045
Caracol 2.660 2.660 718 270 2.953
Monsenhor Hipólito 3.600 3.600 648 180 2.754
Curimatá 1.100 1.100 440 400 2.552
Assunção do Piauí 2.570 2.570 584 227 2.484
Piracuruca 1.100 1.100 440 400 2.420
Monte Alegre do Piauí 1.250 1.250 366 293 2.038
Buriti dos Lopes 927 927 397 428 1.985
Floriano 1.200 1.200 432 360 1.944
Santa Luz 500 500 343 686 1.921
Murici dos Portelas 605 605 330 545 1.815
São Julião 1.750 1.750 420 240 1.725
Lagoa do Sítio 1.800 1.800 324 180 1.719
Redenção do Gurguéia 490 490 339 692 1.702
Inhuma 2.700 2.700 340 126 1.673
Cocal dos Alves 970 970 330 340 1.650
Castelo do Piauí 1.470 1.470 355 241 1.633
São José do Piauí 2.700 2.700 340 126 1.603
Padre Marcos 1.230 1.000 495 495 1.584
Guaribas 1.050 1.050 378 360 1.569
Campo Maior 963 963 318 330 1.550
Tamboril do Piauí 550 550 330 600 1.485
São Miguel do Tapuio 2.525 2.525 330 131 1.485
Barras 520 520 208 400 1.456
Corrente 660 660 264 400 1.452
Miguel Alves 980 980 256 261 1.400
Buriti dos Montes 1.110 1.110 291 262 1.397
Parnaguá 600 600 240 400 1.392
Jaicós 1.600 1.360 404 297 1.371
Cristino Castro 440 440 230 523 1.334
Bela Vista do Piauí 810 810 260 321 1.300
Ribeiro Gonçalves 740 740 258 349 1.294
União 1.060 1.060 299 282 1.256
Santo Antônio de Lisboa 1.500 1.500 270 180 1.242
Itaueira 750 750 270 360 1.215
Acauã 1.200 800 238 298 1.190
Canavieira 380 380 274 721 1.185
Alto Longá 1.000 1.000 280 280 1.176
Canto do Buriti 3.500 3.500 280 80 1.134
José de Freitas 710 710 274 386 1.123
Júlio Borges 500 500 200 400 1.120
Amarante 800 800 240 300 1.056
Pavussu 630 630 227 360 1.052
São Raimundo Nonato 2.093 1.779 256 144 1.046
Morro Cabeça no Tempo 432 432 173 400 969
Várzea Branca 1.280 1.280 230 180 955
Santana do Piauí 900 900 225 250 945
Queimada Nova 1.200 770 162 210 842
Altos 696 696 213 306 831
Jurema 982 884 186 210 768
Joaquim Pires 410 410 145 354 747
Ipiranga do Piauí 688 688 133 193 745
Aroeiras do Itaim 300 300 126 420 735
São Francisco do Piauí 590 590 177 300 726
São João da Fronteira 580 580 145 250 725
Cristalândia do Piauí 297 297 132 444 722
Simplício Mendes 640 640 128 200 704
Batalha 968 968 136 140 694
Campo Grande do Piauí 1.000 1.000 180 180 687
Alvorada do Gurguéia 150 150 120 800 684
Simões 350 340 204 600 680
Sigefredo Pacheco 1.306 1.306 130 100 673
São Pedro do Piauí 452 452 140 310 672
Bocaina 800 800 144 180 653
Domingos Mourão 950 950 128 135 640
Sebastião Leal 272 272 163 599 635
Landri Sales 230 230 150 652 632
Wall Ferraz 700 500 135 270 626
Cajueiro da Praia 770 770 123 160 615
Francisco Ayres 220 220 158 718 612
Betânia do Piauí 1.300 900 184 204 583
Bonfim do Piauí 1.226 981 142 145 583
Teresina 620 620 153 247 581
Vera Mendes 650 650 117 180 575
São José do Divino 400 400 120 300 570
Alegrete do Piauí 200 200 108 540 569
Itainópolis 2.600 2.600 124 48 562
Barreiras do Piauí 250 250 100 400 550
Nossa Senhora de Nazaré 368 368 110 299 550
Parnaíba 195 195 104 533 545
Lagoa do Barro do Piauí 1.350 1.350 122 90 525
Lagoa de São Francisco 580 580 99 171 515
Jerumenha 230 230 138 600 511
São João da Canabrava 1.850 1.850 111 60 511
Beneditinos 500 500 130 260 507
Caridade do Piauí 250 175 104 594 505
Campinas do Piauí 750 750 90 120 495
São Gonçalo do Gurguéia 187 187 83 444 490
Bertolínia 250 250 135 540 488
Flores do Piauí 300 300 108 360 486
Esperantina 307 307 96 313 485
Eliseu Martins 200 200 82 410 484
Fartura do Piauí 698 663 119 179 481
Capitão de Campos 500 500 100 200 480
Caraúbas do Piauí 303 303 95 314 475
Coivaras 227 227 115 507 472
São Braz do Piauí 1.360 1.088 114 105 469
Currais 164 164 93 567 465
Madeiro 225 219 89 406 454
Regeneração 310 310 92 297 451
Santa Rosa do Piauí 350 350 89 254 445
Milton Brandão 1.100 1.100 88 80 440
Riacho Frio 139 139 83 597 432
São João do Piauí 780 780 94 121 432
Luzilândia 241 237 86 363 430
Dom Inocêncio 1.140 970 105 108 428
Anísio de Abreu 629 566 102 180 423
Novo Oriente do Piauí 150 150 75 500 420
São Lourenço do Piauí 855 727 102 140 417
Guadalupe 160 160 115 719 403
Palmeirais 295 295 91 308 400
Arraial 140 140 101 721 399
Isaías Coelho 1.120 1.120 67 60 397
Colônia do Piauí 854 854 91 107 389
Lagoa Alegre 230 230 96 417 384
Dirceu Arcoverde 824 783 94 120 379
Francisco Macedo 480 288 114 396 366
Antônio Almeida 175 175 79 451 356
Barro Duro 130 130 72 554 353
Marcos Parente 145 145 73 503 344
Palmeira do Piauí 130 130 58 446 339
Pau d'Arco do Piauí 205 205 82 400 336
Joca Marques 170 170 63 371 315
São Francisco de Assis do Piauí 885 885 80 90 312
Sebastião Barros 144 144 58 403 307
Tanque do Piauí 163 163 65 399 306
São João do Arraial 167 167 51 305 301
Novo Santo Antônio 300 300 59 197 292
Conceição do Canindé 500 500 60 120 288
Matias Olímpio 213 213 53 249 277
Vila Nova do Piauí 350 350 63 180 272
Brasileira 450 450 54 120 270
Elesbão Veloso 250 250 50 200 260
São João da Varjota 502 502 59 118 260
Curral Novo do Piauí 500 250 74 296 247
Morro do Chapéu do Piauí 160 160 48 300 245
Boa Hora 110 110 41 373 242
Campo Largo do Piauí 115 96 40 417 240
Brejo do Piauí 400 400 48 120 240
Paquetá 800 800 40 50 240
Paes Landim 380 380 61 161 238
Cabeceiras do Piauí 130 130 39 300 234
São Luis do Piauí 400 400 48 120 232
Caxingó 115 115 44 383 229
Monsenhor Gil 240 240 55 229 226
Nova Santa Rita 450 450 43 96 224
Santa Cruz do Piauí 650 650 39 60 215
Jardim do Mulato 110 110 44 400 207
Belém do Piauí 1.200 600 54 90 207
Demerval Lobão 155 155 49 316 196
São João da Serra 250 250 38 152 192
Coronel José Dias 1.050 735 46 63 189
Jatobá do Piauí 411 411 37 90 185
Floresta do Piauí 270 270 34 126 176
Juazeiro do Piauí 700 700 31 44 169
Valença do Piauí 363 363 35 96 166
Sussuapara 100 100 34 340 165
Miguel Leão 88 88 39 443 164
Nazaria 153 153 42 275 164
Nossa Senhora dos Remédios 93 93 31 333 155
Boqueirão do Piauí 332 332 33 99 155
Marcolândia 70 69 35 507 149
Rio Grande do Piauí 100 100 30 300 143
Ribeira do Piauí 235 235 30 128 143
Porto 69 69 25 362 140
Porto Alegre do Piauí 80 80 29 363 131
Campo Alegre do Fidalgo 850 850 34 40 129
Paulistana 400 120 22 183 128
Olho D'Água do Piauí 70 70 28 400 126
Nazaré do Piauí 70 70 28 400 126
Santo Inácio do Piauí 200 200 25 125 123
Ilha Grande 35 35 22 629 121
São Miguel do Fidalgo 184 184 25 136 118
Manoel Emídio 120 120 18 150 104
Jacobina do Piauí 280 84 20 238 102
Cajazeiras do Piauí 125 125 19 152 101
Socorro do Piauí 473 473 25 53 100
Pedro Laurentino 250 250 23 92 99
Lagoa do Piauí 98 98 23 235 92
Santo Antônio dos Milagres 89 89 18 202 90
Capitão Gervásio Oliveira 320 320 26 81 88
Passagem Franca do Piauí 45 45 17 378 82
Massapê do Piauí 780 234 23 98 81
Água Branca 70 70 16 229 80
Agricolândia 75 75 15 200 74
São José do Peixe 50 50 20 400 73
Curralinhos 62 62 18 290 72
Angical do Piauí 75 75 15 200 71
São Félix do Piauí 70 70 14 200 71
Lagoinha do Piauí 78 78 15 192 71
Hugo Napoleão 55 55 16 291 67
Cocal de Telha 163 163 14 86 66
Pajeú do Piauí 380 380 15 39 65
São Gonçalo do Piauí 30 30 11 367 52
Santa Cruz dos Milagres 50 50 10 200 50
Colônia do Gurguéia 15 15 8 533 44
Prata do Piauí 35 35 7 200 38
Patos do Piauí 720 72 9 125 37
São Miguel da Baixa Grande 35 35 7 200 32
Aroazes 40 40 6 150 31
Várzea Grande 15 15 4 267 20
Francinópolis 43 43 4 93 19
João Costa 62 62 4 65 18
Barra D'Alcântara 21 21 2 95 9

Feijão (em grão) - 1ª safra

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Baixa Grande do Ribeiro 5.210 5.210 5.380 1.033 -
Caldeirão Grande do Piauí 1.800 1.764 1.817 1.030 -
Redenção do Gurguéia 340 340 249 732 -
Santa Filomena 2.017 2.017 1.467 727 -
Arraial 140 140 101 721 -
Canavieira 380 380 274 721 -
Guadalupe 160 160 115 719 -
Francisco Ayres 220 220 158 718 -
Landri Sales 230 230 150 652 -
Currais 110 110 66 600 -
Jerumenha 230 230 138 600 -
Simões 350 340 204 600 -
Tamboril do Piauí 550 550 330 600 -
Alvorada do Gurguéia 80 80 48 600 -
Sebastião Leal 272 272 163 599 -
Riacho Frio 139 139 83 597 -
Caridade do Piauí 250 175 104 594 -
Santa Luz 200 200 112 560 -
Bertolínia 250 250 135 540 -
Alegrete do Piauí 200 200 108 540 -
Colônia do Gurguéia 15 15 8 533 -
Cristino Castro 420 420 218 519 -
Marcolândia 70 69 35 507 -
Marcos Parente 145 145 73 503 -
Avelino Lopes 1.250 1.250 625 500 -
Coivaras 210 210 105 500 -
Bom Jesus 800 800 400 500 -
Uruçuí 2.200 2.200 1.100 500 -
Novo Oriente do Piauí 150 150 75 500 -
Padre Marcos 1.230 1.000 495 495 -
Picos 1.700 1.700 816 480 -
Antônio Almeida 175 175 79 451 -
Fronteiras 2.800 2.800 1.260 450 -
Cristalândia do Piauí 297 297 132 444 -
São Gonçalo do Gurguéia 187 187 83 444 -
Miguel Leão 88 88 39 443 -
Dom Expedito Lopes 1.386 1.386 582 420 -
Aroeiras do Itaim 300 300 126 420 -
Sebastião Barros 144 144 58 403 -
Curimatá 1.100 1.100 440 400 -
Ilha Grande 15 15 6 400 -
Morro Cabeça no Tempo 432 432 173 400 -
Gilbués 2.000 2.000 800 400 -
Corrente 660 660 264 400 -
Barro Duro 80 80 32 400 -
Barreiras do Piauí 250 250 100 400 -
Jardim do Mulato 110 110 44 400 -
Júlio Borges 500 500 200 400 -
Olho D'Água do Piauí 70 70 28 400 -
Murici dos Portelas 385 385 154 400 -
Piripiri 1.460 1.460 584 400 -
Piracuruca 1.100 1.100 440 400 -
Pedro II 2.060 2.060 824 400 -
Parnaguá 600 600 240 400 -
Palmeira do Piauí 100 100 40 400 -
Nazaré do Piauí 70 70 28 400 -
São José do Peixe 50 50 20 400 -
Pau d'Arco do Piauí 205 205 82 400 -
Tanque do Piauí 163 163 65 399 -
Francisco Macedo 480 288 114 396 -
Caxingó 115 115 44 383 -
Eliseu Martins 150 150 56 373 -
Parnaíba 162 162 60 370 -
Porto Alegre do Piauí 80 80 29 363 -
Guaribas 1.050 1.050 378 360 -
Geminiano 2.530 2.530 911 360 -
Floriano 1.200 1.200 432 360 -
Flores do Piauí 300 300 108 360 -
Itaueira 750 750 270 360 -
Francisco Santos 1.700 1.700 612 360 -
Bom Princípio do Piauí 1.930 1.930 695 360 -
Pavussu 630 630 227 360 -
Pio IX 10.000 10.000 3.600 360 -
Lagoa Alegre 170 170 60 353 -
Buriti dos Lopes 685 685 233 340 -
Cocal dos Alves 970 970 330 340 -
Sussuapara 100 100 34 340 -
Campo Maior 963 963 318 330 -
Ribeiro Gonçalves 690 690 223 323 -
Bela Vista do Piauí 810 810 260 321 -
Luís Correia 3.750 3.750 1.200 320 -
Pimenteiras 2.500 2.500 788 315 -
Caraúbas do Piauí 303 303 95 314 -
Campo Largo do Piauí 65 46 14 304 -
São João do Arraial 165 165 50 303 -
Luzilândia 166 162 49 302 -
Esperantina 302 302 91 301 -
Demerval Lobão 130 130 39 300 -
José de Freitas 560 560 168 300 -
Joaquim Pires 300 300 90 300 -
Barras 300 300 90 300 -
Amarante 800 800 240 300 -
São José do Divino 400 400 120 300 -
Boa Hora 70 70 21 300 -
Morro do Chapéu do Piauí 160 160 48 300 -
Joca Marques 110 110 33 300 -
Nossa Senhora dos Remédios 80 80 24 300 -
São Gonçalo do Piauí 20 20 6 300 -
São Francisco do Piauí 590 590 177 300 -
Rio Grande do Piauí 100 100 30 300 -
Nossa Senhora de Nazaré 368 368 110 299 -
Acauã 1.200 800 238 298 -
Madeiro 110 104 31 298 -
Jaicós 1.600 1.360 404 297 -
Regeneração 310 310 92 297 -
Curral Novo do Piauí 500 250 74 296 -
São Pedro do Piauí 422 422 125 296 -
Monte Alegre do Piauí 1.250 1.250 366 293 -
Hugo Napoleão 55 55 16 291 -
Porto 45 45 13 289 -
Alto Longá 1.000 1.000 280 280 -
Caracol 2.660 2.660 718 270 -
Wall Ferraz 700 500 135 270 -
Palmeirais 230 230 62 270 -
Várzea Grande 15 15 4 267 -
Buriti dos Montes 1.110 1.110 291 262 -
Santa Rosa do Piauí 350 350 89 254 -
Altos 540 540 135 250 -
Santana do Piauí 900 900 225 250 -
São João da Fronteira 580 580 145 250 -
Castelo do Piauí 1.470 1.470 355 241 -
Oeiras 2.550 2.550 612 240 -
São Julião 1.750 1.750 420 240 -
Alagoinha do Piauí 3.600 3.600 864 240 -
Jacobina do Piauí 280 84 20 238 -
Assunção do Piauí 2.570 2.570 584 227 -
União 900 900 203 226 -
Teresina 570 570 128 225 -
Matias Olímpio 185 185 39 211 -
Jurema 982 884 186 210 -
Queimada Nova 1.200 770 162 210 -
Nazaria 127 127 26 205 -
Lagoa do Piauí 83 83 17 205 -
Monsenhor Gil 210 210 43 205 -
Betânia do Piauí 1.300 900 184 204 -
Santo Antônio dos Milagres 89 89 18 202 -
Beneditinos 400 400 80 200 -
Elesbão Veloso 250 250 50 200 -
Angical do Piauí 75 75 15 200 -
Água Branca 60 60 12 200 -
Agricolândia 75 75 15 200 -
Capitão de Campos 500 500 100 200 -
Santa Cruz dos Milagres 50 50 10 200 -
Passagem Franca do Piauí 25 25 5 200 -
Simplício Mendes 640 640 128 200 -
São Miguel da Baixa Grande 35 35 7 200 -
Miguel Alves 780 780 156 200 -
Prata do Piauí 35 35 7 200 -
São Félix do Piauí 70 70 14 200 -
Novo Santo Antônio 300 300 59 197 -
Ipiranga do Piauí 688 688 133 193 -
Lagoinha do Piauí 78 78 15 192 -
Paulistana 400 120 22 183 -
Campo Grande do Piauí 1.000 1.000 180 180 -
Várzea Branca 1.280 1.280 230 180 -
Anísio de Abreu 629 566 102 180 -
Bocaina 800 800 144 180 -
Lagoa do Sítio 1.800 1.800 324 180 -
Vila Nova do Piauí 350 350 63 180 -
Vera Mendes 650 650 117 180 -
Monsenhor Hipólito 3.600 3.600 648 180 -
Santo Antônio de Lisboa 1.500 1.500 270 180 -
Fartura do Piauí 698 663 119 179 -
Curralinhos 40 40 7 175 -
Lagoa de São Francisco 580 580 99 171 -
Paes Landim 380 380 61 161 -
Cocal 5.820 5.820 931 160 -
Cajueiro da Praia 770 770 123 160 -
Cajazeiras do Piauí 125 125 19 152 -
São João da Serra 250 250 38 152 -
Manoel Emídio 120 120 18 150 -
Aroazes 40 40 6 150 -
Cabeceiras do Piauí 75 75 11 147 -
Bonfim do Piauí 1.226 981 142 145 -
São Raimundo Nonato 2.093 1.779 256 144 -
São Lourenço do Piauí 855 727 102 140 -
São Miguel do Fidalgo 184 184 25 136 -
Domingos Mourão 950 950 128 135 -
São Miguel do Tapuio 2.525 2.525 330 131 -
Ribeira do Piauí 235 235 30 128 -
Inhuma 2.700 2.700 340 126 -
Floresta do Piauí 270 270 34 126 -
São José do Piauí 2.700 2.700 340 126 -
Patos do Piauí 720 72 9 125 -
Santo Inácio do Piauí 200 200 25 125 -
São João do Piauí 780 780 94 121 -
Conceição do Canindé 500 500 60 120 -
Brasileira 450 450 54 120 -
Campinas do Piauí 750 750 90 120 -
Batalha 900 900 108 120 -
Dirceu Arcoverde 824 783 94 120 -
São Luis do Piauí 400 400 48 120 -
Brejo do Piauí 400 400 48 120 -
São João da Varjota 502 502 59 118 -
Dom Inocêncio 1.140 970 105 108 -
Colônia do Piauí 854 854 91 107 -
São Braz do Piauí 1.360 1.088 114 105 -
Sigefredo Pacheco 1.306 1.306 130 100 -
Boqueirão do Piauí 332 332 33 99 -
Massapê do Piauí 780 234 23 98 -
Nova Santa Rita 450 450 43 96 -
Barra D'Alcântara 21 21 2 95 -
Francinópolis 43 43 4 93 -
Pedro Laurentino 250 250 23 92 -
Lagoa do Barro do Piauí 1.350 1.350 122 90 -
Belém do Piauí 1.200 600 54 90 -
Jatobá do Piauí 411 411 37 90 -
São Francisco de Assis do Piauí 885 885 80 90 -
Cocal de Telha 163 163 14 86 -
Capitão Gervásio Oliveira 320 320 26 81 -
Canto do Buriti 3.500 3.500 280 80 -
Milton Brandão 1.100 1.100 88 80 -
Valença do Piauí 350 350 28 80 -
João Costa 62 62 4 65 -
Coronel José Dias 1.050 735 46 63 -
São João da Canabrava 1.850 1.850 111 60 -
Isaías Coelho 1.120 1.120 67 60 -
Santa Cruz do Piauí 650 650 39 60 -
Socorro do Piauí 473 473 25 53 -
Paquetá 800 800 40 50 -
Itainópolis 2.600 2.600 124 48 -
Juazeiro do Piauí 700 700 31 44 -
Campo Alegre do Fidalgo 850 850 34 40 -
Pajeú do Piauí 380 380 15 39 -

Feijão (em grão) - 2ª safra

Cidade Área Plantada (ha) Área Colhida (ha) Qtde Produzida (ton) Rendimento Médio (Kg/ha) Valor da Produção (Mil Reais)
Parnaíba 33 33 44 1.333 -
Alvorada do Gurguéia 70 70 72 1.029 -
Esperantina 5 5 5 1.000 -
Piripiri 25 25 25 1.000 -
Pimenteiras 25 25 24 960 -
Bom Jesus 400 400 347 868 -
Ilha Grande 20 20 16 800 -
Barro Duro 50 50 40 800 -
Murici dos Portelas 220 220 176 800 -
Santa Luz 300 300 231 770 -
José de Freitas 150 150 106 707 -
Luís Correia 10 10 7 700 -
Ribeiro Gonçalves 50 50 35 700 -
Buriti dos Lopes 242 242 164 678 -
Nazaria 26 26 16 615 -
Cristino Castro 20 20 12 600 -
Passagem Franca do Piauí 20 20 12 600 -
Lagoa Alegre 60 60 36 600 -
União 160 160 96 600 -
Palmeira do Piauí 30 30 18 600 -
Redenção do Gurguéia 150 150 90 600 -
Coivaras 17 17 10 588 -
Valença do Piauí 13 13 7 538 -
Nossa Senhora dos Remédios 13 13 7 538 -
Barras 220 220 118 536 -
Campo Largo do Piauí 50 50 26 520 -
Eliseu Martins 50 50 26 520 -
Cabeceiras do Piauí 55 55 28 509 -
Madeiro 115 115 58 504 -
Beneditinos 100 100 50 500 -
Currais 54 54 27 500 -
Joaquim Pires 110 110 55 500 -
São João do Arraial 2 2 1 500 -
Altos 156 156 78 500 -
Boa Hora 40 40 20 500 -
Teresina 50 50 25 500 -
Matias Olímpio 28 28 14 500 -
Curralinhos 22 22 11 500 -
Joca Marques 60 60 30 500 -
Porto 24 24 12 500 -
Miguel Alves 200 200 100 500 -
São Pedro do Piauí 30 30 15 500 -
São Gonçalo do Piauí 10 10 5 500 -
Luzilândia 75 75 37 493 -
Palmeirais 65 65 29 446 -
Batalha 68 68 28 412 -
Demerval Lobão 25 25 10 400 -
Água Branca 10 10 4 400 -
Lagoa do Piauí 15 15 6 400 -
Monsenhor Gil 30 30 12 400 -

Consulte aqui a cotação de Feijão no mercado físico

Assine a nossa newsletter e receba nossas notícias e informações direto no seu email

Usamos cookies para armazenar informações sobre como você usa o site para tornar sua experiência personalizada. Leia os nossos Termos de Uso e a Privacidade.