Produção Agrícola de Girassol em MG
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Tupaciguara | 3.550 | 3.550 | 3.834 | 1.080 | 7.668 |
Uberlândia | 550 | 550 | 1.045 | 1.900 | 2.090 |
Nova Ponte | 390 | 390 | 780 | 2.000 | 1.677 |
Prata | 400 | 400 | 720 | 1.800 | 1.440 |
Uberaba | 500 | 500 | 690 | 1.380 | 1.380 |
Monte Carmelo | 287 | 287 | 431 | 1.502 | 927 |
Sacramento | 300 | 300 | 414 | 1.380 | 828 |
Jacuí | 50 | 50 | 105 | 2.100 | 231 |
Estrela do Sul | 50 | 50 | 94 | 1.880 | 202 |
Araguari | 30 | 30 | 45 | 1.500 | 96 |
Indianópolis | 25 | 25 | 44 | 1.760 | 88 |
Centralina | 40 | 40 | 36 | 900 | 73 |
Ituiutaba | 70 | 70 | 28 | 400 | 57 |
Consulte aqui a cotação de Girassol no mercado físico