Produção Agrícola de Girassol em MT
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Campo Novo do Parecis | 1.500 | 1.500 | 2.250 | 1.500 | 4.313 |
| Diamantino | 1.500 | 1.500 | 2.250 | 1.500 | 4.313 |
| Campos de Júlio | 701 | 701 | 1.052 | 1.501 | 2.017 |
| Primavera do Leste | 300 | 300 | 450 | 1.500 | 863 |
| Poxoréu | 200 | 200 | 300 | 1.500 | 575 |
Consulte aqui a cotação de Girassol no mercado físico