Produção Agrícola de Mandioca em RJ
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| São Francisco de Itabapoana | 5.330 | 5.330 | 73.829 | 13.852 | 54.592 |
| Rio de Janeiro | 1.063 | 1.063 | 14.915 | 14.031 | 22.373 |
| Magé | 303 | 303 | 4.848 | 16.000 | 13.167 |
| Duque de Caxias | 299 | 299 | 3.807 | 12.732 | 12.658 |
| Cachoeiras de Macacu | 763 | 763 | 8.966 | 11.751 | 11.409 |
| Casimiro de Abreu | 274 | 274 | 4.694 | 17.131 | 9.059 |
| Guapimirim | 218 | 218 | 4.065 | 18.647 | 8.512 |
| Silva Jardim | 822 | 822 | 8.370 | 10.182 | 7.366 |
| Sumidouro | 200 | 200 | 3.200 | 16.000 | 5.788 |
| Araruama | 139 | 139 | 1.863 | 13.403 | 4.175 |
| Conceição de Macabu | 88 | 88 | 1.310 | 14.886 | 3.773 |
| Campos dos Goytacazes | 300 | 300 | 3.104 | 10.347 | 3.362 |
| Trajano de Moraes | 100 | 100 | 1.900 | 19.000 | 3.272 |
| Itaguaí | 55 | 55 | 767 | 13.945 | 2.850 |
| Cambuci | 77 | 77 | 1.815 | 23.571 | 2.632 |
| Rio Bonito | 97 | 97 | 1.358 | 14.000 | 2.451 |
| Seropédica | 80 | 80 | 968 | 12.100 | 2.230 |
| Tanguá | 83 | 83 | 1.104 | 13.301 | 2.153 |
| Bom Jardim | 50 | 50 | 1.050 | 21.000 | 1.651 |
| Paraty | 22 | 22 | 265 | 12.045 | 1.564 |
| Santa Maria Madalena | 41 | 41 | 738 | 18.000 | 1.446 |
| São Gonçalo | 35 | 35 | 662 | 18.914 | 1.400 |
| Nova Friburgo | 36 | 36 | 576 | 16.000 | 1.204 |
| Quissamã | 58 | 58 | 639 | 11.017 | 1.157 |
| Cordeiro | 30 | 30 | 510 | 17.000 | 916 |
| Duas Barras | 36 | 36 | 612 | 17.000 | 818 |
| Angra dos Reis | 15 | 15 | 130 | 8.667 | 763 |
| Italva | 41 | 41 | 400 | 9.756 | 728 |
| São João da Barra | 51 | 51 | 713 | 13.980 | 706 |
| São Sebastião do Alto | 20 | 20 | 400 | 20.000 | 640 |
| Macaé | 45 | 45 | 419 | 9.311 | 629 |
| Carapebus | 15 | 15 | 225 | 15.000 | 563 |
| Bom Jesus do Itabapoana | 20 | 20 | 238 | 11.900 | 530 |
| Cabo Frio | 27 | 27 | 183 | 6.778 | 478 |
| Nova Iguaçu | 21 | 21 | 238 | 11.333 | 457 |
| Itaboraí | 67 | 67 | 192 | 2.866 | 374 |
| Sapucaia | 20 | 20 | 240 | 12.000 | 370 |
| Valença | 34 | 34 | 256 | 7.529 | 370 |
| Miracema | 10 | 10 | 174 | 17.400 | 343 |
| Itaocara | 17 | 17 | 170 | 10.000 | 340 |
| Petrópolis | 13 | 13 | 206 | 15.846 | 328 |
| Itaperuna | 17 | 17 | 137 | 8.059 | 301 |
| Saquarema | 13 | 13 | 100 | 7.692 | 299 |
| Cantagalo | 15 | 15 | 180 | 12.000 | 291 |
| Quatis | 10 | 10 | 105 | 10.500 | 284 |
| Paracambi | 8 | 8 | 99 | 12.375 | 283 |
| Carmo | 10 | 10 | 150 | 15.000 | 275 |
| Mangaratiba | 11 | 11 | 174 | 15.818 | 273 |
| São José do Vale do Rio Preto | 17 | 17 | 296 | 17.412 | 272 |
| Japeri | 153 | 8 | 108 | 13.500 | 209 |
| Porto Real | 10 | 10 | 80 | 8.000 | 209 |
| Areal | 7 | 7 | 73 | 10.429 | 204 |
| Varre-Sai | 6 | 6 | 85 | 14.167 | 202 |
| Paty do Alferes | 8 | 8 | 102 | 12.750 | 201 |
| Rio das Ostras | 5 | 5 | 60 | 12.000 | 200 |
| Comendador Levy Gasparian | 6 | 6 | 63 | 10.500 | 185 |
| Pirai | 20 | 20 | 241 | 12.050 | 181 |
| Rio Claro | 20 | 20 | 236 | 11.800 | 177 |
| Niterói | 6 | 6 | 75 | 12.500 | 173 |
| Queimados | 6 | 6 | 86 | 14.333 | 166 |
| São José de Ubá | 7 | 7 | 47 | 6.714 | 163 |
| São Pedro da Aldeia | 5 | 5 | 72 | 14.400 | 156 |
| Três Rios | 5 | 5 | 52 | 10.400 | 153 |
| Paraíba do Sul | 3 | 3 | 60 | 20.000 | 130 |
| Laje do Muriaé | 2 | 2 | 34 | 17.000 | 111 |
| Barra Mansa | 13 | 13 | 147 | 11.308 | 110 |
| Vassouras | 5 | 5 | 76 | 15.200 | 109 |
| Mendes | 5 | 5 | 72 | 14.400 | 99 |
| Aperibé | 6 | 6 | 48 | 8.000 | 98 |
| Porciúncula | 4 | 4 | 39 | 9.750 | 90 |
| Rio das Flores | 3 | 3 | 43 | 14.333 | 80 |
| Macuco | 2 | 2 | 40 | 20.000 | 78 |
| Pinheiral | 6 | 6 | 100 | 16.667 | 75 |
| Miguel Pereira | 5 | 5 | 52 | 10.400 | 73 |
| Armação dos Búzios | 2 | 2 | 23 | 11.500 | 59 |
| Maricá | 4 | 4 | 29 | 7.250 | 59 |
| Natividade | 4 | 4 | 27 | 6.750 | 53 |
| Engenheiro Paulo de Frontin | 3 | 3 | 36 | 12.000 | 51 |
| Barra do Piraí | 4 | 4 | 38 | 9.500 | 51 |
| Iguaba Grande | 2 | 2 | 20 | 10.000 | 41 |
| Cardoso Moreira | 4 | 4 | 48 | 12.000 | 37 |
| Volta Redonda | 3 | 3 | 27 | 9.000 | 20 |
Consulte aqui a cotação de Mandioca no mercado físico