Produção Agrícola de Mandioca em RN
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Vera Cruz | 2.800 | 2.800 | 51.200 | 18.286 | 81.920 |
Touros | 2.350 | 2.350 | 26.744 | 11.380 | 19.036 |
Poço Branco | 550 | 550 | 9.450 | 17.182 | 18.900 |
Santo Antônio | 2.000 | 1.400 | 19.112 | 13.651 | 15.290 |
Macaíba | 1.700 | 1.700 | 20.400 | 12.000 | 14.952 |
Cerro Corá | 2.000 | 2.000 | 17.000 | 8.500 | 12.685 |
Pureza | 2.517 | 2.517 | 28.024 | 11.134 | 11.193 |
Ceará-Mirim | 600 | 600 | 6.000 | 10.000 | 8.460 |
Bodó | 1.225 | 1.225 | 12.200 | 9.959 | 6.530 |
Sao Miguel do Gostoso | 750 | 750 | 9.950 | 13.267 | 5.865 |
Ielmo Marinho | 450 | 450 | 6.300 | 14.000 | 5.511 |
Bom Jesus | 640 | 640 | 6.130 | 9.578 | 3.880 |
Januário Cicco | 1.200 | 900 | 5.000 | 5.556 | 2.706 |
Tenente Laurentino Cruz | 400 | 400 | 5.600 | 14.000 | 2.576 |
Lagoa Salgada | 1.000 | 600 | 5.000 | 8.333 | 2.500 |
São José de Mipibu | 160 | 160 | 1.920 | 12.000 | 2.306 |
Tibau | 58 | 58 | 560 | 9.655 | 2.103 |
Lagoa Nova | 550 | 550 | 3.200 | 5.818 | 1.911 |
Nova Cruz | 450 | 400 | 3.900 | 9.750 | 1.755 |
Baraúna | 80 | 80 | 1.200 | 15.000 | 1.728 |
Lagoa d'Anta | 1.100 | 800 | 3.500 | 4.375 | 1.610 |
Taipu | 220 | 220 | 2.640 | 12.000 | 1.584 |
São Gonçalo do Amarante | 300 | 300 | 3.554 | 11.847 | 1.422 |
Serrinha | 280 | 200 | 2.050 | 10.250 | 1.333 |
Monte Alegre | 180 | 180 | 2.040 | 11.333 | 1.311 |
Pedra Preta | 80 | 80 | 960 | 12.000 | 1.152 |
João Câmara | 150 | 150 | 750 | 5.000 | 1.088 |
Passa e Fica | 500 | 350 | 2.400 | 6.857 | 1.080 |
Lagoa de Pedras | 200 | 200 | 2.000 | 10.000 | 987 |
São Vicente | 252 | 252 | 2.022 | 8.024 | 963 |
Florânia | 160 | 160 | 1.220 | 7.625 | 855 |
São Pedro | 120 | 80 | 1.000 | 12.500 | 843 |
Martins | 48 | 48 | 402 | 8.375 | 804 |
Mossoró | 50 | 50 | 415 | 8.300 | 718 |
Espírito Santo | 70 | 50 | 700 | 14.000 | 700 |
Extremoz | 45 | 45 | 540 | 12.000 | 648 |
São Miguel | 20 | 20 | 160 | 8.000 | 592 |
Rio do Fogo | 50 | 50 | 627 | 12.540 | 580 |
Jaçanã | 40 | 40 | 288 | 7.200 | 523 |
Jundiá | 75 | 75 | 817 | 10.893 | 490 |
Goianinha | 140 | 120 | 800 | 6.667 | 480 |
Canguaretama | 100 | 100 | 983 | 9.830 | 442 |
Santana do Matos | 90 | 90 | 675 | 7.500 | 439 |
São Paulo do Potengi | 150 | 150 | 1.020 | 6.800 | 437 |
Passagem | 40 | 40 | 390 | 9.750 | 390 |
Nísia Floresta | 180 | 80 | 280 | 3.500 | 336 |
Riachuelo | 100 | 100 | 650 | 6.500 | 325 |
Apodi | 15 | 15 | 129 | 8.600 | 324 |
Guamaré | 32 | 32 | 320 | 10.000 | 320 |
Brejinho | 50 | 50 | 400 | 8.000 | 320 |
Arês | 50 | 50 | 492 | 9.840 | 295 |
Portalegre | 30 | 30 | 244 | 8.133 | 244 |
Itajá | 20 | 20 | 80 | 4.000 | 240 |
Jardim de Angicos | 20 | 20 | 80 | 4.000 | 240 |
Maxaranguape | 90 | 90 | 270 | 3.000 | 219 |
Coronel Ezequiel | 35 | 35 | 305 | 8.714 | 189 |
Lajes | 40 | 40 | 250 | 6.250 | 175 |
Senador Georgino Avelino | 30 | 30 | 243 | 8.100 | 170 |
Venha-Ver | 12 | 12 | 96 | 8.000 | 144 |
Equador | 10 | 10 | 80 | 8.000 | 130 |
Tibau do Sul | 20 | 20 | 200 | 10.000 | 100 |
Bento Fernandes | 200 | 50 | 200 | 4.000 | 100 |
Frutuoso Gomes | 6 | 6 | 25 | 4.167 | 85 |
Presidente Juscelino | 30 | 30 | 150 | 5.000 | 83 |
Senador Elói de Souza | 210 | 15 | 143 | 9.533 | 81 |
Luís Gomes | 4 | 4 | 20 | 5.000 | 74 |
Parazinho | 10 | 10 | 120 | 12.000 | 72 |
Lajes Pintadas | 4 | 4 | 24 | 6.000 | 72 |
Lucrécia | 3 | 3 | 15 | 5.000 | 53 |
Várzea | 10 | 10 | 73 | 7.300 | 47 |
Açu | 8 | 8 | 80 | 10.000 | 46 |
Serra de São Bento | 10 | 10 | 50 | 5.000 | 45 |
Pedro Velho | 20 | 20 | 80 | 4.000 | 36 |
Pendências | 4 | 4 | 53 | 13.250 | 29 |
Coronel João Pessoa | 3 | 3 | 23 | 7.667 | 26 |
Serrinha dos Pintos | 3 | 2 | 10 | 5.000 | 25 |
Antônio Martins | 1 | 1 | 5 | 5.000 | 24 |
Santa Maria | 8 | 5 | 20 | 4.000 | 24 |
Monte das Gameleiras | 5 | 4 | 32 | 8.000 | 22 |
Tangará | 8 | 8 | 32 | 4.000 | 22 |
Vila Flor | 6 | 6 | 39 | 6.500 | 20 |
Lagoa de Velhos | 3 | 2 | 16 | 8.000 | 16 |
Viçosa | 1 | 1 | 4 | 4.000 | 15 |
Triunfo Potiguar | 2 | 2 | 19 | 9.500 | 13 |
Montanhas | 5 | 4 | 25 | 6.250 | 11 |
Marcelino Vieira | 1 | 1 | 5 | 5.000 | 11 |
São José do Campestre | 5 | 5 | 20 | 4.000 | 10 |
Consulte aqui a cotação de Mandioca no mercado físico