Produção Agrícola de Mandioca em TO
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Formoso do Araguaia | 730 | 730 | 15.250 | 20.890 | 36.125 |
Pedro Afonso | 300 | 300 | 4.750 | 15.833 | 23.750 |
Guaraí | 250 | 250 | 4.098 | 16.392 | 22.539 |
Itacajá | 200 | 200 | 3.880 | 19.400 | 21.340 |
Peixe | 350 | 350 | 7.000 | 20.000 | 14.000 |
Goianorte | 150 | 150 | 2.584 | 17.227 | 11.628 |
Jaú do Tocantins | 385 | 385 | 5.814 | 15.101 | 11.628 |
Divinópolis do Tocantins | 230 | 230 | 4.134 | 17.974 | 9.922 |
Pequizeiro | 125 | 125 | 1.901 | 15.208 | 9.505 |
Araguaçu | 290 | 290 | 4.699 | 16.203 | 9.398 |
Arraias | 185 | 185 | 2.570 | 13.892 | 8.901 |
Colinas do Tocantins | 90 | 90 | 1.779 | 19.767 | 8.895 |
Itapiratins | 75 | 75 | 1.404 | 18.720 | 8.424 |
Babaçulândia | 390 | 390 | 7.059 | 18.100 | 8.224 |
São Bento do Tocantins | 336 | 336 | 7.425 | 22.098 | 8.168 |
Bandeirantes do Tocantins | 80 | 80 | 1.422 | 17.775 | 7.821 |
Caseara | 160 | 160 | 3.200 | 20.000 | 7.680 |
Dueré | 195 | 195 | 3.118 | 15.990 | 7.639 |
Marianópolis do Tocantins | 150 | 150 | 3.143 | 20.953 | 7.543 |
Gurupi | 150 | 150 | 3.107 | 20.713 | 6.981 |
Couto Magalhães | 80 | 80 | 1.378 | 17.225 | 6.890 |
Dois Irmãos do Tocantins | 170 | 170 | 2.778 | 16.341 | 6.667 |
Wanderlândia | 250 | 250 | 5.257 | 21.028 | 6.230 |
Maurilândia do Tocantins | 300 | 250 | 5.613 | 22.452 | 6.174 |
Brasilândia do Tocantins | 80 | 80 | 1.228 | 15.350 | 6.140 |
Cariri do Tocantins | 200 | 200 | 3.040 | 15.200 | 6.080 |
Santa Maria do Tocantins | 150 | 150 | 1.005 | 6.700 | 6.030 |
Paraíso do Tocantins | 127 | 127 | 2.433 | 19.157 | 5.839 |
Araguacema | 150 | 150 | 2.250 | 15.000 | 5.400 |
Colméia | 70 | 70 | 980 | 14.000 | 5.390 |
São Valério da Natividade | 130 | 130 | 2.600 | 20.000 | 5.200 |
Figueirópolis | 160 | 160 | 2.553 | 15.956 | 5.106 |
Aparecida do Rio Negro | 360 | 360 | 5.362 | 14.894 | 5.094 |
Pium | 170 | 170 | 2.670 | 15.706 | 5.010 |
Tupiratins | 50 | 50 | 1.000 | 20.000 | 5.000 |
Aliança do Tocantins | 170 | 170 | 2.496 | 14.682 | 4.992 |
Porto Nacional | 200 | 200 | 4.280 | 21.400 | 4.946 |
Dianópolis | 100 | 100 | 1.444 | 14.440 | 4.892 |
Taguatinga | 100 | 100 | 1.492 | 14.920 | 4.612 |
Recursolândia | 50 | 50 | 919 | 18.380 | 4.595 |
Sucupira | 100 | 100 | 2.000 | 20.000 | 4.000 |
Palmeirante | 200 | 200 | 3.606 | 18.030 | 3.985 |
Angico | 200 | 200 | 3.600 | 18.000 | 3.960 |
Alvorada | 130 | 130 | 1.979 | 15.223 | 3.958 |
Cristalândia | 112 | 112 | 1.698 | 15.161 | 3.905 |
Miracema do Tocantins | 300 | 300 | 3.985 | 13.283 | 3.786 |
Aurora do Tocantins | 75 | 75 | 1.093 | 14.573 | 3.696 |
Paranã | 125 | 125 | 1.826 | 14.608 | 3.652 |
Palmeirópolis | 90 | 90 | 1.800 | 20.000 | 3.600 |
Nazare | 200 | 200 | 3.185 | 15.925 | 3.504 |
Riachinho | 200 | 197 | 2.985 | 15.152 | 3.284 |
Goiatins | 400 | 400 | 2.730 | 6.825 | 3.281 |
Darcinópolis | 185 | 185 | 2.775 | 15.000 | 3.053 |
Palmeiras do Tocantins | 170 | 170 | 2.766 | 16.271 | 3.043 |
Chapada da Natividade | 60 | 60 | 919 | 15.317 | 3.030 |
Almas | 60 | 60 | 803 | 13.383 | 2.795 |
Piraquê | 102 | 102 | 2.069 | 20.284 | 2.524 |
Centenário | 50 | 50 | 617 | 12.340 | 2.468 |
São Salvador do Tocantins | 68 | 68 | 1.224 | 18.000 | 2.448 |
Natividade | 51 | 51 | 728 | 14.275 | 2.389 |
Novo Jardim | 50 | 50 | 711 | 14.220 | 2.377 |
Pugmil | 65 | 65 | 1.372 | 21.108 | 2.364 |
Nova Olinda | 100 | 100 | 2.000 | 20.000 | 2.345 |
Ananás | 143 | 143 | 2.050 | 14.336 | 2.255 |
Ponte Alta do Bom Jesus | 50 | 50 | 706 | 14.120 | 2.229 |
Monte Santo do Tocantins | 48 | 48 | 916 | 19.083 | 2.198 |
Abreulândia | 48 | 48 | 914 | 19.042 | 2.194 |
Barra do Ouro | 90 | 90 | 1.883 | 20.922 | 2.170 |
Lavandeira | 46 | 46 | 649 | 14.109 | 2.113 |
Talismã | 50 | 50 | 1.000 | 20.000 | 2.000 |
Novo Alegre | 43 | 43 | 623 | 14.488 | 1.971 |
Campos Lindos | 195 | 195 | 1.658 | 8.503 | 1.961 |
Tocantinópolis | 130 | 130 | 1.777 | 13.669 | 1.955 |
Cachoeirinha | 100 | 100 | 1.733 | 17.330 | 1.906 |
Crixás do Tocantins | 65 | 65 | 928 | 14.277 | 1.856 |
Araguatins | 350 | 210 | 4.080 | 19.429 | 1.836 |
Chapada de Areia | 65 | 65 | 1.239 | 19.062 | 1.832 |
Bernardo Sayão | 31 | 31 | 453 | 14.613 | 1.812 |
Barrolândia | 60 | 60 | 747 | 12.450 | 1.793 |
Combinado | 40 | 40 | 576 | 14.400 | 1.755 |
Conceição do Tocantins | 36 | 36 | 496 | 13.778 | 1.679 |
Porto Alegre do Tocantins | 35 | 35 | 491 | 14.029 | 1.614 |
Fortaleza do Tabocão | 20 | 20 | 318 | 15.900 | 1.590 |
Luzinópolis | 90 | 90 | 1.431 | 15.900 | 1.574 |
Itaporã do Tocantins | 40 | 40 | 311 | 7.775 | 1.555 |
Taipas do Tocantins | 30 | 30 | 418 | 13.933 | 1.407 |
Juarina | 14 | 14 | 280 | 20.000 | 1.400 |
Axixá do Tocantins | 160 | 130 | 2.370 | 18.231 | 1.304 |
Xambioá | 120 | 120 | 1.047 | 8.725 | 1.243 |
Pau D'Arco | 50 | 50 | 1.000 | 20.000 | 1.225 |
Araguaína | 70 | 70 | 1.043 | 14.900 | 1.221 |
Santa Rita do Tocantins | 90 | 90 | 1.420 | 15.778 | 1.213 |
Nova Rosalândia | 43 | 43 | 820 | 19.070 | 1.113 |
Presidente Kennedy | 12 | 12 | 197 | 16.417 | 1.084 |
Aragominas | 51 | 51 | 920 | 18.039 | 1.075 |
Rio da Conceição | 22 | 22 | 307 | 13.955 | 1.057 |
Santa Terezinha do Tocantins | 60 | 60 | 960 | 16.000 | 1.056 |
Palmas | 73 | 73 | 1.110 | 15.205 | 1.055 |
Tupirama | 15 | 15 | 210 | 14.000 | 1.050 |
Aguiarnópolis | 60 | 60 | 840 | 14.000 | 924 |
Ponte Alta do Tocantins | 50 | 50 | 701 | 14.020 | 906 |
Sandolândia | 27 | 27 | 432 | 16.000 | 864 |
Bom Jesus do Tocantins | 10 | 10 | 160 | 16.000 | 800 |
Sítio Novo do Tocantins | 69 | 46 | 821 | 17.848 | 698 |
Brejinho de Nazaré | 40 | 40 | 665 | 16.625 | 642 |
São Miguel do Tocantins | 85 | 50 | 915 | 18.300 | 641 |
Filadélfia | 40 | 40 | 533 | 13.325 | 634 |
Lizarda | 50 | 50 | 600 | 12.000 | 570 |
Novo Acordo | 30 | 30 | 432 | 14.400 | 515 |
Miranorte | 36 | 36 | 536 | 14.889 | 509 |
Silvanópolis | 28 | 28 | 429 | 15.321 | 508 |
Tocantínia | 40 | 40 | 489 | 12.225 | 465 |
Sampaio | 40 | 29 | 541 | 18.655 | 460 |
Monte do Carmo | 27 | 27 | 386 | 14.296 | 424 |
Itaguatins | 60 | 45 | 804 | 17.867 | 402 |
Santa Fé do Araguaia | 25 | 25 | 336 | 13.440 | 396 |
Santa Rosa do Tocantins | 18 | 18 | 270 | 15.000 | 388 |
Rio Sono | 30 | 30 | 400 | 13.333 | 380 |
Augustinópolis | 50 | 46 | 755 | 16.413 | 378 |
Pindorama do Tocantins | 22 | 22 | 308 | 14.000 | 347 |
Santa Tereza do Tocantins | 12 | 12 | 166 | 13.833 | 309 |
Ipueiras | 12 | 12 | 179 | 14.917 | 305 |
Rio dos Bois | 20 | 20 | 292 | 14.600 | 277 |
Esperantina | 55 | 28 | 527 | 18.821 | 274 |
Lagoa do Tocantins | 13 | 13 | 179 | 13.769 | 251 |
Fatima | 13 | 13 | 189 | 14.538 | 235 |
Praia Norte | 30 | 28 | 405 | 14.464 | 182 |
Lagoa da Confusão | 12 | 12 | 150 | 12.500 | 180 |
Carrasco Bonito | 40 | 35 | 344 | 9.829 | 179 |
Mateiros | 12 | 12 | 157 | 13.083 | 165 |
Araguanã | 8 | 8 | 139 | 17.375 | 164 |
Lajeado | 19 | 19 | 173 | 9.105 | 162 |
Arapoema | 10 | 10 | 143 | 14.300 | 161 |
Oliveira de Fátima | 10 | 10 | 145 | 14.500 | 138 |
São Sebastião do Tocantins | 22 | 18 | 252 | 14.000 | 113 |
Buriti do Tocantins | 15 | 10 | 159 | 15.900 | 87 |
Carmolândia | 3 | 3 | 58 | 19.333 | 71 |
Muricilândia | 25 | 3 | 58 | 19.333 | 68 |
São Félix do Tocantins | 3 | 3 | 36 | 12.000 | 47 |
Consulte aqui a cotação de Mandioca no mercado físico