Produção Agrícola de Melão em RN
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Tibau | 2.800 | 2.800 | 75.645 | 27.016 | 325.274 |
Mossoró | 8.300 | 8.300 | 218.373 | 26.310 | 277.770 |
Baraúna | 3.100 | 3.100 | 93.000 | 30.000 | 111.600 |
Apodi | 2.000 | 2.000 | 61.502 | 30.751 | 47.541 |
Galinhos | 373 | 373 | 9.325 | 25.000 | 25.169 |
Governador Dix-Sept Rosado | 400 | 400 | 11.871 | 29.678 | 17.807 |
Upanema | 600 | 600 | 17.000 | 28.333 | 14.298 |
Jandaíra | 600 | 600 | 1.200 | 2.000 | 11.988 |
Macau | 350 | 350 | 8.400 | 24.000 | 11.760 |
Afonso Bezerra | 200 | 200 | 4.566 | 22.830 | 6.849 |
Alto do Rodrigues | 100 | 100 | 2.050 | 20.500 | 4.305 |
Açu | 35 | 35 | 855 | 24.429 | 1.283 |
Sao Miguel do Gostoso | 15 | 15 | 390 | 26.000 | 1.170 |
João Câmara | 15 | 4 | 150 | 37.500 | 450 |
Parazinho | 20 | 20 | 390 | 19.500 | 312 |
Cruzeta | 10 | 10 | 190 | 19.000 | 179 |
Caicó | 12 | 12 | 96 | 8.000 | 136 |
Pendências | 6 | 6 | 125 | 20.833 | 125 |
São Fernando | 2 | 2 | 56 | 28.000 | 84 |
Acari | 2 | 2 | 10 | 5.000 | 25 |
Fernando Pedroza | 3 | 1 | 18 | 18.000 | 18 |
Consulte aqui a cotação de Melão no mercado físico