Produção Agrícola de Milho em BA
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Milho (em grão)
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Correntina | 40.000 | 40.000 | 391.720 | 9.793 | 332.606 | 
| São Desidério | 35.251 | 35.251 | 393.461 | 11.162 | 324.212 | 
| Formosa do Rio Preto | 24.657 | 24.657 | 253.005 | 10.261 | 210.753 | 
| Jaborandi | 22.100 | 22.000 | 219.516 | 9.978 | 192.845 | 
| Paripiranga | 28.500 | 28.500 | 185.250 | 6.500 | 172.097 | 
| Adustina | 31.700 | 31.700 | 126.800 | 4.000 | 139.480 | 
| Barreiras | 12.004 | 12.004 | 135.525 | 11.290 | 113.163 | 
| Luís Eduardo Magalhães | 12.566 | 12.566 | 114.451 | 9.108 | 99.000 | 
| Riachão das Neves | 10.064 | 10.064 | 97.872 | 9.725 | 81.430 | 
| Cocos | 7.700 | 7.700 | 67.066 | 8.710 | 64.902 | 
| Tucano | 8.000 | 8.000 | 48.000 | 6.000 | 53.904 | 
| Itapicuru | 21.420 | 21.420 | 60.404 | 2.820 | 53.820 | 
| Euclides da Cunha | 19.200 | 19.200 | 47.558 | 2.477 | 52.980 | 
| Cicero Dantas | 15.850 | 15.850 | 47.550 | 3.000 | 45.363 | 
| Sátiro Dias | 7.639 | 7.639 | 48.584 | 6.360 | 43.871 | 
| Inhambupe | 8.410 | 8.410 | 43.396 | 5.160 | 42.311 | 
| Fátima | 15.000 | 15.000 | 36.000 | 2.400 | 39.600 | 
| Rio Real | 6.118 | 6.118 | 33.404 | 5.460 | 32.435 | 
| Jeremoabo | 34.300 | 17.150 | 32.928 | 1.920 | 28.318 | 
| Pedro Alexandre | 9.488 | 4.744 | 18.502 | 3.900 | 21.592 | 
| Coronel João Sá | 6.000 | 6.000 | 18.000 | 3.000 | 18.036 | 
| Monte Santo | 9.000 | 9.000 | 14.832 | 1.648 | 15.841 | 
| Heliópolis | 6.600 | 6.600 | 15.840 | 2.400 | 15.301 | 
| Sítio do Quinto | 8.484 | 8.484 | 14.508 | 1.710 | 15.001 | 
| Entre Rios | 1.854 | 1.854 | 10.012 | 5.400 | 9.301 | 
| Angical | 1.533 | 1.533 | 8.752 | 5.709 | 6.993 | 
| Antas | 4.200 | 4.200 | 7.560 | 1.800 | 6.464 | 
| Baianópolis | 815 | 815 | 7.024 | 8.618 | 5.837 | 
| Cotegipe | 1.308 | 1.308 | 6.255 | 4.782 | 5.517 | 
| Olindina | 3.971 | 3.971 | 5.242 | 1.320 | 5.457 | 
| São Felix do Coribe | 630 | 580 | 5.500 | 9.483 | 5.195 | 
| Santana | 637 | 637 | 6.295 | 9.882 | 5.074 | 
| Uauá | 3.844 | 3.844 | 3.460 | 900 | 4.242 | 
| Novo Triunfo | 5.500 | 5.500 | 3.300 | 600 | 3.340 | 
| Crisópolis | 1.560 | 1.560 | 3.276 | 2.100 | 2.932 | 
| Souto Soares | 2.176 | 2.176 | 3.425 | 1.574 | 2.853 | 
| Cristópolis | 1.304 | 1.304 | 3.102 | 2.379 | 2.739 | 
| Santa Maria da Vitória | 1.947 | 1.413 | 3.151 | 2.230 | 2.617 | 
| Esplanada | 890 | 890 | 2.563 | 2.880 | 2.476 | 
| Apora | 1.817 | 1.817 | 2.507 | 1.380 | 2.464 | 
| Ribeira do Pombal | 3.300 | 3.300 | 2.640 | 800 | 2.429 | 
| Malhada | 1.200 | 1.200 | 1.944 | 1.620 | 2.333 | 
| Nova Redenção | 820 | 820 | 1.378 | 1.680 | 2.315 | 
| Ibititá | 1.733 | 1.733 | 2.392 | 1.380 | 2.239 | 
| Andaraí | 510 | 510 | 1.224 | 2.400 | 2.203 | 
| Iuiú | 500 | 500 | 1.750 | 3.500 | 2.188 | 
| Mucugê | 210 | 210 | 1.632 | 7.771 | 2.056 | 
| Lapão | 1.385 | 1.385 | 2.161 | 1.560 | 1.878 | 
| Wanderley | 356 | 356 | 2.341 | 6.576 | 1.873 | 
| Pindaí | 1.000 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 
| Serra do Ramalho | 1.450 | 1.450 | 2.129 | 1.468 | 1.758 | 
| Cafarnaum | 2.652 | 2.652 | 1.909 | 720 | 1.720 | 
| Ibicoara | 500 | 500 | 2.000 | 4.000 | 1.600 | 
| Ibipeba | 1.565 | 1.565 | 1.596 | 1.020 | 1.513 | 
| Cardeal da Silva | 288 | 288 | 1.469 | 5.101 | 1.457 | 
| Santa Rita de Cássia | 1.138 | 1.138 | 1.747 | 1.535 | 1.441 | 
| Santa Brígida | 2.178 | 1.089 | 1.372 | 1.260 | 1.373 | 
| Canarana | 1.592 | 1.592 | 1.433 | 900 | 1.347 | 
| Carinhanha | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.238 | 
| Itaguaçu da Bahia | 495 | 495 | 1.366 | 2.760 | 1.202 | 
| Barra do Choça | 567 | 567 | 1.187 | 2.093 | 1.187 | 
| Caetité | 800 | 800 | 742 | 928 | 1.113 | 
| Ribeira do Amparo | 4.243 | 4.243 | 1.273 | 300 | 1.108 | 
| América Dourada | 4.079 | 2.040 | 1.102 | 540 | 1.070 | 
| Barro Alto | 824 | 824 | 1.038 | 1.260 | 1.032 | 
| Uibaí | 1.242 | 1.242 | 1.118 | 900 | 1.004 | 
| João Dourado | 999 | 999 | 839 | 840 | 885 | 
| Sento Sé | 1.503 | 1.503 | 663 | 441 | 849 | 
| Mortugaba | 720 | 720 | 622 | 864 | 827 | 
| Central | 1.061 | 1.061 | 828 | 780 | 795 | 
| Belo Campo | 500 | 500 | 750 | 1.500 | 760 | 
| Iraquara | 700 | 700 | 648 | 926 | 754 | 
| São Gabriel | 1.182 | 1.182 | 851 | 720 | 739 | 
| Irará | 3.040 | 3.040 | 793 | 261 | 736 | 
| Irecê | 703 | 703 | 759 | 1.080 | 729 | 
| Jacaraci | 600 | 600 | 541 | 902 | 720 | 
| Miguel Calmon | 1.015 | 1.000 | 538 | 538 | 719 | 
| Casa Nova | 1.876 | 1.876 | 634 | 338 | 717 | 
| Campo Alegre de Lourdes | 1.762 | 1.762 | 740 | 420 | 704 | 
| Mundo Novo | 630 | 630 | 756 | 1.200 | 679 | 
| Licínio de Almeida | 580 | 580 | 443 | 764 | 665 | 
| Guanambi | 300 | 300 | 660 | 2.200 | 660 | 
| Jussara | 917 | 917 | 715 | 780 | 624 | 
| Umburanas | 1.000 | 950 | 471 | 496 | 544 | 
| Várzea Nova | 312 | 156 | 636 | 4.077 | 537 | 
| Feira de Santana | 5.300 | 5.300 | 636 | 120 | 537 | 
| Coribe | 990 | 985 | 591 | 600 | 496 | 
| Cabaceiras do Paraguaçu | 600 | 600 | 400 | 667 | 480 | 
| Presidente Dutra | 760 | 760 | 593 | 780 | 474 | 
| Lençóis | 79 | 79 | 308 | 3.899 | 466 | 
| Jaguarari | 2.571 | 2.571 | 520 | 202 | 465 | 
| Juazeiro | 1.492 | 1.492 | 442 | 296 | 459 | 
| Canudos | 1.500 | 1.500 | 357 | 238 | 444 | 
| Jacobina | 1.224 | 1.224 | 368 | 301 | 425 | 
| Caturama | 514 | 514 | 432 | 840 | 415 | 
| Curaçá | 1.257 | 1.257 | 378 | 301 | 406 | 
| Quijingue | 15.150 | 15.150 | 455 | 30 | 391 | 
| Mulungu do Morro | 3.026 | 1.513 | 454 | 300 | 389 | 
| Ourolândia | 1.066 | 840 | 323 | 385 | 388 | 
| Mansidão | 697 | 697 | 433 | 621 | 381 | 
| Presidente Tancredo Neves | 320 | 320 | 530 | 1.656 | 375 | 
| Paramirim | 612 | 612 | 404 | 660 | 374 | 
| Pedrão | 172 | 172 | 402 | 2.337 | 357 | 
| Wagner | 208 | 208 | 399 | 1.918 | 357 | 
| Boa Vista do Tupim | 312 | 312 | 337 | 1.080 | 328 | 
| Castro Alves | 150 | 150 | 378 | 2.520 | 326 | 
| Bom Jesus da Lapa | 891 | 891 | 374 | 420 | 325 | 
| Érico Cardoso | 337 | 337 | 324 | 961 | 315 | 
| Caldeirão Grande | 510 | 465 | 285 | 613 | 314 | 
| Catolândia | 143 | 143 | 371 | 2.594 | 309 | 
| Ipecaetá | 2.600 | 2.600 | 312 | 120 | 307 | 
| Campo Formoso | 2.700 | 2.700 | 352 | 130 | 303 | 
| Botuporã | 358 | 358 | 301 | 841 | 286 | 
| Livramento de Nossa Senhora | 300 | 300 | 277 | 923 | 279 | 
| Santo Estêvão | 3.450 | 3.450 | 231 | 67 | 279 | 
| São Gonçalo dos Campos | 500 | 500 | 275 | 550 | 265 | 
| Itiúba | 3.928 | 2.469 | 293 | 119 | 262 | 
| Nova Soure | 900 | 900 | 220 | 244 | 253 | 
| Acajutiba | 233 | 233 | 266 | 1.142 | 252 | 
| Ibiassucê | 375 | 375 | 175 | 467 | 245 | 
| Várzea do Poço | 900 | 900 | 216 | 240 | 239 | 
| Ibipitanga | 206 | 206 | 247 | 1.199 | 237 | 
| Gentio do Ouro | 265 | 265 | 239 | 902 | 235 | 
| Buritirama | 606 | 606 | 246 | 406 | 234 | 
| Baixa Grande | 2.600 | 2.600 | 156 | 60 | 229 | 
| Quixabeira | 895 | 885 | 183 | 207 | 226 | 
| Planalto | 655 | 482 | 245 | 508 | 225 | 
| Cansanção | 9.800 | 9.800 | 257 | 26 | 225 | 
| Barra do Mendes | 196 | 196 | 223 | 1.138 | 224 | 
| Rio do Pires | 515 | 515 | 247 | 480 | 214 | 
| Nilo Peçanha | 285 | 285 | 188 | 660 | 211 | 
| Filadélfia | 1.626 | 1.626 | 233 | 143 | 211 | 
| Saúde | 300 | 300 | 180 | 600 | 202 | 
| Ibiquera | 238 | 238 | 214 | 899 | 201 | 
| Aramari | 148 | 148 | 231 | 1.561 | 196 | 
| Ouriçangas | 225 | 225 | 203 | 902 | 195 | 
| Glória | 1.886 | 943 | 170 | 180 | 194 | 
| Igaporã | 370 | 370 | 161 | 435 | 193 | 
| Muquém de São Francisco | 7.300 | 530 | 190 | 358 | 190 | 
| Sítio do Mato | 728 | 728 | 437 | 600 | 189 | 
| Banzaê | 1.500 | 1.500 | 150 | 100 | 188 | 
| Piatã | 200 | 200 | 206 | 1.030 | 185 | 
| Sebastião Laranjeiras | 200 | 200 | 182 | 910 | 185 | 
| Alagoinhas | 155 | 155 | 200 | 1.290 | 183 | 
| Mairi | 2.009 | 2.009 | 121 | 60 | 177 | 
| Bonito | 41 | 41 | 178 | 4.341 | 174 | 
| Pilão Arcado | 669 | 669 | 181 | 271 | 174 | 
| Tanquinho | 2.040 | 2.040 | 122 | 60 | 171 | 
| Vitória da Conquista | 955 | 955 | 201 | 210 | 170 | 
| Caculé | 600 | 600 | 180 | 300 | 169 | 
| Tapiramutá | 515 | 515 | 185 | 359 | 168 | 
| Riacho de Santana | 1.051 | 1.051 | 320 | 304 | 167 | 
| Macaubas | 1.530 | 1.530 | 184 | 120 | 167 | 
| Abaíra | 145 | 145 | 183 | 1.262 | 166 | 
| Boquira | 750 | 750 | 130 | 173 | 165 | 
| Tabocas do Brejo Velho | 510 | 500 | 195 | 390 | 164 | 
| Feira da Mata | 555 | 555 | 173 | 312 | 164 | 
| Urandi | 291 | 291 | 122 | 419 | 163 | 
| Várzea da Roça | 1.782 | 1.782 | 107 | 60 | 157 | 
| Governador Mangabeira | 263 | 263 | 172 | 654 | 155 | 
| Prado | 100 | 100 | 153 | 1.530 | 154 | 
| Barra da Estiva | 99 | 99 | 303 | 3.061 | 153 | 
| Paratinga | 290 | 290 | 176 | 607 | 152 | 
| Coração de Maria | 800 | 800 | 176 | 220 | 150 | 
| Senhor do Bonfim | 1.350 | 1.350 | 123 | 91 | 149 | 
| Encruzilhada | 1.163 | 1.163 | 174 | 150 | 146 | 
| Água Fria | 1.800 | 1.800 | 180 | 100 | 144 | 
| Novo Horizonte | 68 | 68 | 115 | 1.691 | 135 | 
| Santo Amaro | 79 | 79 | 147 | 1.861 | 134 | 
| Brotas de Macaúbas | 519 | 519 | 142 | 274 | 132 | 
| Nova Canaã | 240 | 180 | 155 | 861 | 131 | 
| Xique-Xique | 699 | 699 | 147 | 210 | 129 | 
| Serra Dourada | 600 | 600 | 144 | 240 | 121 | 
| Antônio Cardoso | 1.110 | 1.110 | 133 | 120 | 121 | 
| Tanque Novo | 505 | 505 | 136 | 269 | 117 | 
| Catu | 109 | 109 | 137 | 1.257 | 114 | 
| Cândido Sales | 437 | 437 | 112 | 256 | 111 | 
| Conde | 63 | 63 | 110 | 1.746 | 106 | 
| Poções | 560 | 260 | 113 | 435 | 106 | 
| Cachoeira | 123 | 123 | 111 | 902 | 101 | 
| Conceição do Jacuípe | 90 | 90 | 100 | 1.111 | 100 | 
| Ibicuí | 106 | 106 | 102 | 962 | 99 | 
| Aracas | 77 | 77 | 102 | 1.325 | 97 | 
| Jucuruçu | 70 | 70 | 89 | 1.271 | 97 | 
| Serrolândia | 388 | 388 | 96 | 247 | 97 | 
| Santa Bárbara | 1.000 | 1.000 | 120 | 120 | 97 | 
| Iguaí | 174 | 138 | 103 | 746 | 93 | 
| Ibotirama | 323 | 323 | 89 | 276 | 93 | 
| Cruz das Almas | 103 | 103 | 93 | 903 | 92 | 
| Teixeira de Freitas | 70 | 70 | 101 | 1.443 | 91 | 
| Jandaíra | 96 | 96 | 92 | 958 | 91 | 
| Santanópolis | 800 | 800 | 106 | 133 | 91 | 
| Abaré | 940 | 720 | 85 | 118 | 90 | 
| Rafael Jambeiro | 1.681 | 1.681 | 101 | 60 | 88 | 
| Araci | 1.580 | 185 | 67 | 362 | 86 | 
| Chorrochó | 118 | 118 | 92 | 780 | 85 | 
| Ruy Barbosa | 238 | 238 | 100 | 420 | 84 | 
| Ponto Novo | 440 | 440 | 86 | 195 | 84 | 
| Condeuba | 572 | 572 | 86 | 150 | 83 | 
| Palmeiras | 244 | 244 | 61 | 250 | 82 | 
| Antônio Gonçalves | 473 | 473 | 82 | 173 | 82 | 
| Piritiba | 181 | 104 | 88 | 846 | 81 | 
| São Miguel das Matas | 34 | 34 | 77 | 2.265 | 79 | 
| Paulo Afonso | 3.121 | 545 | 61 | 112 | 78 | 
| Remanso | 200 | 200 | 84 | 420 | 75 | 
| Eunápolis | 67 | 67 | 92 | 1.373 | 74 | 
| Palmas de Monte Alto | 50 | 50 | 57 | 1.140 | 74 | 
| Valença | 40 | 40 | 77 | 1.925 | 72 | 
| Itamaraju | 70 | 70 | 71 | 1.014 | 72 | 
| Irajuba | 31 | 16 | 77 | 4.813 | 69 | 
| Dom Basílio | 100 | 100 | 78 | 780 | 69 | 
| Itaberaba | 278 | 278 | 75 | 270 | 68 | 
| Rio de Contas | 391 | 391 | 82 | 210 | 68 | 
| Capim Grosso | 230 | 190 | 57 | 300 | 67 | 
| Bom Jesus da Serra | 804 | 402 | 60 | 149 | 67 | 
| Ribeirão do Largo | 371 | 371 | 73 | 197 | 66 | 
| Itaeté | 454 | 454 | 68 | 150 | 66 | 
| Morro do Chapéu | 250 | 130 | 71 | 546 | 65 | 
| Itambé | 208 | 208 | 76 | 365 | 65 | 
| Candiba | 70 | 70 | 63 | 900 | 63 | 
| Ituaçu | 30 | 30 | 120 | 4.000 | 62 | 
| Anagé | 570 | 570 | 66 | 116 | 62 | 
| Nova Itarana | 26 | 13 | 65 | 5.000 | 60 | 
| Jitaúna | 115 | 115 | 61 | 530 | 60 | 
| Caraíbas | 296 | 296 | 62 | 209 | 60 | 
| Jaguaquara | 31 | 31 | 67 | 2.161 | 59 | 
| Alcobaça | 29 | 29 | 48 | 1.655 | 59 | 
| Maracás | 75 | 75 | 45 | 600 | 58 | 
| Macajuba | 220 | 220 | 70 | 318 | 58 | 
| Conceição da Feira | 54 | 54 | 62 | 1.148 | 57 | 
| Presidente Jânio Quadros | 504 | 504 | 59 | 117 | 57 | 
| Tremedal | 693 | 693 | 62 | 89 | 56 | 
| Itaquara | 30 | 30 | 56 | 1.867 | 55 | 
| Ipiaú | 25 | 25 | 57 | 2.280 | 53 | 
| Sobradinho | 166 | 166 | 47 | 283 | 51 | 
| Itanhém | 43 | 43 | 49 | 1.140 | 50 | 
| Maiquinique | 21 | 21 | 49 | 2.333 | 48 | 
| Itabela | 53 | 53 | 57 | 1.075 | 47 | 
| Elísio Medrado | 33 | 33 | 48 | 1.455 | 46 | 
| Mirangaba | 700 | 300 | 39 | 130 | 46 | 
| Conceição do Coité | 3.060 | 800 | 34 | 43 | 46 | 
| Ipirá | 1.646 | 1.646 | 49 | 30 | 46 | 
| Itarantim | 10 | 10 | 49 | 4.900 | 41 | 
| Dom Macedo Costa | 30 | 30 | 45 | 1.500 | 41 | 
| Capela do Alto Alegre | 481 | 481 | 29 | 60 | 41 | 
| Caém | 100 | 98 | 32 | 327 | 40 | 
| Andorinha | 1.163 | 1.163 | 35 | 30 | 40 | 
| Candeal | 414 | 414 | 28 | 68 | 39 | 
| Guaratinga | 44 | 44 | 42 | 955 | 37 | 
| Santa Teresinha | 96 | 96 | 40 | 417 | 35 | 
| Muritiba | 52 | 52 | 37 | 712 | 34 | 
| Canápolis | 200 | 110 | 40 | 364 | 34 | 
| Piripá | 263 | 263 | 39 | 148 | 34 | 
| Camaçari | 4 | 4 | 15 | 3.750 | 33 | 
| Queimadas | 891 | 446 | 27 | 61 | 33 | 
| Potiraguá | 8 | 8 | 36 | 4.500 | 32 | 
| Almadina | 20 | 20 | 31 | 1.550 | 32 | 
| Jussiape | 52 | 52 | 34 | 654 | 32 | 
| Pindobaçu | 730 | 430 | 37 | 86 | 32 | 
| Terra Nova | 31 | 31 | 30 | 968 | 30 | 
| Brejões | 5 | 5 | 32 | 6.400 | 29 | 
| Itajuípe | 16 | 16 | 33 | 2.063 | 29 | 
| Saubara | 30 | 30 | 31 | 1.033 | 29 | 
| Matina | 75 | 75 | 23 | 307 | 29 | 
| Lagoa Real | 225 | 225 | 63 | 280 | 29 | 
| Laje | 25 | 25 | 26 | 1.040 | 28 | 
| Brejolândia | 150 | 150 | 28 | 187 | 28 | 
| Nova Fátima | 327 | 327 | 20 | 61 | 28 | 
| Maetinga | 144 | 144 | 30 | 208 | 27 | 
| São José do Jacuípe | 62 | 62 | 24 | 387 | 26 | 
| Boninal | 500 | 500 | 21 | 42 | 26 | 
| Itiruçu | 11 | 11 | 25 | 2.273 | 25 | 
| Jaguaripe | 13 | 13 | 26 | 2.000 | 25 | 
| São Felipe | 32 | 32 | 27 | 844 | 25 | 
| Cipó | 136 | 136 | 29 | 213 | 25 | 
| Aracatu | 485 | 485 | 44 | 91 | 25 | 
| Seabra | 600 | 600 | 18 | 30 | 24 | 
| Mutuípe | 20 | 20 | 24 | 1.200 | 23 | 
| Itatim | 151 | 76 | 27 | 355 | 23 | 
| Serra Preta | 799 | 799 | 24 | 30 | 23 | 
| Uruçuca | 11 | 11 | 22 | 2.000 | 21 | 
| Caravelas | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 21 | 
| Gavião | 254 | 254 | 15 | 59 | 21 | 
| Ilhéus | 12 | 12 | 24 | 2.000 | 20 | 
| Mucuri | 20 | 20 | 21 | 1.050 | 20 | 
| Aurelino Leal | 12 | 12 | 21 | 1.750 | 19 | 
| Teofilândia | 1.500 | 150 | 15 | 100 | 19 | 
| Medeiros Neto | 10 | 10 | 17 | 1.700 | 17 | 
| Itacaré | 11 | 11 | 15 | 1.364 | 16 | 
| Nova Viçosa | 16 | 16 | 17 | 1.063 | 16 | 
| Mata de São João | 20 | 20 | 19 | 950 | 16 | 
| Belmonte | 29 | 29 | 19 | 655 | 16 | 
| Sapeaçu | 32 | 32 | 17 | 531 | 16 | 
| Caetanos | 446 | 223 | 13 | 58 | 15 | 
| Anguera | 612 | 612 | 18 | 29 | 15 | 
| Ipupiara | 300 | 10 | 12 | 1.200 | 14 | 
| Cordeiros | 168 | 168 | 15 | 89 | 14 | 
| Nordestina | 920 | 184 | 11 | 60 | 14 | 
| Santa Cruz da Vitória | 4 | 4 | 14 | 3.500 | 13 | 
| Macarani | 10 | 10 | 15 | 1.500 | 13 | 
| Malhada de Pedras | 250 | 250 | 32 | 128 | 13 | 
| São Felix | 10 | 10 | 14 | 1.400 | 12 | 
| Marcionílio Souza | 21 | 21 | 13 | 619 | 12 | 
| Candeias | 4 | 4 | 13 | 3.250 | 11 | 
| Santo Antônio de Jesus | 10 | 10 | 11 | 1.100 | 11 | 
| Amélia Rodrigues | 13 | 13 | 12 | 923 | 11 | 
| Pintadas | 364 | 364 | 11 | 30 | 11 | 
| Lajedão | 4 | 4 | 11 | 2.750 | 10 | 
| Iaçu | 9 | 9 | 10 | 1.111 | 10 | 
| Maragogipe | 12 | 12 | 9 | 750 | 10 | 
| Itabuna | 5 | 5 | 7 | 1.400 | 9 | 
| Conceição do Almeida | 10 | 10 | 9 | 900 | 9 | 
| Santa Inês | 35 | 35 | 11 | 314 | 9 | 
| Oliveira dos Brejinhos | 850 | 40 | 9 | 225 | 9 | 
| Barrocas | 1.000 | 50 | 8 | 160 | 9 | 
| Amargosa | 6 | 6 | 9 | 1.500 | 8 | 
| Itapitanga | 6 | 6 | 9 | 1.500 | 8 | 
| Taperoá | 15 | 15 | 9 | 600 | 8 | 
| Morpará | 380 | 19 | 6 | 316 | 8 | 
| Lajedinho | 30 | 30 | 9 | 300 | 8 | 
| Macururé | 76 | 30 | 7 | 233 | 8 | 
| Varzedo | 8 | 8 | 8 | 1.000 | 7 | 
| Itapebi | 10 | 10 | 8 | 800 | 7 | 
| Serrinha | 2.000 | 140 | 7 | 50 | 7 | 
| Caatiba | 4 | 4 | 6 | 1.500 | 6 | 
| Ubaíra | 31 | 31 | 7 | 226 | 6 | 
| Tanhaçu | 100 | 100 | 21 | 210 | 6 | 
| Brumado | 267 | 267 | 8 | 30 | 6 | 
| Rio do Antônio | 400 | 400 | 12 | 30 | 6 | 
| Ibitiara | 214 | 214 | 6 | 28 | 6 | 
| Pé de Serra | 480 | 480 | 4 | 8 | 6 | 
| Ibirapuã | 4 | 4 | 6 | 1.500 | 5 | 
| Itanagra | 5 | 5 | 5 | 1.000 | 5 | 
| Jiquiriçá | 7 | 7 | 5 | 714 | 5 | 
| Igrapiúna | 10 | 10 | 4 | 400 | 5 | 
| Guajeru | 140 | 140 | 12 | 86 | 5 | 
| Dias d'Ávila | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 4 | 
| Itamari | 4 | 4 | 4 | 1.000 | 4 | 
| Barra | 152 | 152 | 5 | 33 | 4 | 
| Aratuípe | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 3 | 
| São Francisco do Conde | 2 | 2 | 3 | 1.500 | 3 | 
| Planaltino | 8 | 8 | 3 | 375 | 3 | 
| Ichu | 140 | 140 | 2 | 14 | 3 | 
| Milagres | 5 | 5 | 2 | 400 | 2 | 
| Lajedo do Tabocal | 8 | 8 | 3 | 375 | 2 | 
| Aiquara | 8 | 8 | 2 | 250 | 2 | 
| Lafaiete Coutinho | 17 | 17 | 2 | 118 | 2 | 
| Santaluz | 1.200 | 50 | 1 | 20 | 1 | 
| Riachão do Jacuípe | 331 | 331 | 1 | 3 | 1 | 
| Retirolândia | 400 | - | - | - | - | 
| Valente | 300 | - | - | - | - | 
| São Domingos | 392 | - | - | - | - | 
| Biritinga | 1.200 | - | - | - | - | 
Milho (em grão) - 1ª safra
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Barreiras | 10.443 | 10.443 | 116.793 | 11.184 | - | 
| São Desidério | 34.193 | 34.193 | 380.765 | 11.136 | - | 
| Formosa do Rio Preto | 24.657 | 24.657 | 253.005 | 10.261 | - | 
| Jaborandi | 22.100 | 22.000 | 219.516 | 9.978 | - | 
| Santana | 637 | 637 | 6.295 | 9.882 | - | 
| Correntina | 40.000 | 40.000 | 391.720 | 9.793 | - | 
| Riachão das Neves | 10.064 | 10.064 | 97.872 | 9.725 | - | 
| São Felix do Coribe | 630 | 580 | 5.500 | 9.483 | - | 
| Luís Eduardo Magalhães | 12.566 | 12.566 | 114.451 | 9.108 | - | 
| Cocos | 7.700 | 7.700 | 67.066 | 8.710 | - | 
| Baianópolis | 815 | 815 | 7.024 | 8.618 | - | 
| Mucugê | 210 | 210 | 1.632 | 7.771 | - | 
| Wanderley | 356 | 356 | 2.341 | 6.576 | - | 
| Brejões | 5 | 5 | 32 | 6.400 | - | 
| Angical | 1.533 | 1.533 | 8.752 | 5.709 | - | 
| Nova Itarana | 26 | 13 | 65 | 5.000 | - | 
| Itarantim | 10 | 10 | 49 | 4.900 | - | 
| Irajuba | 31 | 16 | 77 | 4.813 | - | 
| Cotegipe | 1.308 | 1.308 | 6.255 | 4.782 | - | 
| Potiraguá | 8 | 8 | 36 | 4.500 | - | 
| Bonito | 41 | 41 | 178 | 4.341 | - | 
| Várzea Nova | 312 | 156 | 636 | 4.077 | - | 
| Ibicoara | 500 | 500 | 2.000 | 4.000 | - | 
| Ituaçu | 30 | 30 | 120 | 4.000 | - | 
| Lençóis | 79 | 79 | 308 | 3.899 | - | 
| Santa Cruz da Vitória | 4 | 4 | 14 | 3.500 | - | 
| Iuiú | 500 | 500 | 1.750 | 3.500 | - | 
| Candeias | 4 | 4 | 13 | 3.250 | - | 
| Barra da Estiva | 99 | 99 | 303 | 3.061 | - | 
| Itaguaçu da Bahia | 495 | 495 | 1.366 | 2.760 | - | 
| Lajedão | 4 | 4 | 11 | 2.750 | - | 
| Catolândia | 143 | 143 | 371 | 2.594 | - | 
| Andaraí | 510 | 510 | 1.224 | 2.400 | - | 
| Cristópolis | 1.304 | 1.304 | 3.102 | 2.379 | - | 
| Maiquinique | 21 | 21 | 49 | 2.333 | - | 
| Itiruçu | 11 | 11 | 25 | 2.273 | - | 
| São Miguel das Matas | 34 | 34 | 77 | 2.265 | - | 
| Santa Maria da Vitória | 1.947 | 1.413 | 3.151 | 2.230 | - | 
| Guanambi | 300 | 300 | 660 | 2.200 | - | 
| Jaguaquara | 31 | 31 | 67 | 2.161 | - | 
| Piritiba | 26 | 26 | 55 | 2.115 | - | 
| Ipiaú | 10 | 10 | 21 | 2.100 | - | 
| Barra do Choça | 567 | 567 | 1.187 | 2.093 | - | 
| Itajuípe | 16 | 16 | 33 | 2.063 | - | 
| Aratuípe | 2 | 2 | 4 | 2.000 | - | 
| Jaguaripe | 13 | 13 | 26 | 2.000 | - | 
| Uruçuca | 11 | 11 | 22 | 2.000 | - | 
| Dias d'Ávila | 1 | 1 | 2 | 2.000 | - | 
| Ilhéus | 12 | 12 | 24 | 2.000 | - | 
| Valença | 40 | 40 | 77 | 1.925 | - | 
| Wagner | 208 | 208 | 399 | 1.918 | - | 
| Itaquara | 30 | 30 | 56 | 1.867 | - | 
| Santo Amaro | 79 | 79 | 147 | 1.861 | - | 
| Pindaí | 1.000 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | - | 
| Aurelino Leal | 12 | 12 | 21 | 1.750 | - | 
| Medeiros Neto | 10 | 10 | 17 | 1.700 | - | 
| Novo Horizonte | 68 | 68 | 115 | 1.691 | - | 
| Nova Redenção | 820 | 820 | 1.378 | 1.680 | - | 
| Presidente Tancredo Neves | 320 | 320 | 530 | 1.656 | - | 
| Alcobaça | 29 | 29 | 48 | 1.655 | - | 
