Produção Agrícola de Milho em MS
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Milho (em grão)
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Maracaju | 250.000 | 250.000 | 1.155.000 | 4.620 | 894.236 | 
| Sidrolândia | 189.000 | 189.000 | 703.080 | 3.720 | 544.887 | 
| Dourados | 186.200 | 186.200 | 670.320 | 3.600 | 513.009 | 
| Ponta Porã | 190.030 | 190.030 | 547.452 | 2.881 | 437.962 | 
| Rio Brilhante | 110.000 | 110.000 | 467.500 | 4.250 | 362.729 | 
| Chapadão do Sul | 49.200 | 49.200 | 430.800 | 8.756 | 334.713 | 
| Costa Rica | 46.450 | 46.450 | 372.975 | 8.030 | 279.493 | 
| São Gabriel do Oeste | 71.200 | 71.200 | 348.960 | 4.901 | 279.168 | 
| Itaporã | 86.100 | 86.100 | 358.400 | 4.163 | 278.853 | 
| Aral Moreira | 80.000 | 80.000 | 302.400 | 3.780 | 241.920 | 
| Caarapó | 96.000 | 96.000 | 235.200 | 2.450 | 182.609 | 
| Laguna Carapã | 80.530 | 80.530 | 220.452 | 2.738 | 171.516 | 
| Amambaí | 76.000 | 76.000 | 191.520 | 2.520 | 153.216 | 
| Campo Grande | 39.539 | 39.539 | 167.654 | 4.240 | 134.123 | 
| Naviraí | 75.000 | 75.000 | 157.500 | 2.100 | 125.433 | 
| Bonito | 40.000 | 40.000 | 110.215 | 2.755 | 82.331 | 
| Sonora | 20.751 | 20.751 | 102.308 | 4.930 | 82.057 | 
| Nova Alvorada do Sul | 33.000 | 33.000 | 92.400 | 2.800 | 73.181 | 
| Bandeirantes | 19.635 | 19.635 | 81.093 | 4.130 | 66.132 | 
| Sete Quedas | 20.000 | 20.000 | 78.000 | 3.900 | 61.870 | 
| Jateí | 20.000 | 20.000 | 78.000 | 3.900 | 52.390 | 
| Guia Lopes da Laguna | 19.000 | 19.000 | 56.200 | 2.958 | 45.353 | 
| Alcinópolis | 6.600 | 6.600 | 59.202 | 8.970 | 44.402 | 
| Antônio João | 25.000 | 25.000 | 52.500 | 2.100 | 42.000 | 
| Douradina | 15.000 | 15.000 | 51.000 | 3.400 | 39.487 | 
| Nova Andradina | 19.700 | 18.500 | 46.488 | 2.513 | 37.190 | 
| Bela Vista | 22.555 | 22.555 | 44.988 | 1.995 | 35.271 | 
| Deodápolis | 10.200 | 10.200 | 34.200 | 3.353 | 26.817 | 
| Angélica | 11.000 | 11.000 | 31.440 | 2.858 | 25.152 | 
| Iguatemi | 26.600 | 26.600 | 31.140 | 1.171 | 24.780 | 
| Jaraguari | 9.880 | 9.880 | 29.640 | 3.000 | 24.085 | 
| Jardim | 13.250 | 13.250 | 30.122 | 2.273 | 24.080 | 
| Itaquiraí | 29.030 | 17.430 | 26.250 | 1.506 | 20.884 | 
| Cassilândia | 3.180 | 3.180 | 26.244 | 8.253 | 18.985 | 
| Anaurilândia | 9.500 | 9.462 | 23.615 | 2.496 | 18.892 | 
| Fátima do Sul | 12.540 | 12.040 | 24.152 | 2.006 | 18.594 | 
| Coronel Sapucaia | 11.020 | 11.020 | 23.200 | 2.105 | 18.560 | 
| Ivinhema | 14.000 | 14.000 | 22.900 | 1.636 | 18.320 | 
| Novo Horizonte do Sul | 9.045 | 9.045 | 21.708 | 2.400 | 17.364 | 
| Dois Irmãos do Buriti | 15.174 | 15.174 | 24.932 | 1.643 | 17.100 | 
| Coxim | 6.160 | 6.160 | 19.036 | 3.090 | 15.829 | 
| Pedro Gomes | 4.500 | 4.500 | 18.900 | 4.200 | 15.120 | 
| Batayporã | 14.000 | 14.000 | 18.480 | 1.320 | 14.784 | 
| Bataguassu | 5.977 | 5.477 | 17.987 | 3.284 | 14.681 | 
| Anastácio | 11.570 | 11.570 | 20.196 | 1.746 | 13.618 | 
| Terenos | 8.000 | 8.000 | 16.800 | 2.100 | 13.272 | 
| Paranhos | 5.500 | 5.500 | 16.500 | 3.000 | 13.200 | 
| Paraíso das Águas | 2.450 | 2.450 | 16.740 | 6.833 | 13.140 | 
| Camapuã | 5.360 | 5.360 | 19.512 | 3.640 | 12.683 | 
| Vicentina | 7.006 | 7.006 | 17.678 | 2.523 | 12.224 | 
| Ribas do Rio Pardo | 4.933 | 4.933 | 14.799 | 3.000 | 12.018 | 
| Tacuru | 5.500 | 5.000 | 13.500 | 2.700 | 10.800 | 
| Nioaque | 12.320 | 12.280 | 14.834 | 1.208 | 9.651 | 
| Rio Verde de Mato Grosso | 4.677 | 4.677 | 11.687 | 2.499 | 9.350 | 
| Juti | 15.300 | 9.900 | 10.940 | 1.105 | 9.152 | 
| Corumbá | 1.600 | 1.600 | 8.160 | 5.100 | 8.160 | 
| Caracol | 5.700 | 5.700 | 9.880 | 1.733 | 7.647 | 
| Eldorado | 6.900 | 6.900 | 8.280 | 1.200 | 6.851 | 
| Selvíria | 1.081 | 1.081 | 8.862 | 8.198 | 6.759 | 
| Rochedo | 2.300 | 2.300 | 8.280 | 3.600 | 6.548 | 
| Bodoquena | 5.029 | 4.948 | 10.750 | 2.173 | 6.352 | 
| Taquarussu | 4.367 | 3.567 | 7.845 | 2.199 | 6.291 | 
| Porto Murtinho | 4.250 | 4.250 | 6.888 | 1.621 | 5.304 | 
| Gloria de Dourados | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 4.080 | 
| Santa Rita do Pardo | 1.285 | 1.285 | 5.078 | 3.952 | 3.902 | 
| Mundo Novo | 2.800 | 2.800 | 3.920 | 1.400 | 3.193 | 
| Paranaíba | 685 | 685 | 4.623 | 6.749 | 3.005 | 
| Miranda | 1.600 | 1.600 | 3.916 | 2.448 | 2.662 | 
| Rio Negro | 690 | 690 | 3.312 | 4.800 | 2.650 | 
| Aparecida do Taboado | 396 | 396 | 2.115 | 5.341 | 1.860 | 
| Água Clara | 350 | 350 | 1.470 | 4.200 | 1.225 | 
| Japorã | 800 | 800 | 1.420 | 1.775 | 1.130 | 
| Brasilândia | 146 | 146 | 1.402 | 9.603 | 1.114 | 
| Figueirão | 16 | 16 | 86 | 5.375 | 65 | 
| Aquidauana | 34 | 34 | 60 | 1.765 | 40 | 
| Corguinho | 310 | - | - | - | - | 
Milho (em grão) - 1ª safra
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chapadão do Sul | 4.200 | 4.200 | 48.300 | 11.500 | - | 
| São Gabriel do Oeste | 1.200 | 1.200 | 12.960 | 10.800 | - | 
| Cassilândia | 180 | 180 | 1.944 | 10.800 | - | 
| Costa Rica | 1.450 | 1.450 | 15.225 | 10.500 | - | 
| Rio Verde de Mato Grosso | 677 | 677 | 5.687 | 8.400 | - | 
| Ponta Porã | 30 | 30 | 252 | 8.400 | - | 
| Sonora | 751 | 751 | 6.308 | 8.399 | - | 
| Paranaíba | 685 | 685 | 4.623 | 6.749 | - | 
| Coxim | 160 | 160 | 1.036 | 6.475 | - | 
| Paraíso das Águas | 450 | 450 | 2.700 | 6.000 | - | 
| Selvíria | 30 | 30 | 172 | 5.733 | - | 
| Iguatemi | 1.600 | 1.600 | 8.640 | 5.400 | - | 
| Corumbá | 1.600 | 1.600 | 8.160 | 5.100 | - | 
| Itaquiraí | 30 | 30 | 150 | 5.000 | - | 
| Coronel Sapucaia | 20 | 20 | 100 | 5.000 | - | 
| Japorã | 100 | 100 | 440 | 4.400 | - | 
| Camapuã | 360 | 360 | 1.512 | 4.200 | - | 
| Figueirão | 4 | 4 | 14 | 3.500 | - | 
| Taquarussu | 167 | 167 | 501 | 3.000 | - | 
| Novo Horizonte do Sul | 45 | 45 | 108 | 2.400 | - | 
| Anastácio | 25 | 25 | 50 | 2.000 | - | 
| Dois Irmãos do Buriti | 60 | 60 | 115 | 1.917 | - | 
| Bodoquena | 69 | 68 | 126 | 1.853 | - | 
| Juti | 1.300 | 1.300 | 2.340 | 1.800 | - | 
| Aquidauana | 9 | 9 | 16 | 1.778 | - | 
| Miranda | 50 | 50 | 87 | 1.740 | - | 
Milho (em grão) - 2ª safra
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brasilândia | 146 | 146 | 1.402 | 9.603 | - | 
| Alcinópolis | 6.600 | 6.600 | 59.202 | 8.970 | - | 
| Chapadão do Sul | 45.000 | 45.000 | 382.500 | 8.500 | - | 
| Selvíria | 1.051 | 1.051 | 8.690 | 8.268 | - | 
| Cassilândia | 3.000 | 3.000 | 24.300 | 8.100 | - | 
| Costa Rica | 45.000 | 45.000 | 357.750 | 7.950 | - | 
| Paraíso das Águas | 2.000 | 2.000 | 14.040 | 7.020 | - | 
| Figueirão | 12 | 12 | 72 | 6.000 | - | 
| Aparecida do Taboado | 396 | 396 | 2.115 | 5.341 | - | 
| São Gabriel do Oeste | 70.000 | 70.000 | 336.000 | 4.800 | - | 
| Rio Negro | 690 | 690 | 3.312 | 4.800 | - | 
| Sonora | 20.000 | 20.000 | 96.000 | 4.800 | - | 
| Maracaju | 250.000 | 250.000 | 1.155.000 | 4.620 | - | 
| Rio Brilhante | 110.000 | 110.000 | 467.500 | 4.250 | - | 
| Campo Grande | 39.539 | 39.539 | 167.654 | 4.240 | - | 
| Água Clara | 350 | 350 | 1.470 | 4.200 | - | 
| Pedro Gomes | 4.500 | 4.500 | 18.900 | 4.200 | - | 
| Itaporã | 86.100 | 86.100 | 358.400 | 4.163 | - | 
| Bandeirantes | 19.635 | 19.635 | 81.093 | 4.130 | - | 
| Santa Rita do Pardo | 1.285 | 1.285 | 5.078 | 3.952 | - | 
| Jateí | 20.000 | 20.000 | 78.000 | 3.900 | - | 
| Sete Quedas | 20.000 | 20.000 | 78.000 | 3.900 | - | 
| Aral Moreira | 80.000 | 80.000 | 302.400 | 3.780 | - | 
| Sidrolândia | 189.000 | 189.000 | 703.080 | 3.720 | - | 
| Dourados | 186.200 | 186.200 | 670.320 | 3.600 | - | 
| Rochedo | 2.300 | 2.300 | 8.280 | 3.600 | - | 
| Camapuã | 5.000 | 5.000 | 18.000 | 3.600 | - | 
| Douradina | 15.000 | 15.000 | 51.000 | 3.400 | - | 
| Deodápolis | 10.200 | 10.200 | 34.200 | 3.353 | - | 
| Bataguassu | 5.977 | 5.477 | 17.987 | 3.284 | - | 
| Ribas do Rio Pardo | 4.933 | 4.933 | 14.799 | 3.000 | - | 
| Gloria de Dourados | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | - | 
| Jaraguari | 9.880 | 9.880 | 29.640 | 3.000 | - | 
| Coxim | 6.000 | 6.000 | 18.000 | 3.000 | - | 
| Paranhos | 5.500 | 5.500 | 16.500 | 3.000 | - | 
| Guia Lopes da Laguna | 19.000 | 19.000 | 56.200 | 2.958 | - | 
| Ponta Porã | 190.000 | 190.000 | 547.200 | 2.880 | - | 
| Angélica | 11.000 | 11.000 | 31.440 | 2.858 | - | 
| Nova Alvorada do Sul | 33.000 | 33.000 | 92.400 | 2.800 | - | 
| Bonito | 40.000 | 40.000 | 110.215 | 2.755 | - | 
| Laguna Carapã | 80.530 | 80.530 | 220.452 | 2.738 | - | 
| Tacuru | 5.500 | 5.000 | 13.500 | 2.700 | - | 
| Vicentina | 7.006 | 7.006 | 17.678 | 2.523 | - | 
| Amambaí | 76.000 | 76.000 | 191.520 | 2.520 | - | 
| Nova Andradina | 19.700 | 18.500 | 46.488 | 2.513 | - | 
| Anaurilândia | 9.500 | 9.462 | 23.615 | 2.496 | - | 
| Miranda | 1.550 | 1.550 | 3.829 | 2.470 | - | 
| Caarapó | 96.000 | 96.000 | 235.200 | 2.450 | - | 
| Novo Horizonte do Sul | 9.000 | 9.000 | 21.600 | 2.400 | - | 
| Jardim | 13.250 | 13.250 | 30.122 | 2.273 | - | 
| Bodoquena | 4.960 | 4.880 | 10.624 | 2.177 | - | 
| Taquarussu | 4.200 | 3.400 | 7.344 | 2.160 | - | 
| Naviraí | 75.000 | 75.000 | 157.500 | 2.100 | - | 
| Coronel Sapucaia | 11.000 | 11.000 | 23.100 | 2.100 | - | 
| Antônio João | 25.000 | 25.000 | 52.500 | 2.100 | - | 
| Terenos | 8.000 | 8.000 | 16.800 | 2.100 | - | 
| Fátima do Sul | 12.540 | 12.040 | 24.152 | 2.006 | - | 
| Bela Vista | 22.555 | 22.555 | 44.988 | 1.995 | - | 
| Aquidauana | 25 | 25 | 44 | 1.760 | - | 
| Anastácio | 11.545 | 11.545 | 20.146 | 1.745 | - | 
| Caracol | 5.700 | 5.700 | 9.880 | 1.733 | - | 
| Dois Irmãos do Buriti | 15.114 | 15.114 | 24.817 | 1.642 | - | 
| Ivinhema | 14.000 | 14.000 | 22.900 | 1.636 | - | 
| Porto Murtinho | 4.250 | 4.250 | 6.888 | 1.621 | - | 
| Rio Verde de Mato Grosso | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 1.500 | - | 
| Itaquiraí | 29.000 | 17.400 | 26.100 | 1.500 | - | 
| Mundo Novo | 2.800 | 2.800 | 3.920 | 1.400 | - | 
| Japorã | 700 | 700 | 980 | 1.400 | - | 
| Batayporã | 14.000 | 14.000 | 18.480 | 1.320 | - | 
| Nioaque | 12.320 | 12.280 | 14.834 | 1.208 | - | 
| Eldorado | 6.900 | 6.900 | 8.280 | 1.200 | - | 
| Juti | 14.000 | 8.600 | 8.600 | 1.000 | - | 
| Iguatemi | 25.000 | 25.000 | 22.500 | 900 | - | 
| Corguinho | 310 | - | - | - | - | 
Consulte aqui a cotação de Milho no mercado físico
 
                         
                            