Produção Agrícola de Milho em PI
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Milho (em grão)
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Baixa Grande do Ribeiro | 54.822 | 54.822 | 383.425 | 6.994 | 340.853 | 
| Uruçuí | 44.280 | 44.280 | 347.742 | 7.853 | 294.727 | 
| Ribeiro Gonçalves | 31.312 | 31.312 | 181.589 | 5.799 | 160.298 | 
| Currais | 18.415 | 18.415 | 145.284 | 7.889 | 129.453 | 
| Santa Filomena | 13.719 | 13.719 | 86.293 | 6.290 | 110.858 | 
| Bom Jesus | 12.727 | 12.727 | 100.297 | 7.881 | 88.595 | 
| Sebastião Leal | 14.649 | 14.649 | 84.340 | 5.757 | 71.103 | 
| Palmeira do Piauí | 6.250 | 6.250 | 47.280 | 7.565 | 42.207 | 
| Barreiras do Piauí | 1.650 | 1.650 | 18.099 | 10.969 | 19.064 | 
| Itaueira | 8.820 | 8.820 | 15.876 | 1.800 | 18.257 | 
| Gilbués | 2.150 | 2.150 | 14.256 | 6.631 | 13.144 | 
| Fronteiras | 5.200 | 5.200 | 7.488 | 1.440 | 9.984 | 
| Jurema | 3.010 | 3.010 | 8.278 | 2.750 | 9.892 | 
| Porto Alegre do Piauí | 1.210 | 1.210 | 10.170 | 8.405 | 8.750 | 
| Caracol | 3.450 | 3.450 | 5.883 | 1.705 | 8.413 | 
| Caldeirão Grande do Piauí | 3.600 | 3.570 | 7.069 | 1.980 | 7.658 | 
| Monte Alegre do Piauí | 1.785 | 1.785 | 4.984 | 2.792 | 6.978 | 
| Antônio Almeida | 1.111 | 1.111 | 8.150 | 7.336 | 6.941 | 
| Pio IX | 7.500 | 7.500 | 6.750 | 900 | 6.750 | 
| Oeiras | 3.600 | 3.600 | 5.040 | 1.400 | 6.300 | 
| Regeneração | 1.225 | 1.225 | 6.330 | 5.167 | 5.840 | 
| Corrente | 2.134 | 2.134 | 4.337 | 2.032 | 5.014 | 
| Cocal | 6.478 | 6.478 | 5.218 | 805 | 5.003 | 
| Canto do Buriti | 6.500 | 6.500 | 3.510 | 540 | 4.142 | 
| Piracuruca | 1.750 | 1.750 | 3.540 | 2.023 | 3.841 | 
| Geminiano | 2.910 | 2.910 | 3.143 | 1.080 | 3.667 | 
| Simões | 1.950 | 1.920 | 3.041 | 1.584 | 3.294 | 
| Anísio de Abreu | 3.005 | 2.855 | 2.569 | 900 | 3.224 | 
| São José do Piauí | 2.700 | 2.700 | 2.430 | 900 | 3.059 | 
| Floriano | 1.300 | 1.300 | 2.340 | 1.800 | 3.042 | 
| Alvorada do Gurguéia | 482 | 482 | 3.576 | 7.419 | 2.980 | 
| Avelino Lopes | 1.540 | 1.540 | 2.079 | 1.350 | 2.979 | 
| Francisco Ayres | 1.300 | 1.300 | 2.340 | 1.800 | 2.808 | 
| Palmeirais | 2.062 | 2.062 | 2.534 | 1.229 | 2.787 | 
| Campo Maior | 1.280 | 1.280 | 2.535 | 1.980 | 2.761 | 
| Lagoa do Sítio | 3.000 | 3.000 | 2.070 | 690 | 2.753 | 
| Amarante | 1.900 | 1.900 | 2.280 | 1.200 | 2.736 | 
| Alegrete do Piauí | 2.500 | 2.500 | 2.250 | 900 | 2.624 | 
| Sigefredo Pacheco | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 1.125 | 2.622 | 
| Bela Vista do Piauí | 1.440 | 1.440 | 2.074 | 1.440 | 2.593 | 
| Luís Correia | 3.750 | 3.750 | 2.400 | 640 | 2.592 | 
| Barras | 2.040 | 2.040 | 1.714 | 840 | 2.551 | 
| Eliseu Martins | 1.575 | 1.575 | 1.852 | 1.176 | 2.516 | 
| São Gonçalo do Piauí | 509 | 509 | 2.490 | 4.892 | 2.491 | 
| Pedro II | 1.730 | 1.730 | 2.076 | 1.200 | 2.491 | 
| São João da Canabrava | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 900 | 2.370 | 
| Agricolândia | 371 | 371 | 2.039 | 5.496 | 2.259 | 
| Curimatá | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 2.100 | 
| Pavussu | 900 | 900 | 1.620 | 1.800 | 1.944 | 
| Aroeiras do Itaim | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 900 | 1.920 | 
| Padre Marcos | 1.700 | 1.300 | 1.802 | 1.386 | 1.892 | 
| Alagoinha do Piauí | 2.700 | 2.700 | 1.620 | 600 | 1.889 | 
| Bom Princípio do Piauí | 1.930 | 1.930 | 1.544 | 800 | 1.853 | 
| Buriti dos Montes | 1.110 | 1.110 | 1.360 | 1.225 | 1.836 | 
| União | 2.190 | 2.190 | 1.950 | 890 | 1.833 | 
| Capitão de Campos | 1.080 | 1.080 | 1.944 | 1.800 | 1.822 | 
| Picos | 2.000 | 2.000 | 1.440 | 720 | 1.766 | 
| Piripiri | 1.285 | 1.285 | 1.598 | 1.244 | 1.758 | 
| Isaías Coelho | 2.200 | 2.200 | 1.496 | 680 | 1.744 | 
| Canavieira | 910 | 910 | 1.638 | 1.800 | 1.720 | 
| São Francisco do Piauí | 683 | 683 | 1.229 | 1.799 | 1.635 | 
| Paquetá | 1.100 | 1.100 | 1.386 | 1.260 | 1.616 | 
| Marcolândia | 810 | 810 | 1.478 | 1.825 | 1.595 | 
| Inhuma | 1.840 | 1.840 | 1.440 | 783 | 1.580 | 
| Jatobá do Piauí | 840 | 840 | 1.260 | 1.500 | 1.578 | 
| Itainópolis | 3.500 | 3.500 | 1.260 | 360 | 1.575 | 
| Santa Luz | 800 | 800 | 1.200 | 1.500 | 1.572 | 
| Esperantina | 1.693 | 1.693 | 1.195 | 706 | 1.554 | 
| Flores do Piauí | 750 | 750 | 1.350 | 1.800 | 1.549 | 
| Castelo do Piauí | 1.400 | 1.400 | 1.089 | 778 | 1.497 | 
| José de Freitas | 1.106 | 1.106 | 1.417 | 1.281 | 1.474 | 
| Milton Brandão | 1.115 | 1.115 | 1.226 | 1.100 | 1.467 | 
| Guaribas | 1.110 | 1.110 | 1.226 | 1.105 | 1.460 | 
| Vila Nova do Piauí | 2.000 | 2.000 | 1.440 | 720 | 1.440 | 
| Cristalândia do Piauí | 950 | 950 | 950 | 1.000 | 1.406 | 
| Santa Rosa do Piauí | 1.121 | 1.121 | 1.109 | 989 | 1.397 | 
| São Luis do Piauí | 1.200 | 1.200 | 1.080 | 900 | 1.367 | 
| Bertolínia | 650 | 650 | 1.170 | 1.800 | 1.346 | 
| Tamboril do Piauí | 1.100 | 1.100 | 1.155 | 1.050 | 1.328 | 
| Teresina | 1.300 | 1.300 | 1.430 | 1.100 | 1.287 | 
| Miguel Alves | 2.043 | 2.043 | 1.071 | 524 | 1.285 | 
| Parnaguá | 1.152 | 1.152 | 876 | 760 | 1.274 | 
| Elesbão Veloso | 860 | 860 | 1.032 | 1.200 | 1.238 | 
| São Miguel da Baixa Grande | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.020 | 1.224 | 
| São Braz do Piauí | 1.771 | 1.594 | 964 | 605 | 1.210 | 
| Pimenteiras | 2.130 | 2.130 | 1.090 | 512 | 1.200 | 
| Olho D'Água do Piauí | 500 | 500 | 990 | 1.980 | 1.188 | 
| Sebastião Barros | 655 | 655 | 836 | 1.276 | 1.186 | 
| Buriti dos Lopes | 1.230 | 1.230 | 1.120 | 911 | 1.176 | 
| Novo Oriente do Piauí | 918 | 918 | 1.000 | 1.089 | 1.166 | 
| Betânia do Piauí | 2.500 | 1.250 | 866 | 693 | 1.126 | 
| Hugo Napoleão | 525 | 525 | 936 | 1.783 | 1.123 | 
| Acauã | 2.300 | 1.180 | 935 | 792 | 1.122 | 
| São Miguel do Tapuio | 1.779 | 1.779 | 748 | 420 | 1.103 | 
| Morro Cabeça no Tempo | 687 | 687 | 687 | 1.000 | 1.072 | 
| Luzilândia | 1.350 | 1.323 | 926 | 700 | 1.065 | 
| Caridade do Piauí | 800 | 560 | 887 | 1.584 | 1.064 | 
| São José do Peixe | 600 | 600 | 900 | 1.500 | 1.048 | 
| Joaquim Pires | 900 | 900 | 720 | 800 | 1.008 | 
| Várzea Branca | 1.700 | 1.530 | 826 | 540 | 979 | 
| Cristino Castro | 450 | 450 | 747 | 1.660 | 971 | 
| Arraial | 488 | 488 | 878 | 1.799 | 966 | 
| São Pedro do Piauí | 500 | 500 | 792 | 1.584 | 950 | 
| Júlio Borges | 660 | 660 | 660 | 1.000 | 950 | 
| Rio Grande do Piauí | 400 | 400 | 720 | 1.800 | 900 | 
| Santa Cruz dos Milagres | 460 | 460 | 638 | 1.387 | 893 | 
| Landri Sales | 370 | 370 | 666 | 1.800 | 866 | 
| Nova Santa Rita | 1.460 | 1.460 | 701 | 480 | 865 | 
| Valença do Piauí | 655 | 655 | 720 | 1.099 | 858 | 
| Paes Landim | 900 | 900 | 788 | 876 | 851 | 
| Conceição do Canindé | 1.580 | 1.580 | 758 | 480 | 849 | 
| Jaicós | 2.500 | 1.250 | 750 | 600 | 844 | 
| Angical do Piauí | 500 | 500 | 693 | 1.386 | 832 | 
| Campinas do Piauí | 1.500 | 1.500 | 563 | 375 | 788 | 
| Francisco Macedo | 700 | 560 | 665 | 1.188 | 776 | 
| Francinópolis | 310 | 310 | 614 | 1.981 | 737 | 
| Santana do Piauí | 800 | 800 | 576 | 720 | 707 | 
| São João do Piauí | 840 | 840 | 588 | 700 | 706 | 
| Batalha | 1.275 | 1.275 | 587 | 460 | 698 | 
| Barro Duro | 400 | 400 | 576 | 1.440 | 684 | 
| Brejo do Piauí | 1.140 | 1.140 | 513 | 450 | 684 | 
| Cocal dos Alves | 970 | 970 | 543 | 560 | 652 | 
| São Miguel do Fidalgo | 712 | 712 | 480 | 674 | 624 | 
| São João da Serra | 382 | 382 | 449 | 1.175 | 617 | 
| Campo Grande do Piauí | 800 | 800 | 480 | 600 | 580 | 
| São Gonçalo do Gurguéia | 321 | 321 | 400 | 1.246 | 576 | 
| Colônia do Gurguéia | 250 | 250 | 450 | 1.800 | 563 | 
| Boqueirão do Piauí | 332 | 332 | 438 | 1.319 | 548 | 
| Juazeiro do Piauí | 850 | 850 | 446 | 525 | 542 | 
| Nossa Senhora de Nazaré | 343 | 343 | 446 | 1.300 | 535 | 
| Monsenhor Hipólito | 500 | 500 | 450 | 900 | 532 | 
| Curral Novo do Piauí | 2.000 | 800 | 480 | 600 | 528 | 
| Jardim do Mulato | 360 | 360 | 432 | 1.200 | 518 | 
| São José do Divino | 500 | 500 | 450 | 900 | 518 | 
| Cajazeiras do Piauí | 629 | 629 | 340 | 541 | 510 | 
| Nazaré do Piauí | 260 | 260 | 468 | 1.800 | 507 | 
| Cocal de Telha | 253 | 253 | 354 | 1.399 | 498 | 
| Sussuapara | 255 | 255 | 383 | 1.502 | 491 | 
| Novo Santo Antônio | 368 | 368 | 368 | 1.000 | 490 | 
| Monsenhor Gil | 480 | 480 | 437 | 910 | 481 | 
| Pedro Laurentino | 600 | 600 | 360 | 600 | 480 | 
| Lagoa de São Francisco | 610 | 610 | 366 | 600 | 476 | 
| Socorro do Piauí | 1.700 | 1.700 | 340 | 200 | 476 | 
| Assunção do Piauí | 2.106 | 2.106 | 421 | 200 | 463 | 
| Simplício Mendes | 1.518 | 1.518 | 364 | 240 | 455 | 
| São Julião | 700 | 700 | 336 | 480 | 448 | 
| Redenção do Gurguéia | 210 | 210 | 315 | 1.500 | 441 | 
| Alto Longá | 1.200 | 1.200 | 403 | 336 | 439 | 
| Campo Largo do Piauí | 299 | 229 | 333 | 1.454 | 433 | 
| Santa Cruz do Piauí | 1.000 | 1.000 | 360 | 360 | 432 | 
| São Francisco de Assis do Piauí | 1.062 | 1.062 | 319 | 300 | 431 | 
| São João da Fronteira | 570 | 570 | 342 | 600 | 428 | 
| Bocaina | 250 | 250 | 315 | 1.260 | 427 | 
| Água Branca | 270 | 270 | 356 | 1.319 | 424 | 
| Tanque do Piauí | 329 | 329 | 337 | 1.024 | 412 | 
| Murici dos Portelas | 385 | 385 | 327 | 849 | 392 | 
| Floresta do Piauí | 506 | 506 | 266 | 526 | 380 | 
| Queimada Nova | 1.000 | 790 | 313 | 396 | 376 | 
| Domingos Mourão | 887 | 887 | 270 | 304 | 375 | 
| Jerumenha | 280 | 280 | 336 | 1.200 | 370 | 
| Riacho Frio | 264 | 264 | 264 | 1.000 | 370 | 
| Lagoa Alegre | 285 | 285 | 405 | 1.421 | 365 | 
| Patos do Piauí | 800 | 400 | 308 | 770 | 359 | 
| Ribeira do Piauí | 380 | 380 | 270 | 711 | 351 | 
| São Raimundo Nonato | 1.102 | 771 | 268 | 348 | 340 | 
| Matias Olímpio | 375 | 375 | 263 | 701 | 329 | 
| Dom Expedito Lopes | 202 | 202 | 218 | 1.079 | 320 | 
| Caraúbas do Piauí | 303 | 303 | 237 | 782 | 320 | 
| Nossa Senhora dos Remédios | 380 | 380 | 304 | 800 | 319 | 
| São João da Varjota | 600 | 600 | 252 | 420 | 315 | 
| Morro do Chapéu do Piauí | 380 | 380 | 266 | 700 | 314 | 
| Coivaras | 237 | 237 | 284 | 1.198 | 312 | 
| Barra D'Alcântara | 400 | 400 | 240 | 600 | 312 | 
| Pajeú do Piauí | 700 | 700 | 252 | 360 | 307 | 
| Aroazes | 500 | 500 | 270 | 540 | 306 | 
| Dom Inocêncio | 1.452 | 944 | 238 | 252 | 302 | 
| Altos | 529 | 529 | 317 | 599 | 301 | 
| Santo Antônio de Lisboa | 170 | 170 | 255 | 1.500 | 297 | 
| Madeiro | 328 | 311 | 218 | 701 | 283 | 
| São Félix do Piauí | 190 | 190 | 228 | 1.200 | 274 | 
| Marcos Parente | 125 | 125 | 225 | 1.800 | 259 | 
| Santo Inácio do Piauí | 410 | 410 | 185 | 451 | 255 | 
| Lagoinha do Piauí | 150 | 150 | 207 | 1.380 | 248 | 
| Parnaíba | 162 | 162 | 194 | 1.198 | 243 | 
| Colônia do Piauí | 854 | 854 | 170 | 199 | 241 | 
| Passagem Franca do Piauí | 127 | 127 | 200 | 1.575 | 240 | 
| Ipiranga do Piauí | 320 | 320 | 202 | 631 | 224 | 
| Cabeceiras do Piauí | 505 | 505 | 202 | 400 | 218 | 
| Várzea Grande | 250 | 250 | 180 | 720 | 216 | 
| Nazaria | 237 | 237 | 207 | 873 | 207 | 
| Joca Marques | 230 | 220 | 154 | 700 | 200 | 
| Brasileira | 480 | 480 | 173 | 360 | 199 | 
| São João do Arraial | 237 | 237 | 173 | 730 | 191 | 
| Francisco Santos | 180 | 180 | 173 | 961 | 187 | 
| Paulistana | 800 | 200 | 158 | 790 | 184 | 
| Porto | 204 | 158 | 157 | 994 | 181 | 
| Bonfim do Piauí | 930 | 465 | 153 | 329 | 181 | 
| Belém do Piauí | 1.500 | 750 | 158 | 211 | 179 | 
| Miguel Leão | 135 | 135 | 149 | 1.104 | 164 | 
| Fartura do Piauí | 738 | 590 | 127 | 215 | 161 | 
| Wall Ferraz | 700 | 500 | 125 | 250 | 154 | 
| Cajueiro da Praia | 770 | 770 | 128 | 166 | 154 | 
| Lagoa do Piauí | 295 | 295 | 160 | 542 | 144 | 
| Santo Antônio dos Milagres | 100 | 100 | 120 | 1.200 | 143 | 
| Beneditinos | 450 | 450 | 135 | 300 | 142 | 
| Lagoa do Barro do Piauí | 800 | 800 | 128 | 160 | 141 | 
| Manoel Emídio | 180 | 180 | 90 | 500 | 126 | 
| Demerval Lobão | 290 | 290 | 131 | 452 | 124 | 
| Caxingó | 115 | 115 | 89 | 774 | 116 | 
| João Costa | 300 | 300 | 81 | 270 | 108 | 
| Campo Alegre do Fidalgo | 1.350 | 1.350 | 108 | 80 | 108 | 
| Guadalupe | 60 | 60 | 84 | 1.400 | 92 | 
| Curralinhos | 240 | 240 | 77 | 321 | 92 | 
| Pau d'Arco do Piauí | 190 | 190 | 95 | 500 | 86 | 
| Boa Hora | 100 | 100 | 69 | 690 | 83 | 
| Dirceu Arcoverde | 410 | 304 | 55 | 181 | 72 | 
| São Lourenço do Piauí | 425 | 298 | 54 | 181 | 68 | 
| Vera Mendes | 780 | 780 | 47 | 60 | 58 | 
| Jacobina do Piauí | 350 | 70 | 42 | 600 | 56 | 
| Massapê do Piauí | 755 | 151 | 45 | 298 | 52 | 
| Coronel José Dias | 900 | 360 | 34 | 94 | 44 | 
| Capitão Gervásio Oliveira | 145 | 145 | 36 | 248 | 40 | 
| Prata do Piauí | 35 | 35 | 29 | 829 | 35 | 
| Ilha Grande | 15 | 15 | 10 | 667 | 14 | 
Milho (em grão) - 1ª safra
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Barreiras do Piauí | 1.650 | 1.650 | 18.099 | 10.969 | - | 
| Porto Alegre do Piauí | 1.210 | 1.210 | 10.170 | 8.405 | - | 
| Baixa Grande do Ribeiro | 34.535 | 34.535 | 290.105 | 8.400 | - | 
| Currais | 15.415 | 15.415 | 127.284 | 8.257 | - | 
| Uruçuí | 43.080 | 43.080 | 343.422 | 7.972 | - | 
| Bom Jesus | 12.727 | 12.727 | 100.297 | 7.881 | - | 
| Antônio Almeida | 911 | 911 | 7.070 | 7.761 | - | 
| Palmeira do Piauí | 6.250 | 6.250 | 47.280 | 7.565 | - | 
| Alvorada do Gurguéia | 482 | 482 | 3.576 | 7.419 | - | 
| Ribeiro Gonçalves | 3.998 | 3.998 | 28.529 | 7.136 | - | 
| Regeneração | 225 | 225 | 1.530 | 6.800 | - | 
| Sebastião Leal | 9.027 | 9.027 | 60.924 | 6.749 | - | 
| Gilbués | 2.150 | 2.150 | 14.256 | 6.631 | - | 
| Santa Filomena | 12.827 | 12.827 | 83.709 | 6.526 | - | 
| Agricolândia | 371 | 371 | 2.039 | 5.496 | - | 
| São Gonçalo do Piauí | 509 | 509 | 2.490 | 4.892 | - | 
| Monte Alegre do Piauí | 1.785 | 1.785 | 4.984 | 2.792 | - | 
| Jurema | 3.010 | 3.010 | 8.278 | 2.750 | - | 
| Corrente | 2.134 | 2.134 | 4.337 | 2.032 | - | 
| Francinópolis | 310 | 310 | 614 | 1.981 | - | 
| Caldeirão Grande do Piauí | 3.600 | 3.570 | 7.069 | 1.980 | - | 
| Campo Maior | 1.280 | 1.280 | 2.535 | 1.980 | - | 
| Olho D'Água do Piauí | 500 | 500 | 990 | 1.980 | - | 
| Marcolândia | 810 | 810 | 1.478 | 1.825 | - | 
| Landri Sales | 370 | 370 | 666 | 1.800 | - | 
| Itaueira | 8.820 | 8.820 | 15.876 | 1.800 | - | 
| Rio Grande do Piauí | 400 | 400 | 720 | 1.800 | - | 
| Flores do Piauí | 750 | 750 | 1.350 | 1.800 | - | 
| Capitão de Campos | 1.080 | 1.080 | 1.944 | 1.800 | - | 
| Pavussu | 900 | 900 | 1.620 | 1.800 | - | 
| Marcos Parente | 125 | 125 | 225 | 1.800 | - | 
| Floriano | 1.300 | 1.300 | 2.340 | 1.800 | - | 
| Colônia do Gurguéia | 250 | 250 | 450 | 1.800 | - | 
| Bertolínia | 650 | 650 | 1.170 | 1.800 | - | 
| Francisco Ayres | 1.300 | 1.300 | 2.340 | 1.800 | - | 
| Canavieira | 910 | 910 | 1.638 | 1.800 | - | 
| Nazaré do Piauí | 260 | 260 | 468 | 1.800 | - | 
| São Francisco do Piauí | 683 | 683 | 1.229 | 1.799 | - | 
| Arraial | 488 | 488 | 878 | 1.799 | - | 
| Hugo Napoleão | 525 | 525 | 936 | 1.783 | - | 
| Caracol | 3.450 | 3.450 | 5.883 | 1.705 | - | 
| Cristino Castro | 450 | 450 | 747 | 1.660 | - | 
| Piracuruca | 1.600 | 1.600 | 2.640 | 1.650 | - | 
| Caridade do Piauí | 800 | 560 | 887 | 1.584 | - | 
| Simões | 1.950 | 1.920 | 3.041 | 1.584 | - | 
| São Pedro do Piauí | 500 | 500 | 792 | 1.584 | - | 
| Sussuapara | 255 | 255 | 383 | 1.502 | - | 
| Santo Antônio de Lisboa | 170 | 170 | 255 | 1.500 | - | 
| São José do Peixe | 600 | 600 | 900 | 1.500 | - | 
| Redenção do Gurguéia | 210 | 210 | 315 | 1.500 | - | 
| Santa Luz | 800 | 800 | 1.200 | 1.500 | - | 
| Jatobá do Piauí | 840 | 840 | 1.260 | 1.500 | - | 
| Barro Duro | 400 | 400 | 576 | 1.440 | - | 
| Bela Vista do Piauí | 1.440 | 1.440 | 2.074 | 1.440 | - | 
| Fronteiras | 5.200 | 5.200 | 7.488 | 1.440 | - | 
| Oeiras | 3.600 | 3.600 | 5.040 | 1.400 | - | 
| Guadalupe | 60 | 60 | 84 | 1.400 | - | 
| Cocal de Telha | 253 | 253 | 354 | 1.399 | - | 
| Santa Cruz dos Milagres | 460 | 460 | 638 | 1.387 | - | 
| Angical do Piauí | 500 | 500 | 693 | 1.386 | - | 
| Padre Marcos | 1.700 | 1.300 | 1.802 | 1.386 | - | 
| Passagem Franca do Piauí | 107 | 107 | 148 | 1.383 | - | 
| Lagoinha do Piauí | 150 | 150 | 207 | 1.380 | - | 
| Avelino Lopes | 1.540 | 1.540 | 2.079 | 1.350 | - | 
| Boqueirão do Piauí | 332 | 332 | 438 | 1.319 | - | 
| Água Branca | 270 | 270 | 356 | 1.319 | - | 
| Nossa Senhora de Nazaré | 343 | 343 | 446 | 1.300 | - | 
| Sebastião Barros | 655 | 655 | 836 | 1.276 | - | 
| Bocaina | 250 | 250 | 315 | 1.260 | - | 
| Paquetá | 1.100 | 1.100 | 1.386 | 1.260 | - | 
| São Gonçalo do Gurguéia | 321 | 321 | 400 | 1.246 | - | 
| Palmeirais | 2.062 | 2.062 | 2.534 | 1.229 | - | 
| Buriti dos Montes | 1.110 | 1.110 | 1.360 | 1.225 | - | 
| Piripiri | 1.250 | 1.250 | 1.500 | 1.200 | - | 
| José de Freitas | 1.056 | 1.056 | 1.267 | 1.200 | - | 
| Elesbão Veloso | 860 | 860 | 1.032 | 1.200 | - | 
| São Félix do Piauí | 190 | 190 | 228 | 1.200 | - | 
| Lagoa Alegre | 250 | 250 | 300 | 1.200 | - | 
| Jardim do Mulato | 360 | 360 | 432 | 1.200 | - | 
| Jerumenha | 280 | 280 | 336 | 1.200 | - | 
| Santo Antônio dos Milagres | 100 | 100 | 120 | 1.200 | - | 
| Amarante | 1.900 | 1.900 | 2.280 | 1.200 | - | 
| Pedro II | 1.730 | 1.730 | 2.076 | 1.200 | - | 
| Parnaíba | 162 | 162 | 194 | 1.198 | - | 
| Francisco Macedo | 700 | 560 | 665 | 1.188 | - | 
| Eliseu Martins | 1.575 | 1.575 | 1.852 | 1.176 | - | 
| São João da Serra | 382 | 382 | 449 | 1.175 | - | 
| Sigefredo Pacheco | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 1.125 | - | 
| Guaribas | 1.110 | 1.110 | 1.226 | 1.105 | - | 
| Miguel Leão | 135 | 135 | 149 | 1.104 | - | 
| Teresina | 1.300 | 1.300 | 1.430 | 1.100 | - | 
| Valença do Piauí | 655 | 655 | 720 | 1.099 | - | 
| Novo Oriente do Piauí | 918 | 918 | 1.000 | 1.089 | - | 
| Milton Brandão | 1.100 | 1.100 | 1.188 | 1.080 | - | 
| Geminiano | 2.910 | 2.910 | 3.143 | 1.080 | - | 
| Dom Expedito Lopes | 202 | 202 | 218 | 1.079 | - | 
| Tamboril do Piauí | 1.100 | 1.100 | 1.155 | 1.050 | - | 
| Tanque do Piauí | 329 | 329 | 337 | 1.024 | - | 
| São Miguel da Baixa Grande | 1.000 | 1.000 | 1.020 | 1.020 | - | 
| Novo Santo Antônio | 368 | 368 | 368 | 1.000 | - | 
| Riacho Frio | 264 | 264 | 264 | 1.000 | - | 
| Júlio Borges | 660 | 660 | 660 | 1.000 | - | 
| Curimatá | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 | - | 
| Cristalândia do Piauí | 950 | 950 | 950 | 1.000 | - | 
| Morro Cabeça no Tempo | 687 | 687 | 687 | 1.000 | - | 
| Santa Rosa do Piauí | 1.121 | 1.121 | 1.109 | 989 | - | 
| Francisco Santos | 180 | 180 | 173 | 961 | - | 
| Buriti dos Lopes | 1.230 | 1.230 | 1.120 | 911 | - | 
| Monsenhor Gil | 480 | 480 | 437 | 910 | - | 
| Aroeiras do Itaim | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 900 | - | 
| Pio IX | 7.500 | 7.500 | 6.750 | 900 | - | 
| Monsenhor Hipólito | 500 | 500 | 450 | 900 | - | 
| Coivaras | 210 | 210 | 189 | 900 | - | 
| São João da Canabrava | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 900 | - | 
| São José do Divino | 500 | 500 | 450 | 900 | - | 
| São José do Piauí | 2.700 | 2.700 | 2.430 | 900 | - | 
| Anísio de Abreu | 3.005 | 2.855 | 2.569 | 900 | - | 
| Alegrete do Piauí | 2.500 | 2.500 | 2.250 | 900 | - | 
| São Luis do Piauí | 1.200 | 1.200 | 1.080 | 900 | - | 
| Paes Landim | 900 | 900 | 788 | 876 | - | 
| Murici dos Portelas | 385 | 385 | 327 | 849 | - | 
| Prata do Piauí | 35 | 35 | 29 | 829 | - | 
| Cocal | 6.478 | 6.478 | 5.218 | 805 | - | 
| Joaquim Pires | 900 | 900 | 720 | 800 | - | 
| União | 2.100 | 2.100 | 1.680 | 800 | - | 
| Bom Princípio do Piauí | 1.930 | 1.930 | 1.544 | 800 | - | 
| Nossa Senhora dos Remédios | 380 | 380 | 304 | 800 | - | 
| Acauã | 2.300 | 1.180 | 935 | 792 | - | 
| Paulistana | 800 | 200 | 158 | 790 | - | 
| Caraúbas do Piauí | 303 | 303 | 237 | 782 | - | 
| Castelo do Piauí | 1.400 | 1.400 | 1.089 | 778 | - | 
| Caxingó | 115 | 115 | 89 | 774 | - | 
| Patos do Piauí | 800 | 400 | 308 | 770 | - | 
| Parnaguá | 1.152 | 1.152 | 876 | 760 | - | 
| Barras | 2.000 | 2.000 | 1.514 | 757 | - | 
| Picos | 2.000 | 2.000 | 1.440 | 720 | - | 
| Santana do Piauí | 800 | 800 | 576 | 720 | - | 
| Inhuma | 1.800 | 1.800 | 1.296 | 720 | - | 
| Várzea Grande | 250 | 250 | 180 | 720 | - | 
| Vila Nova do Piauí | 2.000 | 2.000 | 1.440 | 720 | - | 
| Ribeira do Piauí | 380 | 380 | 270 | 711 | - | 
| Porto | 184 | 138 | 97 | 703 | - | 
| São João do Arraial | 234 | 234 | 164 | 701 | - | 
| Madeiro | 328 | 311 | 218 | 701 | - | 
| Matias Olímpio | 375 | 375 | 263 | 701 | - | 
| Campo Largo do Piauí | 224 | 154 | 108 | 701 | - | 
| São João do Piauí | 840 | 840 | 588 | 700 | - | 
| Esperantina | 1.688 | 1.688 | 1.182 | 700 | - | 
| Morro do Chapéu do Piauí | 380 | 380 | 266 | 700 | - | 
| Luzilândia | 1.350 | 1.323 | 926 | 700 | - | 
| Joca Marques | 230 | 220 | 154 | 700 | - | 
| Betânia do Piauí | 2.500 | 1.250 | 866 | 693 | - | 
| Boa Hora | 100 | 100 | 69 | 690 | - | 
| Lagoa do Sítio | 3.000 | 3.000 | 2.070 | 690 | - | 
| Isaías Coelho | 2.200 | 2.200 | 1.496 | 680 | - | 
| São Miguel do Fidalgo | 712 | 712 | 480 | 674 | - | 
| Ilha Grande | 15 | 15 | 10 | 667 | - | 
