Produção Agrícola de Milho em PR
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Milho (em grão)
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Toledo | 66.500 | 66.500 | 413.060 | 6.211 | 330.408 | 
| Ubiratã | 49.040 | 49.040 | 392.360 | 8.001 | 320.987 | 
| Cascavel | 62.200 | 62.200 | 301.023 | 4.840 | 295.008 | 
| Assis Chateaubriand | 70.550 | 70.550 | 349.928 | 4.960 | 274.148 | 
| Londrina | 37.000 | 37.000 | 218.104 | 5.895 | 254.807 | 
| São Miguel do Iguaçu | 46.480 | 46.480 | 276.939 | 5.958 | 249.245 | 
| Sertanópolis | 30.515 | 30.515 | 189.205 | 6.200 | 222.459 | 
| Mamborê | 31.000 | 31.000 | 217.800 | 7.026 | 178.124 | 
| Nova Aurora | 32.400 | 32.400 | 223.560 | 6.900 | 175.327 | 
| Castro | 14.950 | 14.950 | 140.560 | 9.402 | 171.343 | 
| Primeiro de Maio | 22.850 | 22.850 | 137.100 | 6.000 | 161.230 | 
| Cambé | 32.500 | 32.500 | 193.501 | 5.954 | 161.147 | 
| Campina da Lagoa | 30.435 | 30.435 | 192.263 | 6.317 | 157.266 | 
| Juranda | 27.000 | 27.000 | 186.300 | 6.900 | 152.412 | 
| Quarto Centenário | 25.200 | 25.200 | 181.188 | 7.190 | 148.230 | 
| Tupãssi | 24.000 | 24.000 | 180.300 | 7.513 | 141.489 | 
| Cafelândia | 21.905 | 21.905 | 178.058 | 8.129 | 139.612 | 
| Palotina | 44.800 | 44.800 | 170.240 | 3.800 | 136.192 | 
| Tibagi | 18.700 | 18.700 | 163.840 | 8.761 | 131.300 | 
| Guarapuava | 13.200 | 13.200 | 151.180 | 11.453 | 130.216 | 
| Corbélia | 24.800 | 24.800 | 127.727 | 5.150 | 126.269 | 
| Santa Helena | 26.080 | 26.080 | 156.770 | 6.011 | 125.386 | 
| Alvorada do Sul | 19.830 | 19.830 | 99.150 | 5.000 | 116.600 | 
| Engenheiro Beltrão | 30.200 | 30.200 | 142.400 | 4.715 | 116.487 | 
| Bela Vista do Paraíso | 16.780 | 16.780 | 99.090 | 5.905 | 116.360 | 
| Campo Mourão | 20.500 | 20.500 | 139.225 | 6.791 | 113.829 | 
| Terra Roxa | 54.000 | 54.000 | 135.000 | 2.500 | 108.000 | 
| Nova Cantu | 17.200 | 17.200 | 128.820 | 7.490 | 105.378 | 
| Sertaneja | 33.459 | 33.459 | 130.729 | 3.907 | 104.592 | 
| São Jorge do Ivaí | 26.438 | 26.438 | 124.257 | 4.700 | 101.628 | 
| Ibiporã | 13.660 | 13.660 | 83.706 | 6.128 | 98.046 | 
| Ribeirão do Pinhal | 11.280 | 11.280 | 98.193 | 8.705 | 97.865 | 
| Maringá | 21.130 | 21.130 | 116.215 | 5.500 | 97.005 | 
| São João do Ivaí | 16.000 | 16.000 | 91.950 | 5.747 | 93.782 | 
| Cambará | 15.560 | 15.560 | 93.360 | 6.000 | 93.296 | 
| Peabiru | 18.000 | 18.000 | 113.400 | 6.300 | 92.773 | 
| Luiziana | 13.600 | 13.600 | 113.000 | 8.309 | 92.177 | 
| Janiópolis | 17.100 | 17.100 | 109.700 | 6.415 | 89.739 | 
| Astorga | 22.440 | 22.440 | 107.712 | 4.800 | 89.724 | 
| Guaíra | 33.350 | 33.350 | 111.722 | 3.350 | 89.378 | 
| Marechal Cândido Rondon | 25.100 | 25.100 | 111.420 | 4.439 | 89.086 | 
| Boa Esperança | 19.900 | 19.900 | 108.654 | 5.460 | 88.890 | 
| Farol | 17.300 | 17.300 | 107.260 | 6.200 | 87.736 | 
| Goioerê | 30.000 | 30.000 | 105.000 | 3.500 | 85.901 | 
| Santa Terezinha de Itaipu | 15.610 | 15.510 | 93.434 | 6.024 | 84.091 | 
| Rancho Alegre D'Oeste | 18.500 | 18.500 | 101.750 | 5.500 | 83.242 | 
| Maripá | 22.430 | 22.430 | 101.435 | 4.522 | 81.129 | 
| Assaí | 17.060 | 17.060 | 70.060 | 4.107 | 81.070 | 
| Palmeira | 7.900 | 7.900 | 65.900 | 8.342 | 80.332 | 
| Jesuítas | 15.410 | 15.410 | 97.418 | 6.322 | 76.326 | 
| Santa Mariana | 22.068 | 22.068 | 90.026 | 4.079 | 72.025 | 
| Formosa do Oeste | 16.170 | 16.170 | 90.145 | 5.575 | 69.791 | 
| Santa Tereza do Oeste | 13.600 | 13.600 | 70.514 | 5.185 | 69.660 | 
| Marialva | 18.310 | 18.310 | 86.057 | 4.700 | 69.559 | 
| Prudentópolis | 11.400 | 11.400 | 87.060 | 7.637 | 69.461 | 
| Itambé | 17.847 | 17.847 | 83.981 | 4.706 | 67.664 | 
| Candói | 7.250 | 7.250 | 78.315 | 10.802 | 67.455 | 
| Alto Piquiri | 28.000 | 28.000 | 84.000 | 3.000 | 66.108 | 
| Apucarana | 12.500 | 12.500 | 80.600 | 6.448 | 65.761 | 
| Piraí do Sul | 9.300 | 9.300 | 77.340 | 8.316 | 64.181 | 
| Fênix | 15.630 | 15.630 | 78.210 | 5.004 | 63.982 | 
| Missal | 13.290 | 13.290 | 70.148 | 5.278 | 63.133 | 
| Floraí | 15.549 | 15.549 | 77.745 | 5.000 | 63.092 | 
| Céu Azul | 10.725 | 10.725 | 63.322 | 5.904 | 62.646 | 
| Pato Branco | 10.000 | 10.000 | 68.800 | 6.880 | 62.372 | 
| Serranópolis do Iguaçu | 12.980 | 12.980 | 68.886 | 5.307 | 61.997 | 
| Ponta Grossa | 5.550 | 5.550 | 50.075 | 9.023 | 61.041 | 
| Carambeí | 5.350 | 5.350 | 50.410 | 9.422 | 60.492 | 
| Pinhão | 6.600 | 6.600 | 67.980 | 10.300 | 58.553 | 
| Medianeira | 11.920 | 11.920 | 65.036 | 5.456 | 58.532 | 
| Nova Santa Rosa | 13.750 | 13.750 | 73.123 | 5.318 | 58.485 | 
| Cornélio Procópio | 22.104 | 22.104 | 72.995 | 3.302 | 58.369 | 
| Brasilândia do Sul | 20.004 | 20.004 | 72.025 | 3.601 | 56.429 | 
| Vera Cruz do Oeste | 10.355 | 10.355 | 69.625 | 6.724 | 55.678 | 
| Quinta do Sol | 21.000 | 21.000 | 67.830 | 3.230 | 55.492 | 
| São Pedro do Ivaí | 13.300 | 13.300 | 67.460 | 5.072 | 55.308 | 
| Floresta | 12.251 | 12.251 | 68.606 | 5.600 | 55.021 | 
| Leópolis | 18.291 | 18.291 | 68.583 | 3.750 | 54.873 | 
| Ivaiporã | 10.690 | 10.690 | 53.495 | 5.004 | 54.561 | 
| Faxinal | 9.850 | 9.850 | 52.833 | 5.364 | 53.885 | 
| Jardim Alegre | 10.060 | 10.060 | 52.598 | 5.228 | 53.646 | 
| Jaguapitã | 13.420 | 13.420 | 63.779 | 4.753 | 53.124 | 
| Arapongas | 12.250 | 12.250 | 62.375 | 5.092 | 51.880 | 
| Quedas do Iguaçu | 6.500 | 6.500 | 47.390 | 7.291 | 51.734 | 
| Ortigueira | 9.100 | 9.100 | 63.280 | 6.954 | 50.685 | 
| Ourizona | 12.850 | 12.850 | 61.680 | 4.800 | 50.339 | 
| Roncador | 8.200 | 8.200 | 57.208 | 6.977 | 46.816 | 
| Braganey | 10.200 | 10.200 | 47.630 | 4.670 | 45.950 | 
| Foz do Iguaçu | 9.630 | 9.630 | 57.299 | 5.950 | 45.839 | 
| Tamarana | 7.100 | 7.100 | 40.550 | 5.711 | 45.291 | 
| Itaipulândia | 9.360 | 9.360 | 50.042 | 5.346 | 45.038 | 
| São Pedro do Iguaçu | 8.500 | 8.500 | 55.250 | 6.500 | 44.200 | 
| Rolândia | 9.150 | 9.150 | 53.038 | 5.797 | 44.062 | 
| Teixeira Soares | 5.900 | 5.900 | 54.330 | 9.208 | 43.137 | 
| Capanema | 8.200 | 8.200 | 49.240 | 6.005 | 43.066 | 
| Matelândia | 8.375 | 8.375 | 46.450 | 5.546 | 41.805 | 
| Bom Sucesso do Sul | 5.700 | 5.700 | 45.850 | 8.044 | 41.498 | 
| Bandeirantes | 13.266 | 13.266 | 51.641 | 3.893 | 41.317 | 
| Arapoti | 5.700 | 5.700 | 49.350 | 8.658 | 41.095 | 
| Iguaraçu | 8.890 | 8.890 | 48.025 | 5.402 | 40.783 | 
| Andirá | 9.480 | 9.480 | 49.118 | 5.181 | 40.594 | 
| Terra Boa | 8.500 | 8.500 | 42.500 | 5.000 | 40.375 | 
| Pitangueiras | 8.750 | 8.750 | 48.463 | 5.539 | 40.370 | 
| Sabáudia | 8.850 | 8.850 | 48.335 | 5.462 | 40.251 | 
| Lapa | 5.650 | 5.650 | 48.025 | 8.500 | 40.053 | 
| Ouro Verde do Oeste | 11.220 | 11.220 | 49.368 | 4.400 | 39.494 | 
| Borrazópolis | 8.020 | 8.020 | 37.840 | 4.718 | 38.594 | 
| Ariranha do Ivaí | 7.770 | 7.770 | 37.200 | 4.788 | 37.941 | 
| Prado Ferreira | 8.700 | 8.700 | 45.400 | 5.218 | 37.818 | 
| Kaloré | 11.520 | 11.520 | 46.120 | 4.003 | 37.818 | 
| Itambaracá | 11.897 | 11.897 | 47.102 | 3.959 | 37.687 | 
| Arapuã | 7.150 | 7.150 | 36.850 | 5.154 | 37.584 | 
| Barbosa Ferraz | 10.550 | 10.550 | 45.420 | 4.305 | 37.155 | 
| Rio Branco do Ivaí | 7.220 | 7.220 | 36.300 | 5.028 | 37.023 | 
| Cruzmaltina | 7.600 | 7.600 | 36.125 | 4.753 | 36.845 | 
| Reserva do Iguaçu | 3.770 | 3.770 | 42.763 | 11.343 | 36.833 | 
| Santo Antônio da Platina | 6.130 | 6.130 | 36.780 | 6.000 | 36.533 | 
| Paiçandu | 8.620 | 8.620 | 43.100 | 5.000 | 35.979 | 
| Guaraniaçu | 4.900 | 4.900 | 34.020 | 6.943 | 35.749 | 
| Catanduvas | 5.200 | 5.200 | 36.010 | 6.925 | 35.644 | 
| Ventania | 6.100 | 6.100 | 44.200 | 7.246 | 35.425 | 
| Rio Bonito do Iguaçu | 4.000 | 4.000 | 32.270 | 8.068 | 35.228 | 
| Vitorino | 4.600 | 4.600 | 38.840 | 8.443 | 35.224 | 
| Mangueirinha | 4.600 | 4.600 | 39.680 | 8.626 | 34.738 | 
| Florestópolis | 8.800 | 8.800 | 41.650 | 4.733 | 34.694 | 
| Iracema do Oeste | 6.460 | 6.460 | 44.044 | 6.818 | 34.506 | 
| Rancho Alegre | 12.103 | 12.103 | 43.029 | 3.555 | 34.428 | 
| Irati | 5.100 | 5.100 | 43.500 | 8.529 | 34.419 | 
| Doutor Camargo | 9.053 | 9.053 | 41.644 | 4.600 | 33.817 | 
| Jundiaí do Sul | 5.900 | 5.900 | 33.320 | 5.647 | 32.869 | 
| Imbituva | 4.500 | 4.500 | 40.550 | 9.011 | 32.221 | 
| Mariluz | 17.000 | 17.000 | 40.800 | 2.400 | 32.110 | 
| Jussara | 10.000 | 10.000 | 35.560 | 3.556 | 32.004 | 
| Centenário do Sul | 8.660 | 8.660 | 39.000 | 4.503 | 31.824 | 
| Ipora | 18.000 | 18.000 | 40.180 | 2.232 | 31.638 | 
| Ipiranga | 3.000 | 3.000 | 24.940 | 8.313 | 30.402 | 
| Campo Bonito | 5.400 | 5.400 | 31.079 | 5.755 | 30.295 | 
| Ivatuba | 8.145 | 8.145 | 37.467 | 4.600 | 30.191 | 
| Santa Fé | 6.800 | 6.800 | 36.720 | 5.400 | 29.964 | 
| Ibaiti | 6.480 | 6.480 | 36.840 | 5.685 | 29.908 | 
| Atalaia | 6.560 | 6.560 | 36.592 | 5.578 | 29.859 | 
| Ivai | 5.150 | 5.150 | 36.910 | 7.167 | 29.734 | 
| Itapejara d'Oeste | 5.500 | 5.500 | 31.500 | 5.727 | 28.494 | 
| Jacarezinho | 5.200 | 5.200 | 28.920 | 5.562 | 28.469 | 
| Pranchita | 5.100 | 5.100 | 31.800 | 6.235 | 28.214 | 
| Marilândia do Sul | 4.600 | 4.600 | 33.320 | 7.243 | 27.269 | 
| Cruz Machado | 7.000 | 7.000 | 31.856 | 4.551 | 27.078 | 
| Capitão Leônidas Marques | 5.100 | 5.100 | 26.307 | 5.158 | 26.206 | 
| Japurá | 7.815 | 7.815 | 29.072 | 3.720 | 26.165 | 
| Uraí | 8.325 | 8.325 | 32.349 | 3.886 | 25.881 | 
| Guapirama | 4.500 | 4.500 | 26.200 | 5.822 | 25.663 | 
| Laranjeiras do Sul | 2.700 | 2.700 | 23.080 | 8.548 | 25.196 | 
| Lindoeste | 5.085 | 5.085 | 24.899 | 4.897 | 25.182 | 
| Jataizinho | 5.035 | 5.035 | 21.314 | 4.233 | 24.941 | 
| Barra do Jacaré | 4.130 | 4.130 | 24.370 | 5.901 | 24.338 | 
| Ângulo | 6.555 | 6.555 | 29.498 | 4.500 | 24.135 | 
| Coronel Vivida | 2.700 | 2.700 | 27.170 | 10.063 | 23.760 | 
| Foz do Jordão | 2.590 | 2.590 | 27.319 | 10.548 | 23.531 | 
| Mallet | 2.500 | 2.500 | 19.680 | 7.872 | 23.376 | 
| Rio Azul | 3.700 | 3.700 | 27.398 | 7.405 | 23.016 | 
| Realeza | 4.000 | 4.000 | 25.750 | 6.438 | 22.916 | 
| Agudos do Sul | 3.585 | 3.585 | 27.501 | 7.671 | 22.578 | 
| Mariópolis | 3.000 | 3.000 | 24.660 | 8.220 | 22.408 | 
| Lidianópolis | 4.630 | 4.630 | 21.906 | 4.731 | 22.342 | 
| São Mateus do Sul | 4.000 | 4.000 | 24.000 | 6.000 | 22.080 | 
| Munhoz de Melo | 5.700 | 5.700 | 26.790 | 4.700 | 21.861 | 
| Goioxim | 3.160 | 3.160 | 25.328 | 8.015 | 21.816 | 
| Nova Laranjeiras | 3.050 | 3.050 | 19.850 | 6.508 | 21.670 | 
| Anahy | 4.440 | 4.440 | 21.837 | 4.918 | 21.475 | 
| Cianorte | 4.500 | 4.500 | 22.500 | 5.000 | 21.375 | 
| Bom Sucesso | 5.150 | 5.150 | 25.975 | 5.044 | 21.296 | 
| Reserva | 4.100 | 4.100 | 26.290 | 6.412 | 21.084 | 
| Jaguariaíva | 3.450 | 3.450 | 25.305 | 7.335 | 21.007 | 
| Araruna | 6.000 | 6.000 | 25.560 | 4.260 | 20.911 | 
| Rebouças | 3.300 | 3.300 | 26.200 | 7.939 | 20.837 | 
| Cândido de Abreu | 5.400 | 5.400 | 25.440 | 4.711 | 20.722 | 
| Santana do Itararé | 4.300 | 4.300 | 24.900 | 5.791 | 20.226 | 
| Quitandinha | 2.880 | 2.880 | 23.593 | 8.192 | 19.677 | 
| Planalto | 3.450 | 3.450 | 21.150 | 6.130 | 19.156 | 
| Cantagalo | 2.680 | 2.680 | 22.860 | 8.530 | 18.992 | 
| Francisco Alves | 14.900 | 13.400 | 24.120 | 1.800 | 18.982 | 
| Francisco Beltrão | 3.300 | 3.300 | 21.200 | 6.424 | 18.662 | 
| São José da Boa Vista | 4.100 | 4.100 | 22.960 | 5.600 | 18.653 | 
| Abatiá | 5.060 | 5.060 | 22.527 | 4.452 | 18.606 | 
| Boa Ventura de São Roque | 2.400 | 2.400 | 23.106 | 9.628 | 18.602 | 
| Mandaguaçu | 5.097 | 5.097 | 22.937 | 4.500 | 18.533 | 
| Pitanga | 3.600 | 3.600 | 22.700 | 6.306 | 18.390 | 
| Quatro Pontes | 5.770 | 5.770 | 22.941 | 3.976 | 18.348 | 
| Diamante D'Oeste | 4.230 | 4.230 | 22.360 | 5.286 | 17.881 | 
| Godoy Moreira | 4.700 | 4.700 | 21.852 | 4.649 | 17.787 | 
| Conselheiro Mairinck | 3.880 | 3.880 | 21.480 | 5.536 | 17.579 | 
| Espigão Alto do Iguaçu | 2.400 | 2.400 | 16.640 | 6.933 | 17.486 | 
| Turvo | 2.360 | 2.360 | 20.196 | 8.558 | 17.395 | 
| Wenceslau Braz | 3.550 | 3.550 | 21.075 | 5.937 | 17.124 | 
| Porto Barreiro | 1.500 | 1.500 | 15.645 | 10.430 | 17.079 | 
| Chopinzinho | 2.500 | 2.500 | 16.400 | 6.560 | 16.933 | 
| Araucária | 2.500 | 2.500 | 19.250 | 7.700 | 16.728 | 
| Mandaguari | 4.800 | 4.800 | 19.210 | 4.002 | 16.644 | 
| Pato Bragado | 5.250 | 5.250 | 20.613 | 3.926 | 16.453 | 
| Santa Lúcia | 3.450 | 3.450 | 16.583 | 4.807 | 16.347 | 
| Campo do Tenente | 2.200 | 2.200 | 19.540 | 8.882 | 16.296 | 
| Mercedes | 6.760 | 6.760 | 20.192 | 2.987 | 16.146 | 
| Doutor Ulysses | 1.900 | 1.900 | 19.000 | 10.000 | 16.011 | 
| Nova Fátima | 5.141 | 5.141 | 19.438 | 3.781 | 15.672 | 
| Rio Bom | 3.150 | 3.150 | 18.825 | 5.976 | 15.430 | 
| Lobato | 3.800 | 3.800 | 18.848 | 4.960 | 15.427 | 
| Grandes Rios | 3.170 | 3.170 | 15.015 | 4.737 | 15.314 | 
| Rio Negro | 2.400 | 2.400 | 18.542 | 7.726 | 15.223 | 
| Entre Rios do Oeste | 4.720 | 4.720 | 19.020 | 4.030 | 15.194 | 
| São Carlos do Ivaí | 4.000 | 4.000 | 17.600 | 4.400 | 15.154 | 
| Três Barras do Paraná | 3.100 | 3.100 | 15.691 | 5.062 | 15.121 | 
| Congonhinhas | 4.340 | 4.340 | 18.290 | 4.214 | 15.036 | 
| Lupionópolis | 4.000 | 3.990 | 18.354 | 4.600 | 15.023 | 
| Renascença | 1.900 | 1.900 | 16.800 | 8.842 | 14.810 | 
| Lunardelli | 3.040 | 3.040 | 14.454 | 4.755 | 14.742 | 
| Iguatu | 3.005 | 3.005 | 14.468 | 4.815 | 14.636 | 
| Clevelândia | 1.880 | 1.880 | 16.440 | 8.745 | 14.266 | 
| Marumbi | 3.520 | 3.520 | 17.323 | 4.921 | 14.204 | 
| Califórnia | 2.720 | 2.720 | 17.200 | 6.324 | 14.091 | 
| Cambira | 2.700 | 2.700 | 17.020 | 6.304 | 13.954 | 
| Tijucas do Sul | 2.200 | 2.200 | 17.138 | 7.790 | 13.743 | 
| São Sebastião da Amoreira | 4.112 | 4.112 | 17.023 | 4.140 | 13.616 | 
| Quatiguá | 2.500 | 2.500 | 13.990 | 5.596 | 13.553 | 
| Tomazina | 3.190 | 3.190 | 16.643 | 5.217 | 13.428 | 
| Carlópolis | 2.350 | 2.350 | 13.595 | 5.785 | 13.304 | 
| Campina do Simão | 1.650 | 1.650 | 15.345 | 9.300 | 13.217 | 
| Porto Amazonas | 1.400 | 1.400 | 10.670 | 7.621 | 13.007 | 
| Honório Serpa | 1.660 | 1.660 | 14.728 | 8.872 | 12.923 | 
| Cerro Azul | 3.000 | 3.000 | 15.000 | 5.000 | 12.920 | 
| Cruzeiro do Sul | 4.270 | 4.270 | 15.799 | 3.700 | 12.888 | 
| Palmas | 1.500 | 1.500 | 14.600 | 9.733 | 12.702 | 
| Contenda | 1.800 | 1.800 | 14.400 | 8.000 | 12.514 | 
| Salto do Lontra | 1.500 | 1.500 | 13.000 | 8.667 | 12.185 | 
| Nova Prata do Iguaçu | 2.100 | 2.100 | 13.500 | 6.429 | 12.177 | 
| Sarandi | 3.534 | 3.534 | 14.843 | 4.200 | 12.160 | 
| Dois Vizinhos | 1.800 | 1.800 | 13.720 | 7.622 | 12.117 | 
| Nova América da Colina | 3.815 | 3.815 | 14.777 | 3.873 | 11.935 | 
| Sengés | 2.350 | 2.350 | 14.350 | 6.106 | 11.915 | 
| Ampére | 2.200 | 2.200 | 12.900 | 5.864 | 11.619 | 
| São Tomé | 3.650 | 3.650 | 12.775 | 3.500 | 11.498 | 
| Siqueira Campos | 2.080 | 2.080 | 11.760 | 5.654 | 11.459 | 
| Querência do Norte | 10.400 | 10.400 | 13.275 | 1.276 | 11.430 | 
| Fernandes Pinheiro | 1.600 | 1.600 | 14.400 | 9.000 | 11.419 | 
| Salgado Filho | 2.000 | 2.000 | 12.940 | 6.470 | 11.389 | 
| Paraíso do Norte | 3.100 | 3.100 | 13.100 | 4.226 | 11.279 | 
| Palmital | 1.850 | 1.850 | 13.695 | 7.403 | 11.087 | 
| Pinhalão | 2.540 | 2.540 | 13.734 | 5.407 | 11.045 | 
| São João do Triunfo | 1.550 | 1.550 | 11.800 | 7.613 | 10.936 | 
| Iretama | 2.550 | 2.550 | 12.870 | 5.047 | 10.900 | 
| Santa Izabel do Oeste | 1.850 | 1.850 | 12.150 | 6.568 | 10.886 | 
| Pérola d'Oeste | 2.100 | 2.100 | 12.100 | 5.762 | 10.660 | 
| Nova esperanca | 3.080 | 3.080 | 12.320 | 4.000 | 10.608 | 
| Verê | 1.500 | 1.500 | 12.000 | 8.000 | 10.577 | 
| Ramilândia | 2.750 | 2.750 | 11.709 | 4.258 | 10.538 | 
| Japira | 2.230 | 2.230 | 12.828 | 5.752 | 10.378 | 
| Flórida | 2.407 | 2.407 | 12.507 | 5.196 | 10.205 | 
| Salto do Itararé | 1.820 | 1.820 | 10.300 | 5.659 | 10.160 | 
| Virmond | 1.100 | 1.100 | 9.190 | 8.355 | 10.032 | 
| Nova Tebas | 1.900 | 1.900 | 11.740 | 6.179 | 10.026 | 
| São João | 1.700 | 1.700 | 11.130 | 6.547 | 10.023 | 
| Balsa Nova | 1.500 | 1.500 | 11.400 | 7.600 | 9.907 | 
| Santa Maria do Oeste | 1.900 | 1.900 | 12.230 | 6.437 | 9.896 | 
| Mato Rico | 2.000 | 2.000 | 11.630 | 5.815 | 9.493 | 
| Campo Largo | 1.400 | 1.400 | 10.920 | 7.800 | 9.489 | 
| Porecatu | 2.870 | 2.870 | 11.375 | 3.963 | 9.470 | 
| Joaquim Távora | 1.650 | 1.650 | 9.745 | 5.906 | 9.350 | 
| Itaperuçu | 2.080 | 2.080 | 10.816 | 5.200 | 9.316 | 
| Bituruna | 1.500 | 1.500 | 10.800 | 7.200 | 9.180 | 
| Santa Mônica | 3.640 | 3.640 | 10.600 | 2.912 | 9.116 | 
| Santa Isabel do Ivaí | 4.250 | 4.250 | 10.568 | 2.487 | 9.099 | 
| Santo Antônio do Sudoeste | 1.400 | 1.400 | 9.960 | 7.114 | 9.036 | 
| Paulo Frontin | 1.300 | 1.300 | 9.750 | 7.500 | 8.970 | 
| São Jorge d'Oeste | 1.500 | 1.500 | 10.100 | 6.733 | 8.899 | 
| Marmeleiro | 1.500 | 1.500 | 9.950 | 6.633 | 8.761 | 
| Jaboti | 2.050 | 2.050 | 10.837 | 5.286 | 8.740 | 
| São José das Palmeiras | 2.690 | 2.690 | 10.760 | 4.000 | 8.608 | 
| Manoel Ribas | 1.650 | 1.650 | 10.351 | 6.273 | 8.402 | 
| Ribeirão Claro | 1.520 | 1.520 | 8.406 | 5.530 | 8.158 | 
| Guaraci | 2.600 | 2.600 | 9.750 | 3.750 | 7.980 | 
| Antônio Olinto | 1.200 | 1.200 | 8.640 | 7.200 | 7.949 | 
| Jardim Olinda | 2.100 | 2.100 | 9.450 | 4.500 | 7.735 | 
| Mauá da Serra | 1.200 | 1.200 | 9.360 | 7.800 | 7.657 | 
| Tuneiras do Oeste | 3.500 | 3.500 | 8.400 | 2.400 | 7.560 | 
| Presidente Castelo Branco | 1.860 | 1.860 | 9.300 | 5.000 | 7.548 | 
| Laranjal | 1.250 | 1.250 | 8.615 | 6.892 | 7.133 | 
| Guamiranga | 1.100 | 1.100 | 8.670 | 7.882 | 6.912 | 
| Bom Jesus do Sul | 1.200 | 1.200 | 7.840 | 6.533 | 6.902 | 
| Boa Vista da Aparecida | 1.250 | 1.250 | 7.063 | 5.650 | 6.887 | 
| Santa Cruz de Monte Castelo | 5.300 | 4.250 | 7.870 | 1.852 | 6.769 | 
| Amaporã | 2.100 | 2.100 | 7.840 | 3.733 | 6.742 | 
| Perobal | 6.000 | 6.000 | 8.400 | 1.400 | 6.611 | 
| Coronel Domingos Soares | 700 | 700 | 7.350 | 10.500 | 6.517 | 
| Indianópolis | 1.800 | 1.800 | 6.300 | 3.500 | 6.300 | 
| Paranacity | 2.800 | 2.800 | 7.644 | 2.730 | 6.249 | 
| Moreira Sales | 4.000 | 4.000 | 7.600 | 1.900 | 6.218 | 
| Curiúva | 1.371 | 1.371 | 7.689 | 5.608 | 6.211 | 
| Cafeara | 1.760 | 1.760 | 7.448 | 4.232 | 6.149 | 
| Uniflor | 3.090 | 3.090 | 7.416 | 2.400 | 6.051 | 
| São José dos Pinhais | 1.000 | 1.000 | 7.500 | 7.500 | 6.014 | 
| Ibema | 700 | 700 | 5.438 | 7.769 | 5.782 | 
| Mandirituba | 1.000 | 1.000 | 7.100 | 7.100 | 5.694 | 
| Altamira do Paraná | 1.200 | 1.200 | 6.840 | 5.700 | 5.596 | 
| Paula Freitas | 800 | 800 | 6.400 | 8.000 | 5.440 | 
| Santa Amélia | 1.990 | 1.990 | 6.765 | 3.399 | 5.413 | 
| Nossa Senhora das Graças | 1.456 | 1.456 | 6.508 | 4.470 | 5.327 | 
| Diamante do Sul | 700 | 700 | 4.945 | 7.064 | 5.196 | 
| Campo Magro | 800 | 800 | 5.920 | 7.400 | 5.144 | 
| Porto Vitória | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 5.100 | 
| Nova Esperança do Sudoeste | 800 | 800 | 5.620 | 7.025 | 4.958 | 
| Piên | 800 | 800 | 6.034 | 7.543 | 4.954 | 
| Inácio Martins | 900 | 900 | 5.730 | 6.367 | 4.935 | 
| Pinhal de São Bento | 750 | 750 | 5.250 | 7.000 | 4.776 | 
| Marquinho | 650 | 650 | 4.328 | 6.658 | 4.725 | 
| Novo Itacolomi | 1.025 | 1.025 | 5.725 | 5.585 | 4.694 | 
| Santo Antônio do Paraíso | 1.464 | 1.464 | 5.545 | 3.788 | 4.436 | 
| União da Vitória | 800 | 800 | 5.200 | 6.500 | 4.420 | 
| Diamante do Norte | 2.410 | 2.410 | 4.874 | 2.022 | 4.197 | 
| Flor da Serra do Sul | 700 | 700 | 4.680 | 6.686 | 4.123 | 
| Jandaia do Sul | 910 | 910 | 4.996 | 5.490 | 4.097 | 
| Corumbataí do Sul | 950 | 950 | 4.950 | 5.211 | 4.047 | 
| Barracão | 650 | 650 | 4.590 | 7.062 | 4.044 | 
| General Carneiro | 900 | 900 | 4.500 | 5.000 | 3.825 | 
| Altônia | 2.900 | 2.650 | 4.770 | 1.800 | 3.754 | 
| Loanda | 750 | 750 | 4.346 | 5.795 | 3.738 | 
| São Manoel do Paraná | 1.700 | 1.700 | 4.080 | 2.400 | 3.550 | 
| Almirante Tamandaré | 600 | 600 | 4.080 | 6.800 | 3.514 | 
| Boa Esperança do Iguaçu | 600 | 600 | 3.930 | 6.550 | 3.462 | 
| Manfrinópolis | 550 | 550 | 3.920 | 7.127 | 3.459 | 
| Imbaú | 650 | 650 | 4.239 | 6.522 | 3.397 | 
| Cruzeiro do Oeste | 3.550 | 3.550 | 4.260 | 1.200 | 3.353 | 
| Mirador | 1.100 | 1.100 | 3.817 | 3.470 | 3.286 | 
| Colorado | 1.400 | 1.400 | 3.990 | 2.850 | 3.265 | 
