Produção Agrícola de Milho em RS
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Milho (em grão)
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Palmeira das Missões | 14.500 | 14.500 | 140.400 | 9.683 | 187.153 |
Muitos Capões | 15.000 | 15.000 | 144.000 | 9.600 | 131.999 |
Vacaria | 11.600 | 11.600 | 76.560 | 6.600 | 80.388 |
São Luiz Gonzaga | 14.200 | 14.200 | 96.360 | 6.786 | 80.300 |
Itaqui | 15.000 | 15.000 | 96.000 | 6.400 | 79.680 |
São Borja | 15.000 | 15.000 | 96.000 | 6.400 | 76.800 |
Cruz Alta | 10.000 | 10.000 | 76.800 | 7.680 | 63.974 |
São Miguel das Missões | 10.500 | 10.500 | 71.400 | 6.800 | 59.500 |
Coronel Bicaco | 4.000 | 4.000 | 34.800 | 8.700 | 46.980 |
Lagoa Vermelha | 7.000 | 7.000 | 50.400 | 7.200 | 46.368 |
Santa Bárbara do Sul | 6.500 | 6.500 | 54.000 | 8.308 | 44.982 |
Venâncio Aires | 9.500 | 8.950 | 51.015 | 5.700 | 43.336 |
Giruá | 7.000 | 7.000 | 50.100 | 7.157 | 41.750 |
Santo Antônio das Missões | 7.500 | 7.500 | 45.900 | 6.120 | 39.810 |
Manoel Viana | 6.500 | 6.500 | 43.100 | 6.631 | 37.103 |
Bom Jesus | 9.000 | 9.000 | 38.160 | 4.240 | 35.107 |
Santo Augusto | 5.000 | 5.000 | 35.400 | 7.080 | 34.338 |
Caxias do Sul | 6.500 | 6.500 | 33.800 | 5.200 | 33.800 |
Esmeralda | 5.200 | 5.200 | 37.440 | 7.200 | 31.188 |
Casca | 3.000 | 3.000 | 28.800 | 9.600 | 30.298 |
Sertão | 3.800 | 3.800 | 34.200 | 9.000 | 29.987 |
Tupanciretã | 4.800 | 4.800 | 35.640 | 7.425 | 29.688 |
Ibiaçá | 4.000 | 4.000 | 33.600 | 8.400 | 29.416 |
Boa Vista das Missões | 3.600 | 3.600 | 19.980 | 5.550 | 29.371 |
Chiapetta | 3.800 | 3.800 | 27.900 | 7.342 | 27.705 |
Cachoeira do Sul | 5.400 | 5.400 | 34.352 | 6.361 | 27.482 |
São Lourenço do Sul | 12.000 | 12.000 | 25.200 | 2.100 | 27.250 |
Independência | 5.600 | 5.600 | 30.282 | 5.408 | 27.228 |
Jóia | 3.100 | 3.100 | 27.360 | 8.826 | 27.029 |
Erval Seco | 3.700 | 3.700 | 18.000 | 4.865 | 26.640 |
Ciríaco | 3.500 | 3.500 | 25.200 | 7.200 | 26.510 |
Entre-Ijuís | 4.312 | 4.212 | 31.421 | 7.460 | 26.184 |
Seberi | 3.800 | 3.800 | 27.360 | 7.200 | 26.134 |
Coxilha | 3.000 | 3.000 | 27.222 | 9.074 | 25.044 |
Novo Machado | 6.110 | 6.110 | 27.819 | 4.553 | 24.727 |
Pontão | 3.200 | 3.200 | 24.960 | 7.800 | 24.618 |
Alegrete | 4.000 | 4.000 | 28.800 | 7.200 | 23.860 |
Canguçu | 7.200 | 7.200 | 19.440 | 2.700 | 22.659 |
Chapada | 2.500 | 2.500 | 15.000 | 6.000 | 22.275 |
Nova Bassano | 3.300 | 3.300 | 22.948 | 6.954 | 22.144 |
Boa Vista do Cadeado | 3.800 | 3.800 | 26.460 | 6.963 | 22.041 |
Getúlio Vargas | 3.000 | 3.000 | 25.200 | 8.400 | 21.949 |
Não-Me-Toque | 3.500 | 3.500 | 23.910 | 6.831 | 21.917 |
Barão de Cotegipe | 3.500 | 3.500 | 25.200 | 7.200 | 21.848 |
Bossoroca | 3.200 | 3.200 | 24.960 | 7.800 | 21.554 |
Três de Maio | 5.000 | 5.000 | 24.000 | 4.800 | 21.492 |
Pelotas | 6.480 | 6.480 | 19.440 | 3.000 | 21.300 |
Júlio de Castilhos | 3.500 | 3.500 | 22.800 | 6.514 | 21.159 |
Camaquã | 4.860 | 4.860 | 18.954 | 3.900 | 21.057 |
Dois Irmãos das Missões | 2.000 | 2.000 | 14.100 | 7.050 | 20.840 |
Ipe | 2.800 | 2.800 | 20.160 | 7.200 | 20.626 |
Eugênio de Castro | 3.320 | 3.320 | 24.588 | 7.406 | 20.490 |
Sananduva | 2.500 | 2.500 | 24.000 | 9.600 | 20.412 |
Redentora | 2.500 | 2.500 | 15.000 | 6.000 | 20.250 |
Ibiraiaras | 3.200 | 3.200 | 22.400 | 7.000 | 20.216 |
São Francisco de Paula | 4.000 | 4.000 | 20.800 | 5.200 | 19.344 |
Carazinho | 3.070 | 3.070 | 21.462 | 6.991 | 18.972 |
Barracão | 2.300 | 2.300 | 20.700 | 9.000 | 18.905 |
Capão Bonito do Sul | 3.200 | 3.200 | 22.050 | 6.891 | 18.816 |
Marau | 2.650 | 2.650 | 17.490 | 6.600 | 18.399 |
Santa Cruz do Sul | 4.260 | 4.260 | 19.127 | 4.490 | 18.173 |
Dom Pedrito | 2.450 | 2.450 | 20.760 | 8.473 | 18.082 |
Pejuçara | 2.650 | 2.650 | 21.480 | 8.106 | 17.893 |
São Nicolau | 3.720 | 3.720 | 20.034 | 5.385 | 17.794 |
Anta Gorda | 3.900 | 3.900 | 19.383 | 4.970 | 17.733 |
Caibaté | 3.486 | 3.486 | 20.940 | 6.007 | 17.450 |
Santo Ângelo | 3.750 | 3.750 | 20.400 | 5.440 | 17.000 |
Fortaleza dos Valos | 2.200 | 2.200 | 20.400 | 9.273 | 16.993 |
Tucunduva | 5.200 | 5.200 | 18.816 | 3.618 | 16.897 |
São Gabriel | 4.000 | 4.000 | 18.500 | 4.625 | 16.188 |
Dom Feliciano | 6.500 | 6.500 | 14.040 | 2.160 | 15.837 |
Vicente Dutra | 3.000 | 3.000 | 16.200 | 5.400 | 15.635 |
Guarani das Missões | 2.750 | 2.750 | 18.563 | 6.750 | 15.469 |
Sarandi | 2.200 | 2.200 | 18.300 | 8.318 | 15.244 |
David Canabarro | 3.000 | 3.000 | 18.000 | 6.000 | 14.994 |
São José do Ouro | 2.000 | 2.000 | 17.000 | 8.500 | 14.599 |
Pinhal da Serra | 2.100 | 2.100 | 16.380 | 7.800 | 14.469 |
Viadutos | 2.700 | 2.300 | 16.560 | 7.200 | 14.358 |
Rio Pardo | 4.000 | 4.000 | 16.704 | 4.176 | 14.323 |
Água Santa | 2.000 | 2.000 | 15.600 | 7.800 | 14.290 |
São Jorge | 1.800 | 1.800 | 15.336 | 8.520 | 13.959 |
Ibirubá | 2.000 | 2.000 | 16.500 | 8.250 | 13.745 |
Cerro grande | 1.600 | 1.600 | 9.600 | 6.000 | 13.632 |
Maçambara | 2.500 | 2.500 | 17.000 | 6.800 | 13.600 |
Campinas do Sul | 2.000 | 2.000 | 16.200 | 8.100 | 13.442 |
Guabiju | 1.500 | 1.500 | 13.500 | 9.000 | 13.230 |
Arroio do Tigre | 4.600 | 4.600 | 16.422 | 3.570 | 13.138 |
Jacutinga | 1.750 | 1.750 | 15.750 | 9.000 | 13.120 |
Santiago | 2.773 | 2.773 | 15.101 | 5.446 | 12.967 |
Passo Fundo | 1.700 | 1.700 | 13.770 | 8.100 | 12.847 |
Santa Rosa | 3.064 | 3.064 | 14.000 | 4.569 | 12.537 |
Tuparendi | 3.344 | 3.344 | 14.084 | 4.212 | 12.513 |
Ronda Alta | 2.500 | 2.500 | 15.000 | 6.000 | 12.495 |
Doutor Maurício Cardoso | 6.530 | 6.530 | 13.740 | 2.104 | 12.288 |
Frederico Westphalen | 3.000 | 3.000 | 12.600 | 4.200 | 12.114 |
Antônio Prado | 1.700 | 1.700 | 10.200 | 6.000 | 12.087 |
Roque Gonzales | 2.517 | 2.517 | 13.592 | 5.400 | 12.086 |
Marcelino Ramos | 2.300 | 2.300 | 13.800 | 6.000 | 11.919 |
Vale do Sol | 4.000 | 4.000 | 13.200 | 3.300 | 11.890 |
Selbach | 1.280 | 1.280 | 14.048 | 10.975 | 11.702 |
Alpestre | 3.000 | 3.000 | 12.933 | 4.311 | 11.652 |
Guaporé | 2.500 | 2.400 | 12.384 | 5.160 | 11.532 |
Sagrada Família | 1.500 | 1.500 | 9.000 | 6.000 | 11.502 |
Cristal do Sul | 1.900 | 1.900 | 11.970 | 6.300 | 11.418 |
Santo Cristo | 3.525 | 3.525 | 12.780 | 3.626 | 11.348 |
Candelária | 5.690 | 5.690 | 13.920 | 2.446 | 11.136 |
Gaurama | 1.700 | 1.700 | 13.260 | 7.800 | 11.059 |
Vera cruz | 3.050 | 2.440 | 11.712 | 4.800 | 11.019 |
São Sepé | 3.130 | 3.130 | 12.975 | 4.145 | 10.868 |
Três Arroios | 2.320 | 2.320 | 12.528 | 5.400 | 10.649 |
Quatro Irmãos | 1.800 | 1.800 | 12.960 | 7.200 | 10.575 |
Colorado | 1.620 | 1.620 | 12.672 | 7.822 | 10.556 |
Catuípe | 1.500 | 1.500 | 10.500 | 7.000 | 10.500 |
Rolador | 2.200 | 2.200 | 12.600 | 5.727 | 10.500 |
Alegria | 1.960 | 1.960 | 11.760 | 6.000 | 10.453 |
General Câmara | 2.500 | 2.500 | 9.000 | 3.600 | 10.268 |
Santana do Livramento | 3.600 | 3.600 | 11.460 | 3.183 | 10.123 |
Tapejara | 1.530 | 1.530 | 11.934 | 7.800 | 10.100 |
André da Rocha | 2.500 | 2.500 | 10.500 | 4.200 | 10.042 |
Horizontina | 3.150 | 3.150 | 11.340 | 3.600 | 10.004 |
Garruchos | 2.186 | 2.186 | 11.508 | 5.264 | 9.974 |
Victor Graeff | 1.200 | 1.200 | 11.880 | 9.900 | 9.896 |
Campo Novo | 3.500 | 3.500 | 21.360 | 6.103 | 9.826 |
Itacurubi | 1.404 | 1.404 | 11.688 | 8.325 | 9.813 |
Salto do Jacuí | 1.600 | 1.600 | 11.520 | 7.200 | 9.596 |
Condor | 1.700 | 1.700 | 11.400 | 6.706 | 9.496 |
Agudo | 3.500 | 2.650 | 10.812 | 4.080 | 9.246 |
Santo Antonio do Planalto | 1.260 | 1.260 | 9.894 | 7.852 | 9.073 |
Nonoai | 1.800 | 1.800 | 10.800 | 6.000 | 9.007 |
Soledade | 1.500 | 1.500 | 10.800 | 7.200 | 8.996 |
Rodeio Bonito | 2.100 | 2.100 | 9.450 | 4.500 | 8.975 |
Novo Barreiro | 1.200 | 1.200 | 6.480 | 5.400 | 8.813 |
Inhacora | 1.350 | 1.350 | 9.000 | 6.667 | 8.789 |
Barros Cassal | 2.500 | 2.120 | 10.176 | 4.800 | 8.731 |
Roca Sales | 1.800 | 1.700 | 9.537 | 5.610 | 8.655 |
Cândido Godói | 2.000 | 2.000 | 9.600 | 4.800 | 8.533 |
Vitória das Missões | 2.300 | 2.300 | 10.200 | 4.435 | 8.500 |
Paraíso do Sul | 2.500 | 2.500 | 10.500 | 4.200 | 8.400 |
Espumoso | 1.200 | 1.200 | 10.080 | 8.400 | 8.397 |
Machadinho | 1.100 | 1.100 | 9.603 | 8.730 | 8.345 |
Cruzaltense | 1.300 | 1.300 | 10.400 | 8.000 | 8.320 |
Paulo Bento | 1.200 | 1.200 | 9.840 | 8.200 | 8.197 |
Ipiranga do Sul | 1.042 | 1.042 | 9.795 | 9.400 | 8.159 |
União da Serra | 1.700 | 1.700 | 8.670 | 5.100 | 8.071 |
Saldanha Marinho | 1.700 | 1.700 | 9.660 | 5.682 | 8.047 |
Santo Expedito do Sul | 1.200 | 1.200 | 8.640 | 7.200 | 8.023 |
Erechim | 1.400 | 1.400 | 9.800 | 7.000 | 7.997 |
Chuvisca | 3.000 | 3.000 | 7.020 | 2.340 | 7.991 |
Paverama | 1.100 | 1.100 | 5.300 | 4.818 | 7.924 |
Serafina Corrêa | 1.550 | 1.550 | 8.370 | 5.400 | 7.883 |
Jari | 1.700 | 1.700 | 9.270 | 5.453 | 7.722 |
Panambi | 1.000 | 1.000 | 9.200 | 9.200 | 7.664 |
Almirante Tamandaré do Sul | 1.240 | 1.240 | 9.161 | 7.388 | 7.631 |
Tupanci do Sul | 1.250 | 1.250 | 8.900 | 7.120 | 7.605 |
Teutônia | 1.330 | 1.330 | 8.140 | 6.120 | 7.564 |
Boa Vista do Incra | 1.200 | 1.200 | 8.960 | 7.467 | 7.464 |
São João da Urtiga | 1.140 | 1.100 | 8.580 | 7.800 | 7.361 |
São Pedro do Sul | 1.715 | 1.715 | 8.387 | 4.890 | 7.308 |
Santo Antônio da Patrulha | 2.000 | 2.000 | 7.000 | 3.500 | 7.000 |
Capão do Cipó | 1.240 | 1.240 | 8.244 | 6.648 | 6.991 |
Pantano Grande | 1.100 | 1.100 | 8.520 | 7.745 | 6.958 |
Campestre da Serra | 1.200 | 1.200 | 6.720 | 5.600 | 6.929 |
Vila Lângaro | 1.050 | 1.050 | 7.560 | 7.200 | 6.804 |
Encruzilhada do Sul | 2.500 | 2.500 | 7.500 | 3.000 | 6.795 |
Nova Araçá | 1.300 | 1.300 | 7.956 | 6.120 | 6.743 |
Caiçara | 2.000 | 2.000 | 7.200 | 3.600 | 6.731 |
Carlos Barbosa | 960 | 960 | 6.221 | 6.480 | 6.719 |
Nova Prata | 1.500 | 1.500 | 7.352 | 4.901 | 6.712 |
Vila Maria | 800 | 800 | 6.240 | 7.800 | 6.564 |
Lajeado do Bugre | 1.000 | 1.000 | 4.800 | 4.800 | 6.552 |
Arvorezinha | 1.450 | 1.450 | 6.830 | 4.710 | 6.518 |
São Paulo das Missões | 2.100 | 2.100 | 7.350 | 3.500 | 6.518 |
Novo Tiradentes | 1.000 | 1.000 | 4.800 | 4.800 | 6.480 |
São José das Missões | 1.000 | 1.000 | 4.800 | 4.800 | 6.480 |
Farroupilha | 1.600 | 1.600 | 6.240 | 3.900 | 6.474 |
Montauri | 1.000 | 1.000 | 7.600 | 7.600 | 6.440 |
São Francisco de Assis | 1.300 | 1.300 | 7.665 | 5.896 | 6.387 |
Cacique Doble | 1.000 | 1.000 | 7.331 | 7.331 | 6.269 |
Camargo | 700 | 700 | 5.950 | 8.500 | 6.259 |
Fontoura Xavier | 900 | 900 | 6.300 | 7.000 | 6.180 |
Paim Filho | 1.000 | 1.000 | 7.200 | 7.200 | 6.177 |
Mato Leitão | 1.500 | 1.500 | 7.200 | 4.800 | 6.120 |
Barão do Triunfo | 800 | 800 | 3.200 | 4.000 | 6.080 |
Nova Palma | 1.200 | 1.190 | 7.140 | 6.000 | 6.073 |
Liberato Salzano | 1.100 | 1.100 | 5.940 | 5.400 | 6.059 |
Carlos Gomes | 1.000 | 1.000 | 7.200 | 7.200 | 5.875 |
Cerro Grande do Sul | 2.500 | 2.500 | 5.250 | 2.100 | 5.827 |
Nova Ramada | 800 | 800 | 6.105 | 7.631 | 5.794 |
Porto Mauá | 1.600 | 1.550 | 6.510 | 4.200 | 5.786 |
Pinhal | 900 | 900 | 4.320 | 4.800 | 5.746 |
Gramado Xavier | 1.500 | 1.380 | 6.210 | 4.500 | 5.743 |
Mato Queimado | 1.200 | 1.150 | 6.870 | 5.974 | 5.725 |
Campina das Missões | 1.615 | 1.615 | 6.342 | 3.927 | 5.625 |
Centenário | 900 | 900 | 6.480 | 7.200 | 5.618 |
Dois Lajeados | 950 | 950 | 5.700 | 6.000 | 5.606 |
Ajuricaba | 1.060 | 1.060 | 5.628 | 5.309 | 5.584 |
Arroio Grande | 1.640 | 1.640 | 6.002 | 3.660 | 5.536 |
Nova Petrópolis | 1.300 | 1.300 | 5.460 | 4.200 | 5.460 |
Vanini | 500 | 500 | 5.500 | 11.000 | 5.425 |
Constantina | 902 | 902 | 6.494 | 7.200 | 5.410 |
Aratiba | 1.100 | 1.100 | 6.600 | 6.000 | 5.386 |
São Pedro das Missões | 800 | 800 | 4.080 | 5.100 | 5.345 |
Cotiporã | 1.000 | 1.000 | 5.744 | 5.744 | 5.339 |
Crissiumal | 3.280 | 3.280 | 11.040 | 3.366 | 5.319 |
Severiano de Almeida | 1.200 | 1.200 | 6.480 | 5.400 | 5.294 |
Salvador das Missões | 800 | 800 | 2.775 | 3.469 | 5.291 |
Fazenda Vilanova | 400 | 400 | 2.750 | 6.875 | 5.280 |
Boa Vista do Buricá | 1.500 | 1.500 | 5.940 | 3.960 | 5.275 |
Rio dos Índios | 1.400 | 1.400 | 6.300 | 4.500 | 5.248 |
Parai | 1.100 | 1.100 | 5.764 | 5.240 | 5.246 |
Santa Cecília do Sul | 960 | 960 | 5.760 | 6.000 | 5.184 |
Fagundes Varela | 1.400 | 1.400 | 5.796 | 4.140 | 5.157 |
Barra do Rio Azul | 1.120 | 1.120 | 6.283 | 5.610 | 5.127 |
Estrela | 900 | 850 | 5.440 | 6.400 | 5.090 |
Pinhal Grande | 1.630 | 1.630 | 5.913 | 3.628 | 5.077 |
Lagoão | 1.728 | 1.728 | 6.322 | 3.659 | 5.058 |
Novo Cabrais | 1.300 | 1.300 | 6.318 | 4.860 | 5.054 |
Turuçu | 1.200 | 1.200 | 4.680 | 3.900 | 5.052 |
Barão | 800 | 720 | 4.320 | 6.000 | 5.013 |
Cruzeiro do Sul | 1.350 | 1.100 | 5.280 | 4.800 | 5.000 |
Sinimbu | 2.800 | 1.800 | 5.400 | 3.000 | 4.985 |
Tenente Portela | 3.000 | 3.000 | 10.800 | 3.600 | 4.968 |
Porto Lucena | 1.550 | 1.550 | 5.580 | 3.600 | 4.960 |
Maquiné | 750 | 750 | 4.875 | 6.500 | 4.875 |
Boqueirão do Leão | 1.400 | 1.190 | 5.712 | 4.800 | 4.847 |
Tapera | 810 | 810 | 5.809 | 7.172 | 4.839 |
Taquaruçu do Sul | 1.100 | 1.100 | 5.081 | 4.619 | 4.834 |
Maximiliano de Almeida | 800 | 800 | 5.760 | 7.200 | 4.798 |
São Valentim | 950 | 950 | 5.700 | 6.000 | 4.754 |
Nova Alvorada | 750 | 750 | 5.400 | 7.200 | 4.738 |
Putinga | 1.500 | 1.500 | 5.325 | 3.550 | 4.701 |
Derrubadas | 3.500 | 3.500 | 9.450 | 2.700 | 4.562 |
Esperanca do sul | 1.700 | 1.700 | 9.860 | 5.800 | 4.536 |
Amaral Ferrador | 2.000 | 1.700 | 4.080 | 2.400 | 4.451 |
Santa Maria | 1.140 | 1.140 | 4.788 | 4.200 | 4.388 |
São Pedro do Butiá | 1.020 | 1.020 | 5.256 | 5.153 | 4.380 |
Minas do Leão | 800 | 800 | 2.240 | 2.800 | 4.256 |
Herval | 1.300 | 1.300 | 3.900 | 3.000 | 4.232 |
Iraí | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 3.000 | 4.165 |
Áurea | 800 | 800 | 4.800 | 6.000 | 4.162 |
Tiradentes do Sul | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 4.140 |
Protásio Alves | 715 | 715 | 4.404 | 6.159 | 4.108 |
Alecrim | 1.101 | 1.101 | 4.627 | 4.203 | 4.108 |
Nova Candelária | 1.100 | 1.100 | 4.620 | 4.200 | 4.106 |
Ibarama | 2.000 | 2.000 | 5.116 | 2.558 | 4.093 |
Segredo | 2.000 | 2.000 | 5.090 | 2.545 | 4.072 |
São Valério do Sul | 832 | 832 | 4.186 | 5.031 | 4.069 |
Charrua | 600 | 600 | 4.680 | 7.800 | 4.067 |
Senador Salgado Filho | 718 | 718 | 4.572 | 6.368 | 4.058 |
Jacuizinho | 850 | 850 | 4.860 | 5.718 | 4.048 |
Jaboticaba | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 4.035 |
Vespasiano Correa | 700 | 700 | 4.508 | 6.440 | 4.024 |
Trindade do Sul | 1.000 | 1.000 | 4.800 | 4.800 | 3.998 |
Vila Flores | 900 | 855 | 4.480 | 5.240 | 3.975 |
São Martinho | 1.800 | 1.800 | 8.640 | 4.800 | 3.974 |
Relvado | 1.000 | 1.000 | 4.467 | 4.467 | 3.942 |
Itapuca | 750 | 750 | 4.275 | 5.700 | 3.918 |
Jaguari | 1.450 | 1.450 | 4.440 | 3.062 | 3.905 |
Itatiba do Sul | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 3.000 | 3.902 |
Gramado dos Loureiros | 650 | 650 | 4.680 | 7.200 | 3.898 |
Estrela Velha | 850 | 850 | 4.815 | 5.665 | 3.852 |
Ponte Preta | 550 | 550 | 4.620 | 8.400 | 3.848 |
Sertão Santana | 1.050 | 1.050 | 3.465 | 3.300 | 3.823 |
Salvador do Sul | 732 | 732 | 3.294 | 4.500 | 3.821 |
Muliterno | 600 | 600 | 3.600 | 6.000 | 3.787 |
Caseiros | 800 | 800 | 4.400 | 5.500 | 3.766 |
Progresso | 1.400 | 1.400 | 4.161 | 2.972 | 3.760 |
Planalto | 1.100 | 1.100 | 3.960 | 3.600 | 3.736 |
Palmitinho | 1.100 | 1.100 | 3.960 | 3.600 | 3.727 |
Cristal | 700 | 700 | 3.360 | 4.800 | 3.678 |
Três Passos | 2.800 | 2.800 | 7.560 | 2.700 | 3.650 |
Braga | 1.200 | 1.200 | 7.200 | 6.000 | 3.640 |
Mato Castelhano | 600 | 600 | 3.460 | 5.767 | 3.640 |
Sete de Setembro | 850 | 850 | 4.321 | 5.084 | 3.601 |
Passa Sete | 1.500 | 1.500 | 4.500 | 3.000 | 3.600 |
Gentil | 400 | 400 | 3.600 | 9.000 | 3.532 |
Santo Antônio do Palma | 400 | 400 | 3.600 | 9.000 | 3.532 |
Bozano | 390 | 390 | 3.509 | 8.997 | 3.509 |
Ilópolis | 900 | 900 | 3.803 | 4.226 | 3.505 |
São Domingos do Sul | 500 | 500 | 3.300 | 6.600 | 3.472 |
Mariano Moro | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 3.468 |
Santa Clara do Sul | 1.000 | 800 | 3.696 | 4.620 | 3.406 |
Sobradinho | 1.200 | 1.200 | 4.212 | 3.510 | 3.370 |
São José dos Ausentes | 1.000 | 1.000 | 3.600 | 3.600 | 3.348 |
Garibaldi | 450 | 450 | 2.700 | 6.000 | 3.280 |
Alto Alegre | 460 | 460 | 3.800 | 8.261 | 3.165 |
Lagoa dos Três Cantos | 680 | 680 | 3.708 | 5.453 | 3.089 |
Porto Xavier | 1.050 | 1.050 | 3.465 | 3.300 | 3.078 |
Restinga Seca | 800 | 800 | 3.300 | 4.125 | 3.065 |
Veranópolis | 600 | 600 | 3.285 | 5.475 | 3.008 |
Butiá | 500 | 500 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
Cerro Largo | 1.200 | 1.200 | 3.600 | 3.000 | 3.000 |
Benjamin Constant do Sul | 600 | 600 | 3.600 | 6.000 | 2.999 |
Triunfo | 1.600 | 320 | 1.568 | 4.900 | 2.979 |
Ijuí | 650 | 650 | 2.970 | 4.569 | 2.970 |
Piratini | 2.000 | 2.000 | 3.260 | 1.630 | 2.949 |
Santa Maria do Herval | 700 | 650 | 2.405 | 3.700 | 2.886 |
Nova Boa Vista | 500 | 500 | 3.360 | 6.720 | 2.799 |
Floriano Peixoto | 700 | 700 | 3.360 | 4.800 | 2.766 |
Novo Xingu | 500 | 500 | 3.300 | 6.600 | 2.749 |
Rondinha | 500 | 500 | 3.300 | 6.600 | 2.749 |
Mariana Pimentel | 600 | 600 | 2.520 | 4.200 | 2.717 |
Doutor Ricardo | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 2.686 |
Montenegro | 550 | 550 | 2.970 | 5.400 | 2.673 |
Hulha Negra | 1.562 | 1.562 | 2.656 | 1.700 | 2.583 |
Boa Vista do Sul | 550 | 550 | 2.420 | 4.400 | 2.556 |
Monte Alegre dos Campos | 340 | 340 | 2.346 | 6.900 | 2.542 |
Vila Nova do Sul | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 2.532 |
Três Palmeiras | 500 | 500 | 3.000 | 6.000 | 2.499 |
Rosário do Sul | 900 | 900 | 2.738 | 3.042 | 2.496 |
Humaitá | 1.350 | 1.350 | 4.860 | 3.600 | 2.457 |
Arroio do Padre | 450 | 450 | 2.160 | 4.800 | 2.442 |
Viamão | 330 | 330 | 1.320 | 4.000 | 2.442 |
Pirapó | 700 | 700 | 2.745 | 3.921 | 2.439 |
Ametista do Sul | 600 | 600 | 2.700 | 4.500 | 2.396 |
Passo do Sobrado | 1.200 | 1.200 | 2.688 | 2.240 | 2.372 |
Erebango | 400 | 400 | 2.880 | 7.200 | 2.366 |
Erval Grande | 400 | 400 | 2.880 | 7.200 | 2.304 |
Taquari | 1.000 | 850 | 2.848 | 3.351 | 2.278 |
Entre Rios do Sul | 400 | 400 | 2.720 | 6.800 | 2.266 |
Vista Alegre do Prata | 450 | 450 | 2.403 | 5.340 | 2.245 |
Vista Alegre | 600 | 600 | 2.340 | 3.900 | 2.235 |
Porto Vera Cruz | 550 | 490 | 2.450 | 5.000 | 2.177 |
Caraá | 800 | 800 | 2.000 | 2.500 | 2.144 |
Estação | 300 | 300 | 2.538 | 8.460 | 2.139 |
Quevedos | 490 | 490 | 2.502 | 5.106 | 2.138 |
Silveira Martins | 405 | 405 | 2.430 | 6.000 | 2.118 |
Cambará do Sul | 600 | 600 | 2.340 | 3.900 | 2.106 |
Faxinalzinho | 600 | 600 | 2.520 | 4.200 | 2.099 |
Aceguá | 1.000 | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 2.080 |
Caçapava do Sul | 2.000 | 2.000 | 2.310 | 1.155 | 2.074 |
Vista Gaúcha | 1.000 | 1.000 | 4.500 | 4.500 | 2.070 |
Coronel Barros | 253 | 253 | 2.087 | 8.249 | 2.066 |
Santana da Boa Vista | 1.600 | 1.600 | 2.400 | 1.500 | 2.059 |
Miraguaí | 700 | 700 | 2.000 | 2.857 | 2.040 |
Sentinela do Sul | 400 | 400 | 1.800 | 4.500 | 2.032 |
Pinheirinho do Vale | 900 | 900 | 2.160 | 2.400 | 2.019 |
São Jerônimo | 700 | 700 | 2.520 | 3.600 | 2.016 |
Coronel Pilar | 330 | 330 | 1.848 | 5.600 | 1.994 |
Forquetinha | 550 | 520 | 2.128 | 4.092 | 1.945 |
São Valentim do Sul | 400 | 400 | 2.022 | 5.055 | 1.927 |
Flores da Cunha | 400 | 400 | 1.920 | 4.800 | 1.920 |
São José do Norte | 500 | 480 | 1.920 | 4.000 | 1.879 |
Nova Roma do Sul | 350 | 350 | 1.838 | 5.251 | 1.838 |
Lajeado | 400 | 380 | 2.052 | 5.400 | 1.828 |
Marques de Souza | 500 | 500 | 2.048 | 4.096 | 1.824 |
Arroio do Meio | 890 | 337 | 2.022 | 6.000 | 1.801 |
Itaara | 420 | 420 | 2.060 | 4.905 | 1.760 |
Ibirapuitã | 250 | 250 | 1.671 | 6.684 | 1.758 |
Barra Funda | 315 | 315 | 2.079 | 6.600 | 1.732 |
Dezesseis de Novembro | 425 | 425 | 2.040 | 4.800 | 1.700 |
Bom Retiro do Sul | 200 | 200 | 850 | 4.250 | 1.700 |
Novo Hamburgo | 650 | 650 | 1.647 | 2.534 | 1.647 |
Morro Reuter | 400 | 350 | 1.365 | 3.900 | 1.638 |
Formigueiro | 650 | 650 | 1.919 | 2.952 | 1.634 |
São Vicente do Sul | 500 | 500 | 1.992 | 3.984 | 1.627 |
Nova Bréscia | 300 | 300 | 1.800 | 6.000 | 1.625 |
Vale Verde | 350 | 350 | 1.349 | 3.854 | 1.619 |
Jaguarão | 600 | 600 | 1.575 | 2.625 | 1.611 |
