Produção Agrícola de Milho em SC
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Milho (em grão)
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Campos Novos | 9.144 | 9.144 | 77.000 | 8.421 | 84.700 |
| Abelardo Luz | 4.300 | 4.300 | 50.160 | 11.665 | 43.507 |
| Mafra | 5.600 | 5.600 | 46.480 | 8.300 | 41.764 |
| Itaiópolis | 5.400 | 5.400 | 45.900 | 8.500 | 41.280 |
| Canoinhas | 4.800 | 4.800 | 39.360 | 8.200 | 35.366 |
| Fraiburgo | 4.500 | 4.500 | 32.400 | 7.200 | 32.400 |
| Chapecó | 4.050 | 4.050 | 33.540 | 8.281 | 31.803 |
| Videira | 4.900 | 4.900 | 29.400 | 6.000 | 29.400 |
| Quilombo | 4.200 | 4.200 | 30.240 | 7.200 | 27.700 |
| Concórdia | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 6.000 | 27.000 |
| Água Doce | 4.050 | 4.050 | 27.000 | 6.667 | 26.606 |
| Tangará | 4.700 | 4.700 | 25.380 | 5.400 | 25.380 |
| Brunópolis | 2.100 | 2.100 | 16.731 | 7.967 | 25.097 |
| Papanduva | 3.800 | 3.800 | 27.360 | 7.200 | 24.559 |
| Descanso | 3.550 | 3.550 | 25.500 | 7.183 | 22.727 |
| Irineópolis | 2.900 | 2.900 | 24.650 | 8.500 | 22.152 |
| Frei Rogério | 1.700 | 1.700 | 14.545 | 8.556 | 21.818 |
| Curitibanos | 2.900 | 2.900 | 21.718 | 7.489 | 21.718 |
| Xanxerê | 2.500 | 2.500 | 22.500 | 9.000 | 21.375 |
| Lages | 4.000 | 4.000 | 21.600 | 5.400 | 20.520 |
| São José do Cedro | 4.000 | 4.000 | 22.580 | 5.645 | 19.569 |
| Caçador | 3.250 | 3.250 | 19.500 | 6.000 | 19.500 |
| Saudades | 3.000 | 3.000 | 19.800 | 6.600 | 18.810 |
| Campo Belo do Sul | 3.200 | 3.200 | 19.200 | 6.000 | 18.240 |
| Lebon Régis | 2.196 | 2.196 | 16.909 | 7.700 | 16.909 |
| Joaçaba | 2.655 | 2.655 | 16.700 | 6.290 | 16.318 |
| Capão Alto | 2.800 | 2.800 | 17.136 | 6.120 | 16.279 |
| Erval Velho | 2.805 | 2.805 | 16.000 | 5.704 | 15.610 |
| Campo Erê | 2.500 | 2.500 | 18.000 | 7.200 | 15.600 |
| Ouro Verde | 2.000 | 2.000 | 17.100 | 8.550 | 15.188 |
| Ituporanga | 3.100 | 3.100 | 13.950 | 4.500 | 14.864 |
| Taió | 2.300 | 2.300 | 14.773 | 6.423 | 14.773 |
| Abdon Batista | 2.150 | 2.150 | 14.840 | 6.902 | 14.530 |
| Alfredo Wagner | 3.100 | 3.100 | 14.457 | 4.664 | 14.457 |
| Faxinal dos Guedes | 1.850 | 1.850 | 15.240 | 8.238 | 14.451 |
| Guaraciaba | 2.550 | 2.550 | 16.009 | 6.278 | 14.235 |
| Caxambu do Sul | 2.680 | 2.680 | 16.080 | 6.000 | 14.204 |
| Palmitos | 4.500 | 4.500 | 16.056 | 3.568 | 14.186 |
| Içara | 2.000 | 2.000 | 14.000 | 7.000 | 14.000 |
| Rio das Antas | 2.750 | 2.750 | 13.750 | 5.000 | 13.750 |
| Ibicaré | 2.250 | 2.250 | 14.000 | 6.222 | 13.674 |
| Lacerdópolis | 2.000 | 2.000 | 13.000 | 6.500 | 12.699 |
| Ipuaçu | 1.700 | 1.700 | 13.740 | 8.082 | 12.439 |
| Iomerê | 2.050 | 2.050 | 12.300 | 6.000 | 12.300 |
| Santa Terezinha | 2.000 | 2.000 | 12.000 | 6.000 | 12.000 |
| Pinhalzinho | 1.810 | 1.810 | 12.489 | 6.900 | 11.865 |
| Ouro | 1.900 | 1.900 | 11.500 | 6.053 | 11.230 |
| Forquilhinha | 1.400 | 1.400 | 11.200 | 8.000 | 11.200 |
| Luzerna | 1.800 | 1.800 | 11.340 | 6.300 | 11.077 |
| São José do Cerrito | 4.000 | 4.000 | 12.000 | 3.000 | 11.031 |
| Cerro Negro | 2.400 | 2.400 | 11.520 | 4.800 | 10.944 |
| Rio Negrinho | 1.300 | 1.300 | 9.533 | 7.333 | 10.486 |
| Rio do Campo | 1.700 | 1.700 | 10.200 | 6.000 | 10.200 |
| Vargem | 1.550 | 1.550 | 10.000 | 6.452 | 9.805 |
| Jaborá | 1.610 | 1.610 | 10.000 | 6.211 | 9.766 |
| Xaxim | 1.300 | 1.300 | 10.140 | 7.800 | 9.633 |
| Treze Tílias | 1.600 | 1.600 | 9.200 | 5.750 | 8.739 |
| Seara | 2.000 | 2.000 | 9.600 | 4.800 | 8.640 |
| São Lourenço do Oeste | 1.150 | 1.150 | 9.675 | 8.413 | 8.568 |
| Aurora | 1.700 | 1.700 | 8.670 | 5.100 | 8.537 |
| Lajeado Grande | 900 | 900 | 8.640 | 9.600 | 8.160 |
| Porto União | 1.000 | 1.000 | 9.000 | 9.000 | 8.093 |
| Iporã do Oeste | 1.700 | 1.700 | 8.580 | 5.047 | 8.008 |
| Presidente Getúlio | 1.900 | 1.900 | 7.980 | 4.200 | 7.980 |
| Cunha Porã | 1.200 | 1.200 | 8.640 | 7.200 | 7.920 |
| Criciúma | 1.200 | 1.200 | 7.800 | 6.500 | 7.800 |
| Belmonte | 1.650 | 1.650 | 8.805 | 5.336 | 7.789 |
| Palma Sola | 1.100 | 1.100 | 8.880 | 8.073 | 7.783 |
| Major Vieira | 1.000 | 1.000 | 8.900 | 8.900 | 7.770 |
| Herval d'Oeste | 1.270 | 1.270 | 7.800 | 6.142 | 7.678 |
| Bela Vista do Toldo | 1.000 | 1.000 | 8.500 | 8.500 | 7.644 |
| Anita Garibaldi | 2.000 | 2.000 | 7.200 | 3.600 | 7.200 |
| Ponte alta | 1.100 | 1.100 | 6.918 | 6.289 | 6.918 |
| Meleiro | 1.400 | 1.400 | 6.720 | 4.800 | 6.897 |
| Capinzal | 980 | 980 | 6.250 | 6.378 | 6.750 |
| Salto Veloso | 1.500 | 1.500 | 6.750 | 4.500 | 6.750 |
| Campo Alegre | 1.000 | 1.000 | 6.800 | 6.800 | 6.664 |
| Ibiam | 1.210 | 1.210 | 6.615 | 5.467 | 6.615 |
| Nova Veneza | 900 | 900 | 6.480 | 7.200 | 6.480 |
| Orleans | 900 | 900 | 5.400 | 6.000 | 6.480 |
| Macieira | 1.200 | 1.200 | 6.480 | 5.400 | 6.480 |
| Imbuia | 1.200 | 1.200 | 6.480 | 5.400 | 6.480 |
| Três Barras | 900 | 900 | 7.200 | 8.000 | 6.467 |
| Maravilha | 1.300 | 1.300 | 7.200 | 5.538 | 6.390 |
| Pinheiro Preto | 1.000 | 1.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| Passos Maia | 800 | 800 | 6.720 | 8.400 | 6.048 |
| Vargeão | 700 | 700 | 6.300 | 9.000 | 5.985 |
| Vidal Ramos | 1.400 | 1.400 | 5.880 | 4.200 | 5.880 |
| São Domingos | 1.050 | 1.050 | 6.660 | 6.343 | 5.772 |
| Bom Retiro | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 5.700 |
| Petrolândia | 1.600 | 1.600 | 5.760 | 3.600 | 5.683 |
| Princesa | 1.000 | 1.000 | 6.210 | 6.210 | 5.634 |
| Caibi | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | 5.500 |
| Nova Trento | 800 | 800 | 4.000 | 5.000 | 5.400 |
| Pouso Redondo | 1.100 | 1.100 | 5.280 | 4.800 | 5.280 |
| Timbó Grande | 800 | 800 | 5.760 | 7.200 | 5.222 |
| São Bento do Sul | 800 | 800 | 5.120 | 6.400 | 5.222 |
| Arroio Trinta | 1.450 | 1.450 | 5.220 | 3.600 | 5.220 |
| São Miguel do Oeste | 1.080 | 1.080 | 5.784 | 5.356 | 5.218 |
| Monte Carlo | 675 | 675 | 5.265 | 7.800 | 5.150 |
| Riqueza | 1.000 | 1.000 | 5.520 | 5.520 | 5.100 |
| Itapiranga | 1.365 | 1.365 | 5.733 | 4.200 | 5.065 |
| Guatambú | 680 | 680 | 5.304 | 7.800 | 5.039 |
| Jacinto Machado | 870 | 870 | 4.698 | 5.400 | 4.853 |
| Calmon | 1.000 | 1.000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Modelo | 900 | 900 | 5.400 | 6.000 | 4.770 |
| Tubarão | 1.135 | 1.135 | 4.767 | 4.200 | 4.767 |
| Águas Frias | 760 | 760 | 5.016 | 6.600 | 4.765 |
| Angelina | 900 | 900 | 4.752 | 5.280 | 4.752 |
| Araranguá | 950 | 950 | 3.990 | 4.200 | 4.656 |
| Dionísio Cerqueira | 700 | 700 | 5.040 | 7.200 | 4.620 |
| Iraceminha | 1.100 | 1.067 | 5.122 | 4.800 | 4.524 |
| Ipira | 850 | 850 | 4.590 | 5.400 | 4.521 |
| Sombrio | 1.100 | 1.100 | 4.290 | 3.900 | 4.505 |
| Agrolândia | 1.250 | 1.250 | 4.500 | 3.600 | 4.446 |
| São João do Oeste | 1.000 | 1.000 | 4.650 | 4.650 | 4.340 |
| Correia Pinto | 900 | 900 | 4.320 | 4.800 | 4.320 |
| Chapadão do Lageado | 800 | 800 | 4.320 | 5.400 | 4.268 |
| União do Oeste | 650 | 650 | 4.485 | 6.900 | 4.261 |
| Zortéa | 500 | 500 | 4.320 | 8.640 | 4.224 |
| Salete | 600 | 600 | 4.133 | 6.888 | 4.133 |
| Celso ramos | 700 | 700 | 4.200 | 6.000 | 4.129 |
| Cunhataí | 570 | 570 | 4.494 | 7.884 | 4.124 |
| Nova Itaberaba | 800 | 800 | 4.320 | 5.400 | 4.104 |
| Bom jesus | 600 | 600 | 4.680 | 7.800 | 4.056 |
| Rio do Oeste | 1.350 | 1.350 | 4.050 | 3.000 | 4.050 |
| Matos Costa | 1.150 | 1.150 | 4.025 | 3.500 | 4.025 |
| São Carlos | 800 | 800 | 4.320 | 5.400 | 3.960 |
| Romelândia | 900 | 900 | 4.320 | 4.800 | 3.816 |
| Bom Jesus do Oeste | 600 | 600 | 4.320 | 7.200 | 3.815 |
| Treze de Maio | 850 | 850 | 3.810 | 4.482 | 3.810 |
| Monte Castelo | 500 | 500 | 4.200 | 8.400 | 3.776 |
| Tigrinhos | 550 | 550 | 4.095 | 7.445 | 3.756 |
| Paraíso | 800 | 800 | 4.158 | 5.198 | 3.604 |
| Vitor Meireles | 1.100 | 1.100 | 3.630 | 3.300 | 3.572 |
| Cocal do Sul | 425 | 425 | 2.975 | 7.000 | 3.570 |
| Serra Alta | 640 | 640 | 4.197 | 6.558 | 3.503 |
| Agronômica | 1.050 | 1.050 | 3.465 | 3.300 | 3.465 |
| Irani | 800 | 800 | 3.840 | 4.800 | 3.456 |
| Coronel Freitas | 600 | 600 | 3.600 | 6.000 | 3.420 |
| Galvão | 500 | 500 | 3.840 | 7.680 | 3.412 |
| Armazém | 550 | 550 | 2.970 | 5.400 | 3.354 |
| Ipumirim | 500 | 500 | 3.600 | 7.200 | 3.330 |
| Turvo | 780 | 780 | 3.276 | 4.200 | 3.276 |
| Leoberto Leal | 1.000 | 1.000 | 3.300 | 3.300 | 3.253 |
| Xavantina | 570 | 570 | 3.420 | 6.000 | 3.249 |
| Atalanta | 800 | 800 | 3.120 | 3.900 | 3.120 |
| Anchieta | 500 | 500 | 3.360 | 6.720 | 3.080 |
| Peritiba | 500 | 500 | 3.300 | 6.600 | 3.036 |
| Braço do Norte | 450 | 450 | 3.000 | 6.667 | 3.000 |
| Mondaí | 970 | 970 | 3.456 | 3.563 | 2.883 |
| Vargem Bonita | 500 | 500 | 2.930 | 5.860 | 2.860 |
| Sul Brasil | 450 | 450 | 2.970 | 6.600 | 2.822 |
| Marema | 550 | 550 | 3.060 | 5.564 | 2.817 |
| Barra Bonita | 600 | 600 | 3.024 | 5.040 | 2.772 |
| Nova Erechim | 400 | 400 | 2.880 | 7.200 | 2.736 |
| Urubici | 600 | 600 | 2.880 | 4.800 | 2.736 |
| Santa Helena | 700 | 700 | 3.150 | 4.500 | 2.730 |
| Guarujá do Sul | 380 | 380 | 2.920 | 7.684 | 2.725 |
| Urussanga | 450 | 450 | 2.700 | 6.000 | 2.700 |
| Alto Bela Vista | 450 | 450 | 2.970 | 6.600 | 2.673 |
| Dona Emma | 750 | 750 | 2.700 | 3.600 | 2.665 |
| Ponte Serrada | 300 | 300 | 2.880 | 9.600 | 2.592 |
| Águas de Chapecó | 800 | 800 | 2.800 | 3.500 | 2.567 |
| Presidente Castello Branco | 500 | 500 | 2.800 | 5.600 | 2.520 |
| Witmarsum | 700 | 700 | 2.520 | 3.600 | 2.520 |
| Bandeirante | 600 | 600 | 2.820 | 4.700 | 2.519 |
| Apiúna | 428 | 428 | 2.017 | 4.713 | 2.420 |
| Lontras | 740 | 740 | 2.442 | 3.300 | 2.405 |
| Morro da Fumaça | 330 | 330 | 2.376 | 7.200 | 2.376 |
| Rio Rufino | 600 | 460 | 2.208 | 4.800 | 2.208 |
| Piratuba | 400 | 400 | 2.400 | 6.000 | 2.160 |
| Santiago do Sul | 400 | 400 | 2.400 | 6.000 | 2.078 |
| Grão Pará | 425 | 425 | 2.210 | 5.200 | 2.025 |
| José Boiteux | 480 | 480 | 2.016 | 4.200 | 2.016 |
| Catanduvas | 360 | 360 | 2.050 | 5.694 | 2.002 |
| Jupiá | 300 | 300 | 2.340 | 7.800 | 1.949 |
| Siderópolis | 270 | 270 | 1.944 | 7.200 | 1.944 |
| Arabutã | 350 | 350 | 2.100 | 6.000 | 1.890 |
| Lindóia do Sul | 500 | 500 | 2.100 | 4.200 | 1.890 |
| Timbé do Sul | 630 | 630 | 1.890 | 3.000 | 1.890 |
| Braço do Trombudo | 700 | 700 | 1.890 | 2.700 | 1.890 |
| Saltinho | 300 | 300 | 2.160 | 7.200 | 1.871 |
| Bocaina do Sul | 400 | 400 | 1.920 | 4.800 | 1.824 |
| Rio do Sul | 500 | 500 | 1.800 | 3.600 | 1.777 |
| Otacílio Costa | 400 | 400 | 1.800 | 4.500 | 1.710 |
| Morro Grande | 550 | 550 | 1.650 | 3.000 | 1.650 |
| Ermo | 450 | 450 | 1.620 | 3.600 | 1.620 |
| São Miguel da Boa Vista | 380 | 380 | 1.824 | 4.800 | 1.611 |
| Presidente Nereu | 680 | 680 | 1.632 | 2.400 | 1.599 |
| Benedito Novo | 395 | 395 | 1.580 | 4.000 | 1.454 |
| Planalto Alegre | 350 | 350 | 1.755 | 5.014 | 1.434 |
| Tunápolis | 500 | 500 | 1.500 | 3.000 | 1.400 |
| Ibirama | 420 | 420 | 1.386 | 3.300 | 1.386 |
| São Cristovão do Sul | 280 | 280 | 1.366 | 4.879 | 1.366 |
| Novo Horizonte | 200 | 200 | 1.560 | 7.800 | 1.352 |
| Flor do Sertão | 370 | 370 | 1.470 | 3.973 | 1.347 |
| Ita | 300 | 300 | 1.440 | 4.800 | 1.339 |
| Trombudo Central | 500 | 500 | 1.350 | 2.700 | 1.326 |
| Maracajá | 300 | 300 | 1.260 | 4.200 | 1.260 |
| Lauro Muller | 200 | 200 | 1.200 | 6.000 | 1.200 |
| Painel | 250 | 250 | 1.200 | 4.800 | 1.200 |
| Pedras Grandes | 400 | 400 | 1.200 | 3.000 | 1.200 |
| São Joaquim | 300 | 300 | 1.260 | 4.200 | 1.197 |
| Laurentino | 400 | 400 | 1.200 | 3.000 | 1.181 |
| Cordilheira Alta | 190 | 190 | 1.215 | 6.395 | 1.136 |
| Coronel Martins | 150 | 150 | 1.290 | 8.600 | 1.118 |
| Ponte Alta do Norte | 170 | 170 | 1.020 | 6.000 | 1.020 |
| Mirim Doce | 200 | 200 | 1.020 | 5.100 | 1.020 |
| Jaraguá do Sul | 145 | 145 | 711 | 4.903 | 995 |
| Paial | 200 | 200 | 960 | 4.800 | 960 |
| São João Batista | 230 | 230 | 934 | 4.061 | 934 |
| Santa Cecília | 110 | 110 | 924 | 8.400 | 924 |
| Arvoredo | 150 | 150 | 972 | 6.480 | 923 |
| Entre Rios | 200 | 200 | 960 | 4.800 | 912 |
| Jaguaruna | 150 | 150 | 900 | 6.000 | 900 |
| São João do Sul | 300 | 300 | 900 | 3.000 | 900 |
| Botuverá | 150 | 150 | 675 | 4.500 | 878 |
| Rio dos Cedros | 183 | 183 | 862 | 4.710 | 819 |
| Palmeira | 300 | 300 | 840 | 2.800 | 798 |
| Passo de Torres | 100 | 100 | 517 | 5.170 | 776 |
| Anitápolis | 150 | 150 | 748 | 4.987 | 748 |
| Capivari de Baixo | 100 | 100 | 706 | 7.060 | 728 |
| Rancho Queimado | 132 | 132 | 701 | 5.311 | 701 |
| Praia Grande | 150 | 150 | 450 | 3.000 | 675 |
| Águas Mornas | 125 | 125 | 635 | 5.080 | 635 |
| Doutor Pedrinho | 146 | 146 | 681 | 4.664 | 627 |
| São Bernardino | 100 | 100 | 720 | 7.200 | 624 |
| Schroeder | 105 | 105 | 518 | 4.933 | 622 |
| Blumenau | 106 | 106 | 498 | 4.698 | 598 |
| Irati | 140 | 140 | 672 | 4.800 | 587 |
| Formosa do Sul | 120 | 120 | 648 | 5.400 | 573 |
| Guaramirim | 80 | 80 | 400 | 5.000 | 560 |
| São Bonifácio | 128 | 128 | 475 | 3.711 | 475 |
| Timbo | 70 | 70 | 448 | 6.400 | 430 |
| Pomerode | 88 | 88 | 438 | 4.977 | 416 |
| Santa Rosa do Sul | 130 | 130 | 390 | 3.000 | 390 |
| São Martinho | 50 | 50 | 300 | 6.000 | 360 |
| São Ludgero | 80 | 80 | 304 | 3.800 | 350 |
| Laguna | 60 | 60 | 330 | 5.500 | 347 |
| Bom Jardim da Serra | 75 | 75 | 315 | 4.200 | 315 |
| Santa Terezinha do Progresso | 80 | 80 | 336 | 4.200 | 291 |
| Treviso | 40 | 40 | 240 | 6.000 | 288 |
| Major Gercino | 50 | 50 | 240 | 4.800 | 288 |
| Jardinópolis | 50 | 50 | 300 | 6.000 | 285 |
| Santa Rosa de Lima | 50 | 50 | 250 | 5.000 | 275 |
| Imaruí | 45 | 45 | 245 | 5.444 | 265 |
| Indaial | 56 | 56 | 280 | 5.000 | 258 |
| Araquari | 35 | 35 | 257 | 7.343 | 249 |
| Paulo Lopes | 40 | 40 | 235 | 5.875 | 235 |
| Ilhota | 20 | 20 | 180 | 9.000 | 207 |
| Sangão | 40 | 40 | 192 | 4.800 | 192 |
| Massaranduba | 35 | 35 | 175 | 5.000 | 189 |
| Balneário Gaivota | 110 | 110 | 165 | 1.500 | 173 |
| Rio Fortuna | 25 | 25 | 150 | 6.000 | 150 |
| Rodeio | 38 | 38 | 158 | 4.158 | 150 |
| Imbituba | 30 | 30 | 120 | 4.000 | 132 |
| Urupema | 30 | 30 | 144 | 4.800 | 131 |
| Ascurra | 30 | 30 | 120 | 4.000 | 112 |
| São José | 20 | 20 | 110 | 5.500 | 110 |
| Corupá | 40 | 40 | 112 | 2.800 | 109 |
| São Pedro de Alcântara | 20 | 20 | 102 | 5.100 | 102 |
| Canelinha | 17 | 17 | 85 | 5.000 | 85 |
| Camboriu | 5 | 5 | 40 | 8.000 | 64 |
| Guabiruba | 70 | 14 | 70 | 5.000 | 63 |
| Tijucas | 22 | 22 | 62 | 2.818 | 59 |
| Santo Amaro da Imperatriz | 10 | 10 | 50 | 5.000 | 50 |
| Gaspar | 9 | 9 | 36 | 4.000 | 34 |
| Garopaba | 5 | 5 | 25 | 5.000 | 25 |
| Antônio Carlos | 3 | 3 | 17 | 5.667 | 20 |
| Balneário Rincão | 3 | 3 | 18 | 6.000 | 18 |
| Gravatal | 5 | 5 | 18 | 3.600 | 16 |
| Pescaria Brava | 2 | 2 | 8 | 4.000 | 9 |
Milho (em grão) - 1ª safra
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abelardo Luz | 4.000 | 4.000 | 48.000 | 12.000 | - |
| Lajeado Grande | 800 | 800 | 8.160 | 10.200 | - |
| Ouro Verde | 1.500 | 1.500 | 14.400 | 9.600 | - |
| Ponte Serrada | 300 | 300 | 2.880 | 9.600 | - |
| Dionísio Cerqueira | 400 | 400 | 3.600 | 9.000 | - |
| Ipuaçu | 1.200 | 1.200 | 10.800 | 9.000 | - |
| Ilhota | 20 | 20 | 180 | 9.000 | - |
| Porto União | 1.000 | 1.000 | 9.000 | 9.000 | - |
| Vargeão | 700 | 700 | 6.300 | 9.000 | - |
| Xanxerê | 2.500 | 2.500 | 22.500 | 9.000 | - |
| São Lourenço do Oeste | 1.000 | 1.000 | 9.000 | 9.000 | - |
| Major Vieira | 1.000 | 1.000 | 8.900 | 8.900 | - |
| Zortéa | 500 | 500 | 4.320 | 8.640 | - |
| Coronel Martins | 150 | 150 | 1.290 | 8.600 | - |
| Frei Rogério | 1.700 | 1.700 | 14.545 | 8.556 | - |
| Guarujá do Sul | 280 | 280 | 2.380 | 8.500 | - |
| Bela Vista do Toldo | 1.000 | 1.000 | 8.500 | 8.500 | - |
| Itaiópolis | 5.400 | 5.400 | 45.900 | 8.500 | - |
| Irineópolis | 2.900 | 2.900 | 24.650 | 8.500 | - |
| Campos Novos | 9.144 | 9.144 | 77.000 | 8.421 | - |
| Faxinal dos Guedes | 1.750 | 1.750 | 14.700 | 8.400 | - |
| Chapecó | 3.850 | 3.850 | 32.340 | 8.400 | - |
| Passos Maia | 800 | 800 | 6.720 | 8.400 | - |
| Santa Cecília | 110 | 110 | 924 | 8.400 | - |
| Cunhataí | 500 | 500 | 4.200 | 8.400 | - |
| Palma Sola | 1.000 | 1.000 | 8.400 | 8.400 | - |
| Monte Castelo | 500 | 500 | 4.200 | 8.400 | - |
| Mafra | 5.600 | 5.600 | 46.480 | 8.300 | - |
| Canoinhas | 4.800 | 4.800 | 39.360 | 8.200 | - |
| Galvão | 400 | 400 | 3.240 | 8.100 | - |
| Forquilhinha | 1.400 | 1.400 | 11.200 | 8.000 | - |
| Camboriu | 5 | 5 | 40 | 8.000 | - |
| Três Barras | 900 | 900 | 7.200 | 8.000 | - |
| Brunópolis | 2.100 | 2.100 | 16.731 | 7.967 | - |
| Novo Horizonte | 200 | 200 | 1.560 | 7.800 | - |
| Bom jesus | 600 | 600 | 4.680 | 7.800 | - |
| Monte Carlo | 675 | 675 | 5.265 | 7.800 | - |
| Guatambú | 680 | 680 | 5.304 | 7.800 | - |
| Xaxim | 1.300 | 1.300 | 10.140 | 7.800 | - |
| Jupiá | 300 | 300 | 2.340 | 7.800 | - |
| Lebon Régis | 2.196 | 2.196 | 16.909 | 7.700 | - |
| Tigrinhos | 530 | 530 | 3.975 | 7.500 | - |
| Curitibanos | 2.900 | 2.900 | 21.718 | 7.489 | - |
| Araquari | 35 | 35 | 257 | 7.343 | - |
| Rio Negrinho | 1.300 | 1.300 | 9.533 | 7.333 | - |
| Descanso | 3.500 | 3.500 | 25.200 | 7.200 | - |
| Cunha Porã | 1.200 | 1.200 | 8.640 | 7.200 | - |
| Fraiburgo | 4.500 | 4.500 | 32.400 | 7.200 | - |
| Bom Jesus do Oeste | 600 | 600 | 4.320 | 7.200 | - |
| Timbó Grande | 800 | 800 | 5.760 | 7.200 | - |
| Anchieta | 300 | 300 | 2.160 | 7.200 | - |
| Campo Erê | 2.500 | 2.500 | 18.000 | 7.200 | - |
| Braço do Norte | 250 | 250 | 1.800 | 7.200 | - |
| São Domingos | 750 | 750 | 5.400 | 7.200 | - |
| Quilombo | 4.200 | 4.200 | 30.240 | 7.200 | - |
| Siderópolis | 270 | 270 | 1.944 | 7.200 | - |
| São Bernardino | 100 | 100 | 720 | 7.200 | - |
| Ipumirim | 500 | 500 | 3.600 | 7.200 | - |
| Saltinho | 300 | 300 | 2.160 | 7.200 | - |
| Nova Erechim | 400 | 400 | 2.880 | 7.200 | - |
| Nova Veneza | 900 | 900 | 6.480 | 7.200 | - |
| Papanduva | 3.800 | 3.800 | 27.360 | 7.200 | - |
| Morro da Fumaça | 330 | 330 | 2.376 | 7.200 | - |
| Capivari de Baixo | 100 | 100 | 706 | 7.060 | - |
| Içara | 2.000 | 2.000 | 14.000 | 7.000 | - |
| Cocal do Sul | 425 | 425 | 2.975 | 7.000 | - |
| Abdon Batista | 2.150 | 2.150 | 14.840 | 6.902 | - |
| União do Oeste | 650 | 650 | 4.485 | 6.900 | - |
| Pinhalzinho | 1.810 | 1.810 | 12.489 | 6.900 | - |
| Salete | 600 | 600 | 4.133 | 6.888 | - |
| Campo Alegre | 1.000 | 1.000 | 6.800 | 6.800 | - |
| Água Doce | 4.050 | 4.050 | 27.000 | 6.667 | - |
| Alto Bela Vista | 450 | 450 | 2.970 | 6.600 | - |
| Serra Alta | 625 | 625 | 4.125 | 6.600 | - |
| Sul Brasil | 450 | 450 | 2.970 | 6.600 | - |
| Águas Frias | 760 | 760 | 5.016 | 6.600 | - |
| Saudades | 3.000 | 3.000 | 19.800 | 6.600 | - |
| Peritiba | 500 | 500 | 3.300 | 6.600 | - |
| Guaraciaba | 1.350 | 1.350 | 8.809 | 6.525 | - |
| Criciúma | 1.200 | 1.200 | 7.800 | 6.500 | - |
| Lacerdópolis | 2.000 | 2.000 | 13.000 | 6.500 | - |
| Arvoredo | 150 | 150 | 972 | 6.480 | - |
| Vargem | 1.550 | 1.550 | 10.000 | 6.452 | - |
| Taió | 2.300 | 2.300 | 14.773 | 6.423 | - |
| São Bento do Sul | 800 | 800 | 5.120 | 6.400 | - |
| Timbo | 70 | 70 | 448 | 6.400 | - |
| Capinzal | 980 | 980 | 6.250 | 6.378 | - |
| Pinheiro Preto | 1.000 | 1.000 | 6.300 | 6.300 | - |
| Luzerna | 1.800 | 1.800 | 11.340 | 6.300 | - |
| Joaçaba | 2.655 | 2.655 | 16.700 | 6.290 | - |
| Ponte alta | 1.100 | 1.100 | 6.918 | 6.289 | - |
| Ibicaré | 2.250 | 2.250 | 14.000 | 6.222 | - |
| Jaborá | 1.610 | 1.610 | 10.000 | 6.211 | - |
| Herval d'Oeste | 1.270 | 1.270 | 7.800 | 6.142 | - |
| Capão Alto | 2.800 | 2.800 | 17.136 | 6.120 | - |
| Ouro | 1.900 | 1.900 | 11.500 | 6.053 | - |
| Ponte Alta do Norte | 170 | 170 | 1.020 | 6.000 | - |
| Cordilheira Alta | 140 | 140 | 840 | 6.000 | - |
| Concórdia | 5.000 | 5.000 | 30.000 | 6.000 | - |
| Caxambu do Sul | 2.680 | 2.680 | 16.080 | 6.000 | - |
| Coronel Freitas | 600 | 600 | 3.600 | 6.000 | - |
| Treviso | 40 | 40 | 240 | 6.000 | - |
| Iomerê | 2.050 | 2.050 | 12.300 | 6.000 | - |
| Santiago do Sul | 400 | 400 | 2.400 | 6.000 | - |
| Jardinópolis | 50 | 50 | 300 | 6.000 | - |
| Celso ramos | 700 | 700 | 4.200 | 6.000 | - |
| Campo Belo do Sul | 3.200 | 3.200 | 19.200 | 6.000 | - |
| Caçador | 3.250 | 3.250 | 19.500 | 6.000 | - |
| Caibi | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 6.000 | - |
| Santa Terezinha | 2.000 | 2.000 | 12.000 | 6.000 | - |
| Arabutã | 350 | 350 | 2.100 | 6.000 | - |
| Rio Fortuna | 25 | 25 | 150 | 6.000 | - |
