Produção Agrícola de Milho em TO
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Milho (em grão)
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Campos Lindos | 53.620 | 53.620 | 321.630 | 5.998 | 233.786 | 
| Porto Nacional | 34.567 | 34.567 | 161.355 | 4.668 | 142.382 | 
| Monte do Carmo | 21.636 | 21.636 | 95.834 | 4.429 | 87.716 | 
| Caseara | 22.012 | 22.012 | 103.003 | 4.679 | 79.120 | 
| Aparecida do Rio Negro | 12.707 | 12.707 | 73.000 | 5.745 | 66.868 | 
| Brejinho de Nazaré | 13.630 | 13.630 | 63.482 | 4.658 | 59.805 | 
| Santa Rosa do Tocantins | 15.750 | 15.750 | 59.550 | 3.781 | 53.427 | 
| Araguacema | 15.020 | 15.020 | 67.581 | 4.499 | 52.058 | 
| Dianópolis | 11.574 | 11.574 | 56.907 | 4.917 | 50.277 | 
| Pedro Afonso | 11.000 | 11.000 | 55.200 | 5.018 | 48.466 | 
| Mateiros | 7.906 | 7.906 | 48.783 | 6.170 | 44.419 | 
| Itapiratins | 8.613 | 8.613 | 52.400 | 6.084 | 43.724 | 
| Bom Jesus do Tocantins | 7.707 | 7.707 | 46.062 | 5.977 | 40.649 | 
| Goiatins | 11.200 | 11.200 | 52.503 | 4.688 | 40.462 | 
| Palmas | 7.701 | 7.701 | 39.275 | 5.100 | 37.963 | 
| Miranorte | 7.270 | 7.270 | 39.077 | 5.375 | 37.774 | 
| Pium | 12.015 | 12.015 | 39.373 | 3.277 | 36.170 | 
| Chapada da Natividade | 8.800 | 8.800 | 39.200 | 4.455 | 34.132 | 
| Nova Rosalândia | 9.050 | 9.050 | 32.532 | 3.595 | 29.838 | 
| Darcinópolis | 6.000 | 6.000 | 29.400 | 4.900 | 29.400 | 
| Marianópolis do Tocantins | 7.620 | 7.620 | 33.031 | 4.335 | 25.874 | 
| Santa Rita do Tocantins | 6.734 | 6.734 | 25.183 | 3.740 | 22.602 | 
| Fortaleza do Tabocão | 5.091 | 5.091 | 24.741 | 4.860 | 21.713 | 
| Santa Maria do Tocantins | 5.347 | 5.347 | 23.104 | 4.321 | 19.415 | 
| Guaraí | 3.843 | 3.843 | 22.797 | 5.932 | 19.143 | 
| Cristalândia | 5.930 | 5.930 | 19.800 | 3.339 | 18.720 | 
| Lagoa da Confusão | 4.500 | 4.500 | 19.122 | 4.249 | 18.434 | 
| Alvorada | 5.620 | 5.620 | 24.720 | 4.399 | 18.332 | 
| Almas | 5.599 | 5.599 | 22.368 | 3.995 | 17.634 | 
| Rio Sono | 4.500 | 4.500 | 15.800 | 3.511 | 17.111 | 
| Miracema do Tocantins | 3.362 | 3.362 | 17.146 | 5.100 | 16.564 | 
| Divinópolis do Tocantins | 4.500 | 4.500 | 18.766 | 4.170 | 16.259 | 
| Silvanópolis | 4.750 | 4.750 | 17.965 | 3.782 | 15.989 | 
| Peixe | 4.828 | 4.828 | 21.530 | 4.459 | 15.632 | 
| Centenário | 2.800 | 2.800 | 15.105 | 5.395 | 15.558 | 
| Tupirama | 3.080 | 3.080 | 17.130 | 5.562 | 14.950 | 
| Lizarda | 2.970 | 2.970 | 15.147 | 5.100 | 14.641 | 
| Couto Magalhães | 4.735 | 4.735 | 14.055 | 2.968 | 14.513 | 
| Abreulândia | 4.100 | 4.100 | 17.189 | 4.192 | 13.258 | 
| Goianorte | 4.189 | 4.189 | 12.517 | 2.988 | 12.538 | 
| Rio da Conceição | 2.760 | 2.760 | 13.776 | 4.991 | 11.849 | 
| Natividade | 3.880 | 3.880 | 13.235 | 3.411 | 11.527 | 
| Araguaçu | 2.828 | 2.828 | 16.478 | 5.827 | 11.195 | 
| São Valério da Natividade | 3.480 | 3.480 | 14.676 | 4.217 | 11.038 | 
| Figueirópolis | 3.050 | 3.050 | 13.800 | 4.525 | 10.793 | 
| Araguaína | 4.000 | 4.000 | 13.680 | 3.420 | 10.577 | 
| Gurupi | 3.251 | 3.251 | 13.387 | 4.118 | 10.187 | 
| Dois Irmãos do Tocantins | 3.200 | 3.200 | 13.307 | 4.158 | 10.111 | 
| Santa Fé do Araguaia | 3.000 | 3.000 | 11.400 | 3.800 | 8.724 | 
| Fatima | 2.094 | 2.094 | 8.598 | 4.106 | 8.071 | 
| Bernardo Sayão | 1.500 | 1.500 | 7.650 | 5.100 | 7.880 | 
| Cariri do Tocantins | 2.020 | 2.020 | 8.697 | 4.305 | 6.937 | 
| Itacajá | 3.379 | 3.379 | 7.681 | 2.273 | 6.791 | 
| Pugmil | 2.050 | 2.050 | 6.775 | 3.305 | 6.226 | 
| Paraíso do Tocantins | 1.750 | 1.750 | 7.773 | 4.442 | 5.978 | 
| Palmeirante | 3.000 | 3.000 | 6.408 | 2.136 | 5.128 | 
| Pequizeiro | 1.600 | 1.600 | 4.800 | 3.000 | 4.958 | 
| Sucupira | 1.200 | 1.200 | 6.438 | 5.365 | 4.930 | 
| Ipueiras | 1.365 | 1.365 | 5.182 | 3.796 | 4.617 | 
| Rio dos Bois | 905 | 905 | 4.615 | 5.099 | 4.461 | 
| Tocantínia | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.332 | 
| Oliveira de Fátima | 1.150 | 1.150 | 4.255 | 3.700 | 3.800 | 
| Novo Acordo | 1.250 | 1.250 | 4.349 | 3.479 | 3.785 | 
| Crixás do Tocantins | 1.272 | 1.272 | 4.744 | 3.730 | 3.773 | 
| Piraquê | 2.000 | 2.000 | 4.774 | 2.387 | 3.674 | 
| Aliança do Tocantins | 1.280 | 1.280 | 4.962 | 3.877 | 3.672 | 
| Barra do Ouro | 1.300 | 1.300 | 3.757 | 2.890 | 3.620 | 
| Porto Alegre do Tocantins | 1.015 | 1.015 | 4.045 | 3.985 | 3.521 | 
| Chapada de Areia | 1.030 | 1.030 | 3.378 | 3.280 | 3.104 | 
| Monte Santo do Tocantins | 920 | 920 | 3.752 | 4.078 | 2.927 | 
| Brasilândia do Tocantins | 500 | 500 | 2.400 | 4.800 | 2.400 | 
| Talismã | 1.290 | 890 | 2.998 | 3.369 | 2.338 | 
| Formoso do Araguaia | 490 | 490 | 2.695 | 5.500 | 2.156 | 
| São Bento do Tocantins | 735 | 735 | 2.153 | 2.929 | 2.153 | 
| Araguanã | 1.000 | 1.000 | 2.138 | 2.138 | 2.031 | 
| Aragominas | 850 | 850 | 1.993 | 2.345 | 1.893 | 
| Arapoema | 800 | 800 | 2.423 | 3.029 | 1.781 | 
| Barrolândia | 530 | 530 | 2.028 | 3.826 | 1.749 | 
| Xambioá | 700 | 700 | 2.032 | 2.903 | 1.611 | 
| Sandolândia | 465 | 465 | 2.115 | 4.548 | 1.586 | 
| Nazare | 300 | 300 | 1.200 | 4.000 | 1.440 | 
| Riachinho | 300 | 300 | 1.200 | 4.000 | 1.440 | 
| Jaú do Tocantins | 550 | 550 | 1.699 | 3.089 | 1.282 | 
| Angico | 700 | 700 | 1.260 | 1.800 | 1.260 | 
| Palmeiras do Tocantins | 300 | 300 | 1.200 | 4.000 | 1.200 | 
| Luzinópolis | 400 | 400 | 1.200 | 3.000 | 1.200 | 
| Ponte Alta do Tocantins | 400 | 400 | 1.365 | 3.413 | 1.192 | 
| Santa Tereza do Tocantins | 300 | 300 | 1.260 | 4.200 | 1.144 | 
| Palmeirópolis | 315 | 315 | 1.481 | 4.702 | 1.111 | 
| Pau D'Arco | 550 | 550 | 1.155 | 2.100 | 1.097 | 
| Araguatins | 300 | 300 | 1.268 | 4.227 | 1.078 | 
| Wanderlândia | 550 | 550 | 1.374 | 2.498 | 1.041 | 
| Babaçulândia | 413 | 413 | 1.084 | 2.625 | 1.011 | 
| Lagoa do Tocantins | 250 | 250 | 945 | 3.780 | 851 | 
| Muricilândia | 300 | 300 | 1.004 | 3.347 | 803 | 
| Juarina | 400 | 400 | 720 | 1.800 | 742 | 
| Dueré | 250 | 250 | 650 | 2.600 | 648 | 
| Pindorama do Tocantins | 200 | 200 | 640 | 3.200 | 585 | 
| Paranã | 200 | 200 | 800 | 4.000 | 534 | 
| Filadélfia | 240 | 240 | 647 | 2.696 | 526 | 
| Ananás | 189 | 189 | 378 | 2.000 | 359 | 
| São Salvador do Tocantins | 80 | 80 | 400 | 5.000 | 320 | 
| Maurilândia do Tocantins | 200 | 200 | 347 | 1.735 | 295 | 
| Tocantinópolis | 172 | 172 | 341 | 1.983 | 290 | 
| Tupiratins | 80 | 80 | 312 | 3.900 | 285 | 
| Santa Terezinha do Tocantins | 90 | 80 | 286 | 3.575 | 272 | 
| Nova Olinda | 160 | 160 | 288 | 1.800 | 272 | 
| Carmolândia | 148 | 148 | 213 | 1.439 | 196 | 
| Colméia | 40 | 40 | 168 | 4.200 | 173 | 
| Carrasco Bonito | 60 | 60 | 180 | 3.000 | 153 | 
| Arraias | 50 | 50 | 160 | 3.200 | 146 | 
| São Félix do Tocantins | 50 | 50 | 160 | 3.200 | 142 | 
| Taguatinga | 50 | 50 | 155 | 3.100 | 141 | 
| Recursolândia | 100 | 100 | 128 | 1.280 | 132 | 
| São Miguel do Tocantins | 42 | 42 | 140 | 3.333 | 118 | 
| Aguiarnópolis | 65 | 65 | 102 | 1.569 | 102 | 
| Axixá do Tocantins | 35 | 35 | 112 | 3.200 | 90 | 
| Sítio Novo do Tocantins | 30 | 30 | 105 | 3.500 | 89 | 
| Cachoeirinha | 50 | 50 | 87 | 1.740 | 87 | 
| Ponte Alta do Bom Jesus | 30 | 30 | 88 | 2.933 | 80 | 
| Aurora do Tocantins | 25 | 25 | 79 | 3.160 | 72 | 
| Sampaio | 33 | 33 | 85 | 2.576 | 72 | 
| Taipas do Tocantins | 25 | 25 | 73 | 2.920 | 66 | 
| Esperantina | 20 | 20 | 70 | 3.500 | 60 | 
| Combinado | 20 | 20 | 63 | 3.150 | 57 | 
| Conceição do Tocantins | 20 | 20 | 60 | 3.000 | 55 | 
| Novo Jardim | 20 | 20 | 58 | 2.900 | 53 | 
| São Sebastião do Tocantins | 20 | 20 | 63 | 3.150 | 50 | 
| Bandeirantes do Tocantins | 25 | 25 | 45 | 1.800 | 46 | 
| Praia Norte | 24 | 24 | 50 | 2.083 | 45 | 
| Colinas do Tocantins | 20 | 20 | 40 | 2.000 | 41 | 
| Lavandeira | 15 | 15 | 44 | 2.933 | 40 | 
| Novo Alegre | 15 | 15 | 44 | 2.933 | 40 | 
| Presidente Kennedy | 15 | 15 | 30 | 2.000 | 31 | 
| Augustinópolis | 15 | 15 | 35 | 2.333 | 29 | 
| Lajeado | 6 | 6 | 26 | 4.333 | 28 | 
| Itaguatins | 20 | 20 | 35 | 1.750 | 28 | 
| Buriti do Tocantins | 15 | 15 | 35 | 2.333 | 26 | 
| Itaporã do Tocantins | 9 | 9 | 11 | 1.222 | 11 | 
Milho (em grão) - 1ª safra
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mateiros | 4.986 | 4.986 | 37.395 | 7.500 | - | 
| Centenário | 300 | 300 | 1.980 | 6.600 | - | 
| Talismã | 290 | 290 | 1.798 | 6.200 | - | 
| Peixe | 1.075 | 1.075 | 6.450 | 6.000 | - | 
| Araguaçu | 2.553 | 2.553 | 15.318 | 6.000 | - | 
| Figueirópolis | 1.500 | 1.500 | 9.000 | 6.000 | - | 
| Alvorada | 1.620 | 1.620 | 9.720 | 6.000 | - | 
| Pedro Afonso | 2.000 | 2.000 | 12.000 | 6.000 | - | 
| Campos Lindos | 3.500 | 3.500 | 20.650 | 5.900 | - | 
| São Valério da Natividade | 251 | 251 | 1.456 | 5.801 | - | 
| Formoso do Araguaia | 490 | 490 | 2.695 | 5.500 | - | 
| Cariri do Tocantins | 100 | 100 | 550 | 5.500 | - | 
| Lagoa da Confusão | 2.000 | 2.000 | 10.822 | 5.411 | - | 
| Tupiratins | 30 | 30 | 162 | 5.400 | - | 
| Monte do Carmo | 1.136 | 1.136 | 6.134 | 5.400 | - | 
| Gurupi | 563 | 563 | 2.933 | 5.210 | - | 
| Miracema do Tocantins | 290 | 290 | 1.479 | 5.100 | - | 
| Rio dos Bois | 490 | 490 | 2.499 | 5.100 | - | 
| Tupirama | 1.500 | 1.500 | 7.650 | 5.100 | - | 
| Lizarda | 50 | 50 | 255 | 5.100 | - | 
| Palmas | 210 | 210 | 1.071 | 5.100 | - | 
| Bom Jesus do Tocantins | 200 | 200 | 1.020 | 5.100 | - | 
| Miranorte | 50 | 50 | 255 | 5.100 | - | 
| Sucupira | 400 | 400 | 2.038 | 5.095 | - | 
| Crixás do Tocantins | 172 | 172 | 874 | 5.081 | - | 
| Guaraí | 1.088 | 1.088 | 5.440 | 5.000 | - | 
| Sandolândia | 125 | 125 | 625 | 5.000 | - | 
| São Salvador do Tocantins | 80 | 80 | 400 | 5.000 | - | 
| Aliança do Tocantins | 580 | 580 | 2.862 | 4.934 | - | 
| Darcinópolis | 6.000 | 6.000 | 29.400 | 4.900 | - | 
| Santa Maria do Tocantins | 420 | 420 | 2.016 | 4.800 | - | 
| Palmeirópolis | 315 | 315 | 1.481 | 4.702 | - | 
| Marianópolis do Tocantins | 300 | 300 | 1.409 | 4.697 | - | 
| Dianópolis | 1.574 | 1.574 | 6.907 | 4.388 | - | 
| Lajeado | 6 | 6 | 26 | 4.333 | - | 
| Araguatins | 300 | 300 | 1.268 | 4.227 | - | 
| Paraíso do Tocantins | 50 | 50 | 211 | 4.220 | - | 
| Colméia | 40 | 40 | 168 | 4.200 | - | 
| Santa Tereza do Tocantins | 300 | 300 | 1.260 | 4.200 | - | 
| Araguacema | 20 | 20 | 81 | 4.050 | - | 
| Nazare | 300 | 300 | 1.200 | 4.000 | - | 
| Riachinho | 300 | 300 | 1.200 | 4.000 | - | 
| Chapada da Natividade | 800 | 800 | 3.200 | 4.000 | - | 
| Jaú do Tocantins | 400 | 400 | 1.600 | 4.000 | - | 
| Paranã | 200 | 200 | 800 | 4.000 | - | 
| Palmeiras do Tocantins | 300 | 300 | 1.200 | 4.000 | - | 
| Divinópolis do Tocantins | 500 | 500 | 1.966 | 3.932 | - | 
| Abreulândia | 100 | 100 | 389 | 3.890 | - | 
| Brejinho de Nazaré | 1.400 | 1.400 | 5.390 | 3.850 | - | 
| Porto Nacional | 4.567 | 4.567 | 17.355 | 3.800 | - | 
| Lagoa do Tocantins | 250 | 250 | 945 | 3.780 | - | 
| Silvanópolis | 850 | 850 | 3.145 | 3.700 | - | 
| Ipueiras | 565 | 565 | 2.062 | 3.650 | - | 
| Almas | 130 | 130 | 468 | 3.600 | - | 
| Caseara | 12 | 12 | 43 | 3.583 | - | 
| Santa Terezinha do Tocantins | 90 | 80 | 286 | 3.575 | - | 
| Dois Irmãos do Tocantins | 200 | 200 | 707 | 3.535 | - | 
| Santa Rita do Tocantins | 2.700 | 2.700 | 9.450 | 3.500 | - | 
| Esperantina | 20 | 20 | 70 | 3.500 | - | 
| Pugmil | 50 | 50 | 175 | 3.500 | - | 
| Sítio Novo do Tocantins | 30 | 30 | 105 | 3.500 | - | 
| Santa Rosa do Tocantins | 750 | 750 | 2.550 | 3.400 | - | 
| Cristalândia | 2.030 | 2.030 | 6.800 | 3.350 | - | 
| São Miguel do Tocantins | 42 | 42 | 140 | 3.333 | - | 
| Santa Fé do Araguaia | 500 | 500 | 1.650 | 3.300 | - | 
| Monte Santo do Tocantins | 120 | 120 | 392 | 3.267 | - | 
| Axixá do Tocantins | 35 | 35 | 112 | 3.200 | - | 
| Pindorama do Tocantins | 200 | 200 | 640 | 3.200 | - | 
| São Félix do Tocantins | 50 | 50 | 160 | 3.200 | - | 
| Arraias | 50 | 50 | 160 | 3.200 | - | 
| Natividade | 80 | 80 | 255 | 3.188 | - | 
| Aurora do Tocantins | 25 | 25 | 79 | 3.160 | - | 
| São Sebastião do Tocantins | 20 | 20 | 63 | 3.150 | - | 
| Combinado | 20 | 20 | 63 | 3.150 | - | 
| Ponte Alta do Tocantins | 150 | 150 | 465 | 3.100 | - | 
| Taguatinga | 50 | 50 | 155 | 3.100 | - | 
| Goiatins | 500 | 500 | 1.530 | 3.060 | - | 
| Fatima | 170 | 170 | 517 | 3.041 | - | 
| Fortaleza do Tabocão | 1.935 | 1.935 | 5.805 | 3.000 | - | 
| Carrasco Bonito | 60 | 60 | 180 | 3.000 | - | 
| Itapiratins | 100 | 100 | 300 | 3.000 | - | 
| Conceição do Tocantins | 20 | 20 | 60 | 3.000 | - | 
| Novo Acordo | 140 | 140 | 420 | 3.000 | - | 
| Araguaína | 1.200 | 1.200 | 3.600 | 3.000 | - | 
| Itacajá | 650 | 650 | 1.950 | 3.000 | - | 
| Luzinópolis | 400 | 400 | 1.200 | 3.000 | - | 
| Porto Alegre do Tocantins | 15 | 15 | 45 | 3.000 | - | 
| Lavandeira | 15 | 15 | 44 | 2.933 | - | 
| Ponte Alta do Bom Jesus | 30 | 30 | 88 | 2.933 | - | 
| Novo Alegre | 15 | 15 | 44 | 2.933 | - | 
| São Bento do Tocantins | 735 | 735 | 2.153 | 2.929 | - | 
| Taipas do Tocantins | 25 | 25 | 73 | 2.920 | - | 
| Novo Jardim | 20 | 20 | 58 | 2.900 | - | 
| Barrolândia | 120 | 120 | 347 | 2.892 | - | 
| Barra do Ouro | 1.300 | 1.300 | 3.757 | 2.890 | - | 
| Goianorte | 250 | 250 | 700 | 2.800 | - | 
| Couto Magalhães | 750 | 750 | 2.100 | 2.800 | - | 
| Xambioá | 200 | 200 | 532 | 2.660 | - | 
| Nova Rosalândia | 50 | 50 | 132 | 2.640 | - | 
| Babaçulândia | 413 | 413 | 1.084 | 2.625 | - | 
| Rio da Conceição | 10 | 10 | 26 | 2.600 | - | 
| Chapada de Areia | 30 | 30 | 78 | 2.600 | - | 
| Dueré | 250 | 250 | 650 | 2.600 | - | 
| Sampaio | 33 | 33 | 85 | 2.576 | - | 
| Filadélfia | 100 | 100 | 255 | 2.550 | - | 
| Arapoema | 100 | 100 | 252 | 2.520 | - | 
| Pium | 340 | 340 | 846 | 2.488 | - | 
| Aragominas | 850 | 850 | 1.993 | 2.345 | - | 
| Buriti do Tocantins | 15 | 15 | 35 | 2.333 | - | 
| Augustinópolis | 15 | 15 | 35 | 2.333 | - | 
| Wanderlândia | 50 | 50 | 114 | 2.280 | - | 
| Araguanã | 1.000 | 1.000 | 2.138 | 2.138 | - | 
| Pau D'Arco | 550 | 550 | 1.155 | 2.100 | - | 
| Praia Norte | 24 | 24 | 50 | 2.083 | - | 
| Ananás | 189 | 189 | 378 | 2.000 | - | 
| Colinas do Tocantins | 20 | 20 | 40 | 2.000 | - | 
| Presidente Kennedy | 15 | 15 | 30 | 2.000 | - | 
| Tocantinópolis | 172 | 172 | 341 | 1.983 | - | 
| Piraquê | 300 | 300 | 592 | 1.973 | - | 
| Carmolândia | 100 | 100 | 193 | 1.930 | - | 
| Muricilândia | 100 | 100 | 188 | 1.880 | - | 
| Bandeirantes do Tocantins | 25 | 25 | 45 | 1.800 | - | 
| Angico | 700 | 700 | 1.260 | 1.800 | - | 
| Palmeirante | 1.000 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | - | 
| Nova Olinda | 160 | 160 | 288 | 1.800 | - | 
| Itaguatins | 20 | 20 | 35 | 1.750 | - | 
| Cachoeirinha | 50 | 50 | 87 | 1.740 | - | 
| Maurilândia do Tocantins | 200 | 200 | 347 | 1.735 | - | 
| Aguiarnópolis | 65 | 65 | 102 | 1.569 | - | 
| Recursolândia | 100 | 100 | 128 | 1.280 | - | 
| Itaporã do Tocantins | 9 | 9 | 11 | 1.222 | - | 
Milho (em grão) - 2ª safra
| Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Guaraí | 2.755 | 2.755 | 17.357 | 6.300 | - | 
| Itapiratins | 8.513 | 8.513 | 52.100 | 6.120 | - | 
| Campos Lindos | 50.120 | 50.120 | 300.980 | 6.005 | - | 
| Bom Jesus do Tocantins | 7.507 | 7.507 | 45.042 | 6.000 | - | 
| Tupirama | 1.580 | 1.580 | 9.480 | 6.000 | - | 
| Fortaleza do Tabocão | 3.156 | 3.156 | 18.936 | 6.000 | - | 
| Aparecida do Rio Negro | 12.707 | 12.707 | 73.000 | 5.745 | - | 
| Sucupira | 800 | 800 | 4.400 | 5.500 | - | 
| Miranorte | 7.220 | 7.220 | 38.822 | 5.377 | - | 
| Centenário | 2.500 | 2.500 | 13.125 | 5.250 | - | 
| Bernardo Sayão | 1.500 | 1.500 | 7.650 | 5.100 | - | 
| Lizarda | 2.920 | 2.920 | 14.892 | 5.100 | - | 
| Palmas | 7.491 | 7.491 | 38.204 | 5.100 | - | 
| Miracema do Tocantins | 3.072 | 3.072 | 15.667 | 5.100 | - | 
| Rio dos Bois | 415 | 415 | 2.116 | 5.099 | - | 
| Dianópolis | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 5.000 | - | 
| Rio da Conceição | 2.750 | 2.750 | 13.750 | 5.000 | - | 
| Pedro Afonso | 9.000 | 9.000 | 43.200 | 4.800 | - | 
| Porto Nacional | 30.000 | 30.000 | 144.000 | 4.800 | - | 
| Brasilândia do Tocantins | 500 | 500 | 2.400 | 4.800 | - | 
| Goiatins | 10.700 | 10.700 | 50.973 | 4.764 | - | 
| Brejinho de Nazaré | 12.230 | 12.230 | 58.092 | 4.750 | - | 
| Caseara | 22.000 | 22.000 | 102.960 | 4.680 | - | 
| Araguacema | 15.000 | 15.000 | 67.500 | 4.500 | - | 
| Chapada da Natividade | 8.000 | 8.000 | 36.000 | 4.500 | - | 
| Paraíso do Tocantins | 1.700 | 1.700 | 7.562 | 4.448 | - | 
| Sandolândia | 340 | 340 | 1.490 | 4.382 | - | 
| Monte do Carmo | 20.500 | 20.500 | 89.700 | 4.376 | - | 
| Marianópolis do Tocantins | 7.320 | 7.320 | 31.622 | 4.320 | - | 
| Santa Maria do Tocantins | 4.927 | 4.927 | 21.088 | 4.280 | - | 
| Cariri do Tocantins | 1.920 | 1.920 | 8.147 | 4.243 | - | 
| Araguaçu | 275 | 275 | 1.160 | 4.218 | - | 
| Monte Santo do Tocantins | 800 | 800 | 3.360 | 4.200 | - | 
| Dois Irmãos do Tocantins | 3.000 | 3.000 | 12.600 | 4.200 | - | 
| Abreulândia | 4.000 | 4.000 | 16.800 | 4.200 | - | 
| Divinópolis do Tocantins | 4.000 | 4.000 | 16.800 | 4.200 | - | 
| Fatima | 1.924 | 1.924 | 8.081 | 4.200 | - | 
| Barrolândia | 410 | 410 | 1.681 | 4.100 | - | 
| São Valério da Natividade | 3.229 | 3.229 | 13.220 | 4.094 | - | 
| Muricilândia | 200 | 200 | 816 | 4.080 | - | 
| Peixe | 3.753 | 3.753 | 15.080 | 4.018 | - | 
| Almas | 5.469 | 5.469 | 21.900 | 4.004 | - | 
| Porto Alegre do Tocantins | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | - | 
| Tocantínia | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | - | 
| Santa Fé do Araguaia | 2.500 | 2.500 | 9.750 | 3.900 | - | 
| Mateiros | 2.920 | 2.920 | 11.388 | 3.900 | - | 
| Santa Rita do Tocantins | 4.034 | 4.034 | 15.733 | 3.900 | - | 
| Ipueiras | 800 | 800 | 3.120 | 3.900 | - | 
| Gurupi | 2.688 | 2.688 | 10.454 | 3.889 | - | 
| Silvanópolis | 3.900 | 3.900 | 14.820 | 3.800 | - | 
| Santa Rosa do Tocantins | 15.000 | 15.000 | 57.000 | 3.800 | - | 
| Alvorada | 4.000 | 4.000 | 15.000 | 3.750 | - | 
| Oliveira de Fátima | 1.150 | 1.150 | 4.255 | 3.700 | - | 
| Araguaína | 2.800 | 2.800 | 10.080 | 3.600 | - | 
| Ponte Alta do Tocantins | 250 | 250 | 900 | 3.600 | - | 
| Nova Rosalândia | 9.000 | 9.000 | 32.400 | 3.600 | - | 
| Novo Acordo | 1.110 | 1.110 | 3.929 | 3.540 | - | 
| Crixás do Tocantins | 1.100 | 1.100 | 3.870 | 3.518 | - | 
| Rio Sono | 4.500 | 4.500 | 15.800 | 3.511 | - | 
| Natividade | 3.800 | 3.800 | 12.980 | 3.416 | - | 
| Cristalândia | 3.900 | 3.900 | 13.000 | 3.333 | - | 
| Lagoa da Confusão | 2.500 | 2.500 | 8.300 | 3.320 | - | 
| Pium | 11.675 | 11.675 | 38.527 | 3.300 | - | 
| Pugmil | 2.000 | 2.000 | 6.600 | 3.300 | - | 
| Chapada de Areia | 1.000 | 1.000 | 3.300 | 3.300 | - | 
| Arapoema | 700 | 700 | 2.171 | 3.101 | - | 
| Figueirópolis | 1.550 | 1.550 | 4.800 | 3.097 | - | 
| Xambioá | 500 | 500 | 1.500 | 3.000 | - | 
| Goianorte | 3.939 | 3.939 | 11.817 | 3.000 | - | 
| Tupiratins | 50 | 50 | 150 | 3.000 | - | 
| Couto Magalhães | 3.985 | 3.985 | 11.955 | 3.000 | - | 
| Aliança do Tocantins | 700 | 700 | 2.100 | 3.000 | - | 
| Pequizeiro | 1.600 | 1.600 | 4.800 | 3.000 | - | 
| Filadélfia | 140 | 140 | 392 | 2.800 | - | 
| Wanderlândia | 500 | 500 | 1.260 | 2.520 | - | 
| Piraquê | 1.700 | 1.700 | 4.182 | 2.460 | - | 
| Palmeirante | 2.000 | 2.000 | 4.608 | 2.304 | - | 
| Itacajá | 2.729 | 2.729 | 5.731 | 2.100 | - | 
| Talismã | 1.000 | 600 | 1.200 | 2.000 | - | 
| Juarina | 400 | 400 | 720 | 1.800 | - | 
| Jaú do Tocantins | 150 | 150 | 99 | 660 | - | 
| Carmolândia | 48 | 48 | 20 | 417 | - | 
Consulte aqui a cotação de Milho no mercado físico
 
                         
                            