Produção Agrícola de Sorgo em MT
Consulte as cidades com informações de produção agrícola municipal divulgadas pelo IBGE
Cidade | Área Plantada (ha) | Área Colhida (ha) | Qtde Produzida (ton) | Rendimento Médio (Kg/ha) | Valor da Produção (Mil Reais) |
---|---|---|---|---|---|
Diamantino | 10.000 | 10.000 | 32.000 | 3.200 | 16.000 |
Canarana | 5.000 | 5.000 | 18.000 | 3.600 | 9.000 |
Paranatinga | 4.800 | 4.800 | 15.120 | 3.150 | 7.560 |
Nova Mutum | 3.000 | 3.000 | 10.800 | 3.600 | 5.400 |
Primavera do Leste | 4.000 | 4.000 | 10.000 | 2.500 | 5.000 |
Brasnorte | 3.000 | 3.000 | 9.600 | 3.200 | 4.800 |
Campos de Júlio | 3.000 | 3.000 | 9.000 | 3.000 | 4.500 |
Itiquira | 4.000 | 4.000 | 8.948 | 2.237 | 4.474 |
Querência | 2.000 | 2.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 |
Gaúcha do Norte | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 2.000 | 4.000 |
Vila Bela da Santíssima Trindade | 3.000 | 3.000 | 7.800 | 2.600 | 3.900 |
Pontes e Lacerda | 2.500 | 2.500 | 7.167 | 2.867 | 3.584 |
Planalto da Serra | 2.500 | 2.500 | 6.250 | 2.500 | 3.125 |
Campo Novo do Parecis | 2.000 | 2.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
Tapurah | 1.500 | 1.500 | 5.400 | 3.600 | 2.700 |
Ipiranga do Norte | 1.500 | 1.500 | 5.400 | 3.600 | 2.700 |
Guiratinga | 2.000 | 2.000 | 5.066 | 2.533 | 2.533 |
Rondonópolis | 2.000 | 2.000 | 4.800 | 2.400 | 2.400 |
Lucas do Rio Verde | 1.000 | 1.000 | 3.900 | 3.900 | 1.950 |
Comodoro | 1.200 | 1.200 | 3.600 | 3.000 | 1.800 |
Poxoréo | 1.500 | 1.500 | 3.600 | 2.400 | 1.800 |
Nova Marilândia | 800 | 800 | 2.400 | 3.000 | 1.200 |
Pedra Preta | 1.000 | 1.000 | 2.400 | 2.400 | 1.200 |
Santo Afonso | 650 | 650 | 2.145 | 3.300 | 1.073 |
Itanhanga | 500 | 500 | 1.800 | 3.600 | 900 |
Santo Antônio do Leste | 700 | 700 | 1.764 | 2.520 | 882 |
Campo Verde | 700 | 700 | 1.680 | 2.400 | 840 |
Tangará da Serra | 500 | 500 | 1.590 | 3.180 | 795 |
Conquista d'Oeste | 400 | 400 | 1.200 | 3.000 | 600 |
Jaciara | 450 | 450 | 1.125 | 2.500 | 563 |
Nova Lacerda | 400 | 400 | 1.080 | 2.700 | 540 |
Porto Esperidião | 320 | 320 | 768 | 2.400 | 384 |
Castanheira | 300 | 300 | 720 | 2.400 | 360 |
Nobres | 200 | 200 | 660 | 3.300 | 330 |
Araguainha | 200 | 200 | 600 | 3.000 | 300 |
Cocalinho | 330 | 330 | 396 | 1.200 | 198 |
Bom Jesus do Araguaia | 150 | 150 | 207 | 1.380 | 104 |
Lambari D'Oeste | 30 | 30 | 108 | 3.600 | 54 |
Consulte aqui a cotação de Sorgo no mercado físico